Quantcast
Channel: 日頃の何氣ない風景 ・音楽鑑賞・株投資、感じた事を
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

12月21日 前引け 日経平均 8407.41 -52.57 手じまい売りに弱含む

$
0
0
日経平均 8407.41 -52.57 (11:36) 日経JQ平均 1175.68 -2.08 (11:31)
225先物(12/03) 8390 -50 (11:40) 東証2部指数 2103.07 +0.67 (11:30)
TOPIX 723.52 -2.16 (11:30) ドル/円 78.07 - 78.08 (11:45)

安値引けですね、大引け8,400円割れかな?

日経平均52円安、手じまい売りに弱含む=22日前場
2011/12/22 11:46
 22日前場の日経平均株価は前日比52円57銭安の8407円41銭と3営業日ぶりに反落し、安値引け。米国株が高安まちまちで手掛かり材料に乏しく、前日上昇の反動もあって利益確定売りが先行した。3連休前の手じまい売りにも押され、弱含みで推移したが、売りたたくような投資家も不在で、下値は限定的だった。前場の値幅は29円18銭にとどまる。東証1部の出来高は5億6003万株。売買代金は3227億円。前引けの時点では、売買代金が3年ぶりの低水準だった20日の同時刻を下回っている。騰落銘柄数は値上がり609銘柄、値下がり849銘柄、変わらず192銘柄。

 岩井証券・イワイリサーチセンター長の有沢正一氏は「連日で取引時間中の値幅が小さく、早々と手じまい売りを出す動きもある。残っている個人投資家も値動きの良い新興市場で手掛けており、一部市場は悪循環に陥っている」と指摘している。焦点とされた25日移動平均線を上回る展開は期待しにくいが、「下降トレンドの動きは出ていないので、ここから大きく下ブレることはないだろう。年明けには米国で経済指標の発表も多い。主力株を積極的に手掛ける地合いではないため、薄商いのなかで上値を、という流れにもなりにくい」との見方を示している。

 業種別では、JFE <5411> など鉄鋼株や、三井金 <5706> など非鉄金属株が軟調。コマツ <6301> など機械株も売りが優勢となった。アドバンテス <6857> などハイテク株もさえない。日産自 <7201> など自動車株や、ブリヂス <5108> などタイヤ株もさえない。大成建 <1801> などゼネコン株も下げ基調。保険株では、米保険会社の買収を発表した東京海上 <8766> が安い。三井住友 <8316> など銀行株や、大和証G <8601> など証券株も下押した。個別では、昭栄 <3003> がストップ安ウリ気配。

 半面、商船三井 <9104> など海運株は買いが先行した。事業者向けの電気料金値上げを発表した東電 <9501> など電力株も堅調。日本紙 <3893> など製紙株もしっかり。東武 <9001> 、日立物流 <9086> など陸運株も物色された。エーザイ <4523> など医薬品株も上げ基調。キリンHD <2503> など食品株も引き締まった。個別では、11年11月中間期の連結業績予想を上方修正した三協立山 <3432> が値上がり率トップ。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、23業種が下落した。提供:モーニングスター社

値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3432/T 三協立山 東証1部 金属製品 111 (11:30) +8 +7.76% 9597
2 6250/T やまびこ 東証1部 機械 849 (11:24) +38 +4.68% 28.5
3 4745/T 東京個別 東証1部 サービス業 137 (11:15) +6 +4.58% 19
4 6406/T フジテック 東証1部 機械 460 (11:16) +20 +4.54% 199
5 9427/T イー・アクセス 東証1部 情報・通信業 18970 (11:30) +820 +4.51% 13.794
6 3659/T ネクソン 東証1部 情報・通信業 1105 (11:30) +45 +4.24% 2694
7 4779/T ソフトブレーン 東証1部 情報・通信業 9690 (11:29) +390 +4.19% 35.364
8 2281/T プリマハム 東証1部 食料品 129 (11:29) +5 +4.03% 909
9 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 219 (11:30) +8 +3.79% 61428.7
10 8876/T リロHLD 東証1部 不動産業 1998 (11:30) +71 +3.68% 29.4
11 4551/T 鳥居薬 東証1部 医薬品 1444 (11:30) +51 +3.66% 14.7
12 1835/T 東鉄工 東証1部 建設業 658 (11:13) +23 +3.62% 51
13 7601/T ポプラ 東証1部 小売業 465 (11:17) +16 +3.56% 11
14 9076/T セイノーHD 東証1部 陸運業 589 (11:29) +20 +3.51% 377
15 5992/T 中発条 東証1部 金属製品 266 (11:28) +9 +3.50% 8
16 3167/T TOKAI HD 東証1部 卸売業 396 (11:28) +13 +3.39% 24.6
17 6929/T 日セラミ 東証1部 電気機器 1409 (10:10) +46 +3.37% 0.1
18 8871/T ゴールドクレ 東証1部 不動産業 1260 (11:29) +41 +3.36% 102.34
19 9749/T 富士ソフト 東証1部 情報・通信業 1408 (11:30) +45 +3.30% 37.4
20 8367/T 南都銀 東証1部 銀行業 446 (09:03) +14 +3.24% 1

<NQN>◇東証前引け、反落 景気敏感株に休日前の調整売り 
 22日午前の東京株式市場で日経平均株価は反落した。前引けは前日終値と比べて52円57銭(0.62%)安い8407円41銭と、きょうの安値をつけた。前日の米株相場がまちまちで手掛かり難となる中、休日を前に持ち高を調整する売りや利益確定売りが出た。アジア株が軒並み軟調に始まったことが投資家心理の重荷となり前引け前にやや下げ幅を広げた。一方で個人投資家中心に、業績好調な個別銘柄を物色する動きは相場を下支えし、下値は限定的だった。
 午前中の値幅(高値と安値の差)は29円にとどまり、膠着(こうちゃく)感が目立った。前日の米株はダウ工業株30種平均が小幅高となる一方、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は下落するなど手掛かり難だった。国内も個別材料に乏しく、「鉄鋼」、「機械」など景気敏感株を売って利益確定する動きが目立った。前日大引け後に格付投資情報センター(R&I)が日本国債の格付けを引き下げたと発表したが、市場では「すでに海外格付け会社が格下げしていることもありサプライズはない」(大和証券の高橋和宏投資情報部長)との声が聞かれ目立った反応は見られなかった。
 東証株価指数(TOPIX)も反落。業種別TOPIXは33業種のうち23業種が下落した。「保険」、「鉄鋼」の下げが目立った。
 東証1部の午前の売買代金は概算で3227億円、売買高は同5億6003万株だった。東証1部の下落銘柄数は849、上昇銘柄数は609、横ばいは192だった。
 ファナック、日産自、グリー、牧野フ、イビデンが安い。米保険会社を買収すると発表した東京海上も売られた。半面、台湾大手と資本提携すると報じられたエルピーダ、企業向け電気料金を値上げすると発表した東電は高い。三協立山、三菱商、ソニーも買われている。
 東証2部株価指数は3日続伸。新田ゼラチン、東証1部に指定すると発表があった永大産業、マーベラスが買われた。半面、上場2日目のSFJのほか、Oak、ソディックが売られた。〔日経QUICKニュース〕
◇<東証>東電が5%超上昇 企業向け値上げを発表
(11時20分、コード9501)上げ幅を広げ、前日比13円高の224円まで上昇。値上がり率は5%を超えた。11時ごろに2012年4月からの企業向け電気料金の引き上げを正式に発表。値上げによる採算改善を期待す買いが入った。西沢俊夫社長は記者会見で、燃料負担が大幅に増加し、経営を圧迫していることを説明し、「燃料調達に支障を及ぼし、電気の安定供給ができなくなりかねない」と理解を求めた。料金値上げで得る資金は8000億円程度で、2011年度の燃料費負担増の8300億円に相当する規模であることも明らかにした。〔日経QUICKニュース〕
値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 6135/T 牧野フ 東証1部 機械 464 (11:30) -34 -6.82% 2088
2 4848/T フルキャストHD 東証1部 サービス業 17040 (11:29) -1090 -6.01% 4.62
3 6103/T オークマ 東証1部 機械 498 (11:30) -28 -5.32% 2078
4 5917/T サクラダ 東証1部 金属製品 18 (09:32) -1 -5.26% 180
5 7709/T クボテック 東証1部 精密機器 23600 (11:27) -1260 -5.06% 0.14
6 4062/T イビデン 東証1部 電気機器 1529 (11:30) -67 -4.19% 883.6
7 8050/T セイコーHD 東証1部 精密機器 162 (11:29) -7 -4.14% 275
8 1719/T ハザマ 東証1部 建設業 162 (11:29) -7 -4.14% 1428.7
9 2327/T NSSOL 東証1部 情報・通信業 1523 (11:29) -65 -4.09% 160
10 3110/T 日東紡 東証1部 ガラス土石製品 282 (11:30) -12 -4.08% 3283
11 2792/T ハニーズ 東証1部 小売業 1123 (11:30) -46 -3.93% 198.14
12 9793/T ダイセキ 東証1部 サービス業 1309 (11:29) -53 -3.89% 83.5
13 5471/T 大特鋼 東証1部 鉄鋼 471 (11:28) -19 -3.87% 423
14 4182/T 三菱ガス 東証1部 化学 428 (11:30) -17 -3.82% 995
15 7733/T オリンパス 東証1部 精密機器 1011 (11:30) -39 -3.71% 3545.2
16 6976/T 太陽誘電 東証1部 電気機器 588 (11:30) -22 -3.60% 683.9
17 6803/T ティアック 東証1部 電気機器 27 (09:50) -1 -3.57% 167
18 3431/T 宮地エンジ 東証1部 金属製品 136 (11:30) -5 -3.54% 5223
19 5857/T アサヒHD 東証1部 非鉄金属 1495 (11:29) -54 -3.48% 50.8
20 6857/T アドバンテ 東証1部 電気機器 748 (11:30) -27 -3.48% 1414.4

売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 219 (11:30) +8 +3.79% 61428.7
2 9107/T 川崎船 東証1部 海運業 141 (11:30) +2 +1.43% 21364
3 9104/T 商船三井 東証1部 海運業 294 (11:30) +6 +2.08% 20669
4 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 104 (11:30) 0 0.00% 14550.6
5 9101/T 郵 船 東証1部 海運業 204 (11:30) +5 +2.51% 12153
6 7201/T 日産自 東証1部 輸送用機器 684 (11:30) -14 -2.00% 10913
7 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 311 (11:30) -1 -0.32% 10672
8 3432/T 三協立山 東証1部 金属製品 111 (11:30) +8 +7.76% 9597
9 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 325 (11:30) -2 -0.61% 8069.9
10 4798/T LCAHD 東証2部 サービス業 10 (11:30) 0 0.00% 7019.5
11 6665/T エルピーダ 東証1部 電気機器 376 (11:30) +2 +0.53% 6743.6
12 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 400 (11:30) -8 -1.96% 5857
13 5401/T 新日鉄 東証1部 鉄鋼 187 (11:30) -2 -1.05% 5542
14 4064/T カーバイド 東証1部 化学 116 (11:30) +3 +2.65% 5523
15 8002/T 丸 紅 東証1部 卸売業 461 (11:30) +3 +0.65% 5310
16 3431/T 宮地エンジ 東証1部 金属製品 136 (11:30) -5 -3.54% 5223
17 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 243 (11:30) -2 -0.81% 5090.8
18 5606/T 旭テック 東証1部 鉄鋼 29 (11:30) -1 -3.33% 4673
19 9531/T 東ガス 東証1部 電気・ガス業 354 (11:30) +2 +0.56% 4449
20 5405/T 住 金 東証1部 鉄鋼 135 (11:30) 0 0.00% 4441

値上り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7992/T セーラー 東証2部 その他製品 41 (11:30) +8 +24.24% 3689
2 7822/T 永大産業 東証2部 その他製品 284 (11:30) +31 +12.25% 307
3 1844/T 大盛工業 東証2部 建設業 19 (11:30) +2 +11.76% 1434.8
4 4955/T アグロカネシ 東証2部 化学 395 (11:30) +28 +7.62% 14
5 5940/T 不二サッシ 東証2部 金属製品 57 (10:22) +3 +5.55% 348.2
6 1971/T ビルト工 東証2部 金属製品 83 (11:28) +4 +5.06% 39
7 9311/T アサガミ 東証2部 倉庫運輸関連 338 (10:50) +16 +4.96% 7
8 7831/T ウイルコ 東証2部 その他製品 87 (09:28) +4 +4.81% 20
9 6982/T リード 東証2部 輸送用機器 68 (09:42) +3 +4.61% 8
10 5856/T 東理HD 東証2部 非鉄金属 23 (11:27) +1 +4.54% 2
11 9799/T 旭情報 東証2部 情報・通信業 700 (09:06) +30 +4.47% 23
12 8023/T 大興通 東証2部 卸売業 215 (11:27) +9 +4.36% 7
13 4117/T 川崎化 東証2部 化学 107 (10:26) +4 +3.88% 64
14 9612/T ラックランド 東証2部 サービス業 415 (09:03) +14 +3.49% 1.3
15 8940/T インテリックス 東証2部 不動産業 33300 (10:59) +1100 +3.41% 0.055
16 1764/T 工藤建設 東証2部 建設業 124 (09:28) +4 +3.33% 8
17 5994/T ファインシンター 東証2部 金属製品 250 (09:00) +8 +3.30% 8
18 7768/T ジェコー 東証2部 精密機器 235 (10:26) +7 +3.07% 4
19 9904/T ベリテ 東証2部 小売業 67 (09:00) +2 +3.07% 7
20 6719/T 富通コンポ 東証2部 電気機器 26280 (10:55) +780 +3.05% 0.008

値下り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8571/T NIS 東証2部 その他金融業 4 (11:30) -1 -20.00% 52.6
2 9206/T SFJ 東証2部 空運業 4490 (11:30) -490 -9.83% 127.4
3 1965/T テクノ菱和 東証2部 建設業 392 (11:29) -39 -9.04% 43.6
4 3750/T セブンシーズ 東証2部 情報・通信業 21 (11:30) -2 -8.69% 60
5 3113/T Oak 東証2部 証券商品先物 115 (11:29) -8 -6.50% 530.1
6 7604/T 梅の花 東証2部 小売業 163000 (10:26) -11000 -6.32% 0.127
7 2445/T SRGタカミヤ 東証2部 サービス業 432 (11:19) -24 -5.26% 6.9
8 5276/T 石川建 東証2部 ガラス土石製品 115 (11:30) -6 -4.95% 107
9 9990/T 東京デリカ 東証2部 小売業 561 (11:21) -29 -4.91% 18.8
10 5965/T フジマック 東証2部 金属製品 371 (11:08) -19 -4.87% 0.7
11 4361/T 川口化 東証2部 化学 98 (09:00) -5 -4.85% 5
12 8143/T ラピーヌ 東証2部 繊維製品 60 (10:10) -3 -4.76% 38
13 6977/T 抵抗器 東証2部 電気機器 69 (09:10) -3 -4.16% 2
14 3799/T キーウェア 東証2部 情報・通信業 262 (09:05) -11 -4.02% 14.4
15 7247/T ミクニ 東証2部 輸送用機器 144 (10:14) -6 -4.00% 28
16 7563/T ニッパン 東証2部 卸売業 251 (11:23) -10 -3.83% 2
17 6443/T 東洋製 東証2部 機械 127 (09:00) -5 -3.78% 1
18 9360/T 鈴与シンワ 東証2部 倉庫運輸関連 130 (09:00) -5 -3.70% 1
19 7719/T テークスG 東証2部 精密機器 26 (09:00) -1 -3.70% 9
20 6775/T TBグループ 東証2部 電気機器 28 (11:30) -1 -3.44% 130

>◇新興株前引け、ジャスダック5営業日ぶり反落 アイセイ薬局初値は公開価格と同じ
 22日午前の新興企業向け株式市場で日経ジャスダック平均株価は5営業日ぶりに反落した。前引けは前日比2円08銭(0.18%)安の1175円68銭だった。欧州金融機関の資金繰り懸念が浮上し、債務問題への不安が再燃。投資心理が悪化し、売りが優勢だった。もっとも外部環境に左右されにくい内需関連株を物色する動きが一部でみられ、指数の落ち込みは小幅だった。クリスマス休暇で外国人の保有比率が高い大型株の値動きが鈍い中、比較的少額の資金で動く小型株に資金が向かいやすいという。
 ジャスダック市場の売買代金は概算で89億円、売買高は1762万株だった。主力銘柄で構成するJASDAQ―TOP20は下落。きょう新規上場したアイセイ薬局は公開価格と同じ3460円で初値を付けた後、3255円で午前の取引を終えた。最近新規上場したサンセイランが上げた。売買代金ランキングでも上位に入った。半面、Dガレージ、フェローテクが下げた。
 東証マザーズ指数は3営業日ぶりに反落した。前引けは5.12ポイント(1.29%)安の392.28だった。きょう新規上場したミサワは公開価格を約4割上回る1209円で初値を付けた後、1105円まで下げて午前の取引を終えた。サイバー、リブセンスが下げた。半面、KLabが上げた。〔日経QUICKニュース値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 2352/T エイジア 東証マザーズ 情報・通信業 447 (11:12) +80 +21.79% 134.5
2 3319/T GDO 東証マザーズ 小売業 13590 (11:29) +2170 +19.00% 0.683
3 2375/T スリープロ 東証マザーズ サービス業 63000 (09:27) +10000 +18.86% 0.196
4 4575/T CANBAS 東証マザーズ 医薬品 525 (09:25) +80 +17.97% 32.3
5 2150/T ケアネット 東証マザーズ サービス業 36500 (10:15) +2200 +6.41% 0.027
6 2489/T アドウェイズ 東証マザーズ サービス業 160500 (11:29) +9400 +6.22% 1.233
7 6786/T リアルビジョ 東証マザーズ 電気機器 11500 (11:25) +640 +5.89% 0.048
8 6627/T テラプロ 東証マザーズ 電気機器 909 (11:23) +48 +5.57% 18.9
9 2338/T SSTW 東証マザーズ 情報・通信業 13270 (09:03) +560 +4.40% 0.004
10 3753/T フライトシステム 東証マザーズ 情報・通信業 23040 (11:28) +930 +4.20% 0.09
11 3237/T イントランス 東証マザーズ 不動産業 21210 (09:03) +810 +3.97% 0.005
12 2196/T エスクリ 東証マザーズ サービス業 1681 (11:30) +57 +3.50% 45.3
13 3840/T イー・キャッシュ 東証マザーズ 情報・通信業 19150 (11:29) +600 +3.23% 0.721
14 2393/T 日本ケア 東証マザーズ サービス業 52900 (11:18) +1400 +2.71% 0.251
15 2409/T ネクストHD 東証マザーズ サービス業 1260 (10:52) +30 +2.43% 0.478
16 3727/T ガイアHD 東証マザーズ 情報・通信業 490 (11:17) +11 +2.29% 22
17 7833/T IFIS 東証マザーズ その他製品 21900 (10:03) +400 +1.86% 0.014
18 3823/T アクロディア 東証マザーズ 情報・通信業 21880 (11:29) +370 +1.72% 0.54
19 8929/T 船井財産 東証マザーズ 不動産業 21600 (10:41) +320 +1.50% 0.094
20 3656/T KLab 東証マザーズ 情報・通信業 4450 (11:30) +65 +1.48% 121.9

値下り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 6054/T リブセンス 東証マザーズ サービス業 2861 (11:30) -249 -8.00% 189.7
2 3655/T ブレインP 東証マザーズ 情報・通信業 3855 (11:27) -295 -7.10% 70.3
3 3622/T ネットイヤー 東証マザーズ 情報・通信業 61600 (11:30) -4200 -6.38% 1.841
4 4770/T エルミック 東証マザーズ 情報・通信業 150 (09:49) -10 -6.25% 0.8
5 8715/T アニコムHD 東証マザーズ 保険業 523 (11:21) -31 -5.59% 35.4
6 3657/T ポールHD 東証マザーズ 情報・通信業 2056 (11:28) -114 -5.25% 45
7 3856/T リアルコム 東証マザーズ 情報・通信業 14200 (10:53) -780 -5.20% 0.138
8 7853/T YAMATO 東証マザーズ その他製品 1414 (11:07) -76 -5.10% 0.086
9 6264/T マルマエ 東証マザーズ 機械 23200 (10:59) -1200 -4.91% 0.058
10 6255/T エヌピーシー 東証マザーズ 機械 672 (11:30) -33 -4.68% 267.5
11 3658/T イーブック 東証マザーズ 情報・通信業 1851 (11:29) -89 -4.58% 240.3
12 3629/T クロスマーケ 東証マザーズ 情報・通信業 1050 (10:50) -50 -4.54% 2.2
13 6619/T WSCOPE 東証マザーズ 電気機器 1950 (11:29) -90 -4.41% 49
14 3783/T ナノ・メディア 東証マザーズ 情報・通信業 20510 (10:59) -940 -4.38% 0.025
15 3646/T 駅 探 東証マザーズ 情報・通信業 622 (10:56) -28 -4.30% 1.5
16 3394/T NVC 東証マザーズ 卸売業 74000 (10:53) -3300 -4.26% 0.04
17 8992/T GOODMJ 東証マザーズ 不動産業 47400 (09:08) -2100 -4.24% 0.003
18 2369/T メディビ 東証マザーズ サービス業 5080 (11:28) -220 -4.15% 0.102
19 8922/T ジアース 東証マザーズ 不動産業 2402 (11:27) -92 -3.68% 6.984
20 2788/T アップル 東証マザーズ 卸売業 6310 (11:30) -240 -3.66% 0.051

野村も事前の再建・処理計画=国際金融の安定へ準備要請―金融庁(時事通信) - goo ニュース 国内金融機関では、三菱UFJフィナンシャル・グループ、みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループの3メガバンクがG―SIFIsとして認定された。計画策定が義務付けられ、資本上乗せ規制の適用対象となっている。一方、野村は資本規制の対象外だが「欧州当局の要望もあり、計画が必要になる」(同社幹部)として、既に内部で検討を進めている。 
東洋経済モーニンゲスターHP
ビジネスフラッシュ
ダイヤモンド社HP
MSNマネー  
 ロイター
Yahoo!株式
日経HP  
goo社会ニュース
無能唱元HP
三陸新報社 石巻日日新聞 地元から発信・・・
和合亮一福島県・教員、詩人
・・・3・11からの体験を言葉・詩で
分かち合い・愛・
相田美術館

Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

Trending Articles