8672.21(14:22)・・安値
日経平均 8682.15 -90.39 (15:00) 日経JQ平均 1165.41 -5.73 (15:11)
225先物(11/12) 8670 -120 (15:15) 東証2部指数 2089.74 -8.25 (15:00)
TOPIX 746.02 -5.47 (15:00) ドル/円 76.70 - 76.75 (15:17)
USドル 76.70 - 76.75 -0.09 (15:17) ユーロ 105.03 - 105.08 -0.62 (15:17)
イギリスポンド 120.44 - 120.58 -0.67 (15:17)
スイスフラン 84.51 - 84.60 -0.50 (15:17)
ユーロ安ですね104円台を見る動きかな・・
明日も相場は軟調ですね、225先物が8,600円台の動き?・・・
出来高は14億5787万株・・東電、仕手株が買いで高騰ですね・・・
<下値は限定的だったといえるが、リスク資産に手を出しにくい状況は続いている。23日にはEU(欧州連合)首脳会議を控えており、あすはイベント前でさらに商いが伸び悩む可能性が高い。ギリシャ問題が進展しないと、投資家も戻ってこないだろう」と指摘している。
また、直近ではオリンパス <7733> が乱高下しており、「外国人投資家からは日本企業全体のコーポレートガバナンスに対して懸念が強まっている。相場に与えている影響は小さくない>
日経平均90円安、25日線意識、売買代金9000億円割れは4日連続=20日後場
2011/10/20 15:25
20日後場の日経平均株価は前日比90円39銭安の8682円15銭と反落。終値としては10月7日以来2週間ぶりに8700円を割り込んだ。アジア株や、ユーロ・円の下落を背景に下値を模索し、日経平均は一時100円超安を付けた。25日移動平均線に接近したところで下げ止まったものの、売り一巡後の戻りは限定的で、薄商いのなか、横ばい推移が続いた。日中値幅は61円39銭。東証1部の出来高は14億5787万株。売買代金は8822億円と、4営業日連続の9000億円割れ。騰落銘柄数は値上がり371銘柄、値下がり1153銘柄、変わらず136銘柄。
国内投信のファンドマネジャーは「下値は限定的だったといえるが、リスク資産に手を出しにくい状況は続いている。23日にはEU(欧州連合)首脳会議を控えており、あすはイベント前でさらに商いが伸び悩む可能性が高い。ギリシャ問題が進展しないと、投資家も戻ってこないだろう」と指摘している。また、直近ではオリンパス <7733> が乱高下しており、「外国人投資家からは日本企業全体のコーポレートガバナンスに対して懸念が強まっている。相場に与えている影響は小さくない」との見方を示している。
業種別では、住友重 <6302> など機械株が下落。JFE <5411> など鉄鋼株や、DOWA <5714> など非鉄金属株も下押した。川崎汽 <9107> など海運株もさえない。オリンパス <7733> など精密機器株も下げ基調。日電硝子 <5214> などガラス株も安い。ホンダ <7267> など自動車株や、ブリヂス <5108> などタイヤ株も停滞した。国際帝石 <1605> など資源開発株も軟調。東ソー <4042> など化学セクターも売りが優勢となった。
半面、関西電 <9503> など電力株が買われ、東電 <9501> は値上がり率トップ。KDDI <9433> など情報通信株もしっかり。京急 <9006> 、日立物流 <9086> など陸運株も引き締まった。味の素 <2802> 、JT <2914> など食品株も底堅く推移した。大成建 <1801> などゼネコン株も高い。横浜銀 <8332> など銀行株の一角も買いが優勢となった。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、26業種が下落した。
提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 292 (15:00) +77 +35.81% 192607.7
2 8029/T ルック 東証1部 繊維製品 175 (15:00) +17 +10.75% 4495
3 7873/T アーク 東証1部 その他製品 79 (15:00) +4 +5.33% 19.6
4 9704/T 東海観 東証1部 サービス業 20 (15:00) +1 +5.26% 2624
5 6927/T ヘリオステクノH 東証1部 電気機器 161 (15:00) +8 +5.22% 1.3
6 5909/T コロナ 東証1部 金属製品 1472 (15:00) +73 +5.21% 143.6
7 8038/T 東都水 東証1部 卸売業 127 (14:59) +6 +4.95% 143
8 6779/T 日電波 東証1部 電気機器 948 (15:00) +44 +4.86% 109.3
9 8016/T オンワードHD 東証1部 繊維製品 608 (15:00) +28 +4.82% 1670
10 4028/T 石原産 東証1部 化学 96 (15:00) +4 +4.34% 2971
11 9503/T 関西電 東証1部 電気・ガス業 1216 (15:00) +50 +4.28% 3251.9
12 9086/T 日立物 東証1部 陸運業 1418 (15:00) +58 +4.26% 459
13 6138/T ダイジェト 東証1部 機械 148 (14:59) +6 +4.22% 20
14 8237/T 松 屋 東証1部 小売業 463 (15:00) +18 +4.04% 54.5
15 8860/T フジ住 東証1部 不動産業 375 (15:00) +14 +3.87% 7.5
16 3408/T サカイオーベ 東証1部 繊維製品 109 (15:00) +4 +3.80% 1308
17 8227/T しまむら 東証1部 小売業 8180 (15:00) +300 +3.80% 268.5
18 8521/T 長野銀 東証1部 銀行業 168 (15:00) +6 +3.70% 55
19 3360/T シップHD 東証1部 卸売業 1865 (15:00) +66 +3.66% 329.6
20 9505/T 北陸電 東証1部 電気・ガス業 1340 (15:00) +47 +3.63% 486.3
手掛かり材料難で売買代金の低迷が継続・・・・フィスコ・・・・
手掛かり材料難で売買代金の低迷が継続 日経平均は反落。昨晩の米国株安を受けて売り先行のスタートとなった後は、引き続き、手掛かり材料に乏しいなかでこう着感の強い展開となった。週末に予定されているEU首脳会議のほか、来週からスタートする国内企業の決算発表など買い手控え要因は山積みで、売買代金の低迷や日中値幅の小さい状況が継続。中国・上海や香港など、海外アジア市場の下落も重しとなり、押し目買いの動きも強まらず。
大引けの日経平均は前日比90.39円安の8682.15円となった。東証1部の売買高は14億5787万株、売買代金は8822億円と4営業日連続で1兆円の大台を割り込んだ。騰落銘柄数は値上がりが371、値下がりが1153、変わらずが136。業種別では、精密機械や機械、鉄鋼、輸送用機器、ガラス・土石、海運、電気機器、卸売など景気敏感セクターが全般に軟調。一方、東電<9501>に短期の値幅取り資金が集中し急騰となったことを受け、電力・ガスが値上がり率トップ。また、空運や情報・通信、陸運、建設などもしっかりだった。
個別では、トヨタ<7203>やホンダ<7267>、ソニー<6758>、日立<6501>などコア銘柄が総じて軟調。また、HDD最大手の米ウエスタン・デジタルがタイの洪水被害を受けて先行きに慎重な姿勢を示したことから、日本電産<6594>やTDK<6762>などHDD関連が大幅安。その他、野村の投資判断引き下げが嫌気され、牧野フ<6135>やオークマ<6103>など工作機械関連の下落も目立っていた。一方、物色は内需関連の一角に留まり、ファーストリテ<9983>やソフトバンク<9984>、DeNA<2432>などがしっかりだった。《OY》
自動車株が軟調推移、タイ洪水被害で生産への影響を懸念2011/10/20 14:16
自動車株が軟調に推移している。タイ洪水による生産への影響を懸念する動きが拡大しているうえ、地合いの悪さも重しとなっているようだ。
20日付日本経済新聞朝刊は、タイに現地進出している日系完成車メーカー全8社のすべての工場が20日以降、操業を停止する予定と報道。同紙によると、日産自動車 <7201> は停止期間を28日まで延長するとした。日産自はバンコク郊外のサムットプラカーン県にある工場で小型車「マーチ」や「ティーダ」などを年間約20万台生産している。同工場は洪水被害を受けていないが、部品の調達先約20社が被災し、月内の操業再開は困難と判断したという。
三菱ふそうトラック・バスがタイで生産委託する、シンガポール資本のタンチョン・インターナショナルの工場が19日午前で生産を停止している。三菱ふそうの広報は「再開のメドは今のところ立っていない」と話している。
午後2時5分時点の株価は以下の通り。
日産自動車 <7201> 11円安の698円
いすず自動車 <7202> 11円安の311円
トヨタ自動車 <7203> 24円安の2556円
日野自動車 <7205> 8円安の448円
三菱自動車 <7211> 3円安の100円
マツダ <7261> 前日比変わらずの158円
ダイハツ工業 <7262> 2円安の1365円
ホンダ <7267> 71円安の2303円
提供:モーニングスター社
キヤノン電子が軟調、第3四半期累計で主力のコンポーネント部門が減収減益、通期予想は据え置き
2011/10/20 14:26
キヤノン電子 <7739> が4日ぶり反落し、一時80円安の2070円を付けた。19日引け後、11年12月期第3四半期(1−9月)の連結決算を発表し、2ケタ減益となったことを嫌気された。
第3四半期決算は、売上高818億3200万円(前年同期比9.3%減)、営業利益86億1600万円(同22.1%減)、純利益52億500万円(同14.1%減)だった。主力のコンポーネント部門で、震災の影響があったもののデジタル一眼レフカメラ関連の需要が好調に推移し、シャッターユニット、交換レンズ用ユニットなどが売上を伸ばした。半面、レーザースキャナーユニットは売上が減少。同部門の売上高は455億2000万円(同8.3%減)、営業利益は62億5900万円(同27.4%減)だった。
通期業績予想は、売上高1110億円(前期比8.4%減)、営業利益107億5000万円(同29.6%減)、純利益65億円(同19.8%減)を据え置いている。
午後2時13分時点の株価は30円安の2120円。提供:モーニングスター社
値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8910/T サンシティ 東証1部 不動産業 43 (15:00) -13 -23.21% 277.256
2 6676/T メルコ 東証1部 電気機器 2147 (15:00) -161 -6.97% 283.9
3 8918/T ランド 東証1部 不動産業 27 (15:00) -2 -6.89% 82896.1
4 1919/T エスバイエル 東証1部 建設業 121 (15:00) -8 -6.20% 3771
5 5310/T 東洋炭素 東証1部 ガラス土石製品 3505 (15:00) -225 -6.03% 97
6 7994/T 岡村製 東証1部 その他製品 500 (15:00) -32 -6.01% 357
7 6794/T フォスタ電 東証1部 電気機器 1028 (15:00) -62 -5.68% 463.8
8 6981/T 村田製 東証1部 電気機器 4395 (15:00) -260 -5.58% 67.9
9 4004/T 昭電工 東証1部 化学 139 (15:00) -8 -5.44% 17543
10 4581/T 大正薬H 東証1部 医薬品 5920 (15:00) -340 -5.43% 174.2
11 4321/T ケネディクス 東証1部 サービス業 10750 (15:00) -610 -5.36% 22.463
12 6997/T 日ケミコン 東証1部 電気機器 268 (15:00) -15 -5.30% 1771
13 4956/T コニシ 東証1部 化学 1060 (15:00) -59 -5.27% 7.9
14 5917/T サクラダ 東証1部 金属製品 18 (15:00) -1 -5.26% 417
15 9070/T トナミHD 東証1部 陸運業 164 (15:00) -9 -5.20% 87
16 6407/T CKD 東証1部 機械 474 (15:00) -26 -5.20% 291.3
17 6877/T OBARA-G 東証1部 電気機器 926 (15:00) -50 -5.12% 14.5
18 6101/T ツガミ 東証1部 機械 370 (15:00) -20 -5.12% 3851
19 3332/T JFE商HD 東証1部 卸売業 316 (15:00) -17 -5.10% 308
20 6104/T 東芝機 東証1部 機械 353 (15:00) -19 -5.10% 1062
<NQN>◇<東証>東電が30%超上昇 「短期資金がオリンパスから流れた」との見方
(14時20分、コード9501)午後に入って急伸。上げ幅は一時、前日比69円(32%)に達し284円まで上昇した。新規の買い材料は聞かれない。「オリンパス(7733)で売買していた投機目的の短期資金が向かっただけではないか」(国内証券の情報担当者)との指摘が多い。買いが一巡すると相場の戻りを待っていた売りなどに押され高値圏で一進一退の展開となっている。〔日経QUICKニュース〕
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 292 (15:00) +77 +35.81% 192607.7
2 8918/T ランド 東証1部 不動産業 27 (15:00) -2 -6.89% 82896.1
3 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 111 (15:00) +1 +0.90% 52704.8
4 7733/T オリンパス 東証1部 精密機器 1321 (15:00) -68 -4.89% 48938.7
5 8303/T 新生銀 東証1部 銀行業 89 (15:00) -2 -2.19% 24186
6 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 337 (15:00) -1 -0.29% 23068.4
7 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 330 (15:00) -2 -0.60% 22119
8 7011/T 三菱重 東証1部 機械 316 (15:00) -9 -2.76% 20129
9 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 282 (15:00) -3 -1.05% 19860.8
10 4004/T 昭電工 東証1部 化学 139 (15:00) -8 -5.44% 17543
11 5401/T 新日鉄 東証1部 鉄鋼 213 (15:00) -5 -2.29% 16924
12 6701/T NEC 東証1部 電気機器 170 (15:00) +2 +1.19% 15532
13 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 399 (15:00) -5 -1.23% 15308
14 1801/T 大成建 東証1部 建設業 213 (15:00) +7 +3.39% 13887
15 1812/T 鹿 島 東証1部 建設業 246 (15:00) +4 +1.65% 13469
16 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 149 (15:00) 0 0.00% 13316
17 7202/T いすゞ 東証1部 輸送用機器 312 (15:00) -10 -3.10% 13146
18 9101/T 郵 船 東証1部 海運業 204 (15:00) 0 0.00% 11582
19 7201/T 日産自 東証1部 輸送用機器 697 (15:00) -12 -1.69% 10556.7
20 6752/T パナソニック 東証1部 電気機器 753 (15:00) +8 +1.07% 10454.2 7770
<NQN>◇<東証>パナソニックが一段安 「今期最終赤字」と伝わる
(14時20分、コード6752)後場に一段安となり、前日比17円(2.3%)安の728円まで下げた。14時に日本経済新聞電子版などが「2012年3月期連結決算(米国会計基準)で、採算が悪化したテレビ事業の主力工場の資産を減損処理し、約1200億円の損失を計上する」と報じた。最終損益は従来の黒字予想から一転して1000億円を超える赤字となる公算が大きいといい、嫌気した売りが優勢になっている。もっとも市場では「不振が続いたテレビ事業の行方に一定のメドがついたことはポジティブ」(国内証券アナリスト)との声が聞かれ、下げ幅は限られている。〔日経QUICKニュース〕
値上り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 1491/T 中外鉱 東証2部 非鉄金属 25 (15:00) +5 +25.00% 7504.8
2 3010/T 価値開発 東証2部 不動産業 28 (15:00) +3 +12.00% 7374
3 3750/T セブンシーズ 東証2部 情報・通信業 24 (15:00) +2 +9.09% 272
4 9318/T AAH 東証2部 証券商品先物 16 (15:00) +1 +6.66% 207.8
5 6492/T 岡野バル 東証2部 機械 259 (14:59) +12 +4.85% 80
6 5856/T 東理HD 東証2部 非鉄金属 25 (13:01) +1 +4.16% 424.3
7 8247/T 大 和 東証2部 小売業 55 (13:18) +2 +3.77% 6
8 8143/T ラピーヌ 東証2部 繊維製品 58 (15:00) +2 +3.57% 55
9 8105/T 堀田丸正 東証2部 卸売業 32 (14:23) +1 +3.22% 10
10 7719/T テークスG 東証2部 精密機器 33 (15:00) +1 +3.12% 120
11 7148/T FPG 東証2部 証券商品先物 2150 (13:42) +63 +3.01% 1.4
12 6950/T YEデータ 東証2部 電気機器 106 (14:56) +3 +2.91% 2
13 1965/T テクノ菱和 東証2部 建設業 427 (15:00) +12 +2.89% 3.9
14 8520/T きらやか 東証2部 銀行業 72 (14:58) +2 +2.85% 76.5
15 9630/T アップ 東証2部 サービス業 648 (09:03) +18 +2.85% 1.4
16 8416/T 高知銀行 東証2部 銀行業 76 (15:00) +2 +2.70% 31
17 3011/T バナーズ 東証2部 小売業 39 (15:00) +1 +2.63% 302
18 7992/T セーラー 東証2部 その他製品 39 (13:24) +1 +2.63% 44
19 7919/T 野崎印 東証2部 その他製品 121 (15:00) +3 +2.54% 22
20 2689/T カワニシHD 東証2部 卸売業 889 (10:24) +20 +2.30% 0.2
海外投資家、12週ぶりの日本株買い越し、金額は633億円
2011/10/20 15:23
東京証券取引所が20日引け後に発表した10月第2週(11−14日)の投資部門別売買状況によれば、海外投資家(外国人)が3市場の1・2部・新興市場合計ベースで日本株を7月第3週以来12週ぶりに買い越した。買い越し金額は633億円だった。提供:モーニングスター社
値下り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 4798/T LCAHD 東証2部 サービス業 9 (15:00) -2 -18.18% 6188.8
2 6993/T 森電機 東証2部 電気機器 8 (15:00) -1 -11.11% 3734
3 6143/T ソディック 東証2部 機械 392 (15:00) -43 -9.88% 1215.5
4 3528/T グローベルス 東証2部 不動産業 48 (15:00) -4 -7.69% 1956
5 6591/T 西芝電 東証2部 電気機器 119 (14:43) -9 -7.03% 48
6 6897/T ツインバード 東証2部 電気機器 353 (15:00) -23 -6.11% 47
7 9904/T ベリテ 東証2部 小売業 68 (12:44) -4 -5.55% 35
8 3947/T ダイナパック 東証2部 パルプ・紙 204 (14:52) -11 -5.11% 38
9 8202/T ラオックス 東証2部 小売業 39 (15:00) -2 -4.87% 1505
10 5103/T 昭和HD 東証2部 ゴム製品 62 (15:00) -3 -4.61% 188.3
11 3238/T セントラル総 東証2部 不動産業 192 (15:00) -9 -4.47% 7.2
12 3111/T オーミケンシ 東証2部 繊維製品 43 (14:42) -2 -4.44% 237
13 7235/T 東ラヂエタ 東証2部 輸送用機器 432 (15:00) -20 -4.42% 3.5
14 9360/T 鈴与シンワ 東証2部 倉庫運輸関連 130 (12:41) -6 -4.41% 3
15 6639/T コンテック 東証2部 電気機器 622 (14:00) -28 -4.30% 4.1
16 2354/T 安川情報 東証2部 情報・通信業 162 (15:00) -7 -4.14% 6.2
17 1726/T BRHD 東証2部 建設業 143 (14:00) -6 -4.02% 4
18 4832/T JFE-SI 東証2部 情報・通信業 61700 (15:00) -2400 -3.74% 0.117
19 8066/T 三谷商 東証2部 卸売業 840 (14:59) -32 -3.66% 37.7
20 4642/T オリジナル設 東証2部 サービス業 135 (15:00) -5 -3.57% 11
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 2929/T ファーマフーズ 東証マザーズ 食料品 38800 (15:00) +7000 +22.01% 3.964
2 2459/T アウンコンサル 東証マザーズ サービス業 14000 (14:59) +710 +5.34% 0.193
3 3747/T インタトレード 東証マザーズ 情報・通信業 19500 (15:00) +780 +4.16% 0.042
4 8929/T 船井財産 東証マザーズ 不動産業 22490 (14:59) +890 +4.12% 0.022
5 3840/T イー・キャッシュ 東証マザーズ 情報・通信業 9300 (13:29) +350 +3.91% 0.155
6 3652/T DMP 東証マザーズ 情報・通信業 1362 (15:00) +37 +2.79% 28.7
7 2409/T ネクストHD 東証マザーズ サービス業 1430 (15:00) +36 +2.58% 0.091
8 8426/T ニッシン債権 東証マザーズ その他金融業 378 (14:56) +9 +2.43% 0.547
9 3788/T GMOクラウド 東証マザーズ 情報・通信業 68600 (15:00) +1600 +2.38% 0.106
10 2766/T 日風開 東証マザーズ 卸売業 82300 (15:00) +1800 +2.23% 2.528
11 2196/T エスクリ 東証マザーズ サービス業 1191 (15:00) +26 +2.23% 32.9
12 3850/T NTTDIM 東証マザーズ 情報・通信業 185000 (15:00) +4000 +2.20% 0.007
13 3387/T クリレスHD 東証マザーズ 小売業 465 (15:00) +10 +2.19% 2.3
14 8912/T エリアクエスト 東証マザーズ 不動産業 1226 (14:55) +26 +2.16% 0.12
15 8715/T アニコムHD 東証マザーズ 保険業 535 (13:56) +11 +2.09% 1.3
16 2397/T DNAチップ 東証マザーズ サービス業 27870 (13:02) +550 +2.01% 0.046
17 2175/T SMS 東証マザーズ サービス業 76400 (15:00) +1500 +2.00% 0.017
18 6667/T シコー 東証マザーズ 電気機器 69100 (15:00) +1300 +1.91% 0.266
19 3782/T DDS 東証マザーズ 情報・通信業 3800 (14:37) +60 +1.60% 0.063
20 4571/T ナノキャリア 東証マザーズ 医薬品 25700 (15:00) +400 +1.58% 0.668
マザーズ指数3日続落、売買代金は100億円割れ=新興市場・20日2011/10/20 15:17
マザーズ指数が3日続落。終値ベースで2週間ぶりとなる400ポイント割れとなった。手掛かり材料不足を背景とした閑散相場が継続。マザーズの売買代金は9月2日以来の100億円割れで今年最低を記録。東証1部市場に連動して主力株が鈍く、増額修正のスカイマーク <9204> も上値が重い。ジャスダックに新規上場したシンバイオ製薬 <4582> は公開価格割れ発進後にストップ安。提供:モーニングスター社
値下り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3647/T コネクトHD 東証マザーズ 情報・通信業 54 (15:00) -5 -8.47% 309.5
2 3372/T 関門海 東証マザーズ 小売業 41500 (15:00) -3650 -8.08% 0.262
3 2468/T フュートレック 東証マザーズ サービス業 108100 (15:00) -8700 -7.44% 0.155
4 2160/T ジーエヌアイ 東証マザーズ サービス業 66 (15:00) -5 -7.04% 5325
5 6668/T プラズマ 東証マザーズ 電気機器 134000 (14:53) -9900 -6.87% 0.064
6 2121/T ミクシィ 東証マザーズ サービス業 223600 (15:00) -13500 -5.69% 2.297
7 3655/T ブレインP 東証マザーズ 情報・通信業 4230 (14:59) -250 -5.58% 28.2
8 3622/T ネットイヤー 東証マザーズ 情報・通信業 37000 (15:00) -2000 -5.12% 0.505
9 3783/T ナノ・メディア 東証マザーズ 情報・通信業 26120 (14:59) -1380 -5.01% 0.04
10 3744/T サイオス 東証マザーズ 情報・通信業 17830 (15:00) -940 -5.00% 0.095
11 6255/T エヌピーシー 東証マザーズ 機械 668 (15:00) -34 -4.84% 292.8
12 6264/T マルマエ 東証マザーズ 機械 35000 (14:50) -1700 -4.63% 0.063
13 3787/T テクノマセマティ 東証マザーズ 情報・通信業 54000 (14:26) -2400 -4.25% 0.019
14 7725/T インタアクション 東証マザーズ 精密機器 18200 (15:00) -800 -4.21% 0.845
15 1711/T 省電舎 東証マザーズ 建設業 122100 (14:40) -5200 -4.08% 0.036
16 3793/T ドリコム 東証マザーズ 情報・通信業 69100 (15:00) -2900 -4.02% 0.35
17 3060/T マガシーク 東証マザーズ 小売業 99000 (14:37) -3900 -3.79% 0.015
18 3756/T 豆 蔵 東証マザーズ 情報・通信業 119500 (15:00) -4500 -3.62% 0.262
19 3853/T インフォテリア 東証マザーズ 情報・通信業 292 (15:00) -10 -3.31% 201.8
20 3778/T さくら 東証マザーズ 情報・通信業 573 (15:00) -19 -3.20% 15.5
東洋経済
モーニンゲスターHP
ビジネスフラッシュ
ダイヤモンド社HP
MSNマネー
ロイター 為替チャート/
Yahoo!株式
日経HP
goo社会ニュース
無能唱元HP
三陸新報社 石巻日日新聞 地元から発信・・・
和合亮一福島県・教員、詩人
・・・3・11からの体験を言葉・詩で
分かち合い・愛・
継続は力なり・・此れからは無理せず・・
長い期間へ・・熱しやすく覚めやすい・・心を・・温め・・温め・・長期に
相田美術館
日経平均 8682.15 -90.39 (15:00) 日経JQ平均 1165.41 -5.73 (15:11)
225先物(11/12) 8670 -120 (15:15) 東証2部指数 2089.74 -8.25 (15:00)
TOPIX 746.02 -5.47 (15:00) ドル/円 76.70 - 76.75 (15:17)
USドル 76.70 - 76.75 -0.09 (15:17) ユーロ 105.03 - 105.08 -0.62 (15:17)
イギリスポンド 120.44 - 120.58 -0.67 (15:17)
スイスフラン 84.51 - 84.60 -0.50 (15:17)
ユーロ安ですね104円台を見る動きかな・・
明日も相場は軟調ですね、225先物が8,600円台の動き?・・・
出来高は14億5787万株・・東電、仕手株が買いで高騰ですね・・・
<下値は限定的だったといえるが、リスク資産に手を出しにくい状況は続いている。23日にはEU(欧州連合)首脳会議を控えており、あすはイベント前でさらに商いが伸び悩む可能性が高い。ギリシャ問題が進展しないと、投資家も戻ってこないだろう」と指摘している。
また、直近ではオリンパス <7733> が乱高下しており、「外国人投資家からは日本企業全体のコーポレートガバナンスに対して懸念が強まっている。相場に与えている影響は小さくない>
日経平均90円安、25日線意識、売買代金9000億円割れは4日連続=20日後場
2011/10/20 15:25
20日後場の日経平均株価は前日比90円39銭安の8682円15銭と反落。終値としては10月7日以来2週間ぶりに8700円を割り込んだ。アジア株や、ユーロ・円の下落を背景に下値を模索し、日経平均は一時100円超安を付けた。25日移動平均線に接近したところで下げ止まったものの、売り一巡後の戻りは限定的で、薄商いのなか、横ばい推移が続いた。日中値幅は61円39銭。東証1部の出来高は14億5787万株。売買代金は8822億円と、4営業日連続の9000億円割れ。騰落銘柄数は値上がり371銘柄、値下がり1153銘柄、変わらず136銘柄。
国内投信のファンドマネジャーは「下値は限定的だったといえるが、リスク資産に手を出しにくい状況は続いている。23日にはEU(欧州連合)首脳会議を控えており、あすはイベント前でさらに商いが伸び悩む可能性が高い。ギリシャ問題が進展しないと、投資家も戻ってこないだろう」と指摘している。また、直近ではオリンパス <7733> が乱高下しており、「外国人投資家からは日本企業全体のコーポレートガバナンスに対して懸念が強まっている。相場に与えている影響は小さくない」との見方を示している。
業種別では、住友重 <6302> など機械株が下落。JFE <5411> など鉄鋼株や、DOWA <5714> など非鉄金属株も下押した。川崎汽 <9107> など海運株もさえない。オリンパス <7733> など精密機器株も下げ基調。日電硝子 <5214> などガラス株も安い。ホンダ <7267> など自動車株や、ブリヂス <5108> などタイヤ株も停滞した。国際帝石 <1605> など資源開発株も軟調。東ソー <4042> など化学セクターも売りが優勢となった。
半面、関西電 <9503> など電力株が買われ、東電 <9501> は値上がり率トップ。KDDI <9433> など情報通信株もしっかり。京急 <9006> 、日立物流 <9086> など陸運株も引き締まった。味の素 <2802> 、JT <2914> など食品株も底堅く推移した。大成建 <1801> などゼネコン株も高い。横浜銀 <8332> など銀行株の一角も買いが優勢となった。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、26業種が下落した。
提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 292 (15:00) +77 +35.81% 192607.7
2 8029/T ルック 東証1部 繊維製品 175 (15:00) +17 +10.75% 4495
3 7873/T アーク 東証1部 その他製品 79 (15:00) +4 +5.33% 19.6
4 9704/T 東海観 東証1部 サービス業 20 (15:00) +1 +5.26% 2624
5 6927/T ヘリオステクノH 東証1部 電気機器 161 (15:00) +8 +5.22% 1.3
6 5909/T コロナ 東証1部 金属製品 1472 (15:00) +73 +5.21% 143.6
7 8038/T 東都水 東証1部 卸売業 127 (14:59) +6 +4.95% 143
8 6779/T 日電波 東証1部 電気機器 948 (15:00) +44 +4.86% 109.3
9 8016/T オンワードHD 東証1部 繊維製品 608 (15:00) +28 +4.82% 1670
10 4028/T 石原産 東証1部 化学 96 (15:00) +4 +4.34% 2971
11 9503/T 関西電 東証1部 電気・ガス業 1216 (15:00) +50 +4.28% 3251.9
12 9086/T 日立物 東証1部 陸運業 1418 (15:00) +58 +4.26% 459
13 6138/T ダイジェト 東証1部 機械 148 (14:59) +6 +4.22% 20
14 8237/T 松 屋 東証1部 小売業 463 (15:00) +18 +4.04% 54.5
15 8860/T フジ住 東証1部 不動産業 375 (15:00) +14 +3.87% 7.5
16 3408/T サカイオーベ 東証1部 繊維製品 109 (15:00) +4 +3.80% 1308
17 8227/T しまむら 東証1部 小売業 8180 (15:00) +300 +3.80% 268.5
18 8521/T 長野銀 東証1部 銀行業 168 (15:00) +6 +3.70% 55
19 3360/T シップHD 東証1部 卸売業 1865 (15:00) +66 +3.66% 329.6
20 9505/T 北陸電 東証1部 電気・ガス業 1340 (15:00) +47 +3.63% 486.3
手掛かり材料難で売買代金の低迷が継続・・・・フィスコ・・・・
手掛かり材料難で売買代金の低迷が継続 日経平均は反落。昨晩の米国株安を受けて売り先行のスタートとなった後は、引き続き、手掛かり材料に乏しいなかでこう着感の強い展開となった。週末に予定されているEU首脳会議のほか、来週からスタートする国内企業の決算発表など買い手控え要因は山積みで、売買代金の低迷や日中値幅の小さい状況が継続。中国・上海や香港など、海外アジア市場の下落も重しとなり、押し目買いの動きも強まらず。
大引けの日経平均は前日比90.39円安の8682.15円となった。東証1部の売買高は14億5787万株、売買代金は8822億円と4営業日連続で1兆円の大台を割り込んだ。騰落銘柄数は値上がりが371、値下がりが1153、変わらずが136。業種別では、精密機械や機械、鉄鋼、輸送用機器、ガラス・土石、海運、電気機器、卸売など景気敏感セクターが全般に軟調。一方、東電<9501>に短期の値幅取り資金が集中し急騰となったことを受け、電力・ガスが値上がり率トップ。また、空運や情報・通信、陸運、建設などもしっかりだった。
個別では、トヨタ<7203>やホンダ<7267>、ソニー<6758>、日立<6501>などコア銘柄が総じて軟調。また、HDD最大手の米ウエスタン・デジタルがタイの洪水被害を受けて先行きに慎重な姿勢を示したことから、日本電産<6594>やTDK<6762>などHDD関連が大幅安。その他、野村の投資判断引き下げが嫌気され、牧野フ<6135>やオークマ<6103>など工作機械関連の下落も目立っていた。一方、物色は内需関連の一角に留まり、ファーストリテ<9983>やソフトバンク<9984>、DeNA<2432>などがしっかりだった。《OY》
自動車株が軟調推移、タイ洪水被害で生産への影響を懸念2011/10/20 14:16
自動車株が軟調に推移している。タイ洪水による生産への影響を懸念する動きが拡大しているうえ、地合いの悪さも重しとなっているようだ。
