日経平均 8692.57 -79.97 (11:00) 日経JQ平均 1167.57 -3.57 (11:01)
225先物(11/12) 8700 -90 (11:07) 東証2部指数 2091.14 -6.85 (11:00)
TOPIX 745.51 -5.98 (11:00) ドル/円 76.80 - 76.82 (11:18)
USドル 76.80 - 76.82 +0.01 (11:18)ユーロ 105.57 - 105.62 -0.08 (11:18)
イギリスポンド 121.02 - 121.09 -0.09 (11:18)
スイスフラン 85.00 - 85.08 -0.01 (11:18)
安値圏での引けですね・・・為替は小動きが
出来高は5億9477万株・・・低迷相場が長い・・
<23日に控えるEU(欧州連合)首脳会議をめぐる高官の発言に一喜一憂しているが、そろそろ先送りも限界。それなりの策を期待せざるを得ない」と指摘している。「震災、円高、欧米の諸問題に加え、タイの洪水もあって、外需依存の銘柄は押し目を拾うタイミングがなく、ディフェンシブ中心の相場が続くとみられる。
EU首脳会議で債務問題が進展すれば、決算がきっかけになるだろう。それを逃すと、しばらく指数の上値は重そうだ>
日経平均79円安、売り一巡後にこう着、前場の値幅は45円=20日前場
2011/10/20 11:24
20日前場の日経平均株価は前日比79円97銭安の8692円57銭と反落。朝方の売りが一巡したあとは、こう着した。手掛かり材料難で動意薄の展開が続いた。先物に大口の売りが出ると、前引けにかけて弱含み、取引時間中としては10月12日以来1週間ぶりに8700円を割り込んだが、きょうも商いは低調に推移し、前場の値幅は45円22銭にとどまった。東証1部の出来高は5億9477万株。売買代金は3621億円。売買代金は19日前引け時点の水準を下回る。騰落銘柄数は値上がり351銘柄、値下がり1129銘柄、変わらず159銘柄。
岩井証券・イワイリサーチセンター長の有沢正一氏は「23日に控えるEU(欧州連合)首脳会議をめぐる高官の発言に一喜一憂しているが、そろそろ先送りも限界。それなりの策を期待せざるを得ない」と指摘している。「震災、円高、欧米の諸問題に加え、タイの洪水もあって、外需依存の銘柄は押し目を拾うタイミングがなく、ディフェンシブ中心の相場が続くとみられる。EU首脳会議で債務問題が進展すれば、決算がきっかけになるだろう。それを逃すと、しばらく指数の上値は重そうだ」という。
業種別では、モルガンMUFG証が投資判断を引き下げたJFE <5411> など鉄鋼株が下落。住友鉱 <5713> など非鉄金属株も売りが優勢となった。HOYA <7741> など精密機器株も軟調。ツガミ <6101> など機械株さえない。日電硝子 <5214> などガラス株も安い。ホンダ <7267> など自動車株や、ブリヂス <5108> などタイヤ株も売られた。国際帝石 <1605> など資源開発株も下げ基調。三菱地所 <8802> など不動産株も下押した。
半面、KDDI <9433> など情報通信株は堅調。りそなHD <8308> など銀行株の一角も買いが先行し、野村 <8604> など証券株もしっかり。個別では、東電 <9501> が値上がり率トップ。11年9月中間期連結業績予想を上方修正したスクロール <8005> や、主力大証のフジ住宅 <8860> も高い。ほか、ANA <9202> 、NEC <6701> 、コナミ <9766> なども物色された。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、29業種が下落した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 239 (11:00) +24 +11.16% 53941.1
2 8029/T ルック 東証1部 繊維製品 173 (11:00) +15 +9.49% 3343
3 8005/T スクロール 東証1部 小売業 279 (10:59) +14 +5.28% 380
4 9704/T 東海観 東証1部 サービス業 20 (10:42) +1 +5.26% 506
5 8860/T フジ住 東証1部 不動産業 379 (09:12) +18 +4.98% 2
6 3408/T サカイオーベ 東証1部 繊維製品 110 (11:00) +5 +4.76% 1049
7 7873/T アーク 東証1部 その他製品 78 (10:35) +3 +4.00% 2.2
8 8227/T しまむら 東証1部 小売業 8170 (11:00) +290 +3.68% 134.1
9 8304/T あおぞら 東証1部 銀行業 197 (10:58) +7 +3.68% 1028
10 3774/T IIJ 東証1部 情報・通信業 299000 (10:59) +10200 +3.53% 0.544
11 9202/T ANA 東証1部 空運業 241 (11:00) +8 +3.43% 6423
12 5909/T コロナ 東証1部 金属製品 1446 (10:59) +47 +3.35% 42.2
13 6921/T 東光電 東証1部 電気機器 345 (09:48) +11 +3.29% 54
14 8016/T オンワードHD 東証1部 繊維製品 599 (10:55) +19 +3.27% 669
15 4028/T 石原産 東証1部 化学 95 (11:00) +3 +3.26% 1186
16 9086/T 日立物 東証1部 陸運業 1400 (11:00) +40 +2.94% 142.7
17 8013/T ナイガイ 東証1部 繊維製品 35 (10:36) +1 +2.94% 57
18 3360/T シップHD 東証1部 卸売業 1851 (11:00) +52 +2.89% 123.9
19 3526/T 芦森工 東証1部 繊維製品 107 (10:55) +3 +2.88% 83
20 3107/T ダイワボHD 東証1部 卸売業 179 (10:59) +5 +2.87% 1218
>◇東証前引け、反落 商い低調 アジア株安も重荷
20日午前の東京株式市場で日経平均株価は反落した。前引けは前日終値と比べて79円97銭(0.91%)安い8692円57銭と、取引時間中としては12日以来約1週間ぶりに8600円台をつけた。前日の米株相場が反落した流れを引き継いだ。欧州で欧州金融安定基金(EFSF)を巡るドイツとフランスなどの意見の隔たりは大きいとの見方が浮上し投資家心理が悪化した。上海総合指数や香港ハンセン指数などアジア株が下落して始まったことも重荷。商いは低調で東証1部の売買代金は3000億円台にとどまっている。
朝方の売り一巡後は膠着感が強まったが、その後は下げ幅を広げた。市場では「EFSFが増強されるとの報道を好感する動きもあったが、徐々にドイツとフランスの間の溝は深いとの見方が強まり投資家心理が悪化した」(国内証券の情報担当者)との声が聞かれた。日経平均は連日で25日移動平均線を上回って推移しており、目先の利益を確定する売りも出やすかったようだ。商いが薄い中でヘッジファンドなどの短期的な売りに押されているという。
東証株価指数(TOPIX)も反落。業種別TOPIXは33業種のうち「電気・ガス業」など4業種を除く29業種が売られた。
東証1部の午前の売買代金は概算で3621億円、売買高は同5億9477万株。東証1部の下落銘柄数は全体の約7割の1129、上昇は351、横ばいは159だった。
オリンパスが乱高下。ホンダ、コマツ、トヨタ、昭電工、JFEHDが売られた。半面、東電の上昇率が10%を超えた。ソフトバンク、ディーエヌエ、NTT、JT、鹿島が買われた。
東証2部株価指数も反落。日本医療、ソディック、山洋電が下落し、岡野バ、北越工が上昇した。〔日経QUICKニュース〕
<NQN>◇<東証>日立物流が反発 「4〜9月期4割増益」を好感
(10時35分、コード9086)反発。前日比39円(2.9%)高の1399円まで上昇した。20日付の日本経済新聞朝刊が「2011年4〜9月期の連結営業利益は前年同期比4割増の110億円強だったようだ」と報じたことが買いの手掛かり。4月に買収した自動車部品物流大手バンテック(9382)が寄与し、従来予想(94億円)を2割ほど上回るという。市場では「想定の範囲内」(SMBC日興証券の板崎王亮シニアアナリスト)との声も聞かれるが、このところ株価は下げ基調にあっただけに買い戻す動きが活発化しているようだ。
記事では「タイの洪水で寸断された日系工場のサプライチェーン(供給網)復旧に向けた緊急輸送需要も取り込む構え」という。もっとも、板崎氏は「緊急輸送需要が出るのは、生産回復が見えてからで時間がかかりそう」と指摘。「景気減速懸念などで国際物流の先行きは不透明なため、通期業績予想は据え置くだろう」とみていた。〔日経QUICKニュース〕東光電が続伸、中間期・通期予想の利益上ブレを評価
2011/10/20 10:36
東光電気 <6921> が続伸し、一時13円高の347円を付ける場面があった。19日引け後に11年9月中間期連結利益予想および12年3月期業績予想の上方修正を発表し、評価機運が高まった。
中間期業績見通しは、売上高が前回予想の205億円から199億4000万円(前年同期比3.0%減)に目減りするが、営業利益は同1億8000万円から5億2000万円(同22.5%減)に上積みされた。減収要因は、工事施工の進ちょく遅れから、内線工事が減少するため。半面、徹底した経費削減に伴い、営業減益幅は縮小する。
通期業績見通しは、売上高が同411億円から426億円(前期比2.9%減)、営業利益が同3億7000万円から7億円(同58.4%減)に増額された。遅れていた内線工事の施工が第3四半期(10−12月)以降に進ちょくするため、減収幅が縮まる。利益面では、上期の増額分をほぼスライドさせる形となった。
午前10時35分現在の株価は11円高の345円。提供:モーニングスター社
値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8910/T サンシティ 東証1部 不動産業 47 (10:59) -9 -16.07% 200.055
2 7723/T 愛時計 東証1部 精密機器 230 (09:04) -16 -6.50% 20
3 6594/T 日電産 東証1部 電気機器 5700 (10:52) -380 -6.25% 73.8
4 7994/T 岡村製 東証1部 その他製品 500 (10:59) -32 -6.01% 193
5 2056/T 日配飼 東証1部 食料品 102 (11:00) -6 -5.55% 447
6 6349/T 小 森 東証1部 機械 488 (11:00) -27 -5.24% 113.7
7 9081/T 神奈交 東証1部 陸運業 410 (10:03) -21 -4.87% 8
8 7240/T NOK 東証1部 輸送用機器 1318 (11:00) -67 -4.83% 337.8
9 4004/T 昭電工 東証1部 化学 140 (11:00) -7 -4.76% 9860
10 5310/T 東洋炭素 東証1部 ガラス土石製品 3555 (10:54) -175 -4.69% 41.4
11 5411/T JFEHD 東証1部 鉄鋼 1386 (11:00) -64 -4.41% 1630.7
12 6302/T 住友重 東証1部 機械 411 (11:00) -19 -4.41% 3535
13 6981/T 村田製 東証1部 電気機器 4450 (10:59) -205 -4.40% 19.8
14 6146/T ディスコ 東証1部 機械 3930 (11:00) -180 -4.37% 237.8
15 6101/T ツガミ 東証1部 機械 373 (11:00) -17 -4.35% 2527
16 6103/T オークマ 東証1部 機械 530 (11:00) -24 -4.33% 1693
17 6513/T オリジン 東証1部 電気機器 289 (10:57) -13 -4.30% 6
18 5214/T 日電硝 東証1部 ガラス土石製品 733 (11:00) -33 -4.30% 1793
19 1814/T 大末建 東証1部 建設業 45 (10:57) -2 -4.25% 108
20 5352/T 黒崎播磨 東証1部 ガラス土石製品 253 (10:59) -11 -4.16% 158
<NQN>◇<東証>ディスコなど半導体関連が安い BBレシオ悪化が重荷
(10時45分、コード6146など)半導体関連株が安い。ディスコは3日続落し、前日比205円(5%)安の3905円まで下げた。日本半導体製造装置協会(SEAJ)が19日に発表した9月の日本製半導体製造装置のBBレシオ(3カ月移動平均の受注額を出荷額で割った値、速報値)が前月比0.01ポイント減の0.75と3カ月連続で減少したほか、前日の米株式市場でハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数が2%下げたことが半導体関連株の売りを誘った。
市場では「欧州債務問題などに対する懸念が和らいで前週に買い戻しが入った反動が出やすいうえ、先行き不透明感から新規の買いも見送られている」(いちよし投資顧問の秋野充成運用部長)との声が聞かれた。東エレク(8035)やスクリン(7735)などの半導体製造装置や、シリコンウエハーのSUMCO(3436)の下落が目立っている。〔日経QUICKニュース〕
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8918/T ランド 東証1部 不動産業 28 (11:00) -1 -3.44% 58448.5
2 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 239 (11:00) +24 +11.16% 53941.1
3 7733/T オリンパス 東証1部 精密機器 1340 (11:00) -49 -3.52% 30845.8
4 7011/T 三菱重 東証1部 機械 318 (11:00) -7 -2.15% 11888
5 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 338 (11:00) 0 0.00% 11004
6 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 110 (11:00) 0 0.00% 10619.6
7 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 329 (11:00) -3 -0.90% 10343
8 4004/T 昭電工 東証1部 化学 140 (11:00) -7 -4.76% 9860
9 6701/T NEC 東証1部 電気機器 172 (11:00) +4 +2.38% 9828
10 1812/T 鹿 島 東証1部 建設業 245 (10:59) +3 +1.23% 8758
11 5401/T 新日鉄 東証1部 鉄鋼 212 (11:00) -6 -2.75% 8216
12 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 285 (11:00) 0 0.00% 7420.3
13 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 399 (11:00) -5 -1.23% 6505
14 9202/T ANA 東証1部 空運業 241 (11:00) +8 +3.43% 6423
15 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 148 (11:00) -1 -0.67% 5016
16 3010/T 価値開発 東証2部 不動産業 26 (10:58) +1 +4.00% 4786
17 9531/T 東ガス 東証1部 電気・ガス業 346 (11:00) 0 0.00% 4562
18 9101/T 郵 船 東証1部 海運業 204 (11:00) 0 0.00% 4526
19 7202/T いすゞ 東証1部 輸送用機器 313 (10:59) -9 -2.79% 4513
20 8308/T りそなHD 東証1部 銀行業 337 (11:00) +2 +0.59% 4500.9
値上り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8571/T NIS 東証2部 その他金融業 6 (11:00) +1 +20.00% 3897.5
2 3750/T セブンシーズ 東証2部 情報・通信業 23 (10:49) +1 +4.54% 68
3 3010/T 価値開発 東証2部 不動産業 26 (10:58) +1 +4.00% 4786
4 8940/T インテリックス 東証2部 不動産業 39500 (10:46) +1500 +3.94% 0.087
5 9630/T アップ 東証2部 サービス業 648 (09:03) +18 +2.85% 1.4
6 6334/T 明治機 東証2部 機械 147 (10:09) +4 +2.79% 7.6
7 7992/T セーラー 東証2部 その他製品 39 (10:59) +1 +2.63% 17
8 3011/T バナーズ 東証2部 小売業 39 (11:00) +1 +2.63% 226.7
9 5386/T 鶴 弥 東証2部 ガラス土石製品 352 (10:36) +9 +2.62% 0.7
10 6492/T 岡野バル 東証2部 機械 253 (10:31) +6 +2.42% 59
11 6998/T 日タングス 東証2部 電気機器 171 (10:03) +4 +2.39% 11
12 2689/T カワニシHD 東証2部 卸売業 889 (10:24) +20 +2.30% 0.2
13 9961/T エムオーテック 東証2部 卸売業 184 (09:00) +4 +2.22% 1
14 2923/T サトウ食品 東証2部 食料品 1900 (09:00) +40 +2.15% 0.2
15 4361/T 川口化 東証2部 化学 103 (10:16) +2 +1.98% 3
16 6950/T YEデータ 東証2部 電気機器 105 (09:00) +2 +1.94% 1
17 8247/T 大 和 東証2部 小売業 54 (10:59) +1 +1.88% 1
18 7474/T Gネットワークス 東証2部 小売業 59 (09:38) +1 +1.72% 5
19 7919/T 野崎印 東証2部 その他製品 120 (09:00) +2 +1.69% 19
20 9835/T ジュンテント 東証2部 小売業 121 (09:04) +2 +1.68% 1
値下り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 6993/T 森電機 東証2部 電気機器 8 (11:00) -1 -11.11% 2803
2 4798/T LCAHD 東証2部 サービス業 10 (11:00) -1 -9.09% 4365.1
3 6591/T 西芝電 東証2部 電気機器 118 (11:00) -10 -7.81% 43
4 6639/T コンテック 東証2部 電気機器 605 (10:38) -45 -6.92% 3.7
5 6897/T ツインバード 東証2部 電気機器 350 (10:34) -26 -6.91% 18
6 6143/T ソディック 東証2部 機械 410 (11:00) -25 -5.74% 416.7
7 1840/T 土屋HD 東証2部 建設業 109 (10:56) -5 -4.38% 11.8
8 3238/T セントラル総 東証2部 不動産業 193 (10:58) -8 -3.98% 4.5
9 6516/T 山洋電 東証2部 電気機器 440 (11:00) -18 -3.93% 89
10 3528/T グローベルス 東証2部 不動産業 50 (10:55) -2 -3.84% 1084
11 9360/T 鈴与シンワ 東証2部 倉庫運輸関連 131 (09:13) -5 -3.67% 2
12 4642/T オリジナル設 東証2部 サービス業 135 (09:00) -5 -3.57% 7
13 9674/T 花月園 東証2部 サービス業 27 (10:15) -1 -3.57% 20
14 7844/T マーベラス 東証2部 情報・通信業 11970 (10:54) -430 -3.46% 1.233
15 6775/T TBグループ 東証2部 電気機器 30 (09:23) -1 -3.22% 42
16 5103/T 昭和HD 東証2部 ゴム製品 63 (10:31) -2 -3.07% 33.5
17 8254/T サイカ屋 東証2部 小売業 32 (09:00) -1 -3.03% 8
18 3306/T 日本麻 東証2部 卸売業 32 (09:05) -1 -3.03% 30
19 9373/T ニッコウトラベ 東証2部 サービス業 163 (09:13) -5 -2.97% 1
20 2354/T 安川情報 東証2部 情報・通信業 164 (09:53) -5 -2.95% 4.2
>>◇新興株前引け、ジャスダックは続落 シンバイオは公開価格を下回る
20日午前の新興企業向け株式市場で日経ジャスダック平均株価は続落した。前引けは前日に比べ3円57銭(0.30%)安い1167円57銭となった。欧米経済の動向を見極めたいとして積極的な買いを見送る投資家が多い。きょう新規上場のシンバイオの初値が公募価格を20%近く下回ったことがムードを冷やした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で81億円、売買高は2430万株。主力銘柄で構成するJASDAQ―TOP20は小幅上昇。楽天やフェローテク、アゼアスが下落。半面、Dガレージや倉元、第一興商が上昇した。きょう新規上場のシンバイオは公開価格を110円下回る450円で初値が付いた。
東証マザーズ指数も小幅安。前引けは前日比1.44ポイント(0.36%)安い399.52だった。サイバーやミクシィ、スタートトゥが下落。半面、スカイマークやKLab、UBICが上昇した。〔日経QUICKニュース〕
◇<JQ>スターバクスが上昇 業績上方修正、増配を発表
(10時20分、コード2712)上昇。一時前日比650円高の4万5500円を付けた。前日19日に2012年3月期通期の単独税引き利益が前期比3.4倍増の38億5000万円になる見通しと発表。従来予想の29億円から引き上げた。同時に期末配当の見通しを従来の400円から600円(前期比では100円の増配)にした。市場では「好業績や増配が素直に好感された」(国内証券の情報担当者)という。
店舗投資の効果や「フラペチーノ」など夏場向けの飲料などが好調で、既存店売上高は計画を上回った。〔日経QUICKニュース〕
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 2929/T ファーマフーズ 東証マザーズ 食料品 38750 (09:34) +6950 +21.85% 3.67
2 2459/T アウンコンサル 東証マザーズ サービス業 14900 (10:34) +1610 +12.11% 0.098
3 2397/T DNAチップ 東証マザーズ サービス業 28600 (10:26) +1280 +4.68% 0.025
4 3747/T インタトレード 東証マザーズ 情報・通信業 19520 (09:05) +800 +4.27% 0.04
5 8929/T 船井財産 東証マザーズ 不動産業 22470 (10:29) +870 +4.02% 0.015
6 3646/T 駅 探 東証マザーズ 情報・通信業 780 (10:24) +30 +4.00% 0.8
7 6667/T シコー 東証マザーズ 電気機器 70300 (10:56) +2500 +3.68% 0.181
8 4770/T エルミック 東証マザーズ 情報・通信業 138 (10:34) +4 +2.98% 0.5
9 3823/T アクロディア 東証マザーズ 情報・通信業 17970 (10:49) +520 +2.97% 0.074
10 2766/T 日風開 東証マザーズ 卸売業 82800 (11:00) +2300 +2.85% 1.747
11 6786/T リアルビジョ 東証マザーズ 電気機器 12600 (10:24) +290 +2.35% 0.004
12 8912/T エリアクエスト 東証マザーズ 不動産業 1228 (10:07) +28 +2.33% 0.074
13 3245/T ディア・ライフ 東証マザーズ 不動産業 30700 (09:00) +700 +2.33% 0.003
14 3652/T DMP 東証マザーズ 情報・通信業 1355 (10:47) +30 +2.26% 14.5
15 3850/T NTTDIM 東証マザーズ 情報・通信業 184900 (09:00) +3900 +2.15% 0.001
16 8767/T ウェブクルー 東証マザーズ 保険業 527 (10:57) +11 +2.13% 0.3
17 8789/T フィンテック 東証マザーズ その他金融業 3500 (10:55) +70 +2.04% 0.527
18 2158/T UBIC 東証マザーズ サービス業 16170 (11:00) +320 +2.01% 8.99
19 4571/T ナノキャリア 東証マザーズ 医薬品 25810 (10:53) +510 +2.01% 0.416
20 2405/T FUJIKOH 東証マザーズ サービス業 400 (10:12) +7 +1.78% 1.8
値下り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3372/T 関門海 東証マザーズ 小売業 41000 (10:56) -4150 -9.19% 0.193
2 3655/T ブレインP 東証マザーズ 情報・通信業 4265 (10:57) -215 -4.79% 13.2
3 3744/T サイオス 東証マザーズ 情報・通信業 18000 (10:44) -770 -4.10% 0.086
4 3629/T クロスマーケ 東証マザーズ 情報・通信業 1000 (09:36) -40 -3.84% 1.2
5 3060/T マガシーク 東証マザーズ 小売業 99000 (10:46) -3900 -3.79% 0.004
6 3726/T フェヴリナ 東証マザーズ 小売業 1332 (10:48) -50 -3.61% 0.391
7 3793/T ドリコム 東証マザーズ 情報・通信業 69400 (10:59) -2600 -3.61% 0.192
8 3727/T ガイアHD 東証マザーズ 情報・通信業 54000 (10:43) -1900 -3.39% 0.009
9 3623/T ビリングシス 東証マザーズ 情報・通信業 114000 (10:23) -4000 -3.38% 0.006
10 2121/T ミクシィ 東証マザーズ サービス業 229100 (11:00) -8000 -3.37% 0.848
11 3622/T ネットイヤー 東証マザーズ 情報・通信業 37700 (10:55) -1300 -3.33% 0.152
12 3825/T REMIX 東証マザーズ 情報・通信業 11800 (10:31) -400 -3.27% 0.035
13 6668/T プラズマ 東証マザーズ 電気機器 139200 (10:43) -4700 -3.26% 0.022
14 2193/T COOK 東証マザーズ サービス業 1890 (11:00) -60 -3.07% 14.3
15 4744/T メッツ 東証マザーズ 不動産業 1170 (10:15) -37 -3.06% 0.052
16 7725/T インタアクション 東証マザーズ 精密機器 18420 (10:59) -580 -3.05% 0.525
17 8925/T アルデプロ 東証マザーズ 不動産業 164 (10:52) -5 -2.95% 53.222
18 3031/T ラクーン 東証マザーズ 卸売業 47600 (10:52) -1400 -2.85% 0.002
19 3328/T ネットプライス 東証マザーズ 小売業 30600 (10:45) -850 -2.70% 0.006
20 4320/T シーエスアイ 東証マザーズ 情報・通信業 438 (09:03) -12 -2.66% 1.3
東洋経済
モーニンゲスターHP
ビジネスフラッシュ
ダイヤモンド社HP
MSNマネー
ロイター 為替チャート/
Yahoo!株式
日経HP
goo社会ニュース
無能唱元HP
三陸新報社 石巻日日新聞 地元から発信・・・
和合亮一福島県・教員、詩人
・・・3・11からの体験を言葉・詩で
分かち合い・愛・
継続は力なり・・此れからは無理せず・・
長い期間へ・・熱しやすく覚めやすい・・心を・・温め・・温め・・長期に
相田美術館
225先物(11/12) 8700 -90 (11:07) 東証2部指数 2091.14 -6.85 (11:00)
TOPIX 745.51 -5.98 (11:00) ドル/円 76.80 - 76.82 (11:18)
USドル 76.80 - 76.82 +0.01 (11:18)ユーロ 105.57 - 105.62 -0.08 (11:18)
イギリスポンド 121.02 - 121.09 -0.09 (11:18)
スイスフラン 85.00 - 85.08 -0.01 (11:18)
安値圏での引けですね・・・為替は小動きが
出来高は5億9477万株・・・低迷相場が長い・・
<23日に控えるEU(欧州連合)首脳会議をめぐる高官の発言に一喜一憂しているが、そろそろ先送りも限界。それなりの策を期待せざるを得ない」と指摘している。「震災、円高、欧米の諸問題に加え、タイの洪水もあって、外需依存の銘柄は押し目を拾うタイミングがなく、ディフェンシブ中心の相場が続くとみられる。
EU首脳会議で債務問題が進展すれば、決算がきっかけになるだろう。それを逃すと、しばらく指数の上値は重そうだ>
日経平均79円安、売り一巡後にこう着、前場の値幅は45円=20日前場
2011/10/20 11:24
20日前場の日経平均株価は前日比79円97銭安の8692円57銭と反落。朝方の売りが一巡したあとは、こう着した。手掛かり材料難で動意薄の展開が続いた。先物に大口の売りが出ると、前引けにかけて弱含み、取引時間中としては10月12日以来1週間ぶりに8700円を割り込んだが、きょうも商いは低調に推移し、前場の値幅は45円22銭にとどまった。東証1部の出来高は5億9477万株。売買代金は3621億円。売買代金は19日前引け時点の水準を下回る。騰落銘柄数は値上がり351銘柄、値下がり1129銘柄、変わらず159銘柄。
岩井証券・イワイリサーチセンター長の有沢正一氏は「23日に控えるEU(欧州連合)首脳会議をめぐる高官の発言に一喜一憂しているが、そろそろ先送りも限界。それなりの策を期待せざるを得ない」と指摘している。「震災、円高、欧米の諸問題に加え、タイの洪水もあって、外需依存の銘柄は押し目を拾うタイミングがなく、ディフェンシブ中心の相場が続くとみられる。EU首脳会議で債務問題が進展すれば、決算がきっかけになるだろう。それを逃すと、しばらく指数の上値は重そうだ」という。
業種別では、モルガンMUFG証が投資判断を引き下げたJFE <5411> など鉄鋼株が下落。住友鉱 <5713> など非鉄金属株も売りが優勢となった。HOYA <7741> など精密機器株も軟調。ツガミ <6101> など機械株さえない。日電硝子 <5214> などガラス株も安い。ホンダ <7267> など自動車株や、ブリヂス <5108> などタイヤ株も売られた。国際帝石 <1605> など資源開発株も下げ基調。三菱地所 <8802> など不動産株も下押した。
半面、KDDI <9433> など情報通信株は堅調。りそなHD <8308> など銀行株の一角も買いが先行し、野村 <8604> など証券株もしっかり。個別では、東電 <9501> が値上がり率トップ。11年9月中間期連結業績予想を上方修正したスクロール <8005> や、主力大証のフジ住宅 <8860> も高い。ほか、ANA <9202> 、NEC <6701> 、コナミ <9766> なども物色された。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、29業種が下落した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 239 (11:00) +24 +11.16% 53941.1
2 8029/T ルック 東証1部 繊維製品 173 (11:00) +15 +9.49% 3343
3 8005/T スクロール 東証1部 小売業 279 (10:59) +14 +5.28% 380
4 9704/T 東海観 東証1部 サービス業 20 (10:42) +1 +5.26% 506
5 8860/T フジ住 東証1部 不動産業 379 (09:12) +18 +4.98% 2
6 3408/T サカイオーベ 東証1部 繊維製品 110 (11:00) +5 +4.76% 1049
7 7873/T アーク 東証1部 その他製品 78 (10:35) +3 +4.00% 2.2
8 8227/T しまむら 東証1部 小売業 8170 (11:00) +290 +3.68% 134.1
9 8304/T あおぞら 東証1部 銀行業 197 (10:58) +7 +3.68% 1028
10 3774/T IIJ 東証1部 情報・通信業 299000 (10:59) +10200 +3.53% 0.544
11 9202/T ANA 東証1部 空運業 241 (11:00) +8 +3.43% 6423
12 5909/T コロナ 東証1部 金属製品 1446 (10:59) +47 +3.35% 42.2
13 6921/T 東光電 東証1部 電気機器 345 (09:48) +11 +3.29% 54
14 8016/T オンワードHD 東証1部 繊維製品 599 (10:55) +19 +3.27% 669
15 4028/T 石原産 東証1部 化学 95 (11:00) +3 +3.26% 1186
16 9086/T 日立物 東証1部 陸運業 1400 (11:00) +40 +2.94% 142.7
17 8013/T ナイガイ 東証1部 繊維製品 35 (10:36) +1 +2.94% 57
18 3360/T シップHD 東証1部 卸売業 1851 (11:00) +52 +2.89% 123.9
19 3526/T 芦森工 東証1部 繊維製品 107 (10:55) +3 +2.88% 83
20 3107/T ダイワボHD 東証1部 卸売業 179 (10:59) +5 +2.87% 1218
>◇東証前引け、反落 商い低調 アジア株安も重荷
20日午前の東京株式市場で日経平均株価は反落した。前引けは前日終値と比べて79円97銭(0.91%)安い8692円57銭と、取引時間中としては12日以来約1週間ぶりに8600円台をつけた。前日の米株相場が反落した流れを引き継いだ。欧州で欧州金融安定基金(EFSF)を巡るドイツとフランスなどの意見の隔たりは大きいとの見方が浮上し投資家心理が悪化した。上海総合指数や香港ハンセン指数などアジア株が下落して始まったことも重荷。商いは低調で東証1部の売買代金は3000億円台にとどまっている。
朝方の売り一巡後は膠着感が強まったが、その後は下げ幅を広げた。市場では「EFSFが増強されるとの報道を好感する動きもあったが、徐々にドイツとフランスの間の溝は深いとの見方が強まり投資家心理が悪化した」(国内証券の情報担当者)との声が聞かれた。日経平均は連日で25日移動平均線を上回って推移しており、目先の利益を確定する売りも出やすかったようだ。商いが薄い中でヘッジファンドなどの短期的な売りに押されているという。
東証株価指数(TOPIX)も反落。業種別TOPIXは33業種のうち「電気・ガス業」など4業種を除く29業種が売られた。
東証1部の午前の売買代金は概算で3621億円、売買高は同5億9477万株。東証1部の下落銘柄数は全体の約7割の1129、上昇は351、横ばいは159だった。
オリンパスが乱高下。ホンダ、コマツ、トヨタ、昭電工、JFEHDが売られた。半面、東電の上昇率が10%を超えた。ソフトバンク、ディーエヌエ、NTT、JT、鹿島が買われた。
東証2部株価指数も反落。日本医療、ソディック、山洋電が下落し、岡野バ、北越工が上昇した。〔日経QUICKニュース〕
<NQN>◇<東証>日立物流が反発 「4〜9月期4割増益」を好感
(10時35分、コード9086)反発。前日比39円(2.9%)高の1399円まで上昇した。20日付の日本経済新聞朝刊が「2011年4〜9月期の連結営業利益は前年同期比4割増の110億円強だったようだ」と報じたことが買いの手掛かり。4月に買収した自動車部品物流大手バンテック(9382)が寄与し、従来予想(94億円)を2割ほど上回るという。市場では「想定の範囲内」(SMBC日興証券の板崎王亮シニアアナリスト)との声も聞かれるが、このところ株価は下げ基調にあっただけに買い戻す動きが活発化しているようだ。
