Quantcast
Channel: 日頃の何氣ない風景 ・音楽鑑賞・株投資、感じた事を
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

1月20日 前場の動き日経平均15644.65 -89.81 (11:10)小安い動きで停滞

$
0
0
日経平均 15713.53 ↓ -20.93 (09:02) 日経JQ平均 2161.68 ↓ +9.67 (09:02)
225先物(14/03) 15710 ↓ -40 (09:01)15650 ↑ -100 (09:07)
東証2部指数 3796.59 ↑ +15.94 (09:02)
TOPIX 1298.75 ↑ +1.36 (09:02) ドル/円 104.25 - 104.28 (09:01)
USドル 104.25 - 104.28 -0.01 (09:02) ユーロ 141.02 - 141.06 +0.01 (09:02)
USドル 104.03 - 104.08 -0.23 (09:32) ユーロ 140.58 - 140.62 -0.43 (09:32)
15724.14(09:00) 15727.26(09:00) 15598.49(10:05) 15500円台も・・
USドル 103.92 - 103.94 -0.34 (10:57) ユーロ 140.54 - 140.56 -0.47 (10:57)
ドル円103円台の動きに・・

15626.54 -107.92 (13:04) 15617.03 -117.43 (10:59)
15638.03 -96.43 (09:23) 15654.90 -79.56 (09:08 小安い動きが・・

NQN>◇東証前引け、続落 円相場上昇で輸出関連株に売り
 20日午前の東京株式市場で日経平均株価は続落した。午前の終値は前週末比97円67銭(0.62%)安の1万5636円79銭だった。外国為替市場で円がドルやユーロに対して上げ幅を拡大し、電機や自動車などの輸出関連株が採算改善期待の後退で売られた。株価指数先物に散発的な売りが出ると、指数への寄与度が大きい値がさ株の下落も目立った。日経平均は下げ幅が一時160円超に広がった。
 日本時間11時に中国国家統計局が発表した2013年10〜12月期の国内総生産(GDP)は実質で前年同期比7.7%増えた。市場予想の中央値(7.6%)とほぼ同水準の伸びとなり、日本株への反応は限定的だった。
 JPX日経インデックス400は反落。前引けは前週末比38.32ポイント安の1万1673.77だった。東証株価指数(TOPIX)は小幅に反落した。
 午前の取引終了時点の東証1部の売買代金は概算で1兆12億円、売買高は12億3860万株。東証1部の値上がり銘柄数は960、値下がり銘柄数は678、変わらずは139だった。
 17日に2014年3月期の連結業績予想を下方修正し、3期連続の営業赤字になる見込みと発表した任天堂は売り気配で始まり、一時前週末比18%安まで下落した。パナソニックやシャープなど電機株のほか、リコーやエプソンなど欧州向け売上比率の高い銘柄も売られた。一方で、JFEや新日鉄住金などの鉄鋼株は買われた。味の素や日ハムなどの食料品株や、三井造などの造船株が上昇した。
 東証2部株価指数は続伸。AGCapやOak、塩水糖が買われた。半面、FDKやあかつきFG、Sタカミヤが売られた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕


売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 234 (10:31) +2 +0.86% 53695.8 12540.865
2 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 555 (10:31) -3 -0.53% 41300 22972.402
3 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 364 (10:31) -6 -1.62% 35212 12940.083
4 3103/T ユニチカ 東証1部 繊維製品 73 (10:24) +2 +2.81% 27855 2014.182
5 9107/T 川崎船 東証1部 海運業 274 (10:31) +8 +3.00% 27555 7528.009
6 8840/T 大 京 東証1部 不動産業 290 (10:32) -15 -4.91% 20329 6138.73
7 7647/T 音 通 東証2部 小売業 60 (10:27) +4 +7.14% 17997 1050.808
8 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 677 (10:29) -2 -0.29% 17495.9 11882.544
9 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 338 (10:31) +1 +0.29% 16590 5630.536
10 8518/T アジア投資 東証1部 証券商品先物 136 (10:31) +10 +7.93% 14367 1895.226
11 5406/T 神戸鋼 東証1部 鉄鋼 184 (10:31) -1 -0.54% 14345 2651.915
12 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 502 (10:31) 0 0.00% 13482 6717.704
13 3528/T グローベルス 東証2部 不動産業 85 (10:31) +5 +6.25% 12662 1096.412
14 6079/T エナリス 東証マザーズ サービス業 2275 (10:32) +64 +2.89% 12125.2 27800.004
15 8107/T キムラタン 東証1部 繊維製品 11 (10:27) -1 -8.33% 11779 141.108
16 5476/T 高周波 東証1部 鉄鋼 122 (10:30) +7 +6.08% 11550 1440.083
17 4183/T 三井化学 東証1部 化学 253 (10:30) +1 +0.39% 11180 2863.172
18 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 795 (10:31) -4 -0.50% 10838.8 8625.114
19 8202/T ラオックス 東証2部 小売業 56 (10:13) 0 0.00% 10478 589.223
20 9202/T ANA 東証1部 空運業 234 (10:30) +1 +0.42% 10466 2430.173
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 4551/T 鳥居薬 東証1部 医薬品 3770 (09:24) +565 +17.62% 145.5 527.707
2 6883/T 電産コ電 東証1部 電気機器 888 (09:25) +116 +15.02% 465.2 421.381
3 6941/T 山一電 東証1部 電気機器 703 (09:25) +76 +12.12% 3024.1 2102.563
4 4963/T 星光PMC 東証1部 化学 586 (09:25) +48 +8.92% 197.1 113.84
5 5476/T 高周波 東証1部 鉄鋼 125 (09:23) +10 +8.69% 7378 923.311
6 4231/T タイガポリ 東証1部 化学 515 (09:24) +38 +7.96% 37.2 19.273
7 4346/T ネクシィーズ 東証1部 サービス業 1067 (09:25) +65 +6.48% 313.1 340.767
8 6409/T キトー 東証1部 機械 2280 (09:24) +133 +6.19% 21.9 49.133
9 7908/T KIMOTO 東証1部 化学 1023 (09:24) +59 +6.12% 198.6 209.057
10 8551/T 北日銀 東証1部 銀行業 2800 (09:11) +155 +5.86% 5.5 14.889
11 7822/T 永大産業 東証1部 その他製品 605 (09:21) +33 +5.76% 147 88.693
12 4548/T 生化学 東証1部 医薬品 1622 (09:25) +77 +4.98% 150.2 240.661
13 6351/T 鶴見製 東証1部 機械 1431 (09:21) +68 +4.98% 51 72.465
14 5957/T 日東精 東証1部 金属製品 360 (09:21) +17 +4.95% 106 38.707
15 6516/T 山洋電 東証1部 電気機器 725 (09:21) +34 +4.92% 138 97.838
16 4404/T ミヨシ 東証1部 食料品 174 (09:24) +8 +4.81% 980 167.769
17 9422/T コネクシオ 東証1部 情報・通信業 883 (09:23) +39 +4.62% 40 35.408
18 2378/T ルネサンス 東証1部 サービス業 892 (09:24) +36 +4.20% 40.2 35.896
19 2802/T 味の素 東証1部 食料品 1535 (09:25) +56 +3.78% 743 1132.351
20 9107/T 川崎船 東証1部 海運業 276 (09:25) +10 +3.75% 14955 4082.958
>◇<東証>オリックスが反発 大京の連結子会社化を好感
(9時35分、コード8591)反発。一時前週末比39円(2.3%)高の1763円まで上昇した。17日の取引終了後に、持ち分法適用会社でマンション大手の大京(8840)を2月中に連結子会社化すると発表した。不動産市況が回復するなか、子会社化によってオリックスの不動産事業の収益が拡大するとの期待で買いを集めた。
 オリックスは保有している大京の優先株を一部普通株に転換し、議決権ベースでの所有割合を31.7%から64.1%に増やす。オリックスの2014年3月期の連結業績に与える影響は現時点では不明としている。
 一方、大京の株価は4営業日ぶりに反落。優先株の転換によって大京の普通株は最大で89%増えることから、1株あたりの価値の希薄化を嫌気した売りが出ている。〔日経QUICKニュース(NQN)〕

>◇<東証>トヨタが反発 「14年の世界生産1030万台を計画」
(9時30分、コード7203)反発。一時、前週末比27円高の6227円に上昇した。18日付の日本経済新聞朝刊は「2014年(暦年)のグループ世界生産台数(ダイハツ・日野自動車を含む)を1030万台程度とする計画を固めた」と伝えた。国内は消費税率引き上げの影響で伸びないが、北米と中国で過去最高の台数を見込むという。生産の拡大計画を好感した買いが優勢になっている。
 ゴールドマン・サックス証券が17日付で出したリポートも買いを誘う材料となっている。ゴールドマンはトヨタについて強い買い推奨を示す「コンビクション・リスト」に新規に採用し、目標株価を7500円から7700円に引き上げた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3103/T ユニチカ 東証1部 繊維製品 72 (09:01) +1 +1.40% 17528 1262.006
2 8107/T キムラタン 東証1部 繊維製品 11 (09:01) -1 -8.33% 11520 138.238
3 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 233 (09:04) +1 +0.43% 11162.1 2600.645
4 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 371 (09:03) +1 +0.27% 10176 3799.564
5 7647/T 音 通 東証2部 小売業 57 (09:03) +1 +1.78% 6709 382.347
6 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 559 (09:04) +1 +0.17% 6343 3559.165
7 8840/T 大 京 東証1部 不動産業 307 (09:04) +2 +0.65% 5747 1788.713
8 8202/T ラオックス 東証2部 小売業 57 (09:03) +1 +1.78% 5485 312.672
9 4798/T LCAHD 東証2部 サービス業 4 (09:02) 0 0.00% 5405.7 21.623
10 9107/T 川崎船 東証1部 海運業 272 (09:04) +6 +2.25% 4327 1169.106
11 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 682 (09:03) +3 +0.44% 4238 2894.183
12 5406/T 神戸鋼 東証1部 鉄鋼 185 (09:00) 0 0.00% 4101 759.809
13 6343/T フリージアマク 東証2部 機械 33 (09:00) 0 0.00% 3780 124.733
14 8518/T アジア投資 東証1部 証券商品先物 132 (09:04) +6 +4.76% 3046 404.688
15 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 339 (09:03) +2 +0.59% 3031 1030.49
16 8013/T ナイガイ 東証1部 繊維製品 120 (09:04) +3 +2.56% 2946 354.088
17 7211/T 三菱自 東証1部 輸送用機器 1253 (09:04) -27 -2.10% 2940.3 3703.522
18 9318/T AAH 東証2部 証券商品先物 17 (09:00) 0 0.00% 2662.7 45.266
19 3528/T グローベルス 東証2部 不動産業 88 (09:04) +8 +10.00% 2662 232.101
20 9202/T ANA 東証1部 空運業 233 (09:04) 0 0.00% 2585 602.28
◇<東証>ニッパツが続落 「連続最高益、厳しい」との社長発言伝わる
(10時25分、コード5991)続落。一時前週末比76円(6.1%)安の1171円まで下落した。18日付の日本経済新聞朝刊で玉村和己社長が2015年3月期の連結業績について「連続での最高益更新は難しい」との見通しを示し、成長鈍化を懸念した売りが出ている。
 14年3月期の連結純利益は前期比38%増の280億円と、08年3月期の過去最高益(203億円)を大幅に上回る見込み。自動車用バネの販売が北米などで拡大するほか、円安も利益を押し上げる。一方、消費増税に伴う駆け込み需要の反動で、15年3月期は国内販売が悪影響を受ける見通し。株式市場では「海外販売を一段と伸ばすなど来期以降の成長戦略を次回の決算発表時に示すことができれば、見直される可能性はある」(国内証券)との声が聞かれた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕

NQN>◇<JQ>協和コンサルが大幅安 14年11月期は大幅減益見通し
(9時30分、コード9647)売り気配で始まり、前週末比32円安の193円で寄り付いた。一時、35円(15.6%)安の190円まで下げた。17日の取引時間終了後の決算発表で2014年11月期通期の連結業績予想を示し、純利益は前期比48%減の4000万円とした。大幅な減益見通しを嫌気し、売りが膨らんでいる。公共工事を中心に建設のコンサルティングを手掛けるが、復興需要などで建設需要が高まる中、人員不足で工事の進みが遅れるなどといった懸念があるという。
 8日には13年11月期(前期)の業績見通しを上方修正し、これを受けて前週末17日には240円まで買われる場面もあった。17日終値でみた25日移動平均からの上方乖離(かいり)率は28%を超えており、過熱警戒感からも売りを呼びやすくなっていた。〔日経QUICKニュース(NQN値下り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 79929/T セーラー 東証2部 その他製品 8 (09:04) -2 -20.00% 1291 11.612
2 8107/T キムラタン 東証1部 繊維製品 11 (09:01) -1 -8.33% 11520 138.238
3 94789/T SE H&I 東証JQスタンダード 情報・通信業 59 (09:03) -4 -6.34% 8 0.472
4 8918/T ランド 東証1部 不動産業 16 (09:05) -1 -5.88% 1277.3 21.711
5 5991/T ニッパツ 東証1部 金属製品 1179 (09:05) -68 -5.45% 224.1 266.161
6 6391/T 加地テック 東証2部 機械 356 (09:04) -19 -5.06% 44 15.788
7 3393/T スターティア 東証マザーズ 卸売業 1900 (09:05) -98 -4.90% 39.7 76.102
8 5162/T 朝日ラバー 東証JQスタンダード ゴム製品 431 (09:03) -22 -4.85% 18.9 8.318
9 3266/T ファンドクリG 東証JQスタンダード 不動産業 109 (09:04) -5 -4.38% 655.1 71.847
10 3666/T テクノスJPN 東証JQスタンダード 情報・通信業 4615 (09:05) -200 -4.15% 11.6 53.882
11 8139/T ナガホリ 東証2部 卸売業 332 (09:05) -13 -3.76% 25.3 8.395
12 1992/T 神通機 東証JQスタンダード 建設業 187 (09:04) -7 -3.60% 45 8.531
13 7835/T ウィズ 東証JQスタンダード その他製品 970 (09:00) -36 -3.57% 8.3 8.1
14 2138/T クルーズ 東証JQスタンダード 情報・通信業 5460 (09:05) -200 -3.53% 164.4 903.391
15 4088/T エア・ウォーター 東証1部 化学 1586 (09:05) -57 -3.46% 157 251.238
16 5121/T 藤倉ゴム 東証1部 ゴム製品 1173 (09:05) -42 -3.45% 125.7 148.304
17 5387/T チヨダウーテ 東証JQスタンダード ガラス土石製品 456 (09:03) -16 -3.38% 3.9 1.789
18 1893/T 五洋建 東証1部 建設業 403 (09:05) -14 -3.35% 1220 496.712
19 5781/T 東邦金 東証2部 非鉄金属 150 (09:04) -5 -3.22% 147 21.814
20 6433/T ヒーハイスト 東証JQスタンダード 機械 228 (09:01) -7 -2.97% 15 3.457
値下り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
21 6955/T FDK 東証2部 電気機器 177 (09:05) -6 -3.27% 684 122.62
22 9419/T ワイヤレスG 東証マザーズ 情報・通信業 3940 (09:06) -125 -3.07% 52.1 208.661
23 6433/T ヒーハイスト 東証JQスタンダード 機械 228 (09:01) -7 -2.97% 16 3.685
24 1567/T MXSリスク5 東証 その他 1125 (09:03) -34 -2.93% 0.2 0.225
25 6875/T メガチップス 東証1部 電気機器 1539 (09:06) -45 -2.84% 72.3 111.132
26 6625/T JALCO HD 東証JQスタンダード 電気機器 348 (09:05) -10 -2.79% 26 9.116
27 6668/T プラズマ 東証マザーズ 電気機器 2311 (09:03) -64 -2.69% 0.2 0.462
28 3622/T ネットイヤー 東証マザーズ 情報・通信業 2856 (09:06) -77 -2.62% 26.3 75.769
29 3750/T セブンシーズ 東証2部 情報・通信業 1790 (09:04) -48 -2.61% 2.8 5.084
30 3323/T レカム 東証JQスタンダード 卸売業 5280 (09:05) -140 -2.58% 1.462 7.722
31 5781/T 東邦金 東証2部 非鉄金属 151 (09:05) -4 -2.58% 152 22.569
32 3319/T GDO 東証マザーズ 小売業 227 (09:00) -6 -2.57% 2.3 0.522
33 4624/T イサム塗 東証2部 化学 455 (09:03) -12 -2.56% 1 0.455
34 6703/T OKI 東証1部 電気機器 266 (09:05) -7 -2.56% 2663 713.89
35 6494/T NFK-HD 東証JQスタンダード 機械 114 (09:06) -3 -2.56% 504.7 58.377
36 6289/T 技研製 東証2部 機械 1005 (09:02) -26 -2.52% 7.1 7.177
37 8214/T AOKI HD 東証1部 小売業 1850 (09:05) -47 -2.47% 25.4 47.362
38 9317/T オーナミ 東証2部 倉庫運輸関連 240 (09:00) -6 -2.43% 2 0.486
39 7567/T 栄電子 東証JQスタンダード 卸売業 281 (09:05) -7 -2.43% 25 7.147
40 9478/T SE H&I 東証JQスタンダード 情報・通信業 241 (09:04) -6 -2.42% 62.5 15.116
電力を融通し合えば年1700億円節約 経産省試算(朝日新聞) - goo ニュース20日に開く電力システム作業部会に示す。1700億円のコスト削減には、東日本と西日本地域で分かれる周波数を整える「変換設備」と北海道と本州をつなぐ送電網などを増強し、全国で電力を融通できるようにする必要がある。投資額は1兆円超を見込む
都知事選 「脱原発」なら東京は自然エネ装置で埋め尽くされる?(産経新聞) - goo ニュース■大消費地・東京の電力自給率はほぼゼロ
 「エネルギー問題を真剣に考えて、国の行く末を憂えているのなら、原発だけを標的に論じるのではなく、火力や自然エネルギーも含めて総合的に、正々堂々と国政で議論してほしい。都政から国政を動かそうだなんて、筋が違うような気がする」
 ある電力会社社員は、にわかに勢いづいた「脱原発」の争点化に、こう言って何度も首をかしげた。
都知事選 2強対決、構図固まる 細川氏「脱原発」 舛添氏「安定都政」前面に(産経新聞) - goo ニュース2020年東京五輪に向けた態勢づくりや少子高齢化、防災対策などはかすむ可能性も出てきた

脱原発は都知事選の争点にふさわしくないか?(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース第一に、東京都は日本全国の電力需要の10%程度を占め、都道府県の中で最大の電力消費エリアです。かつ、東京都は実質国有化後も東電株の1.2%を保有する第4位の大株主です。従って、最大の電力消費地域であり東電の大株主である東京都の知事が脱原発を目指すことになれば、当然それはエネルギー政策という国策の方向性にも大きな影響を与えることになります。
 第二に、次の国政選挙は2016年の参院選までありません。その一方で、経産省は将来のエネルギー需給を示すエネルギー基本計画を近々決定し、長期的にも原発を使い続ける方向性を打ち出そうとしています。かつ、今夏にも原発再稼働の可能性が大きいのです

【リフォーム&中古住宅:拡大版】
「予定とは違う」が3分の1
アンケートから読み解くリフォーム満足度
2014年01月20日
柳澤里佳(週刊ダイヤモンド編集部)
?営業の企画力や提案力全文は
「古くなったキッチンを取り換えたい」という要望から、依頼者の好みや生活にぴったり合ったリフォームを提案するのがプロの仕事というもの。キッチン周辺の壁や床、中にはダイニングやリビングを含めた間取り全体の見直しにつながって、暮らしやすさが格段にアップすることもある。一方のリフォーム会社側も、他社との差別化を図るため、企画・提案力を強化している。約6割が「満足」「やや満足」と回答しているが、中には「具体的な話は下請け任せで

Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

Trending Articles