Quantcast
Channel: 日頃の何氣ない風景 ・音楽鑑賞・株投資、感じた事を
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

8月8日 大引け 日経平均 13605.56 -219.38 先物売りに後場急落

$
0
0
日経平均 13605.56 -219.38 (15:28) 日経JQ平均 1796.58 -15.46 (15:00)
225先物(13/09) 13620 o -240 (15:15) 東証2部指数 3187.24 -18.97 (15:00)
TOPIX 1139.59 -15.67 (15:00) ドル/円 96.17 - 96.20 (15:56)
USドル 96.16 - 96.20 -0.14 (15:57) ユーロ 128.33 - 128.38 -0.12 (15:57)
イギリスポンド 149.10 - 149.21 -0.01 (15:57)
スイスフラン 104.43 - 104.52 -0.03 (15:57)

日経平均219円安、先物売りに後場急落=8日後場
2013/08/08 15:34
(08/08 15:00) 現在値
大成建設 379 -9
鹿島建設 354 -10
ネクスト 1,987 +400
バリューコマース 1,799 +241
フルキャストホールディングス 343 -34
クラリオン<7201>
ポートフォリオに登録
 8日後場の日経平均株価は前日比219円38銭安の1万3605円56銭と続落。中国の7月貿易統計が市場予想を上回ったことが好感され後場前半は買いが先行。株価指数先物買いに午後零時39分には同206円20銭高の1万4031円14銭まで上昇し、前場に続いて再び1万4000円台を回復した。

 ただ、フシ目の1万4000円を維持できなかったことから、次第に売り圧力が強まり上げ幅を縮小。午後2時近くになり、株価指数先物売りにマイナス圏に沈んだ。その後前日終値を挟んでもみ合っていたが、円が強含んだほか、株価指数先物に断続的な売りが出たことから急落。午後2時39分には同268円29銭安の1万3556円65銭まで売られた。東証1部の出来高は23億3338万株。売買代金は2兆1481億円。騰落銘柄数は値上がり300銘柄、値下がり1341銘柄、変わらず112銘柄。

 市場からは「前場から薄商いを背景に思惑的な売買が中心。買い材料が見当たらないため、戻りが鈍いとなると売り圧力が強まった。2日間で大幅に下落したことから、現地8日の米国株式市場が崩れなければ、あすは自律反発狙いの買いが入ることもあり得る。その後は、相次いで発表される中国の経済指標や為替にらみの展開となる」(中堅証券)との声が聞かれた。

 業種別では、13年12月期の6月中間期連結業績が減益が嫌気された住友ゴム<5110>のほか、ブリヂス<5108>などタイヤ株、大成建<1801>、鹿島<1812>など建設株、KDDI<9433>、ソフトバンク<9984>など情報通信株、MS&AD<8725>、東京海上<8766>など保険株が東証業種別株価指数で値下がり率上位。個別では、14年3月期第1四半期の赤字幅が拡大したA&D<7745>、13年9月中間期連結利益予想の引き下げが嫌気された新晃工<6458>、14年3月期第1四半期連結が2ケタ減益のサンフロンティア<8934>のほか、丹青社<9743>、フルキャストHD<4848>などが東証1部値下がり率上位となった。

 半面、三井金属<5706>、住友鉱<5713>など非鉄株が値上がりした。個別では、13年9月中間期連結予想を引き上げたネクスト<2120>、13年9月中間期連結が一転増益見通しのマーベラス<7844>、自社株消却が材料視されたVコマース<2491>、14年3月期が黒字転換予想の中山鋼<5408>、14年3月期連結純利益予想を前期比91.3%増に引き上げた島津製<7701>などが東証1部値上がり率上位となった。

 なお、東証業種別株価指数は全33業種中、31業種が下落した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 2120/T ネクスト 東証1部 サービス業 1987 (15:00) +400 +25.20% 988 1897.597
2 7844/T マーベラス 東証1部 情報・通信業 67000 (15:00) +10000 +17.54% 58.067 3833.801
3 2491/T Vコマース 東証1部 サービス業 1799 (15:00) +241 +15.46% 4390.1 7976.85
4 5408/T 中山鋼 東証1部 鉄鋼 65 (15:00) +7 +12.06% 15425 1114.556
5 7701/T 島津製 東証1部 精密機器 822 (15:00) +59 +7.73% 2836 2334.343
6 3088/T マツモトキヨシ 東証1部 小売業 3275 (15:00) +220 +7.20% 625.6 2048.652
7 6390/T 加藤製 東証1部 機械 482 (15:00) +31 +6.87% 4144 2027.801
8 6406/T フジテック 東証1部 機械 1000 (15:00) +64 +6.83% 398 389.905
9 5975/T 東プレ 東証1部 金属製品 1130 (15:00) +71 +6.70% 353 390.961
10 7944/T ローランド 東証1部 その他製品 974 (15:00) +61 +6.68% 233.7 224.673
11 4680/T ラウンドワン 東証1部 サービス業 606 (15:00) +35 +6.12% 2033.6 1218.129
12 5273/T 三谷セキ 東証1部 ガラス土石製品 1480 (15:00) +78 +5.56% 65.1 94.281
13 7280/T ミツバ 東証1部 電気機器 1727 (15:00) +90 +5.49% 1081 1884.838
14 5976/T ネツレン 東証1部 金属製品 810 (15:00) +40 +5.19% 313.6 252.674
15 7822/T 永大産業 東証1部 その他製品 433 (15:00) +21 +5.09% 503 224.418
16 5262/T 日ヒューム 東証1部 ガラス土石製品 629 (15:00) +30 +5.00% 212 133.399
17 7514/T ヒマラヤ 東証1部 小売業 1473 (15:00) +67 +4.76% 105.1 153.25
18 7897/T ホクシン 東証1部 その他製品 176 (15:00) +8 +4.76% 46.1 8.091
19 7312/T タカタ 東証1部 輸送用機器 2380 (15:00) +94 +4.11% 906.8 2172.472
20 4548/T 生化学 東証1部 医薬品 1352 (15:00) +53 +4.08% 458.2 624.742
島津製が急騰、中間期と通期の業績予想の上方修正、好調な業績推移を勘案
2013/08/08 14:11
(08/08 15:00) 現在値
島津製作所 822 +59
島津製作所<7701>
ポートフォリオに登録
 島津製作所<7701>が急騰し、一時72円高の835円まで買われている。7日引け後、13年9月中間期と14年3月通期の連結業績予想を上方修正し、好感された。

 9月中間期の業績予想で、売上高を1320億円から1380億円(前年同期比10.8%増)、営業利益を65億円から75億円(同61.0%増)、純利益を50億円から60億円(同2.3倍)に引き上げた。通期予想については、売上高を2870億円から2930億円(前期比11.0%増)、営業利益を200億円から210億円(同73.3%増)、純利益を135億円から145億円(同91.3%増)に修正した。第1四半期(13年4−6月)の好調な業績推移を勘案し、上方修正に進んだ。ただ、防衛省から指名停止の措置を受けた影響のうち、返納金などについては現時点では不明のため織り込んでいない。

 14年3月期第1四半期の決算は、売上高625億8200万円(前年同期比14.6%増)、営業損益11億9100万円の黒字(前年同期は3億9300万円の赤字)、最終損益26億3100万円の黒字(同2億3700万円の赤字)だった。

 午後2時3分時点の株価は68円高の831円。提供:モーニングスター社
■値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 7745/T A&D 東証1部 精密機器 604 (15:00) -113 -15.76% 964.8 582.881
2 5721/T S・サイエンス 東証1部 非鉄金属 6 (15:00) -1 -14.28% 16080 111.382
3 9743/T 丹青社 東証1部 サービス業 662 (15:00) -98 -12.89% 1130 798.323
4 6458/T シンコウ工 東証1部 機械 823 (15:00) -98 -10.64% 210.3 173.195
5 8934/T サンフロンティア 東証1部 不動産業 91400 (15:00) -9700 -9.59% 22.893 2048.641
6 4848/T フルキャストHD 東証1部 サービス業 343 (15:00) -34 -9.01% 11224.3 4127.078
7 4064/T カーバイド 東証1部 化学 362 (15:00) -34 -8.58% 9111 3445.048
8 3627/T ネオス 東証1部 情報・通信業 137300 (15:00) -12700 -8.46% 6.354 886.131
9 6768/T タムラ製 東証1部 電気機器 234 (15:00) -21 -8.23% 3498 854.974
10 1963/T 日 揮 東証1部 建設業 3275 (15:00) -280 -7.87% 2896 9847.005
11 7246/T プレス工 東証1部 輸送用機器 405 (15:00) -34 -7.74% 1869 789.254
12 4215/T タキロン 東証1部 化学 383 (15:00) -31 -7.48% 116 46.481
13 6789/T ローランドDG 東証1部 電気機器 2662 (15:00) -214 -7.44% 338 922.999
14 7821/T 前田工繊 東証1部 その他製品 988 (15:00) -78 -7.31% 298.5 305.516
15 6958/T 日本CMK 東証1部 電気機器 306 (15:00) -24 -7.27% 451.1 139.788
16 6798/T SMK 東証1部 電気機器 367 (15:00) -28 -7.08% 1073 408.826
17 9880/T イノテック 東証1部 卸売業 430 (15:00) -32 -6.92% 159.9 69.281
18 6481/T THK 東証1部 機械 1953 (15:00) -145 -6.91% 4290.3 8395.726
19 2410/T キャリアDC 東証1部 サービス業 98700 (15:00) -7300 -6.88% 3.074 308.48
20 3225/T 東建不販 東証1部 不動産業 461 (15:00) -34 -6.86% 135.4 63.457
>◇<東証>大塚HDが下げに転じる 4〜6月営業益が市場予想に届かず
(14時5分、コード4578)下げに転じている。前場には前日比115円(3.8%)高の3145円まで買われる場面があったが、後場に入り、49円安の2981円と6月13日以来およそ2カ月ぶりの安値を付けた。
 13時30分に4〜6月期連結営業利益が前年同期比3%増の505億円だったと発表した。医療関連事業が伸びた半面、ビタミン炭酸飲料「マッチ」などの消費関連事業がふるわなかった。「ポカリスエット」を含むニュートラシューティカルズ関連事業は増収減益だった。事前の観測報道(600億円程度)や市場予想(559億円)を大幅に下回り、嫌気する売りが出ているようだ。
 通期営業利益の見通しは前期比21%増の2050億円で据え置いた。
 7月以降、下げ基調が強まっており、7日時点で25日移動平均からの下方乖離(かいり)率は約10%に達した。値ごろ感からの買い戻しを期待する見方もあり、当面は6月の安値水準である3000円前後を維持できるかが注目点となりそうだ。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
>◇<東証>化粧品株の一角が軟調 厚労省が白斑の自主点検要請の方針
(13時30分、コード4911)化粧品株の一角が軟調。資生堂は午前中に一時前日比33円(2.1%)安の1539円まで下落した。後場も軟調に推移している。カネボウ化粧品の美白化粧品で肌がまだらに白くなる「白斑」被害が出た問題を受けて、田村憲久厚生労働相が8日午前の記者会見で、同様の被害がないか他の化粧品メーカーなどに自主点検を求める方針を示した。消費生活センターには、カネボウ以外の商品でも白斑関連の相談が寄せられているといい、市場では「白斑関連の問題が拡大するという連想から、いったん代表的な銘柄である資生堂を売る動きが出ている」(ネット証券のストラテジスト)との声があった。ポーラHD(4927)も安い。〔日経QUICKニュース(NQN売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 623 (15:00) -33 -5.03% 170080.1 108174.205
2 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 209 (15:00) -1 -0.47% 142726.8 30077.505
3 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 411 (15:00) -7 -1.67% 68502 28555.616
4 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 607 (15:00) -4 -0.65% 62386.2 38380.235
5 5406/T 神戸鋼 東証1部 鉄鋼 152 (15:00) -3 -1.93% 60170 9292.962
6 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 405 (15:00) -9 -2.17% 40703 16675.363
7 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 736 (15:00) -16 -2.12% 39997.3 29828.513
8 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 293 (15:00) -3 -1.01% 30449 8969.198
9 4321/T ケネディクス 東証1部 サービス業 490 (15:00) -24 -4.66% 30444.3 15273.718
10 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 630 (15:00) -11 -1.71% 29738 18805.602
11 3113/T Oak 東証2部 証券商品先物 150 (15:00) +18 +13.63% 27199.1 4332.597
12 7202/T いすゞ 東証1部 輸送用機器 662 (15:00) -30 -4.33% 23912 16107.723
13 9107/T 川崎船 東証1部 海運業 204 (15:00) -4 -1.92% 22657 4677.39
14 7011/T 三菱重 東証1部 機械 553 (15:00) -7 -1.25% 22248 12486.898
15 8585/T オリコ 東証1部 その他金融業 275 (15:00) -4 -1.43% 19703 5515.953
16 7013/T IHI 東証1部 機械 401 (15:00) -8 -1.95% 19313 7802.467
17 9101/T 郵 船 東証1部 海運業 289 (15:00) +1 +0.34% 18987 5494.758
18 8473/T SBI 東証1部 証券商品先物 1113 (15:00) +15 +1.36% 17964.3 20212.588
19 8107/T キムラタン 東証1部 繊維製品 9 (15:00) 0 0.00% 17818 159.77
20 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 348 (15:00) -4 -1.13% 17302 6110.239
>◇<東証>自動車株が安い 円高でトヨタも一時下げに転じる
(14時15分、コード7205、7211、7261、7203)自動車株が安い。日野自は後場に入って一段安となり、一時前日比57円(3.8%)安の1452円まで下落した。三菱自やマツダも安い。トヨタも下げに転じる場面があった。午後の外国為替市場で円相場が1ドル=96円台半ばと再び上昇幅を広げていることを受けて、「輸出採算が悪化する」との見方から再び売りが優勢になった。市場では「1ドル=96円台半ばからは国内の中長期の機関投資家が円売り・ドル買いを出しており、自動車株の下値は限定的ではないか」(岡三オンライン証券の武部力也証券投資戦略部長)との声があった。〔日経QUICKニュース(NQN
■値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 2438/T アスカネット 東証マザーズ サービス業 4120 (15:00) +700 +20.46% 110 439.555
2 3823/T アクロディア 東証マザーズ 情報・通信業 60300 (15:00) +10000 +19.88% 8.552 497.887
3 3624/T アクセルマーク 東証マザーズ 情報・通信業 1043 (15:00) +150 +16.79% 224 229.957
4 3286/T トラストHD 東証マザーズ 不動産業 760 (15:00) +100 +15.15% 212.6 157.023
5 3782/T DDS 東証マザーズ 情報・通信業 55500 (15:00) +7050 +14.55% 40.912 2191.687
6 2404/T 鉄人化 東証マザーズ サービス業 505 (15:00) +30 +6.31% 80.3 40.115
7 3856/T リアルコム 東証マザーズ 情報・通信業 45200 (14:58) +1500 +3.43% 0.227 10.427
8 3041/T ビ花壇 東証マザーズ 卸売業 341 (13:49) +9 +2.71% 5.2 1.751
9 6836/T プラットホーム 東証マザーズ 電気機器 50900 (12:49) +1300 +2.62% 0.011 0.552
10 8715/T アニコムHD 東証マザーズ 保険業 1339 (15:00) +34 +2.60% 60.3 80.911
11 3251/T PMO 東証マザーズ 不動産業 223 (14:42) +4 +1.82% 5 1.109
12 3393/T スターティア 東証マザーズ 卸売業 1168 (14:58) +20 +1.74% 5 5.786
13 2468/T フュートレック 東証マザーズ サービス業 1004 (15:00) +17 +1.72% 39.6 40.055
14 2464/T BBT 東証マザーズ サービス業 61300 (12:42) +1000 +1.65% 0.012 0.733
15 3825/T REMIX 東証マザーズ 情報・通信業 10850 (14:57) +150 +1.40% 0.148 1.586
16 3850/T NTTDIM 東証マザーズ 情報・通信業 1827 (15:00) +21 +1.16% 3 5.537
17 3180/T Bガレージ 東証マザーズ 卸売業 3610 (15:00) +40 +1.12% 5.2 18.697
18 6064/T アクトコール 東証マザーズ サービス業 1470 (14:35) +14 +0.96% 2.6 3.923
19 3653/T モルフォ 東証マザーズ 情報・通信業 1417 (14:59) +12 +0.85% 19.5 27.311
20 4320/T CEHD 東証マザーズ 情報・通信業 1500 (15:00) +10 +0.67% 29.2 44.401
◇新興株8日、ジャスダックは3日続落 約1カ月ぶり1800円割れ
 8日の新興企業向け株式市場では、日経ジャスダック平均株価が3日続落した。大引けは前日比15円46銭(0.85%)安い1796円58銭と、7月1日以来、約1カ月ぶりに1800円を割り込んだ。不動産関連株やバイオ関連株の一角が売られて相場全体を押し下げた。一方、インターネット関連の主力株が堅調で下値は堅かった。前日大引け後に決算を発表した好業績企業にも買いが入った。
 ジャスダック市場の売買代金は概算で1039億円だった。売買高は5540万株。主力銘柄で構成するJASDAQ―TOP20は4営業日ぶりに反発した。Dガレージ、クルーズが下げ、いちごHDが安い。リプロセル、J・TECも下落した。半面、ガンホー、楽天、セプテニHDが上昇した。
 東証マザーズ指数は3日続落。大引けは前日比20.32ポイント(2.78%)安い709.87で、7月1日以来の低水準だった。ユナイテッド、オークファン、コロプラ、サイバーが売られた。主力株は軒並み下落した。一方、ディディエ、アクロディア、アスカネットが買われた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値下り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3634/T ソケッツ 東証マザーズ 情報・通信業 2720 (15:00) -475 -14.86% 261.3 772.752
2 3185/T 夢展望 東証マザーズ 小売業 2753 (15:00) -297 -9.73% 62 177.029
3 3772/T DREAMVSR 東証マザーズ 情報・通信業 63500 (15:00) -6500 -9.28% 1.879 140.932
4 3672/T オルトプラス 東証マザーズ 情報・通信業 4300 (15:00) -425 -8.99% 477.8 2151.421
5 6619/T WSCOPE 東証マザーズ 電気機器 391 (15:00) -38 -8.85% 78 31.42
6 3622/T ネットイヤー 東証マザーズ 情報・通信業 1290 (14:59) -120 -8.51% 816 1061.263
7 8922/T JAM 東証マザーズ 不動産業 15220 (15:00) -1380 -8.31% 20.288 319.107
8 6656/T インスペック 東証マザーズ 電気機器 39100 (14:59) -3500 -8.21% 0.08 3.215
9 3652/T DMP 東証マザーズ 情報・通信業 540 (14:54) -44 -7.53% 38.4 21.273
10 3787/T テクノマセマティ 東証マザーズ 情報・通信業 147200 (15:00) -12000 -7.53% 0.165 25.081
11 6072/T 地盤ネット 東証マザーズ サービス業 2996 (15:00) -239 -7.38% 451.8 1384.226
12 7829/T サマンサJP 東証マザーズ その他製品 40350 (15:00) -3050 -7.02% 1.182 49.313
13 3840/T イー・キャッシュ 東証マザーズ 情報・通信業 11150 (15:00) -840 -7.00% 0.153 1.752
14 2497/T UNITED 東証マザーズ サービス業 2760 (15:00) -205 -6.91% 3915.2 11435.903
15 8767/T ウェブクルー 東証マザーズ 保険業 568 (15:00) -42 -6.88% 422.1 245.255
16 2121/T ミクシィ 東証マザーズ サービス業 1424 (15:00) -104 -6.80% 344.6 503.45
17 3815/T メディ工房 東証マザーズ 情報・通信業 158500 (15:00) -11500 -6.76% 1.213 193.674
18 8998/T SBIライフ 東証マザーズ 不動産業 589 (14:59) -42 -6.65% 59.8 34.774
19 3645/T JMNC 東証マザーズ 情報・通信業 720 (15:00) -50 -6.49% 40.4 29.953
20 3723/T ファルコム 東証マザーズ 情報・通信業 1092 (15:00) -72 -6.18% 217.9 242.182
Nマザーズ指数3日続落、ガンホーが大商い=新興市場・8日
2013/08/08 15:11
(08/08 15:00) 現在値
アスカネット 4,120 +700
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 63,800 +2,300
ディー・ディ−・エス 55,500 +7,050
セプテーニ・ホールディングス 161,700 +19,800
サイバーエージェント 212,300 -4,700
クラリオン<7201>
ポートフォリオに登録
 マザーズ指数が3日続落。朝方には東証1部市場に連動して上昇する場面もあったが、値を保てず。大引けに向けて下げ幅を拡大させた。サイバーエージェント<4751>やタカラバイオ<4974>が下落。短期資金はアスカネット<2438>やディー・ディー・エス<3782>などテーマ性の強い銘柄に向かった。ジャスダックではガンホー・オンライン・エンターテイメント<3765>が商いを膨らませて反発。セプテーニ・ホールディングス<4293>は一時ストップ高となった。提供:モーニングスター社

QN>◇<JQ>セプテニHDがストップ高 スマホ向け広告大手と提携
(14時、コード4293)急伸。制限値幅の上限(ストップ高水準)となる前日比3万円(21.1%)高い17万1900円まで買われた。8日付の日経産業新聞で「スマートフォン(スマホ)向け広告大手のメタップス(東京・新宿、佐藤航陽社長)と業務提携する」と伝わったことが手掛かりとなった。
 ネット広告代理店。きょう10時に提携について正式に発表した。セプテニHDはメタップスが運用する成功報酬型のスマホ向け広告配信基盤を、自社が運営するスマホ用の広告効果測定ソフトと合わせて販売する。会社側は「両社のサービスを合わせて販売することで、高い付加価値のスマホ向け広告を顧客に提供でき、販売増につながる」(広報・IR課)と説明している。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値上り率ランキング 東証JQスタンダード
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 4734/T ビーイング 東証JQスタンダード 情報・通信業 283 (15:00) +80 +39.40% 417 110.768
2 4771/T エフアンドエム 東証JQスタンダード サービス業 387 (15:00) +80 +26.05% 399 145.553
3 9776/T 札 臨 東証JQスタンダード サービス業 999 (15:00) +150 +17.66% 33 32.622
4 3798/T ULS-G 東証JQスタンダード 情報・通信業 132000 (14:59) +17200 +14.98% 3.037 398.924
5 4293/T セプテーニHD 東証JQスタンダード サービス業 161700 (15:00) +19800 +13.95% 15.212 2534.829
6 8892/T 日本エスコン 東証JQスタンダード 不動産業 180 (15:00) +21 +13.20% 4815.6 854.525
7 3390/T USシステムズ 東証JQスタンダード 卸売業 3245 (14:59) +290 +9.81% 21.413 70.003
8 9898/T サハダイヤ 東証JQスタンダード 卸売業 23 (15:00) +2 +9.52% 5604.7 125.398
9 4644/T イマジニア 東証JQスタンダード 情報・通信業 1272 (15:00) +91 +7.70% 622.2 768.034
10 8836/T RISE 東証JQスタンダード 不動産業 113 (15:00) +8 +7.61% 2183.5 251.033
11 7823/T アートネイチャー 東証JQスタンダード その他製品 2153 (15:00) +132 +6.53% 73.3 154.967
12 8769/T ARM 東証JQスタンダード 保険業 25000 (15:00) +1400 +5.93% 0.74 18.429
13 3375/T ZOA 東証JQスタンダード 小売業 59800 (14:57) +3300 +5.84% 0.022 1.293
14 7836/T アビックス 東証JQスタンダード その他製品 18200 (15:00) +960 +5.56% 37.501 711.565
15 9941/T 太洋物 東証JQスタンダード 卸売業 105 (14:49) +5 +5.00% 19 1.975
16 9758/T ジシステム 東証JQスタンダード 情報・通信業 269 (14:59) +12 +4.66% 17 4.409
17 7638/T シーマ 東証JQスタンダード 小売業 23 (15:00) +1 +4.54% 742.7 17.1
18 2389/T オプト 東証JQスタンダード サービス業 972 (15:00) +42 +4.51% 221.6 216.09
19 9641/T サコス 東証JQスタンダード サービス業 314 (14:59) +13 +4.31% 9.7 3.019
20 1904/T 大成温 東証JQスタンダード 建設業 378 (14:02) +15 +4.13% 2 0.753

値上り率ランキング 東証JQグロース
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 1400/T ルーデン 東証JQグロース 建設業 16790 (14:59) +330 +2.00% 0.256 4.191
2 7708/T ゲートウェイH 東証JQグロース 精密機器 9500 (14:48) +170 +1.82% 0.497 4.717
3 8938/T ロジコム 東証JQグロース 不動産業 640 (12:47) +11 +1.74% 0.6 0.38
4 3854/T アイル 東証JQグロース 情報・通信業 578 (14:02) +5 +0.87% 8.5 4.716
5 2321/T ソフトフロント 東証JQグロース 情報・通信業 14000 (15:00) +110 +0.79% 0.936 13.078
6 3140/T イデアインター 東証JQグロース 卸売業 484 (14:32) +1 +0.20% 2.8 1.432

値上り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3799/T キーウェア 東証2部 情報・通信業 449 (15:00) +80 +21.68% 382.8 166.441
2 4798/T LALBAHD 東証2部 サービス業 8 (15:00) +1 +14.28% 1873.3 13.473
3 3113/T Oak 東証2部 証券商品先物 150 (15:00) +18 +13.63% 27199.1 4332.597
4 7768/T ジェコー 東証2部 精密機器 422 (14:51) +32 +8.20% 65 28.164
5 6245/T ヒラノテク 東証2部 機械 1075 (15:00) +74 +7.39% 235.3 249.769
6 5237/T ノザワ 東証2部 ガラス土石製品 283 (15:00) +19 +7.19% 99 28.288
7 9318/T AAH 東証2部 証券商品先物 15 (15:00) +1 +7.14% 504.8 7.518
8 3663/T アートスパーク 東証2部 情報・通信業 518 (15:00) +27 +5.49% 953.3 507.836
9 1757/T クレアHD 東証2部 建設業 84 (15:00) +4 +5.00% 8836.9 789.832
10 4093/T 邦アセチレン 東証2部 化学 124 (15:00) +5 +4.20% 412 50.157
11 5852/T アーレスティ 東証2部 非鉄金属 746 (15:00) +25 +3.46% 87.6 64.796
12 1897/T 金下建 東証2部 建設業 362 (15:00) +12 +3.42% 10 3.555
13 5962/T 浅香工 東証2部 その他製品 127 (11:26) +4 +3.25% 1 0.127
14 5856/T 東理HD 東証2部 非鉄金属 32 (15:00) +1 +3.22% 1177.3 38.265
15 5189/T 桜ゴム 東証2部 ゴム製品 248 (13:20) +7 +2.90% 1 0.248
16 3409/T 北日紡 東証2部 繊維製品 36 (14:15) +1 +2.85% 12 0.426
17 3011/T バナーズ 東証2部 小売業 73 (15:00) +2 +2.81% 370.4 26.831
18 9767/T 日建工 東証2部 サービス業 185 (15:00) +5 +2.77% 89 16.281
19 8202/T ラオックス 東証2部 小売業 37 (15:00) +1 +2.77% 5541 202.664
20 6950/T YEデータ 東証2部 電気機器 191 (15:00) +5 +2.68% 55 10.247


Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

Trending Articles