USドル 88.76 - 88.80 +0.01 (07:36) ユーロ 118.27 - 118.34 +0.12 (07:36)
イギリスポンド 140.56 - 140.68 +0.11 (07:36)
スイスフラン 95.50 - 95.59 +0.03 (07:36
USドル 88.50 - 88.52 -0.25 (08:57) ユーロ 117.84 - 117.88 -0.31 (08:57)
USドル 88.59 - 88.62 -0.16 (09:13)ユーロ 117.98 - 118.02 -0.17 (09:13)
USドル 88.63 - 88.66 -0.12 (11:19) ユーロ 118.04 - 118.08 0.11 (11:19)
為替も小動きに、 円高が何処で止まるかが、反発の条件かな・・
日経平均 10589.66 ↓ -120.27 (09:07) 日経JQ平均 1532.78 ↑ -0.85 (09:07)
225先物(13/03) 10580 ↓ -120 (09:07) 東証2部指数 2649.64 ↓ -7.57 (09:07)
TOPIX 893.35 ↑ -7.80 (09:07) ドル/円 88.60 - 88.64 (09:07)
10623.30-86.63 (11:25) 10641.40 -68.53 (10:12 10638.58 -71.35 (09:57)
日経平均 10627.46 -82.47 (11:36) 日経JQ平均 1540.00 ↓ +6.37 (11:31)
225先物(13/03) 10610 ↓ -90 (11:55) 東証2部指数 2653.53 ↑ -3.68 (11:30)
TOPIX 895.09 ↑ -6.06 (11:30) ドル/円 88.65 - 88.68 (11:58)
USドル 88.65 - 88.68 -0.10 (11:58) ユーロ 118.08 - 118.12 -0.07 (11:58)
日経平均は82円安、下げ渋りも一時1万600円割れ=23日前場
2013/01/23 11:57
23日前場の日経平均株価は前日比82円47銭安の1万627円46銭と3日続落。朝方は、対ドル、対ユーロでの円上昇が懸念され、利益確定売りが先行。一時は1万534円72銭(前日比175円21銭安)を付け、1万600円割れの場面があった。売り一巡後は円相場の伸び悩みとともに下げ渋り、1万663円9銭(同46円84銭安)まで切り返したが、引けにかけては戻り一服感が強まった。東証1部の出来高は17億1221万株。売買代金は8270億円。騰落銘柄数は値上がり499銘柄、値下がり1055銘柄、変わらず119銘柄。
市場からは「イベント通過で円が強含み、利益確定売りの流れとなった。買い疲れ感が出ていただけに、休養歓迎と言える。先の上昇過程で1万1000円に乗せていれば、目先達成感が働いたところだが、それを温存させた格好だ。政策期待は続いており、日柄調整を経て再び上に向かうとみている」(準大手証券)との声が聞かれた。
業種別では、トヨタ <7203> などの自動車株がさえず、12年10−12月期連結営業利益で約3割減益と報じられたTDK <6762> などのハイテク株も軟調。川崎汽 <9107> などの海運株や、JFE <5411> などの鉄鋼株も値を下げた。T&DHD <8795> などの保険株が売られ、野村 <8604> などの証券株や、アイフル <8515> などのその他金融株も安い。野村証券が投資判断「ニュートラル」(中立)に引き下げた王子HD <3861> と日本紙 <3893> などのパルプ株も売られ、JX <5020> などの石油株もさえない。個別では、13年3月期連結業績予想を下方修正した総合メディカル <4775> や、ソースネクスト <4344> などが安い。
半面、主力大証の任天堂 <7974> などその他製品株が上昇。自己株式の取得・消却を発表した富士ソフト <9749> や、1万円を切る格安タブレット(多機能携帯端末)を3月下旬に発売するNTTドコモ <9437> などの情報通信株も堅調。H2Oリテイ <8242> や、ヤマダ電機 <9831> などの小売株も高い。個別では、指数寄与度の高いファーストリテ <9983> が上げに転じ、ミヨシ油 <4404> 、テクノメディカ <6678> などが値を飛ばした。なお、東証業種別株価指数は全33業種中、27業種が下落した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 4404/T ミヨシ 東証1部 食料品 198 (11:30) +26 +15.11% 80973 15709.16
2 6678/T テクノメディカ 東証1部 電気機器 583000 (11:29) +73000 +14.31% 0.278 151.186
3 6803/T ティアック 東証1部 電気機器 69 (11:30) +7 +11.29% 73862 5084.568
4 3529/T アツギ 東証1部 繊維製品 130 (11:30) +13 +11.11% 65885 8619.328
5 7721/T 東京計器 東証1部 精密機器 181 (11:30) +17 +10.36% 1945 342.753
6 3501/T 住江織 東証1部 繊維製品 213 (11:30) +17 +8.67% 1666 355.854
7 9749/T 富士ソフト 東証1部 情報・通信業 1987 (11:30) +157 +8.57% 164.3 325.302
8 2772/T ゲンキー 東証1部 小売業 1999 (11:29) +151 +8.17% 31.2 60.364
9 3659/T ネクソン 東証1部 情報・通信業 961 (11:30) +66 +7.37% 1258.8 1183.882
10 1518/T 三井松 東証1部 鉱業 208 (11:30) +14 +7.21% 18759 3810.018
11 3627/T ネオス 東証1部 情報・通信業 64100 (11:23) +4100 +6.83% 0.535 34.28
12 6440/T JUKI 東証1部 機械 149 (11:30) +9 +6.42% 7395 1071.049
13 8013/T ナイガイ 東証1部 繊維製品 73 (11:29) +4 +5.79% 2992 216.434
14 2229/T カルビー 東証1部 食料品 7120 (11:30) +370 +5.48% 441.3 3075.365
15 8282/T ケーズHD 東証1部 小売業 2380 (11:30) +118 +5.21% 341.5 799.915
16 8897/T タカラレーベン 東証1部 不動産業 1008 (11:28) +50 +5.21% 354.3 348.721
17 2286/T 林兼産 東証1部 食料品 84 (11:30) +4 +5.00% 2713 227.571
18 6791/T コロムビア 東証1部 情報・通信業 43 (11:30) +2 +4.87% 17382 761.13
19 8291/T 日産東HD 東証1部 小売業 350 (11:30) +16 +4.79% 2125 749.786
20 2372/T アイロムHD 東証1部 サービス業 6330 (11:29) +280 +4.62% 6.548 41.598
<NQN>◇東証前引け、続落 円上昇で利益確定売り 輸出、証券など下落
23日午前の東京株式市場で日経平均株価は続落した。前引けは前日比82円47銭(0.77%)安の1万0627円46銭だった。外国為替市場で円相場が対ドル、対ユーロともに上昇し、業績改善期待から買われていた輸出株などに利益確定売りが出た。寄り付き直後に日経平均は150円超下落し、1万0600円を下回る場面があった。ただ堅調な米企業決算や国内の金融・財政政策への長期的な期待感が下支えし、売り一巡後は下値を売り込む動きは限られた。
日銀が前日決めた追加金融緩和は期待していたほど大胆な内容にならなかったとの見方や重要イベントを通過したことによる材料出尽くし感から利益確定売りが優勢だった。自動車、機械、電機など輸出株のほか、証券、不動産株など金融緩和の恩恵を受けるとして買われてきた業種に売りが出た。「政策イベントが一巡し、当面は株高につながる好材料が期待しにくい」(岡三証券の石黒英之日本株式戦略グループ長)との声もあった。
もっとも、堅調な企業業績を好感し前日の米ダウ工業株30種平均がリーマン・ショック後の高値を連日で更新したことや、政府・日銀の長期的な脱デフレ政策、円高修正への期待感から投資家の押し目買い意欲は強いといい、下げ幅を大きく縮める場面もあった。
東証株価指数(TOPIX)も続落。
ソニー、トヨタ、野村、アイフル、ファナックが下落。2012年10〜12月期の連結営業利益が前年同期を3割下回ったようだと報じられたTDKは大幅安。第一生命、太陽誘電も安い。半面、キヤノンは朝安後じり高に転じ上昇。アツギ、三井不、ソフトバンク、シャープ、ファストリが買われた。
東証2部株価指数は4営業日ぶりに反落。マミヤOP、ソディックが売られ、ニホンフラ、プレサンスが上昇した。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 169 (11:30) 0 0.00% 113187.4 19003.057
2 4404/T ミヨシ 東証1部 食料品 198 (11:30) +26 +15.11% 80973 15709.16
3 6803/T ティアック 東証1部 電気機器 69 (11:30) +7 +11.29% 73862 5084.568
4 3529/T アツギ 東証1部 繊維製品 130 (11:30) +13 +11.11% 65885 8619.328
5 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 214 (11:30) -3 -1.38% 63878 13581.053
6 8304/T あおぞら 東証1部 銀行業 241 (11:30) +8 +3.43% 50624 12060.654
7 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 471 (11:30) -1 -0.21% 47217.4 22173.832
8 1821/T 三住建設 東証1部 建設業 94 (11:30) -7 -6.93% 36673.2 3538.238
9 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 475 (11:30) -14 -2.86% 35590.9 17034.718
10 1808/T 長谷工 東証1部 建設業 90 (11:30) -3 -3.22% 35098 3131.191
11 8585/T オリコ 東証1部 その他金融業 321 (11:30) -4 -1.23% 31739 10181.799
12 8515/T アイフル 東証1部 その他金融業 568 (11:30) -29 -4.85% 26495 15334.95
13 6758/T ソニー 東証1部 電気機器 1181 (11:30) -11 -0.92% 25973.3 30588.195
14 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 211 (11:30) 0 0.00% 22022.6 4702.446
15 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 368 (11:30) -2 -0.54% 21135 7746.233
16 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 324 (11:30) +3 +0.93% 20592 6584.669
17 8562/T 福島銀 東証1部 銀行業 100 (11:30) -5 -4.76% 19986 2032.719
18 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 226 (11:30) -2 -0.87% 19962 4508.703
19 8303/T 新生銀 東証1部 銀行業 172 (11:30) +1 +0.58% 18895 3268.643
20 1518/T 三井松 東証1部 鉱業 208 (11:30) +14 +7.21% 18759 3810.018
NQN>◇<東証>三井不が上げに転じる 脱デフレ期待が支え
(11時25分、コード8801)一時前日比44円(2.2%)安の1961円まで下落したが、その後は上げに転じる場面が目立つ。外国為替市場での円高修正一服を受けた相場全体の地合い悪化を背景に当面の利益を確定する目的の売りが先行したが、「政府の方針が脱デフレに向かっていることに変わりはなく、不動産株は中長期的に恩恵を受けやすい」(国内証券)といい、根強い先高観を背景にした買いが下支えしているとの見方が多い。
いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員は「日銀には引き続き追加緩和を求める圧力がかかると考えられ、不動産投資信託(REIT)などリスク資産の買い入れ増額への期待感も一段と強まっている」とみていた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 4571/T ナノキャリア 東証マザーズ 医薬品 266000 (11:30) +48200 +22.13% 42.089 10433.989
2 2397/T DNAチップ 東証マザーズ サービス業 88000 (11:19) +15000 +20.54% 4.843 399.513
3 3853/T インフォテリア 東証マザーズ 情報・通信業 230 (11:29) +36 +18.55% 565.8 123.793
4 2931/T ユーグレナ 東証マザーズ 食料品 15780 (11:30) +2230 +16.45% 1111.1 16208.854
5 4563/T アンジェスMG 東証マザーズ 医薬品 62000 (11:28) +8700 +16.32% 1.471 82.777
6 6721/T ウインテスト 東証マザーズ 電気機器 19590 (11:27) +2610 +15.37% 0.059 1.047
7 2370/T MDNT 東証マザーズ サービス業 33200 (11:30) +4250 +14.68% 104.681 3244.03
8 4974/T タカラバイオ 東証マザーズ 化学 1297 (11:30) +135 +11.61% 5998.4 7401.086
9 4583/T カイオム 東証マザーズ 医薬品 16700 (11:29) +1280 +8.30% 116 1829.164
10 4575/T CANBAS 東証マザーズ 医薬品 548 (11:29) +41 +8.08% 75.8 39.676
11 4308/T Jストリーム 東証マザーズ 情報・通信業 38300 (11:27) +2500 +6.98% 0.262 9.762
12 3856/T リアルコム 東証マザーズ 情報・通信業 32300 (11:28) +2050 +6.77% 0.867 28.015
13 2160/T ジーエヌアイ 東証マザーズ サービス業 167 (11:30) +10 +6.36% 5480 859.311
14 3843/T フリービット 東証マザーズ 情報・通信業 465 (11:30) +27 +6.16% 177.8 82.277
15 2385/T 総医研 東証マザーズ サービス業 23960 (11:29) +1360 +6.01% 2.362 55.329
16 2477/T 比較.com 東証マザーズ サービス業 44500 (11:20) +2450 +5.82% 0.02 0.889
17 3731/T 京王ズ 東証マザーズ 情報・通信業 30000 (11:29) +1430 +5.00% 0.939 28.028
18 9419/T ワイヤレスG 東証マザーズ 情報・通信業 3755 (11:30) +175 +4.88% 134.4 491.611
19 4584/T GTS 東証マザーズ 医薬品 2555 (11:30) +119 +4.88% 262.4 654.202
20 2342/T トランス 東証マザーズ サービス業 45200 (11:29) +1750 +4.02% 1.111 49.664
NQN>◇新興株前引け、ジャスダック続伸 マザーズ指数は4年半ぶり高値
23日午前の新興企業向け株式市場で日経ジャスダック平均株価は続伸。前引けは前日に比べ6円37銭(0.42%)高い1540円00銭だった。取引時間中としては、約4年11カ月ぶりの高値まで上昇する場面があった。日経平均株価が下落するなか、主力の大型株から中小型の内需株を買う流れが新興市場にも波及した。京都大学がヒトのiPS細胞から腎臓細胞を作ることに成功したとの朝刊各紙の報道を受けて再生医療の将来性に改めて期待が高まり、バイオ関連株が上昇。相場の上げにつながった。LED(発光ダイオード)照明器具の売れ行きが順調なオーデリックも急伸した。
ジャスダック市場の売買代金は概算で273億円、売買高は4310万株。主力銘柄で構成するJASDAQ―TOP20は続伸した。3DM、コスモバイオ、PSSなどバイオ関連株に買いが集まった。一方、楽天、JIN、ニューフレアが売られた。
東証マザーズ指数は続伸。前引けは前日比19.18ポイント(3.77%)高い527.69と取引時間中としては2008年7月30日以来、約4年半ぶりの高水準に上昇した。ユーグレナ、ナノキャリア、タカラバイオが上昇。半面、サイバー、ACCESS、コロプラが下落した。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値上り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 6343/T フリージアマク 東証2部 機械 20 (11:30) +2 +11.11% 2814 54.689
2 6993/T AGCap 東証2部 電気機器 56 (11:29) +4 +7.69% 987.2 55.17
3 6832/T アオイ電子 東証2部 電気機器 1599 (11:25) +103 +6.88% 34.5 53.475
4 2475/T WDBHD 東証2部 サービス業 194400 (11:29) +11400 +6.22% 0.081 15.238
5 3111/T オーミケンシ 東証2部 繊維製品 63 (11:11) +3 +5.00% 387 23.854
6 2169/T CDS 東証2部 サービス業 1028 (11:28) +48 +4.89% 66.6 67.42
7 5614/T 川金HD 東証2部 鉄鋼 324 (09:46) +15 +4.85% 3.5 1.105
8 4636/T T&KTOKA 東証2部 化学 1485 (11:30) +66 +4.65% 29.8 43.206
9 6894/T パルステック 東証2部 電気機器 68 (11:06) +3 +4.61% 161 11.18
10 7992/T セーラー 東証2部 その他製品 47 (11:22) +2 +4.44% 653 30.406
11 6946/T 日アビオ 東証2部 電気機器 133 (11:22) +5 +3.90% 15 1.94
12 7820/T ニホンフラッシュ 東証2部 その他製品 1800 (11:29) +67 +3.86% 58.6 104.76
13 2410/T キャリアDC 東証2部 サービス業 54200 (11:26) +2000 +3.83% 1.36 74.074
14 6271/T ニッセイ 東証2部 機械 852 (11:21) +31 +3.77% 3.9 3.301
15 2412/T ベネ・ワン 東証2部 サービス業 115700 (11:22) +4200 +3.76% 0.203 23.068
16 8105/T 堀田丸正 東証2部 卸売業 56 (10:54) +2 +3.70% 306 16.876
17 5856/T 東理HD 東証2部 非鉄金属 28 (10:53) +1 +3.70% 883.9 24.564
18 2608/T ボーソー 東証2部 食料品 142 (11:16) +5 +3.64% 31 4.387
19 7719/T テークスG 東証2部 精密機器 29 (10:34) +1 +3.57% 455 13.206
20 1726/T BRHD 東証2部 建設業 234 (11:14) +8 +3.53% 15 3.381
値下り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 7920/T 三浦印 東証2部 その他製品 112 (11:29) -16 -12.50% 119 13.814
2 4344/T ソースネクスト 東証1部 情報・通信業 388 (11:30) -41 -9.55% 698.1 280.477
3 1689/T ガスETF 東証 その他 10 (10:54) -1 -9.09% 20.9 0.229
4 1821/T 三住建設 東証1部 建設業 94 (11:30) -7 -6.93% 36673.2 3538.238
5 7709/T クボテック 東証1部 精密機器 33000 (11:28) -2300 -6.51% 1.161 39.496
6 5440/T 共英製鋼 東証1部 鉄鋼 1564 (11:29) -103 -6.17% 103.9 165.476
7 3799/T キーウェア 東証2部 情報・通信業 289 (11:18) -19 -6.16% 4.9 1.452
8 3280/T エストラスト 東証マザーズ 不動産業 1780 (11:29) -114 -6.01% 32.1 58.246
9 5413/T 日新鋼HD 東証1部 鉄鋼 672 (11:27) -41 -5.75% 379 258.713
10 3629/T クロスマーケ 東証マザーズ 情報・通信業 2005 (11:28) -115 -5.42% 25.4 52.149
11 1805/T 飛島建 東証1部 建設業 105 (11:30) -6 -5.40% 1089.3 117.677
12 6513/T オリジン 東証1部 電気機器 368 (11:28) -21 -5.39% 437 163.768
13 7284/T 盟和産 東証2部 輸送用機器 195 (11:09) -11 -5.33% 42 7.936
14 7991/T マミヤOP 東証2部 機械 188 (11:10) -10 -5.05% 524 100.634
15 6131/T 浜井産 東証2部 機械 76 (10:59) -4 -5.00% 70 5.422
16 8202/T ラオックス 東証2部 小売業 38 (11:30) -2 -5.00% 7216 276.349
17 5471/T 大特鋼 東証1部 鉄鋼 400 (11:30) -21 -4.98% 1390 560.155
18 1861/T 熊谷組 東証1部 建設業 116 (11:29) -6 -4.91% 1475 173.766
19 8795/T T&DHD 東証1部 保険業 1088 (11:30) -56 -4.89% 1631.3 1798.017
20 6358/T 酒井重 東証1部 機械 293 (11:30) -15 -4.87% 449 133.801
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 168 (11:23) -1 -0.59% 112757.4 18930.598
2 4404/T ミヨシ 東証1部 食料品 197 (11:23) +25 +14.53% 79720 15461.981
3 6803/T ティアック 東証1部 電気機器 69 (11:24) +7 +11.29% 72852 5014.662
4 3529/T アツギ 東証1部 繊維製品 129 (11:22) +12 +10.25% 65537 8574.347
5 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 213 (11:24) -4 -1.84% 62839 13359.762
6 8304/T あおぞら 東証1部 銀行業 240 (11:22) +7 +3.00% 49882 11882.276
7 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 470 (11:24) -2 -0.42% 46232.2 21709.971
8 1821/T 三住建設 東証1部 建設業 94 (11:23) -7 -6.93% 36348.1 3507.559
9 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 474 (11:24) -15 -3.06% 34790.4 16654.533
10 1808/T 長谷工 東証1部 建設業 88 (11:24) -5 -5.37% 34417 3070.566
11 8585/T オリコ 東証1部 その他金融業 320 (11:23) -5 -1.53% 31461 10092.917
12 8515/T アイフル 東証1部 その他金融業 569 (11:24) -28 -4.69% 26141.55 15134.175
13 6758/T ソニー 東証1部 電気機器 1177 (11:24) -15 -1.25% 25424 29940.878
14 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 211 (11:24) 0 0.00% 21805.2 4656.776
15 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 368 (11:23) -2 -0.54% 20777 7614.452
16 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 323 (11:22) +2 +0.62% 20362 6510.365
17 8562/T 福島銀 東証1部 銀行業 100 (11:20) -5 -4.76% 19828 2016.877
18 8303/T 新生銀 東証1部 銀行業 172 (11:21) +1 +0.58% 18571 3213.208
19 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 225 (11:24) -3 -1.31% 18315 4138.122
20 6701/T NEC 東証1部 電気機器 209 (11:22) -6 -2.79% 18291 3821.029
NQN>◇<東証>ローソンが上場来高値 「高配当利回りが手掛かり」の声
(10時45分、コード2651)3日続伸。前日比90円(1.45%)高の6300円と約2週ぶりに上場来高値を更新した。輸出株の値動きが鈍る中で、足元で上昇が一服していた好業績の内需株に物色がシフトしている。例年1月下旬ごろから2月期決算の高配当利回り銘柄に注目が集まりやすく、ローソンも前日時点で3%超と高水準なことが「買い手掛かりとなっている面がある」(証券ジャパン調査情報部の大谷正之部長)という。
安倍晋三政権の経済再生の司令塔となる日本経済再生本部の「産業競争力会議」の初会合が23日午前に開催された。同社の新浪剛史社長が民間メンバーとして名を連ねているため、思惑的な売買を呼び込みやすい面もあるようだ。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
>◇<東証>オリンパスが続伸 「特設注意市場銘柄」解除の思惑続く
(10時55分、コード7733)続伸。一時前日比65円(3.3%)高の2050円まで上昇した。マイケル・ウッドフォード元社長の解職決議を発表した2011年10月14日以来、約1年3カ月ぶりの高値。21日の取引終了後に企業統治体制の現状を示す「内部管理体制確認書」を東証に提出。「特設注意市場銘柄」解除への思惑が引き続き買い材料視されているという。
売買の中心は個人投資家の短期資金で、機関投資家からは「実際に解除され企業体質の変革がはっきりしない限り投資できない」(国内投信投資顧問の執行役員)との見方がある。市場では「以前のような大型主力株としての買いは期待しにくいが、解除されれば株価は一時上昇するだろう。ただ赤字が続くカメラ事業の切り離しや、ソニーとの医療事業の協業効果など業績改善につながる明るい材料が出ない限り、上値は追いにくい」(同)との声があった。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値上り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 4571/T ナノキャリア 東証マザーズ 医薬品 266800 (10:10) +49000 +22.49% 28.139 6754.235
2 4404/T ミヨシ 東証1部 食料品 198 (10:10) +26 +15.11% 40830 7725.602
3 6803/T ティアック 東証1部 電気機器 70 (10:10) +8 +12.90% 39156 2637.647
4 2397/T DNAチップ 東証マザーズ サービス業 82000 (10:10) +9000 +12.32% 2.636 212.683
5 6993/T AGCap 東証2部 電気機器 58 (10:08) +6 +11.53% 677 37.924
6 6343/T フリージアマク 東証2部 機械 20 (10:10) +2 +11.11% 2669 51.906
7 3251/T PMO 東証マザーズ 不動産業 265 (10:10) +25 +10.41% 846.8 232.807
8 3856/T リアルコム 東証マザーズ 情報・通信業 33400 (10:08) +3150 +10.41% 0.731 23.554
9 3529/T アツギ 東証1部 繊維製品 129 (10:10) +12 +10.25% 57007 7484.654
10 3501/T 住江織 東証1部 繊維製品 214 (10:06) +18 +9.18% 1367 292.598
11 4974/T タカラバイオ 東証マザーズ 化学 1261 (10:10) +99 +8.51% 3026.9 3637.928
12 9749/T 富士ソフト 東証1部 情報・通信業 1980 (10:07) +150 +8.19% 105.8 209.623
13 8025/T ツカモト 東証1部 卸売業 165 (10:09) +12 +7.84% 1765 292.025
14 6775/T TBグループ 東証2部 電気機器 28 (09:52) +2 +7.69% 167 4.552
15 8013/T ナイガイ 東証1部 繊維製品 74 (10:09) +5 +7.24% 2322 167.461
16 7719/T テークスG 東証2部 精密機器 30 (09:50) +2 +7.14% 380 11.029
17 6678/T テクノメディカ 東証1部 電気機器 545000 (10:09) +35000 +6.86% 0.161 86.111
18 3627/T ネオス 東証1部 情報・通信業 64100 (10:07) +4100 +6.83% 0.36 22.982
19 6832/T アオイ電子 東証2部 電気機器 1598 (10:09) +102 +6.81% 29.4 45.372
20 2370/T MDNT 東証マザーズ サービス業 30900 (10:10) +1950 +6.73% 45.492 1362.539
<テクニカルNOW>資源関連に見直し機運、CRB指数の堅調続く
2013/01/23 10:29
資源関連を中心とするコモディティー(商品)関連セクターに見直し余地が広がってきた。国際商品の代表的なインデックスであるロイタージェフリーズ・CRB指数は現地22日、原油価格の上昇などが寄与してが301.50ポイント(前日比0.50ポイント高)と3日続けて300ポイント台に乗せた。前週末までテクニカル上の関門と見られていた昨年12月3日に記録した300.26ポイントをクリアしてほぼ3カ月ぶりの水準に達したことから、次のチャート上の正念場は昨年9月高値320.92ポイントになる。
指数寄与度の大きい構成品目で特に注目されるのが原油だ。WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油ベースで見ると、22日は期近2月物の終値が1バレル=96.24ドル(前日比0.68ドル高)と、昨年9月17日以来の96ドル台を回復。昨年12月11日の85.21ドル安値から1カ月余りで10ドル以上、上昇した。こうした動きを映して、1月18日には短期移動平均線の25日線が長期移動平均線の200日線を更新。上昇エネルギーの拡大が浮き彫りになっている。25日線が200日線を上抜くのは2011年11月28日以来で、当時98ドルだった原油価格はその後、昨年3月1日の110.55ドルまで約12%上昇した経緯がある。提供:モーニングスター社
<NQN>◇<東証>セントラルSが5年3カ月ぶり高値 「4〜12月期営業益4割増」
(10時、コード4801)反発。前日比44円(3.1%)高の1450円まで上昇し、昨年来高値を更新した。2007年10月16日以来約5年3カ月ぶり高値。23日付の日本経済新聞朝刊は「2012年4〜12月期の連結営業利益は前年同期比4割増の25億円程度になったようだ」と報じ、業績好調を手掛かりとした買いが優勢となっている。外国為替市場で円相場が強含んでいることを受け輸出関連株への買い手控えムードが広がる中、好材料の出た内需株には注目が集まりやすいという。
中学校でダンスが体育の必修科目になったことでダンススクールの会員数が想定よりも増えたことが寄与したという。
日々の売買高(25日移動平均)は1月以降、1万株超を安定的に上回る水準で推移している。「過熱感はあるものの、利益確定をこなす買い意欲がみられるため材料をきっかけに一段高となりやすい状況」(国内証券の株式情報担当者)だったという。セントラルSの株価は1月以降、1割強上昇している。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
<NQN>◇東証10時、下げ渋る 政策期待が支え トヨタなど主力株下げ幅縮小
23日前場中ごろの東京株式市場で日経平均株価は下げ渋り。前日比50円ほど安い1万0600円台半ばで推移している。円相場が上昇したことをきっかけに輸出株を中心に利益確定売りが先行したが、長期的な金融・財政政策への期待感を背景に下値では買いが入り相場を下支えしている。トヨタが下げ幅を縮め、三菱UFJ、三井不は上昇に転じた。
市場では「日銀の会合結果は物足りない部分もあったが歴史的なかじを切ったのは間違いない。下落局面では政策期待を背景に急ピッチな上昇相場で買えなかった投資家の買いが入りやすく底堅く推移しそう」(国内証券の情報担当者)との声が聞かれた。
TOPIXも下げ幅を縮小。
10時現在の東証1部の売買代金は概算で4809億円、売買高は同10億2542万株。下落銘柄数は922、上昇銘柄数は571、横ばいは172だった。
ソニー、野村、ファナックが下落。10〜12月期の連結営業利益が前年同期を3割下回ったもようと報じられたTDKが一時3%超下落。日本紙、長谷工が安い。半面、アツギ、ソフトバンク、グリー、関西電が買われている。自社株買いを発表した富士ソフトが大幅高。
東証2部株価指数は小幅に反落。不二サッシ、ソディックが売られ、プレサンス、ニホンフラが買われている。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
セルシードが急騰、韓国で「角膜内皮再生シート」に関する特許が成立する見込み
2013/01/23 10:17
セルシード <7776> が急騰。一時146円高の969円まで買われている。22日引け後に、移植用「角膜内皮再生シート」に関して韓国での特許が成立する見込みとなったと発表しており、材料視された。
成立見込みとなった特許は、再生角膜内皮細胞シートの製造方法およびその利用方法に関するもの。同社の「温度応答性細胞培養器材」を用いて患者本人の細胞を薄いシート状の角膜内皮様組織(「角膜内皮再生シート」)として回収し、水疱性角膜症などの角膜内皮疾患の治療に用いることを目指す。
13年12月期業績に与える影響は軽微としている。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 4404/T ミヨシ 東証1部 食料品 194 (09:56) +22 +12.79% 36349 6847.388
2 8025/T ツカモト 東証1部 卸売業 168 (09:56) +15 +9.80% 1702 281.631
3 3529/T アツギ 東証1部 繊維製品 128 (09:57) +11 +9.40% 52688 6926.23
4 3501/T 住江織 東証1部 繊維製品 213 (09:56) +17 +8.67% 1301 278.444
5 9749/T 富士ソフト 東証1部 情報・通信業 1980 (09:56) +150 +8.19% 97.4 193.015
6 2372/T アイロムHD 東証1部 サービス業 6540 (09:56) +490 +8.09% 3.852 24.483
7 6803/T ティアック 東証1部 電気機器 67 (09:56) +5 +8.06% 27174 1797.443
8 3627/T ネオス 東証1部 情報・通信業 64100 (09:49) +4100 +6.83% 0.315 20.105
9 6678/T テクノメディカ 東証1部 電気機器 542000 (09:56) +32000 +6.27% 0.133 70.774
10 8291/T 日産東HD 東証1部 小売業 353 (09:53) +19 +5.68% 1893 668.778
11 6924/T 岩崎電 東証1部 電気機器 231 (09:56) +11 +5.00% 1164 263.114
12 2286/T 林兼産 東証1部 食料品 84 (09:53) +4 +5.00% 1809 151.086
13 6951/T 日電子 東証1部 電気機器 317 (09:57) +15 +4.96% 397 122.455
14 6205/T OKK 東証1部 機械 135 (09:56) +6 +4.65% 1032 136.716
15 7990/T グローブライ 東証1部 その他製品 117 (09:56) +5 +4.46% 2821 327.784
16 8423/T アクリーティブ 東証1部 その他金融業 13800 (09:42) +590 +4.46% 0.696 9.514
17 8013/T ナイガイ 東証1部 繊維製品 72 (09:57) +3 +4.34% 1975 141.935
18 1518/T 三井松 東証1部 鉱業 202 (09:57) +8 +4.12% 12930 2613.183
19 5541/T 大平金 東証1部 鉄鋼 395 (09:56) +15 +3.94% 1078 414.836
20 8201/T さが美 東証1部 小売業 134 (09:56) +5 +3.87% 509 69.572
