USドル 78.68 - 78.72 +0.11 (06:43) ユーロ 101.88 - 101.90 +0.05 (06:43)
イギリスポンド 126.44 - 126.55 +0.18 (06:43)
スイスフラン 84.25 - 84.38 +0.06 (06:43)
USドル 78.79 - 78.80 +0.22 (08:57) ユーロ 102.14 - 102.18 +0.31 (08:57)
日経平均 8644.06 +66.13 (09:06) 日経JQ平均 1308.30 -0.32 (09:05)
225先物(12/12) 8650 +60 (09:05) 東証2部指数 2196.62 +0.95 (09:06)
TOPIX 727.70 +4.71 (09:06) ドル/円 78.76 - 78.78 (09:05)
8650.67 ↓ +72.74 (09:40 8668.98 ↑ +91.05 (09:18) 一段高に
米国株高と為替もやや円安と外部環境好転ですね・・
値上り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3394/T NVC 東証マザーズ 卸売業 138000 (09:37) +25000 +22.12% 0.544
2 4974/T タカラバイオ 東証マザーズ 化学 912 (09:37) +147 +19.21% 1769.2
3 3634/T ソケッツ 東証マザーズ 情報・通信業 985 (09:37) +150 +17.96% 6.2
4 8918/T ランド 東証1部 不動産業 9 (09:36) +1 +12.50% 924.6
5 9427/T イー・アクセス 東証1部 情報・通信業 40100 (09:37) +3500 +9.56% 42.685
6 9984/T ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 2459 (09:37) +191 +8.42% 18704.1
7 6460/T セガサミーHD 東証1部 機械 1497 (09:37) +116 +8.39% 880.3
8 8512/T 大証金 東証1部 その他金融業 170 (09:17) +13 +8.28% 1.8
9 6844/T 新電元 東証1部 電気機器 168 (09:37) +12 +7.69% 407
10 2338/T Fastep 東証マザーズ 情報・通信業 41600 (09:37) +2900 +7.49% 3.254
11 4575/T CANBAS 東証マザーズ 医薬品 429 (09:37) +29 +7.25% 24.3
12 3141/T ウエルシアHD 東証1部 小売業 2534 (09:36) +171 +7.23% 15.3
13 5480/T 冶金工 東証1部 鉄鋼 66 (09:28) +4 +6.45% 611.5
14 2345/T システクアイ 東証マザーズ 情報・通信業 378 (09:35) +22 +6.17% 0.1
15 5938/T LIXIL G 東証1部 金属製品 1776 (09:37) +102 +6.09% 650.2
16 1844/T 大盛工業 東証2部 建設業 18 (09:25) +1 +5.88% 475.8
17 9990/T 東京デリカ 東証1部 小売業 1193 (09:37) +60 +5.29% 48.2
18 7868/T 広済堂 東証1部 その他製品 242 (09:37) +12 +5.21% 83.5
19 8998/T SBIライフ 東証マザーズ 不動産業 94500 (09:36) +4500 +5.00% 0.001
20 4812/T ISID 東証1部 情報・通信業 766 (09:37) +36 +4.93% 56.9
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3394/T NVC 東証マザーズ 卸売業 133000 (09:16) +20000 +17.69% 0.312
2 3634/T ソケッツ 東証マザーズ 情報・通信業 950 (09:16) +115 +13.77% 2.8
3 2338/T Fastep 東証マザーズ 情報・通信業 42750 (09:16) +4050 +10.46% 2.383
4 4575/T CANBAS 東証マザーズ 医薬品 425 (09:16) +25 +6.25% 19.6
5 3661/T エムアップ 東証マザーズ 情報・通信業 1889 (09:16) +79 +4.36% 83.8
6 3245/T ディア・ライフ 東証マザーズ 不動産業 30700 (09:05) +1200 +4.06% 0.004
7 2459/T アウンコンサル 東証マザーズ サービス業 12690 (09:08) +480 +3.93% 0.009
8 4813/T ACCESS 東証マザーズ 情報・通信業 52700 (09:16) +1900 +3.74% 1.083
9 3393/T スターティア 東証マザーズ 卸売業 1550 (09:05) +53 +3.54% 8.4
10 2929/T ファーマフーズ 東証マザーズ 食料品 33600 (09:16) +1100 +3.38% 0.028
11 3778/T さくら 東証マザーズ 情報・通信業 480 (09:12) +15 +3.22% 2.4
12 3665/T エニグモ 東証マザーズ 情報・通信業 5850 (09:13) +170 +2.99% 6.9
13 6778/T アルチザ 東証マザーズ 電気機器 38750 (09:14) +1100 +2.92% 0.172
<NQN>◇<東証>ソフトバンクが大幅高 増資懸念後退、買収効果は見極め
(9時15分、コード9984)8営業日ぶりに反発。買い気配で始まり、9時7分に前日比150円(6.6%)高の2418円で寄り付いた。その後169円(7.5%)高の2437円まで上げ幅を拡大している。前日の大引け後に、米携帯電話3位のスプリント・ネクステルの買収を正式発表。買収額は201億ドル(1兆5709億円)で買収資金は手元資金と銀行融資でまかなう方針。ソフトバンクの孫正義社長は会見で「増資や新株予約権付社債(転換社債=CB)の発行など、エクイティファイナンス(新株発行を伴う資金調達)は一切行わない」と説明し、株主価値の低下懸念が後退した。財務負担の大きさを警戒してソフトバンク株は報道直前の11日から前日の安値(2200円)までに24%下落した。株価に値ごろ感が出ており、発表を受けて短期的には買い戻しが入りやすかった。
孫社長はスプリントとの相乗効果について具体的な数字は示さなかった。ある国内運用会社の運用部長は「今後はスプリントの業績がいつどんなスピードで改善するかや、ソフトバンクが日本で構築したマーケティング戦略や料金プランで米上位2社にどう切り込んでいけるかを見極める局面に入る」と指摘。株価は短期的に戻したあとはもみ合いの展開になりそうだという。国内携帯大手3社の比較では「先手を打ったソフトバンクはNTTドコモやKDDIに比べて投資家の中期的な成長期待が高まった」とみていた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8512/T 大証金 東証1部 その他金融業 175 (09:13) +18 +11.46% 0.9
2 5917/T サクラダ 東証1部 金属製品 11 (09:11) +1 +10.00% 82
3 6460/T セガサミーHD 東証1部 機械 1486 (09:14) +105 +7.60% 393.4
4 9427/T イー・アクセス 東証1部 情報・通信業 39250 (09:14) +2650 +7.24% 19.799
5 9984/T ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 2428 (09:14) +160 +7.05% 9606.3
6 4812/T ISID 東証1部 情報・通信業 778 (09:14) +48 +6.57% 27.2
7 6844/T 新電元 東証1部 電気機器 166 (09:14) +10 +6.41% 173
8 6293/T 日樹工 東証1部 機械 315 (09:13) +18 +6.06% 10.6
9 5938/T LIXIL G 東証1部 金属製品 1773 (09:14) +99 +5.91% 404
10 1879/T 新日建 東証1部 建設業 182 (09:12) +10 +5.81% 3.2
11 4208/T 宇部興 東証1部 化学 177 (09:14) +9 +5.35% 3075
12 4100/T 戸田工 東証1部 化学 237 (09:14) +12 +5.33% 285
13 5480/T 冶金工 東証1部 鉄鋼 65 (09:10) +3 +4.83% 441
<NQN>◇東証寄り付き、続伸 景気敏感株に買い、ソフトバンクも反発
16日前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は続伸して始まった。前日比60円(0.71%)高の8638円で寄り付いた。前日の米国市場で9月の小売売上高が市場予想を上回ったことを好感して米国株が上昇。ダウ工業株30種平均の上げ幅は100ドル弱となるなど、日本市場で買い安心感が広がった。外国為替市場で円相場が1ドル=78円台後半に下落したことも外需の景気敏感株にとっては追い風。直近まで下げが目立っていた海運や鉄鋼株の上げが目立っている。
米通信大手の巨額買収を前日に正式発表したソフトバンクは買い気配で始まると7%高で寄り付いた。新株を発行しないといった買収の枠組みが明らかになったことで、短期的な買い戻しが入っているようだ。
寄り付き前の外国証券経由の注文動向(市場推計)は200万株強の買い越しとなり、需給不安の後退要因と受け止められた。
トヨタやキヤノン、三菱商、三井住友FG、コマツ、日立、ファナック、ファストリ、東芝が高い。一方で花王やキリンHD、板硝子、平和不が安い。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 124 (09:03) +2 +1.63% 6684.3
2 1808/T 長谷工 東証1部 建設業 50 (09:00) +1 +2.04% 4377
3 5406/T 神戸鋼 東証1部 鉄鋼 61 (09:00) +1 +1.66% 4159
4 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 174 (09:03) +4 +2.35% 3423
5 9101/T 郵 船 東証1部 海運業 153 (09:03) +4 +2.68% 3357
6 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 268 (09:01) +6 +2.29% 3202
7 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 149 (09:02) 0 0.00% 3037
8 9202/T ANA 東証1部 空運業 155 (09:01) +1 +0.64% 2321
9 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 361 (09:02) +4 +1.12% 2184.8
10 9107/T 川崎船 東証1部 海運業 99 (09:00) +2 +2.06% 2067
11 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 415 (09:03) +3 +0.72% 1935
12 4208/T 宇部興 東証1部 化学 175 (09:03) +7 +4.16% 1909
13 9104/T 商船三井 東証1部 海運業 190 (09:03) +6 +3.26% 1873
14 5202/T 板硝子 東証1部 ガラス土石製品 61 (09:03) -1 -1.61% 1700
15 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 93 (09:03) 0 0.00% 1617
16 8515/T アイフル 東証1部 その他金融業 164 (09:02) +1 +0.61% 1614.1
17 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 271 (09:02) +5 +1.87% 1501.1
18 6773/T パイオニア 東証1部 電気機器 178 (09:02) +4 +2.29% 1497.4
19 2768/T 双 日 東証1部 卸売業 97 (09:01) +1 +1.04% 1279.2
20 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 160 (09:03) +3 +1.91% 1240
チヨダvs.ABC、靴の激戦区・上野で激突(東洋経済オンライン) - goo ニュース
ソフトバンクの孫社長は日本のドンキホーテ(ウォール・ストリート・ジャーナル日本版) - goo ニュース
<NQN>◇米国株、続伸 小売売上高の増加を好感 シティなど金融株高い
【NQNニューヨーク=大石祥代】15日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続伸し、前週末比95ドル38セント高の1万3424ドル23セント(速報値)で終えた。米商務省が発表した9月の小売売上高が市場予想以上に前月から増加し、米国内総生産(GDP)の7割を占める個人消費の堅調を好感した買いが広がった。米銀大手シティグループの四半期決算は大幅減益だったが、特別項目を除く1株利益が市場予想を上回ったため株価は大幅に上昇。他の金融株にも買いが波及した。
ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は7営業日ぶりに反発し、前週末比20.07ポイント高の3064.18(速報値)で終えた。
.プレジデント
東洋経済HP
ビジネスフラッシュ
ダイヤモンド社HPオトコを上げる食事・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
週間上杉隆
MSNマネー
ロイター
Yahoo!株式モーニンゲスター
日経HP
goo社会ニュース
三陸新報社 石巻日日新聞 地元から発信・・・
和合亮一福島県・教員、詩人
相田美術館
にほんブログ村
写真家大洲大作さん
会報・エンジョー
万願寺窯・北川八郎
HP・天風会
イギリスポンド 126.44 - 126.55 +0.18 (06:43)
スイスフラン 84.25 - 84.38 +0.06 (06:43)
USドル 78.79 - 78.80 +0.22 (08:57) ユーロ 102.14 - 102.18 +0.31 (08:57)
日経平均 8644.06 +66.13 (09:06) 日経JQ平均 1308.30 -0.32 (09:05)
225先物(12/12) 8650 +60 (09:05) 東証2部指数 2196.62 +0.95 (09:06)
TOPIX 727.70 +4.71 (09:06) ドル/円 78.76 - 78.78 (09:05)
8650.67 ↓ +72.74 (09:40 8668.98 ↑ +91.05 (09:18) 一段高に
米国株高と為替もやや円安と外部環境好転ですね・・
値上り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3394/T NVC 東証マザーズ 卸売業 138000 (09:37) +25000 +22.12% 0.544
2 4974/T タカラバイオ 東証マザーズ 化学 912 (09:37) +147 +19.21% 1769.2
3 3634/T ソケッツ 東証マザーズ 情報・通信業 985 (09:37) +150 +17.96% 6.2
4 8918/T ランド 東証1部 不動産業 9 (09:36) +1 +12.50% 924.6
5 9427/T イー・アクセス 東証1部 情報・通信業 40100 (09:37) +3500 +9.56% 42.685
6 9984/T ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 2459 (09:37) +191 +8.42% 18704.1
7 6460/T セガサミーHD 東証1部 機械 1497 (09:37) +116 +8.39% 880.3
8 8512/T 大証金 東証1部 その他金融業 170 (09:17) +13 +8.28% 1.8
9 6844/T 新電元 東証1部 電気機器 168 (09:37) +12 +7.69% 407
10 2338/T Fastep 東証マザーズ 情報・通信業 41600 (09:37) +2900 +7.49% 3.254
11 4575/T CANBAS 東証マザーズ 医薬品 429 (09:37) +29 +7.25% 24.3
12 3141/T ウエルシアHD 東証1部 小売業 2534 (09:36) +171 +7.23% 15.3
13 5480/T 冶金工 東証1部 鉄鋼 66 (09:28) +4 +6.45% 611.5
14 2345/T システクアイ 東証マザーズ 情報・通信業 378 (09:35) +22 +6.17% 0.1
15 5938/T LIXIL G 東証1部 金属製品 1776 (09:37) +102 +6.09% 650.2
16 1844/T 大盛工業 東証2部 建設業 18 (09:25) +1 +5.88% 475.8
17 9990/T 東京デリカ 東証1部 小売業 1193 (09:37) +60 +5.29% 48.2
18 7868/T 広済堂 東証1部 その他製品 242 (09:37) +12 +5.21% 83.5
19 8998/T SBIライフ 東証マザーズ 不動産業 94500 (09:36) +4500 +5.00% 0.001
20 4812/T ISID 東証1部 情報・通信業 766 (09:37) +36 +4.93% 56.9
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3394/T NVC 東証マザーズ 卸売業 133000 (09:16) +20000 +17.69% 0.312
2 3634/T ソケッツ 東証マザーズ 情報・通信業 950 (09:16) +115 +13.77% 2.8
3 2338/T Fastep 東証マザーズ 情報・通信業 42750 (09:16) +4050 +10.46% 2.383
4 4575/T CANBAS 東証マザーズ 医薬品 425 (09:16) +25 +6.25% 19.6
5 3661/T エムアップ 東証マザーズ 情報・通信業 1889 (09:16) +79 +4.36% 83.8
6 3245/T ディア・ライフ 東証マザーズ 不動産業 30700 (09:05) +1200 +4.06% 0.004
7 2459/T アウンコンサル 東証マザーズ サービス業 12690 (09:08) +480 +3.93% 0.009
8 4813/T ACCESS 東証マザーズ 情報・通信業 52700 (09:16) +1900 +3.74% 1.083
9 3393/T スターティア 東証マザーズ 卸売業 1550 (09:05) +53 +3.54% 8.4
10 2929/T ファーマフーズ 東証マザーズ 食料品 33600 (09:16) +1100 +3.38% 0.028
11 3778/T さくら 東証マザーズ 情報・通信業 480 (09:12) +15 +3.22% 2.4
12 3665/T エニグモ 東証マザーズ 情報・通信業 5850 (09:13) +170 +2.99% 6.9
13 6778/T アルチザ 東証マザーズ 電気機器 38750 (09:14) +1100 +2.92% 0.172
<NQN>◇<東証>ソフトバンクが大幅高 増資懸念後退、買収効果は見極め
(9時15分、コード9984)8営業日ぶりに反発。買い気配で始まり、9時7分に前日比150円(6.6%)高の2418円で寄り付いた。その後169円(7.5%)高の2437円まで上げ幅を拡大している。前日の大引け後に、米携帯電話3位のスプリント・ネクステルの買収を正式発表。買収額は201億ドル(1兆5709億円)で買収資金は手元資金と銀行融資でまかなう方針。ソフトバンクの孫正義社長は会見で「増資や新株予約権付社債(転換社債=CB)の発行など、エクイティファイナンス(新株発行を伴う資金調達)は一切行わない」と説明し、株主価値の低下懸念が後退した。財務負担の大きさを警戒してソフトバンク株は報道直前の11日から前日の安値(2200円)までに24%下落した。株価に値ごろ感が出ており、発表を受けて短期的には買い戻しが入りやすかった。
孫社長はスプリントとの相乗効果について具体的な数字は示さなかった。ある国内運用会社の運用部長は「今後はスプリントの業績がいつどんなスピードで改善するかや、ソフトバンクが日本で構築したマーケティング戦略や料金プランで米上位2社にどう切り込んでいけるかを見極める局面に入る」と指摘。株価は短期的に戻したあとはもみ合いの展開になりそうだという。国内携帯大手3社の比較では「先手を打ったソフトバンクはNTTドコモやKDDIに比べて投資家の中期的な成長期待が高まった」とみていた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8512/T 大証金 東証1部 その他金融業 175 (09:13) +18 +11.46% 0.9
2 5917/T サクラダ 東証1部 金属製品 11 (09:11) +1 +10.00% 82
3 6460/T セガサミーHD 東証1部 機械 1486 (09:14) +105 +7.60% 393.4
4 9427/T イー・アクセス 東証1部 情報・通信業 39250 (09:14) +2650 +7.24% 19.799
5 9984/T ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 2428 (09:14) +160 +7.05% 9606.3
6 4812/T ISID 東証1部 情報・通信業 778 (09:14) +48 +6.57% 27.2
7 6844/T 新電元 東証1部 電気機器 166 (09:14) +10 +6.41% 173
8 6293/T 日樹工 東証1部 機械 315 (09:13) +18 +6.06% 10.6
9 5938/T LIXIL G 東証1部 金属製品 1773 (09:14) +99 +5.91% 404
10 1879/T 新日建 東証1部 建設業 182 (09:12) +10 +5.81% 3.2
11 4208/T 宇部興 東証1部 化学 177 (09:14) +9 +5.35% 3075
12 4100/T 戸田工 東証1部 化学 237 (09:14) +12 +5.33% 285
13 5480/T 冶金工 東証1部 鉄鋼 65 (09:10) +3 +4.83% 441
<NQN>◇東証寄り付き、続伸 景気敏感株に買い、ソフトバンクも反発
16日前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は続伸して始まった。前日比60円(0.71%)高の8638円で寄り付いた。前日の米国市場で9月の小売売上高が市場予想を上回ったことを好感して米国株が上昇。ダウ工業株30種平均の上げ幅は100ドル弱となるなど、日本市場で買い安心感が広がった。外国為替市場で円相場が1ドル=78円台後半に下落したことも外需の景気敏感株にとっては追い風。直近まで下げが目立っていた海運や鉄鋼株の上げが目立っている。
米通信大手の巨額買収を前日に正式発表したソフトバンクは買い気配で始まると7%高で寄り付いた。新株を発行しないといった買収の枠組みが明らかになったことで、短期的な買い戻しが入っているようだ。
寄り付き前の外国証券経由の注文動向(市場推計)は200万株強の買い越しとなり、需給不安の後退要因と受け止められた。
トヨタやキヤノン、三菱商、三井住友FG、コマツ、日立、ファナック、ファストリ、東芝が高い。一方で花王やキリンHD、板硝子、平和不が安い。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 124 (09:03) +2 +1.63% 6684.3
2 1808/T 長谷工 東証1部 建設業 50 (09:00) +1 +2.04% 4377
3 5406/T 神戸鋼 東証1部 鉄鋼 61 (09:00) +1 +1.66% 4159
4 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 174 (09:03) +4 +2.35% 3423
5 9101/T 郵 船 東証1部 海運業 153 (09:03) +4 +2.68% 3357
6 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 268 (09:01) +6 +2.29% 3202
7 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 149 (09:02) 0 0.00% 3037
8 9202/T ANA 東証1部 空運業 155 (09:01) +1 +0.64% 2321
9 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 361 (09:02) +4 +1.12% 2184.8
10 9107/T 川崎船 東証1部 海運業 99 (09:00) +2 +2.06% 2067
11 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 415 (09:03) +3 +0.72% 1935
12 4208/T 宇部興 東証1部 化学 175 (09:03) +7 +4.16% 1909
13 9104/T 商船三井 東証1部 海運業 190 (09:03) +6 +3.26% 1873
14 5202/T 板硝子 東証1部 ガラス土石製品 61 (09:03) -1 -1.61% 1700
15 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 93 (09:03) 0 0.00% 1617
16 8515/T アイフル 東証1部 その他金融業 164 (09:02) +1 +0.61% 1614.1
17 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 271 (09:02) +5 +1.87% 1501.1
18 6773/T パイオニア 東証1部 電気機器 178 (09:02) +4 +2.29% 1497.4
19 2768/T 双 日 東証1部 卸売業 97 (09:01) +1 +1.04% 1279.2
20 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 160 (09:03) +3 +1.91% 1240
チヨダvs.ABC、靴の激戦区・上野で激突(東洋経済オンライン) - goo ニュース
ソフトバンクの孫社長は日本のドンキホーテ(ウォール・ストリート・ジャーナル日本版) - goo ニュース
<NQN>◇米国株、続伸 小売売上高の増加を好感 シティなど金融株高い
【NQNニューヨーク=大石祥代】15日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続伸し、前週末比95ドル38セント高の1万3424ドル23セント(速報値)で終えた。米商務省が発表した9月の小売売上高が市場予想以上に前月から増加し、米国内総生産(GDP)の7割を占める個人消費の堅調を好感した買いが広がった。米銀大手シティグループの四半期決算は大幅減益だったが、特別項目を除く1株利益が市場予想を上回ったため株価は大幅に上昇。他の金融株にも買いが波及した。
ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は7営業日ぶりに反発し、前週末比20.07ポイント高の3064.18(速報値)で終えた。
.プレジデント
東洋経済HP
ビジネスフラッシュ
ダイヤモンド社HPオトコを上げる食事・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
週間上杉隆
MSNマネー
ロイター
Yahoo!株式モーニンゲスター
日経HP
goo社会ニュース
三陸新報社 石巻日日新聞 地元から発信・・・
和合亮一福島県・教員、詩人
相田美術館

写真家大洲大作さん
会報・エンジョー
万願寺窯・北川八郎
HP・天風会