日経平均 8440.56 -38.78 (15:00) 日経JQ平均 1171.38 -3.93 (15:08)
225先物(12/03) 8450 0 (15:08) 東証2部指数 2094.95 -5.38 (15:00)
TOPIX 724.25 -2.19 (15:00) ドル/円 77.89 - 77.92 (15:06)
USドル 77.89 - 77.92 -0.03 (15:06) ユーロ 101.84 - 101.89 +0.20 (15:06)
イギリスポンド 121.70 - 121.79 -0.06 (15:07)
スイスフラン 83.21 - 83.30 -0.02 (15:06)
小動きに終始です、為替はユーロ円101.84 - 101.89 +0.20 前後の動きが
出来高は8億717万株
<きょうから通常取引となる米国株は、クリスマス休暇前の前週末が堅調だった。今晩から商いが急速に回復するとは考えにくいが、それでも回復に向かうだろう。10月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数や、12月の消費者物価指数などの経済指標に強い反応をみせてくれれば、あすの日本株にも好影響だ」と指摘している。ただ、「取引時間中は、米国株を受けた中国株や、若干情勢に不透明感がある韓国株をみながらの展開。いまに始まったことではないが、主体性のない相場展開が予想される>
日経平均38円安、売買代金5000億円割れ=27日後場2011/12/27 15:22
27日後場の日経平均株価は前日比38円78銭安の8440円56銭と反落。動意薄の展開が続き、前場のレンジでほぼ横ばい推移となった。多くの外国人投資家が休暇中のなか、手掛かり材料に乏しいことから、残った投資家も見送りムードを強めた。日中値幅は29円73銭と、2月8日以来の小ささとなった。東証1部の出来高は8億717万株。売買代金は4605億円と、03年4月18日以来の低水準となった。騰落銘柄数は値上がり558銘柄、値下がり886銘柄、変わらず202銘柄。
大和証券・投資情報部部長の高橋和宏氏は「きょうから通常取引となる米国株は、クリスマス休暇前の前週末が堅調だった。今晩から商いが急速に回復するとは考えにくいが、それでも回復に向かうだろう。10月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数や、12月の消費者物価指数などの経済指標に強い反応をみせてくれれば、あすの日本株にも好影響だ」と指摘している。ただ、「取引時間中は、米国株を受けた中国株や、若干情勢に不透明感がある韓国株をみながらの展開。いまに始まったことではないが、主体性のない相場展開が予想される」という。
業種別では、郵船 <9101> など海運株が停滞し、新日鉄 <5401> など鉄鋼株や、三井金 <5706> など非鉄金属株も売られた。テルモ <4543> 、オリンパス <7733> (監理)など精密機器株や、日電硝子 <5214> などガラス株も下押した。日立建機 <6305> など機械株の戻りも鈍い。三菱地所 <8802> など不動産株や、クレセゾン <8253> などノンバンク株も下押した。アステラス薬 <4503> など医薬品株もさえない。個別では、12年2月期連結純利益予想を下方修正した高島屋 <8233> や、みずほ証が投資判断を引き下げたANA <9202> などが安い。
半面、関西電 <9503> など電力株は堅調。鹿島 <1812> などゼネコン株も継続物色された。特種東海 <3708> 、日本紙 <3893> などパルプ・紙株もしっかり。コスモ石 <5007> など石油株も上げ基調。東京海上 <8766> など保険株、大和証G <8601> など証券株も底堅く推移した。個別では、MDM <7600> がストップ高。11年11月期連結利益予想を上方修正した津田駒 <6217> や、11年11月中間期で純利益2ケタ増のウェザーニューズ <4825> などが高い。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、24業種が下落した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7600/T 日本MDM 東証1部 卸売業 292 (15:00) +80 +37.73% 4011.2
2 6217/T 津田駒 東証1部 機械 176 (15:00) +22 +14.28% 31360
3 4614/T トウペ 東証1部 化学 95 (15:00) +10 +11.76% 3152
4 8013/T ナイガイ 東証1部 繊維製品 46 (15:00) +3 +6.97% 1381
5 6208/T 石川製 東証1部 機械 63 (15:00) +4 +6.77% 1701
6 7819/T SHO-BI 東証1部 その他製品 468 (15:00) +28 +6.36% 109.9
7 2792/T ハニーズ 東証1部 小売業 1158 (15:00) +58 +5.27% 126.57
8 2662/T ダイユーエイト 東証1部 小売業 750 (15:00) +30 +4.16% 31.4
9 4825/T WNIウェザー 東証1部 情報・通信業 2139 (15:00) +83 +4.03% 321.8
10 1352/T ホウスイ 東証1部 卸売業 104 (15:00) +4 +4.00% 213
11 4003/T コープケミ 東証1部 化学 105 (15:00) +4 +3.96% 306
12 7885/T タカノ 東証1部 その他製品 447 (15:00) +17 +3.95% 7.1
13 4611/T 大日塗 東証1部 化学 82 (15:00) +3 +3.79% 333
14 6803/T ティアック 東証1部 電気機器 28 (15:00) +1 +3.70% 314
15 8617/T 光世証 東証1部 証券商品先物 57 (15:00) +2 +3.63% 92
16 2730/T エディオン 東証1部 小売業 628 (15:00) +21 +3.45% 549.4
17 6390/T 加藤製 東証1部 機械 223 (15:00) +7 +3.24% 71
18 5479/T 日金工 東証1部 鉄鋼 64 (15:00) +2 +3.22% 385
19 7840/T フラベッドH 東証1部 その他製品 128 (15:00) +4 +3.22% 232
20 6333/T 帝国電機 東証1部 機械 1384 (15:00) +43 +3.20% 9.5
<東証>エディオンが後場急伸 公取委が課徴金命令、出尽くし感も
(14時45分、コード2730)4営業日ぶり反発。午後に入り、前日比27円(4.4%)高の634円まで上げた。きょう13時15分に「独占禁止法違反で、公正取引委員会から排除措置命令書及び課徴金納付命令書の事前通知を受領した」と発表。日経ニュースが「優越的地位の乱用で課徴金は40億円」と伝えた。11月中旬に公取委の立ち入れ検査を受けたのを機に株価は下げていたが、悪材料出尽くしとみた売り方の買い戻しが入ったとみられる。
日経ニュースによると、同社は新規出店や店舗改装時に、家電のメーカーなどの納入業者に従業員の派遣を要請。無報酬か、交通費だけを支給し、商品の陳列や他社製品の販売を手伝わせるなどした疑いが持たれているという。
同社は今後に対応について「事前通知の内容を慎重に検討した上で対応する。業績に与える影響については行政処分の内容が確定し次第、速やかに開示する」とのコメントを発表している。〔日経QUICKニュース〕
清涼飲料業界に異変 アサヒ飲料が業界4位に躍進(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7775/T 大研医器 東証1部 精密機器 798 (15:00) -49 -5.78% 24.3
2 2120/T ネクスト 東証1部 サービス業 282 (14:58) -15 -5.05% 21.1
3 7721/T 東京計器 東証1部 精密機器 135 (15:00) -7 -4.92% 567
4 3151/T バイタルKSK 東証1部 卸売業 553 (15:00) -25 -4.32% 21.5
5 6706/T 電気興 東証1部 電気機器 323 (15:00) -14 -4.15% 314
6 7480/T スズデン 東証1部 卸売業 490 (15:00) -21 -4.10% 11
7 4116/T 大日精 東証1部 化学 328 (15:00) -14 -4.09% 110
8 7714/T モリテックス 東証1部 精密機器 325 (15:00) -13 -3.84% 16.5
9 6715/T ナカヨ通 東証1部 電気機器 228 (15:00) -9 -3.79% 59
10 9037/T ハマキョウ 東証1部 陸運業 2274 (15:00) -89 -3.76% 6.3
11 8233/T 高島屋 東証1部 小売業 560 (15:00) -21 -3.61% 3412
12 5606/T 旭テック 東証1部 鉄鋼 27 (15:00) -1 -3.57% 6028
13 6293/T 日樹工 東証1部 機械 328 (15:00) -12 -3.52% 94.4
14 7212/T エフテック 東証1部 輸送用機器 852 (14:59) -31 -3.51% 14.9
15 1827/T ナカノフドー 東証1部 建設業 165 (14:25) -6 -3.50% 6.5
16 8518/T アジア投資 東証1部 証券商品先物 55 (15:00) -2 -3.50% 357
17 8093/T 極東貿 東証1部 卸売業 195 (15:00) -7 -3.46% 133
18 7958/T 天 馬 東証1部 化学 669 (15:00) -24 -3.46% 55.1
19 6274/T 新 川 東証1部 機械 367 (15:00) -13 -3.42% 81.3
20 9716/T 乃村工 東証1部 サービス業 230 (14:50) -8 -3.36% 21
11月住宅着工は前年同月比0.3%減、3カ月連続のマイナス=国土交通省
2011/12/27 14:11
国土交通省が27日午後2時に発表した11月の新設住宅着工戸数は、前年同月比0.3%減の7万2635戸。季節調整済年率換算値は84万5000戸となった。前年同月比マイナスは3カ月連続。
分譲住宅は増加したものの、持家、貸家が減少した。持家は前年同月比5.1%減の2万5849戸、貸家は同8.5%減の2万4446戸で、ともに3カ月連続の減少となった。分譲住宅は同13.1%増の2万985戸と2カ月連続で増加した。提供:モーニングスター社
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 6217/T 津田駒 東証1部 機械 176 (15:00) +22 +14.28% 31360
2 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 211 (15:00) -2 -0.93% 30379.7
3 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 104 (15:00) 0 0.00% 23372.1
4 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 239 (15:00) +1 +0.42% 15187.6
5 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 315 (15:00) +1 +0.31% 14664
6 6793/T 山水電 東証1部 電気機器 2 (15:00) 0 0.00% 12981
7 7011/T 三菱重 東証1部 機械 327 (15:00) -1 -0.30% 12715
8 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 326 (15:00) 0 0.00% 9845.2
9 9101/T 郵 船 東証1部 海運業 196 (15:00) -4 -2.00% 9719
10 5405/T 住 金 東証1部 鉄鋼 139 (15:00) +1 +0.72% 9076
11 9202/T ANA 東証1部 空運業 215 (15:00) -4 -1.82% 9064
12 5401/T 新日鉄 東証1部 鉄鋼 190 (15:00) -1 -0.52% 8983
13 4183/T 三井化学 東証1部 化学 240 (15:00) -5 -2.04% 7917
14 8309/T 三住トラスト 東証1部 銀行業 226 (15:00) +2 +0.89% 7886
15 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 403 (15:00) -3 -0.73% 7536
16 4005/T 住友化 東証1部 化学 285 (15:00) +8 +2.88% 7326
17 9104/T 商船三井 東証1部 海運業 292 (15:00) -3 -1.01% 7073
18 8303/T 新生銀 東証1部 銀行業 80 (15:00) +2 +2.56% 7053
19 6752/T パナソニック 東証1部 電気機器 641 (15:00) -4 -0.62% 6902.5
20 7201/T 日産自 東証1部 輸送用機器 684 (15:00) -12 -1.72% 6697.6
<NQN>◇<東証>アース製薬が年初来高値 「バスクリンを買収」と伝わる
(14時5分、コード4985)後場一段高。前日比27円高の2971円まで上昇し、連日で年初来高値を更新した。13時50分ごろ、「『バスクリン』などのブランドを持つバスクリン(東京・港)を買収する」との日経ニュースが伝わった。アース製薬の自社ブランド「バスロマン」と合わせ、入浴剤の国内シェアは「バブ」の花王(4452)を抜いて国内首位になる見込みといい、競争力の向上期待が追い風になったとみられる。
株価は東日本大震災直後の3月15日に年初来安値(2302円)を底に、上昇基調が続いている。今期(2011年12月期)も増収増益を見込むなど好業績が続いているため、積極的な買収戦略に対する評価も高まりやすいようだ。〔日経QUICKニュース〕
値上り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 1737/T 三井エンジ 東証2部 建設業 630 (09:10) +40 +6.77% 2
2 9318/T AAH 東証2部 証券商品先物 17 (15:00) +1 +6.25% 570.4
3 5276/T 石川建 東証2部 ガラス土石製品 120 (14:59) +7 +6.19% 76
4 9990/T 東京デリカ 東証2部 小売業 617 (15:00) +31 +5.29% 44.4
5 5856/T 東理HD 東証2部 非鉄金属 22 (15:00) +1 +4.76% 100.3
6 3951/T 朝日印刷 東証2部 パルプ・紙 1813 (15:00) +71 +4.07% 1.6
7 9767/T 日建工 東証2部 サービス業 81 (14:57) +3 +3.84% 42
8 6775/T TBグループ 東証2部 電気機器 28 (14:55) +1 +3.70% 93
9 9791/T ビケンテクノ 東証2部 サービス業 450 (14:39) +16 +3.68% 2.9
10 5161/T 西川ゴム 東証2部 ゴム製品 721 (12:39) +25 +3.59% 1
11 9878/T セキド 東証2部 小売業 88 (14:58) +3 +3.52% 17
12 4695/T マイスター 東証2部 サービス業 420 (14:55) +14 +3.44% 2.5
13 2780/T コメ兵 東証2部 小売業 493 (14:53) +16 +3.35% 32.1
14 4987/T 寺岡製 東証2部 化学 351 (14:05) +11 +3.23% 0.1
15 9959/T アシードHD 東証2部 小売業 832 (15:00) +25 +3.09% 2
16 6832/T アオイ電子 東証2部 電気機器 1030 (09:48) +30 +3.00% 0.1
17 6382/T トリニ工 東証2部 機械 275 (10:31) +8 +2.99% 1
18 2153/T イージェイHD 東証2部 サービス業 498 (09:03) +14 +2.89% 1.8
19 7839/T SHOEI 東証2部 その他製品 476 (14:57) +13 +2.80% 4.4
20 3091/T ブロンコB 東証2部 小売業 2231 (15:00) +58 +2.66% 4.8
■値下り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3113/T Oak 東証2部 証券商品先物 117 (15:00) -24 -17.02% 937.8
2 1844/T 大盛工業 東証2部 建設業 15 (15:00) -2 -11.76% 2716.5
3 9206/T SFJ 東証2部 空運業 4300 (15:00) -350 -7.52% 61.9
4 7768/T ジェコー 東証2部 精密機器 227 (13:38) -17 -6.96% 4
5 5610/T 大和重 東証2部 鉄鋼 63 (15:00) -4 -5.97% 87
6 9702/T アイエスビー 東証2部 情報・通信業 401 (13:52) -23 -5.42% 1.2
7 8044/T 大都魚 東証2部 卸売業 93 (13:38) -5 -5.10% 182
8 9818/T 大丸エナ 東証2部 卸売業 522 (15:00) -28 -5.09% 7.5
9 2608/T ボーソー 東証2部 食料品 122 (14:53) -6 -4.68% 12
10 7284/T 盟和産 東証2部 輸送用機器 124 (14:19) -6 -4.61% 5
11 6591/T 西芝電 東証2部 電気機器 116 (14:55) -5 -4.13% 22
12 2831/T はごろも 東証2部 食料品 1219 (09:03) -51 -4.01% 1
13 2907/T あじかん 東証2部 食料品 750 (11:24) -30 -3.84% 1.5
14 7719/T テークスG 東証2部 精密機器 25 (14:58) -1 -3.84% 34
15 8023/T 大興通 東証2部 卸売業 203 (14:22) -8 -3.79% 6
16 7985/T ネポン 東証2部 金属製品 80 (14:09) -3 -3.61% 1
17 5940/T 不二サッシ 東証2部 金属製品 54 (14:54) -2 -3.57% 214.9
18 9629/T ピーシーエー 東証2部 情報・通信業 815 (14:48) -30 -3.55% 13
19 4820/T EMシステムズ 東証2部 情報・通信業 969 (14:54) -35 -3.48% 2.2
20 7822/T 永大産業 東証2部 その他製品 287 (15:00) -10 -3.36% 339
マザーズ指数3日続落、商い縮小で値動き鈍く=新興市場・27日
2011/12/27 15:15
マザーズ指数が3日続落。年末の超閑散相場に飲み込まれて新興市場も値動きが鈍い。主力ネット株が方向感なく高安まちまちと。個別ではディジタルメディアプロフェッショナル <3652> 、リブセンス <6054> などが上伸。ジャスダックでは権利付き最終日の日本マクドナルドホールディングス <2702> が活況。フェローテック <6890> 、ウエストホールディングス <1407> など太陽電池関連銘柄の一角も人気を集めた。シンバイオ製薬 <4582> は連続のストップ高。提供:モーニングスター社
>◇<JQ>きちりが8営業日ぶり反発 急騰後に続落で値ごろ感
(14時20分、コード3082)8営業日ぶりに反発。後場に一段高となり、前日比1万5000円(5.6%)高の28万4000円まで上昇した。特に新しい買い材料は見当たらない。株価は今月9日に付けた年初来高値(38万5000円)から前日の直近安値(26万6300円)までに3割強下落。足元の株価下落が急ピッチだっただけに、値ごろ感からの買いが入りやすくなっているという。
関西を中心に洋食居酒屋「KICHIRI」を展開する。2012年6月期の単独税引き利益は前期比5.6倍の2億1400万円を見込むなど業績は堅調。欧州債務問題などで外部環境の先行き不透明感が強く、輸出関連の主力銘柄を手掛けにくい局面では、消去法的な買いを誘う場面も多かった。株価は11月半ばから一気に3倍強に急騰していた。〔日経QUICKニュース〕
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 1711/T 省電舎 東証マザーズ 建設業 176000 (15:00) +30000 +20.54% 0.348
2 2352/T エイジア 東証マザーズ 情報・通信業 568 (15:00) +83 +17.11% 218.1
3 3652/T DMP 東証マザーズ 情報・通信業 1910 (15:00) +220 +13.01% 339.1
4 3169/T ミサワ 東証マザーズ 小売業 1070 (15:00) +105 +10.88% 217.3
5 6836/T プラットホーム 東証マザーズ 電気機器 31800 (11:17) +1800 +6.00% 0.041
6 3624/T アクセルマーク 東証マザーズ 情報・通信業 40900 (15:00) +2050 +5.27% 0.96
7 4571/T ナノキャリア 東証マザーズ 医薬品 23870 (15:00) +1140 +5.01% 1.967
8 2338/T SSTW 東証マザーズ 情報・通信業 14350 (11:13) +600 +4.36% 0.023
9 3655/T ブレインP 東証マザーズ 情報・通信業 4390 (15:00) +180 +4.27% 35.4
10 3772/T DREAMVSR 東証マザーズ 情報・通信業 20190 (14:53) +790 +4.07% 0.009
11 3734/T インテアHD 東証マザーズ 情報・通信業 28300 (14:29) +1050 +3.85% 0.051
12 2489/T アドウェイズ 東証マザーズ サービス業 168300 (15:00) +6000 +3.69% 1.617
13 7853/T YAMATO 東証マザーズ その他製品 1498 (14:59) +50 +3.45% 0.192
14 6619/T WSCOPE 東証マザーズ 電気機器 1850 (15:00) +60 +3.35% 92.3
15 6054/T リブセンス 東証マザーズ サービス業 2733 (15:00) +86 +3.24% 263.6
16 2405/T FUJIKOH 東証マザーズ サービス業 391 (14:56) +11 +2.89% 4.9
17 3788/T GMOクラウド 東証マザーズ 情報・通信業 58400 (15:00) +1600 +2.81% 1.009
18 2497/T ngi 東証マザーズ サービス業 198 (15:00) +5 +2.59% 113.9
19 2459/T アウンコンサル 東証マザーズ サービス業 12500 (14:59) +300 +2.45% 0.053
20 3629/T クロスマーケ 東証マザーズ 情報・通信業 1020 (14:46) +21 +2.10% 1.2
値下り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3753/T フライトシステム 東証マザーズ 情報・通信業 25490 (15:00) -2810 -9.92% 0.335
2 3319/T GDO 東証マザーズ 小売業 10730 (14:58) -1010 -8.60% 0.109
3 8998/T SBIライフ 東証マザーズ 不動産業 91000 (14:50) -8500 -8.54% 0.006
4 3823/T アクロディア 東証マザーズ 情報・通信業 19600 (15:00) -1530 -7.24% 0.752
5 3647/T コネクトHD 東証マザーズ 情報・通信業 57 (15:00) -4 -6.55% 160.6
6 6264/T マルマエ 東証マザーズ 機械 24100 (13:52) -1640 -6.37% 0.013
7 6656/T インスペック 東証マザーズ 電気機器 26890 (14:40) -1790 -6.24% 0.034
8 3731/T 京王ズ 東証マザーズ 情報・通信業 21100 (15:00) -1380 -6.13% 0.806
9 2379/T ディップ 東証マザーズ サービス業 20500 (15:00) -1200 -5.52% 0.466
10 2375/T スリープロ 東証マザーズ サービス業 62000 (15:00) -3500 -5.34% 1.53
11 3793/T ドリコム 東証マザーズ 情報・通信業 127100 (15:00) -7100 -5.29% 1.869
12 7725/T インタアクション 東証マザーズ 精密機器 39250 (15:00) -2150 -5.19% 2.609
13 4575/T CANBAS 東証マザーズ 医薬品 463 (15:00) -23 -4.73% 33
14 8912/T エリアクエスト 東証マザーズ 不動産業 1399 (14:53) -57 -3.91% 0.071
15 6667/T シコー 東証マザーズ 電気機器 40300 (15:00) -1600 -3.81% 0.267
16 2397/T DNAチップ 東証マザーズ サービス業 24110 (14:59) -900 -3.59% 0.016
17 3394/T NVC 東証マザーズ 卸売業 69800 (15:00) -2600 -3.59% 0.049
18 8426/T ニッシン債権 東証マザーズ その他金融業 330 (15:00) -12 -3.50% 1.511
19 3796/T いい生活 東証マザーズ 情報・通信業 26200 (14:58) -900 -3.32% 0.03
20 3372/T 関門海 東証マザーズ 小売業 28040 (15:00) -960 -3.31% 0.149
年々増加傾向にある「マスク族」「風邪でマスクなし」は今やマナー違反!?(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース各社が発売するマスクの多くは高密度の不織布を採用しており、空気中の飛沫ウイルスを99%ブロックすることが可能だ。
ユニ・チャームと関西医科大学の調査では、小学生を対象に子どものインフルエンザ発症率を調べたところ、マスク装着ありは2%だったのに対して、装着なしは10%弱と約5倍の開きがあった。医者においてもマスクの着用を推奨することが多くなっている。今や「風邪をひいているのに、マスクをしないのはマナー違反だ」との意見まで出始めている
225先物(12/03) 8450 0 (15:08) 東証2部指数 2094.95 -5.38 (15:00)
TOPIX 724.25 -2.19 (15:00) ドル/円 77.89 - 77.92 (15:06)
USドル 77.89 - 77.92 -0.03 (15:06) ユーロ 101.84 - 101.89 +0.20 (15:06)
イギリスポンド 121.70 - 121.79 -0.06 (15:07)
スイスフラン 83.21 - 83.30 -0.02 (15:06)
小動きに終始です、為替はユーロ円101.84 - 101.89 +0.20 前後の動きが
出来高は8億717万株
<きょうから通常取引となる米国株は、クリスマス休暇前の前週末が堅調だった。今晩から商いが急速に回復するとは考えにくいが、それでも回復に向かうだろう。10月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数や、12月の消費者物価指数などの経済指標に強い反応をみせてくれれば、あすの日本株にも好影響だ」と指摘している。ただ、「取引時間中は、米国株を受けた中国株や、若干情勢に不透明感がある韓国株をみながらの展開。いまに始まったことではないが、主体性のない相場展開が予想される>
日経平均38円安、売買代金5000億円割れ=27日後場2011/12/27 15:22
27日後場の日経平均株価は前日比38円78銭安の8440円56銭と反落。動意薄の展開が続き、前場のレンジでほぼ横ばい推移となった。多くの外国人投資家が休暇中のなか、手掛かり材料に乏しいことから、残った投資家も見送りムードを強めた。日中値幅は29円73銭と、2月8日以来の小ささとなった。東証1部の出来高は8億717万株。売買代金は4605億円と、03年4月18日以来の低水準となった。騰落銘柄数は値上がり558銘柄、値下がり886銘柄、変わらず202銘柄。
大和証券・投資情報部部長の高橋和宏氏は「きょうから通常取引となる米国株は、クリスマス休暇前の前週末が堅調だった。今晩から商いが急速に回復するとは考えにくいが、それでも回復に向かうだろう。10月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数や、12月の消費者物価指数などの経済指標に強い反応をみせてくれれば、あすの日本株にも好影響だ」と指摘している。ただ、「取引時間中は、米国株を受けた中国株や、若干情勢に不透明感がある韓国株をみながらの展開。いまに始まったことではないが、主体性のない相場展開が予想される」という。
業種別では、郵船 <9101> など海運株が停滞し、新日鉄 <5401> など鉄鋼株や、三井金 <5706> など非鉄金属株も売られた。テルモ <4543> 、オリンパス <7733> (監理)など精密機器株や、日電硝子 <5214> などガラス株も下押した。日立建機 <6305> など機械株の戻りも鈍い。三菱地所 <8802> など不動産株や、クレセゾン <8253> などノンバンク株も下押した。アステラス薬 <4503> など医薬品株もさえない。個別では、12年2月期連結純利益予想を下方修正した高島屋 <8233> や、みずほ証が投資判断を引き下げたANA <9202> などが安い。
半面、関西電 <9503> など電力株は堅調。鹿島 <1812> などゼネコン株も継続物色された。特種東海 <3708> 、日本紙 <3893> などパルプ・紙株もしっかり。コスモ石 <5007> など石油株も上げ基調。東京海上 <8766> など保険株、大和証G <8601> など証券株も底堅く推移した。個別では、MDM <7600> がストップ高。11年11月期連結利益予想を上方修正した津田駒 <6217> や、11年11月中間期で純利益2ケタ増のウェザーニューズ <4825> などが高い。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、24業種が下落した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7600/T 日本MDM 東証1部 卸売業 292 (15:00) +80 +37.73% 4011.2
2 6217/T 津田駒 東証1部 機械 176 (15:00) +22 +14.28% 31360
3 4614/T トウペ 東証1部 化学 95 (15:00) +10 +11.76% 3152
4 8013/T ナイガイ 東証1部 繊維製品 46 (15:00) +3 +6.97% 1381
5 6208/T 石川製 東証1部 機械 63 (15:00) +4 +6.77% 1701
6 7819/T SHO-BI 東証1部 その他製品 468 (15:00) +28 +6.36% 109.9
7 2792/T ハニーズ 東証1部 小売業 1158 (15:00) +58 +5.27% 126.57
8 2662/T ダイユーエイト 東証1部 小売業 750 (15:00) +30 +4.16% 31.4
9 4825/T WNIウェザー 東証1部 情報・通信業 2139 (15:00) +83 +4.03% 321.8
10 1352/T ホウスイ 東証1部 卸売業 104 (15:00) +4 +4.00% 213
11 4003/T コープケミ 東証1部 化学 105 (15:00) +4 +3.96% 306
12 7885/T タカノ 東証1部 その他製品 447 (15:00) +17 +3.95% 7.1
13 4611/T 大日塗 東証1部 化学 82 (15:00) +3 +3.79% 333
14 6803/T ティアック 東証1部 電気機器 28 (15:00) +1 +3.70% 314
15 8617/T 光世証 東証1部 証券商品先物 57 (15:00) +2 +3.63% 92
16 2730/T エディオン 東証1部 小売業 628 (15:00) +21 +3.45% 549.4
17 6390/T 加藤製 東証1部 機械 223 (15:00) +7 +3.24% 71
18 5479/T 日金工 東証1部 鉄鋼 64 (15:00) +2 +3.22% 385
19 7840/T フラベッドH 東証1部 その他製品 128 (15:00) +4 +3.22% 232
20 6333/T 帝国電機 東証1部 機械 1384 (15:00) +43 +3.20% 9.5
<東証>エディオンが後場急伸 公取委が課徴金命令、出尽くし感も
(14時45分、コード2730)4営業日ぶり反発。午後に入り、前日比27円(4.4%)高の634円まで上げた。きょう13時15分に「独占禁止法違反で、公正取引委員会から排除措置命令書及び課徴金納付命令書の事前通知を受領した」と発表。日経ニュースが「優越的地位の乱用で課徴金は40億円」と伝えた。11月中旬に公取委の立ち入れ検査を受けたのを機に株価は下げていたが、悪材料出尽くしとみた売り方の買い戻しが入ったとみられる。
日経ニュースによると、同社は新規出店や店舗改装時に、家電のメーカーなどの納入業者に従業員の派遣を要請。無報酬か、交通費だけを支給し、商品の陳列や他社製品の販売を手伝わせるなどした疑いが持たれているという。
同社は今後に対応について「事前通知の内容を慎重に検討した上で対応する。業績に与える影響については行政処分の内容が確定し次第、速やかに開示する」とのコメントを発表している。〔日経QUICKニュース〕
清涼飲料業界に異変 アサヒ飲料が業界4位に躍進(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7775/T 大研医器 東証1部 精密機器 798 (15:00) -49 -5.78% 24.3
2 2120/T ネクスト 東証1部 サービス業 282 (14:58) -15 -5.05% 21.1
3 7721/T 東京計器 東証1部 精密機器 135 (15:00) -7 -4.92% 567
4 3151/T バイタルKSK 東証1部 卸売業 553 (15:00) -25 -4.32% 21.5
5 6706/T 電気興 東証1部 電気機器 323 (15:00) -14 -4.15% 314
6 7480/T スズデン 東証1部 卸売業 490 (15:00) -21 -4.10% 11
7 4116/T 大日精 東証1部 化学 328 (15:00) -14 -4.09% 110
8 7714/T モリテックス 東証1部 精密機器 325 (15:00) -13 -3.84% 16.5
9 6715/T ナカヨ通 東証1部 電気機器 228 (15:00) -9 -3.79% 59
10 9037/T ハマキョウ 東証1部 陸運業 2274 (15:00) -89 -3.76% 6.3
11 8233/T 高島屋 東証1部 小売業 560 (15:00) -21 -3.61% 3412
12 5606/T 旭テック 東証1部 鉄鋼 27 (15:00) -1 -3.57% 6028
13 6293/T 日樹工 東証1部 機械 328 (15:00) -12 -3.52% 94.4
14 7212/T エフテック 東証1部 輸送用機器 852 (14:59) -31 -3.51% 14.9
15 1827/T ナカノフドー 東証1部 建設業 165 (14:25) -6 -3.50% 6.5
16 8518/T アジア投資 東証1部 証券商品先物 55 (15:00) -2 -3.50% 357
17 8093/T 極東貿 東証1部 卸売業 195 (15:00) -7 -3.46% 133
18 7958/T 天 馬 東証1部 化学 669 (15:00) -24 -3.46% 55.1
19 6274/T 新 川 東証1部 機械 367 (15:00) -13 -3.42% 81.3
20 9716/T 乃村工 東証1部 サービス業 230 (14:50) -8 -3.36% 21
11月住宅着工は前年同月比0.3%減、3カ月連続のマイナス=国土交通省
2011/12/27 14:11
国土交通省が27日午後2時に発表した11月の新設住宅着工戸数は、前年同月比0.3%減の7万2635戸。季節調整済年率換算値は84万5000戸となった。前年同月比マイナスは3カ月連続。
分譲住宅は増加したものの、持家、貸家が減少した。持家は前年同月比5.1%減の2万5849戸、貸家は同8.5%減の2万4446戸で、ともに3カ月連続の減少となった。分譲住宅は同13.1%増の2万985戸と2カ月連続で増加した。提供:モーニングスター社
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 6217/T 津田駒 東証1部 機械 176 (15:00) +22 +14.28% 31360
2 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 211 (15:00) -2 -0.93% 30379.7
3 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 104 (15:00) 0 0.00% 23372.1
4 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 239 (15:00) +1 +0.42% 15187.6
