日経平均 8350.12 +54.00 (11:36) 日経JQ平均 1169.90 +0.41 (11:31)
225先物(12/03) 8340 +40 (11:34) 東証2部指数 2091.70 -0.93 (11:30)
TOPIX 719.04 +2.66 (11:30) ドル/円 78.00 - 78.02 (11:45)
USドル 78.00 - 78.02 -0.02 (11:45)
ユーロ 101.41 - 101.46 +0.05 (11:44)
イギリスポンド 120.98 - 121.06 +0.12 (11:45)
スイスフラン 83.20 - 83.25 0.00 (11:45)
8350円前後で停滞気味ですが・・・為替は小動きが
出来高は6億1876万株
<金正日総書記の死亡によって下押した分が買い戻されている。完全に織り込める段階ではないが、一時的な懸念としては下げ過ぎだった。ドル・円の78円台回復も、有事のドル買いで回復した前日とは違うため、相場の支えになっている」と指摘している。ただ、すでにクリスマス休暇に入った海外勢もいるといい、「商いが薄いぶん、仕掛け的な動きもみられるかもしれないが、自然に考えればこう着感の強い相場が続くだろう>
日経平均54円高、買い一巡後は動意薄=20日前場2011/12/20 11:45
20日前場の日経平均株価は前日比54円00銭高の8350円12銭と反発。自律反発狙いの買いが先行。薄商いで低位株物色の様相は変わらず、朝方の買いが一巡したあとの日経平均の動意は乏しかったが、ドル・円が78円前後で底堅く推移したため、輸出関連株の一角が買い戻された。東証1部の出来高は6億1876万株。売買代金は3297億円。騰落銘柄数は値上がり975銘柄、値下がり455銘柄、変わらず211銘柄。
しんきんアセットマネジメント投信・投信グループ長の藤原直樹氏は「金正日総書記の死亡によって下押した分が買い戻されている。完全に織り込める段階ではないが、一時的な懸念としては下げ過ぎだった。ドル・円の78円台回復も、有事のドル買いで回復した前日とは違うため、相場の支えになっている」と指摘している。ただ、すでにクリスマス休暇に入った海外勢もいるといい、「商いが薄いぶん、仕掛け的な動きもみられるかもしれないが、自然に考えればこう着感の強い相場が続くだろう」との見方を示している。
業種別では、海運株が値上がり率トップ。郵船 <9101> 、商船三井 <9104> などが買われた。ホンダ <7267> など自動車株が上昇し、浜ゴム <5101> などタイヤ株も高い。コマツ <6301> など機械株も物色された。ガイシ <5333> などガラス土石株も堅調。五洋建 <1893> などゼネコン株も引き締まった。個別では、1000億円規模の増資が報じられたオリンパス <7733> (監理)が一時ストップ高。自社株買いを発表したFUJIMI <5384> も買われた。ホリプロ <9667> (監理)はストップ高カイ気配。バンテック <9382> (監理)はTOB価格にサヤ寄せした。
半面、三井住友 <8316> 、りそなHD <8308> など銀行株の戻りは限られ、プロミス <8574> などノンバンク株もさえない。東京海上 <8766> など保険株も売りが優勢となった。三菱地所 <8802> など不動産株も軟調。東北電 <9506> 、大ガス <9532> など電力・ガス株も下落した。JR東日本 <9020> 、京急 <9006> など電鉄株も弱含んだ。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、25業種が上昇した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7733/T オリンパス 東証1部 精密機器 1030 (11:30) +115 +12.56% 13075
2 4779/T ソフトブレーン 東証1部 情報・通信業 7630 (11:30) +830 +12.20% 8.242
3 5384/T フジミインコ 東証1部 ガラス土石製品 914 (11:30) +69 +8.16% 60.9
4 9382/T バンテック 東証1部 倉庫運輸関連 231500 (11:29) +14600 +6.73% 0.972
5 8029/T ルック 東証1部 繊維製品 201 (11:30) +12 +6.34% 2879
6 1926/T ライト工 東証1部 建設業 409 (11:30) +24 +6.23% 719.3
7 6208/T 石川製 東証1部 機械 72 (11:30) +4 +5.88% 10429
8 9380/T 東海運 東証1部 倉庫運輸関連 203 (11:30) +11 +5.72% 58.4
9 5917/T サクラダ 東証1部 金属製品 19 (09:00) +1 +5.55% 308
10 4531/T 有機薬 東証1部 医薬品 178 (11:16) +9 +5.32% 13
11 8170/T アデランス 東証1部 その他製品 985 (11:30) +49 +5.23% 93.7
12 7955/T クリナップ 東証1部 その他製品 488 (11:07) +24 +5.17% 10.9
13 7717/T Vテクノロジー 東証1部 精密機器 344500 (11:30) +16500 +5.03% 0.693
14 7541/T メガネトップ 東証1部 小売業 882 (11:30) +42 +5.00% 131.9
15 7864/T フジシール 東証1部 その他製品 1332 (11:30) +61 +4.79% 30.4
16 6461/T 日ピストン 東証1部 機械 156 (11:30) +7 +4.69% 321
17 7999/T MUTOH-HD 東証1部 電気機器 203 (11:27) +9 +4.63% 1676
18 5602/T 栗本鉄 東証1部 鉄鋼 159 (11:30) +7 +4.60% 648
19 6293/T 日樹工 東証1部 機械 299 (11:25) +13 +4.54% 15
20 1893/T 五洋建 東証1部 建設業 232 (11:30) +10 +4.50% 2386
値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8093/T 極東貿 東証1部 卸売業 201 (11:29) -8 -3.82% 53
2 3724/T ベリサーブ 東証1部 情報・通信業 130000 (10:54) -5000 -3.70% 0.012
3 6715/T ナカヨ通 東証1部 電気機器 236 (11:30) -9 -3.67% 174
4 5606/T 旭テック 東証1部 鉄鋼 29 (11:30) -1 -3.33% 11657
5 3159/T 丸善CHI 東証1部 小売業 203 (11:30) -7 -3.33% 54.9
6 3431/T 宮地エンジ 東証1部 金属製品 147 (11:30) -5 -3.28% 10586
7 4187/T 大有機 東証1部 化学 371 (10:51) -11 -2.87% 20.1
8 1961/T 三機工 東証1部 建設業 375 (11:29) -11 -2.84% 48
9 7243/T シロキ 東証1部 輸送用機器 209 (10:48) -6 -2.79% 69
10 4973/T 高純度化 東証1部 化学 208900 (11:04) -5900 -2.74% 0.019
11 9883/T 富士エレク 東証1部 卸売業 1010 (11:27) -28 -2.69% 11.4
12 6706/T 電気興 東証1部 電気機器 330 (11:21) -9 -2.65% 97
13 6915/T 千代インテ 東証1部 電気機器 924 (11:05) -25 -2.63% 14.1
14 2372/T アイロムHD 東証1部 サービス業 2845 (11:27) -75 -2.56% 0.638
15 5988/T パイオラックス 東証1部 金属製品 1675 (11:28) -44 -2.55% 10.4
16 5367/T ニッカトー 東証1部 ガラス土石製品 462 (10:59) -12 -2.53% 7.1
17 8081/T カナデン 東証1部 卸売業 502 (10:07) -13 -2.52% 32
18 4541/T 日医工 東証1部 医薬品 1747 (11:29) -45 -2.51% 70
19 8584/T ジャックス 東証1部 その他金融業 234 (11:30) -6 -2.50% 137
20 8698/T マネックスG 東証1部 証券商品先物 11580 (11:30) -290 -2.44%
NQN>◇東証前引け、反発 割安感の買いも方向感乏しく
20日午前の東京株式市場で日経平均株価は反発した。前引けは前日比54円(0.65%)高の8350円12銭となった。前日に8300円を割り込んだため割安感から押し目買いや買い戻しが入った。ただ午前の値幅(高値と安値の差)は37円と狭く、方向感に乏しい展開だった。
前日の海外市場ではドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が域内の国債買い取り増額について市場の期待ほど積極的な姿勢を示さなかったことが嫌気され、米国株式相場が下落。北朝鮮の金正日総書記の死去に伴う地政学リスクを懸念する声もあったが、「その後に目立った動きが伝わらなかったため、警戒感はひとまず和らいだ」(大和証券の高橋和宏投資情報部長)といい、朝方から買いが先行した。
ただ、買い一巡後は高値圏で一進一退。週末にクリスマスや3連休を控え売買参加者が徐々に減少している。取引は盛り上がらず、東証1部の売買代金は概算で3297億円、売買高は同6億1876万株にとどまった。
東証株価指数(TOPIX)は6日ぶり反発。前引けは2.66ポイント高の719.04だった。業種別TOPIXでは「海運業」や「鉱業」の上げが目立った。東証1部の値上がり銘柄数は975、値下がりは455、横ばいは211だった。
オリンパスが急伸。グリーや日産自、商船三井、ホンダ、ディーエヌエ、コマツ、シャープ、東電、キヤノン、ソフトバンクが高い。一方、三井住友FGや東芝、ファナック、JR東日本、三菱商が安い。朝方に買いが先行したトヨタは下げに転じた。
東証2部指数は5日続落。三栄建築や東京デリカ、グローウェルが安く富士製薬やリオン、昭和飛が高い。〔日経QUICKニュース〕
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 103 (11:30) -1 -0.96% 36077.9
2 9104/T 商船三井 東証1部 海運業 283 (11:30) +11 +4.04% 19963
3 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 311 (11:30) -3 -0.95% 18377
4 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 235 (11:30) +5 +2.17% 16688.2
5 9101/T 郵 船 東証1部 海運業 191 (11:30) +4 +2.13% 13146
6 7733/T オリンパス 東証1部 精密機器 1030 (11:30) +115 +12.56% 13075
7 5606/T 旭テック 東証1部 鉄鋼 29 (11:30) -1 -3.33% 11657
8 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 325 (11:30) 0 0.00% 11097.3
9 3431/T 宮地エンジ 東証1部 金属製品 147 (11:30) -5 -3.28% 10586
10 6208/T 石川製 東証1部 機械 72 (11:30) +4 +5.88% 10429
11 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 404 (11:30) +1 +0.24% 10257
12 9107/T 川崎船 東証1部 海運業 134 (11:30) +2 +1.51% 9694
13 7201/T 日産自 東証1部 輸送用機器 692 (11:30) +10 +1.46% 9336.7
14 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 244 (11:30) -1 -0.40% 8673.1
15 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 133 (11:30) +1 +0.75% 7369
16 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 144 (11:30) +3 +2.12% 7121
17 7011/T 三菱重 東証1部 機械 325 (11:30) +5 +1.56% 7068
18 5401/T 新日鉄 東証1部 鉄鋼 185 (11:30) 0 0.00% 6611
19 1808/T 長谷工 東証1部 建設業 51 (11:30) 0 0.00% 6230
20 6665/T エルピーダ 東証1部 電気機器 378 (11:30) +14 +3.84% 6010.2
ガイシが反発、12年3月期の最終赤字400億円見通し発表でアク抜けの格好に
2011/12/20 11:05
日本ガイシ <5333> が反発し、一時37円高の908円を付ける場面があった。19日引け後に、12年3月期の連結最終赤字見通しを発表。きのう19日に、最終損益が上場来初の赤字に転落するとの報道で株価が下落していただけに、アク抜けの格好となった。
12年3月期の最終損益は、400億円の赤字(前期は244億2800万円の黒字)を予想。電力貯蔵用NAS(ナトリウム硫黄)電池の火災事故に関連し、調査や安全対策として見積もり困難な費用が発生する可能性があるとして未定としていた。詳細が未確定の部分があるものの、調査・改修などの安全対策費、資産評価減などを合計し、約600億円の特別損失が発生すると見積もった。そのうち、今回予想純利益への影響額として約500億円を見込んでいる。
また、名古屋国税局から移転価格に係る税務調査を受けており、米国子会社およびポーランド子会社との取引に対し、移転価格上の問題があると指摘を受けている。同社は適正な納税を行っているとするが、当局との見解に隔たりがあり、更正処分を受ける見込みとなったことから、81億円の過年度法人税などを見積もり計上した。更正通知書は現時点で受領していないが、正式に更正通知書を受けた段階で速やかに不服申し立てを行う方針。
午前10時58分時点の株価は18円高の889円。
提供:モーニングスター社
■値上り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 5610/T 大和重 東証2部 鉄鋼 85 (09:35) +10 +13.33% 6
2 6894/T パルステック 東証2部 電気機器 48 (11:29) +4 +9.09% 242
3 6823/T リオン 東証2部 電気機器 605 (11:28) +44 +7.84% 38.4
4 8940/T インテリックス 東証2部 不動産業 33300 (11:09) +2300 +7.41% 0.114
5 6336/T 石井表記 東証2部 機械 281 (10:17) +17 +6.43% 9.5
6 9975/T マルヤ 東証2部 小売業 178 (09:34) +9 +5.32% 3.9
7 9959/T アシードHD 東証2部 小売業 814 (11:26) +37 +4.76% 1.5
8 6055/T Jマテリアル 東証2部 サービス業 2553 (11:28) +106 +4.33% 30.9
9 8226/T 理 経 東証2部 卸売業 74 (11:26) +3 +4.22% 198
10 5289/T ゼニス羽田 東証2部 ガラス土石製品 77 (10:57) +3 +4.05% 104.9
11 3011/T バナーズ 東証2部 小売業 52 (11:28) +2 +4.00% 4594.2
12 7602/T カーチスHD 東証2部 卸売業 28 (11:30) +1 +3.70% 144.5
13 6772/T コスモス電 東証2部 電気機器 114 (09:00) +4 +3.63% 1
14 9764/T 技研興 東証2部 建設業 148 (10:05) +5 +3.49% 59
15 7525/T リックス 東証2部 卸売業 704 (10:42) +20 +2.92% 0.8
16 6365/T 電業社 東証2部 機械 1440 (09:17) +40 +2.85% 0.8
17 5852/T アーレスティ 東証2部 非鉄金属 399 (11:17) +11 +2.83% 11.1
18 9308/T イヌイ倉庫 東証2部 倉庫運輸関連 368 (11:02) +10 +2.79% 2.8
19 3528/T グローベルス 東証2部 不動産業 39 (11:30) +1 +2.63% 189
20 6972/T エルナー 東証2部 電気機器 78 (11:24) +2 +2.63% 6
値下り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 4798/T LCAHD 東証2部 サービス業 10 (11:30) -1 -9.09% 1333.5
2 7820/T ニホンフラッシュ 東証2部 その他製品 508 (11:06) -44 -7.97% 8.8
3 6946/T 日アビオ 東証2部 電気機器 114 (11:00) -6 -5.00% 67
4 1844/T 大盛工業 東証2部 建設業 19 (11:29) -1 -5.00% 2197.3
5 5965/T フジマック 東証2部 金属製品 369 (10:31) -18 -4.65% 2.1
6 9990/T 東京デリカ 東証2部 小売業 512 (11:30) -22 -4.11% 53.6
7 7844/T マーベラス 東証2部 情報・通信業 15190 (11:29) -650 -4.10% 3.097
8 9702/T アイエスビー 東証2部 情報・通信業 412 (11:25) -16 -3.73% 6.9
9 7919/T 野崎印 東証2部 その他製品 132 (09:00) -5 -3.64% 16
10 6775/T TBグループ 東証2部 電気機器 27 (09:00) -1 -3.57% 39
11 9612/T ラックランド 東証2部 サービス業 393 (09:00) -14 -3.43% 0.1
12 8935/T FJ ネクスト 東証2部 不動産業 369 (11:14) -13 -3.40% 1.7
13 2892/T 日食品 東証2部 食料品 319 (09:03) -11 -3.33% 1
14 8254/T サイカ屋 東証2部 小売業 31 (10:55) -1 -3.12% 11
15 4115/T 本州化 東証2部 化学 475 (09:03) -15 -3.06% 1
16 8066/T 三谷商 東証2部 卸売業 886 (11:13) -28 -3.06% 15.2
17 6321/T IUK 東証2部 機械 420 (09:33) -13 -3.00% 4
18 3306/T 日本麻 東証2部 卸売業 33 (11:30) -1 -2.94% 19
19 6974/T 日インター 東証2部 電気機器 99 (11:22) -3 -2.94% 77.7
20 5614/T 川金HD 東証2部 鉄鋼 237 (09:22) -7 -2.86% 28.6
<NQN>◇新興株前引け、ジャスダックは小幅続伸 新規上場カイオムは公開価格下回る
20日午前の新興企業向け株式市場で日経ジャスダック平均株価は小幅続伸した。前引けは前日に比べ41銭(0.04%)高い1169円90銭となった。値動きの軽い銘柄や外部環境の影響を受けづらい内需関連、ネット関連などが個別に物色された。「年末で短期的な売買が目立つ」(国内証券の情報担当者)との声が聞かれた。
ジャスダック市場の売買代金は概算で76億円、売買高は1405万株。主力銘柄で構成するJASDAQ―TOP20も上昇した。楽天や日本管理C、Dガレージが上昇。半面、セブン銀や大証、マクドナルドが下落した。
東証マザーズ指数は反発した。前引けは前日比4.70ポイント(1.20%)高い396.23だった。エヌピーシー、サイバー、インターアクが上昇。フリービットやWSCOPE、スカイマークが下落した。きょう新規上場のカイオムは公開価格を8.1%下回る2480円で初値を付け、前引けは2260円だった。〔日経QUICKニュース〕
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 2375/T スリープロ 東証マザーズ サービス業 43400 (09:12) +4450 +11.42% 0.239
2 7725/T インタアクション 東証マザーズ 精密機器 42700 (11:30) +4150 +10.76% 18.638
3 3655/T ブレインP 東証マザーズ 情報・通信業 3510 (11:15) +315 +9.85% 6.9
4 3823/T アクロディア 東証マザーズ 情報・通信業 22790 (11:30) +1940 +9.30% 1.388
5 6255/T エヌピーシー 東証マザーズ 機械 721 (11:30) +56 +8.42% 1552.3
6 2409/T ネクストHD 東証マザーズ サービス業 1265 (11:22) +95 +8.11% 0.462
7 2929/T ファーマフーズ 東証マザーズ 食料品 32900 (11:27) +2450 +8.04% 0.446
8 3793/T ドリコム 東証マザーズ 情報・通信業 147300 (11:29) +10000 +7.28% 1.414
9 3810/T サイバーS 東証マザーズ 情報・通信業 34500 (11:30) +1950 +5.99% 0.093
10 2438/T アスカネット 東証マザーズ サービス業 59400 (11:13) +2700 +4.76% 0.069
11 6050/T E G 東証マザーズ サービス業 845 (11:22) +37 +4.57% 4.1
12 8998/T SBIライフ 東証マザーズ 不動産業 95000 (09:13) +4000 +4.39% 0.002
13 3387/T クリレスHD 東証マザーズ 小売業 472 (11:30) +19 +4.19% 1.6
14 4747/T eまち 東証マザーズ サービス業 244900 (09:03) +9400 +3.99% 0.001
15 3756/T 豆 蔵 東証マザーズ 情報・通信業 101600 (11:24) +3800 +3.88% 0.029
16 2477/T 比較.com 東証マザーズ サービス業 37400 (10:53) +1300 +3.60% 0.009
17 3731/T 京王ズ 東証マザーズ 情報・通信業 20450 (11:28) +700 +3.54% 0.848
18 3653/T モルフォ 東証マザーズ 情報・通信業 2025 (11:28) +67 +3.42% 16.4
19 7853/T YAMATO 東証マザーズ その他製品 1477 (10:31) +47 +3.28% 0.04
20 2158/T UBIC 東証マザーズ サービス業 14390 (11:30) +420 +3.00% 8.05
値下り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3394/T NVC 東証マザーズ 卸売業 76700 (11:28) -9000 -10.50% 0.093
2 2338/T SSTW 東証マザーズ 情報・通信業 12700 (10:25) -1300 -9.28% 0.021
3 3629/T クロスマーケ 東証マザーズ 情報・通信業 1026 (11:29) -95 -8.47% 11.3
4 2788/T アップル 東証マザーズ 卸売業 6400 (11:15) -450 -6.56% 0.042
5 3747/T インタトレード 東証マザーズ 情報・通信業 19200 (10:59) -1240 -6.06% 0.055
6 3772/T DREAMVSR 東証マザーズ 情報・通信業 18010 (11:27) -1090 -5.70% 0.017
7 3843/T フリービット 東証マザーズ 情報・通信業 232000 (11:30) -11400 -4.68% 0.695
8 2379/T ディップ 東証マザーズ サービス業 22510 (11:24) -790 -3.39% 0.202
9 6656/T インスペック 東証マザーズ 電気機器 27100 (11:08) -870 -3.11% 0.011
10 6619/T WSCOPE 東証マザーズ 電気機器 1918 (11:29) -57 -2.88% 77.3
11 3646/T 駅 探 東証マザーズ 情報・通信業 577 (10:54) -17 -2.86% 1.5
12 2150/T ケアネット 東証マザーズ サービス業 38000 (09:40) -1000 -2.56% 0.015
13 3753/T フライトシステム 東証マザーズ 情報・通信業 20000 (10:49) -500 -2.43% 0.01
14 3727/T ガイアHD 東証マザーズ 情報・通信業 480 (11:23) -12 -2.43% 16
15 3742/T ITBOOK 東証マザーズ 情報・通信業 16020 (11:26) -400 -2.43% 0.059
16 3744/T サイオス 東証マザーズ 情報・通信業 18110 (11:05) -390 -2.10% 0.009
17 2385/T 総医研 東証マザーズ サービス業 7500 (11:28) -160 -2.08% 0.069
18 6264/T マルマエ 東証マザーズ 機械 23940 (10:31) -500 -2.04% 0.003
19 3783/T ナノ・メディア 東証マザーズ 情報・通信業 21060 (11:21) -440 -2.04% 0.017
20 3251/T PMO 東証マザーズ 不動産業 105 (10:54) -2 -1.86% 2.2
東洋経済モーニンゲスターHP
ビジネスフラッシュ
ダイヤモンド社HP
MSNマネー
ロイター
Yahoo!株式
日経HP
goo社会ニュース
無能唱元HP
三陸新報社 石巻日日新聞 地元から発信・・・
和合亮一福島県・教員、詩人
・・・3・11からの体験を言葉・詩で
分かち合い・愛・
相田美術館
![]()
![]()
金総書記死去、財界首脳が談話 「普通の国に脱却を」と米倉氏
産経新聞 12月19日(月)17時21分配信
米倉弘昌経団連会長は19日の会見で、北朝鮮の金正日総書記が死去したことについて「国の内情が変わるときが一番危険だ。危機感を持って見守っていく必要がある」と述べ、事態の推移を注視する姿勢を示した。日本経済への影響は「それほどない」としたものの「核やミサイルの開発問題があり、拉致問題も未解決だ」と強調し、「他国から抗議が発せられることが絶対にないよう、異常な印象を持たれる国から普通の国に脱却してもらいたい」と要望した。
長谷川閑史経済同友会代表幹事も同日、コメントを発表。「朝鮮半島の不安定化を回避することが最優先課題だ」として、政府に対し「6カ国協議などの対話を通じてあらゆる手段を講じてほしい」と注文した。
平和的な体制移行重視=対北朝鮮、日米韓の連携確認―玄葉外相、米国務長官と会談(時事通信) - goo ニュース
![]()
![]()
225先物(12/03) 8340 +40 (11:34) 東証2部指数 2091.70 -0.93 (11:30)
TOPIX 719.04 +2.66 (11:30) ドル/円 78.00 - 78.02 (11:45)
USドル 78.00 - 78.02 -0.02 (11:45)
ユーロ 101.41 - 101.46 +0.05 (11:44)
イギリスポンド 120.98 - 121.06 +0.12 (11:45)
スイスフラン 83.20 - 83.25 0.00 (11:45)
8350円前後で停滞気味ですが・・・為替は小動きが
出来高は6億1876万株
<金正日総書記の死亡によって下押した分が買い戻されている。完全に織り込める段階ではないが、一時的な懸念としては下げ過ぎだった。ドル・円の78円台回復も、有事のドル買いで回復した前日とは違うため、相場の支えになっている」と指摘している。ただ、すでにクリスマス休暇に入った海外勢もいるといい、「商いが薄いぶん、仕掛け的な動きもみられるかもしれないが、自然に考えればこう着感の強い相場が続くだろう>
日経平均54円高、買い一巡後は動意薄=20日前場2011/12/20 11:45
20日前場の日経平均株価は前日比54円00銭高の8350円12銭と反発。自律反発狙いの買いが先行。薄商いで低位株物色の様相は変わらず、朝方の買いが一巡したあとの日経平均の動意は乏しかったが、ドル・円が78円前後で底堅く推移したため、輸出関連株の一角が買い戻された。東証1部の出来高は6億1876万株。売買代金は3297億円。騰落銘柄数は値上がり975銘柄、値下がり455銘柄、変わらず211銘柄。
しんきんアセットマネジメント投信・投信グループ長の藤原直樹氏は「金正日総書記の死亡によって下押した分が買い戻されている。完全に織り込める段階ではないが、一時的な懸念としては下げ過ぎだった。ドル・円の78円台回復も、有事のドル買いで回復した前日とは違うため、相場の支えになっている」と指摘している。ただ、すでにクリスマス休暇に入った海外勢もいるといい、「商いが薄いぶん、仕掛け的な動きもみられるかもしれないが、自然に考えればこう着感の強い相場が続くだろう」との見方を示している。
業種別では、海運株が値上がり率トップ。郵船 <9101> 、商船三井 <9104> などが買われた。ホンダ <7267> など自動車株が上昇し、浜ゴム <5101> などタイヤ株も高い。コマツ <6301> など機械株も物色された。ガイシ <5333> などガラス土石株も堅調。五洋建 <1893> などゼネコン株も引き締まった。個別では、1000億円規模の増資が報じられたオリンパス <7733> (監理)が一時ストップ高。自社株買いを発表したFUJIMI <5384> も買われた。ホリプロ <9667> (監理)はストップ高カイ気配。バンテック <9382> (監理)はTOB価格にサヤ寄せした。
半面、三井住友 <8316> 、りそなHD <8308> など銀行株の戻りは限られ、プロミス <8574> などノンバンク株もさえない。東京海上 <8766> など保険株も売りが優勢となった。三菱地所 <8802> など不動産株も軟調。東北電 <9506> 、大ガス <9532> など電力・ガス株も下落した。JR東日本 <9020> 、京急 <9006> など電鉄株も弱含んだ。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、25業種が上昇した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7733/T オリンパス 東証1部 精密機器 1030 (11:30) +115 +12.56% 13075
2 4779/T ソフトブレーン 東証1部 情報・通信業 7630 (11:30) +830 +12.20% 8.242
3 5384/T フジミインコ 東証1部 ガラス土石製品 914 (11:30) +69 +8.16% 60.9
4 9382/T バンテック 東証1部 倉庫運輸関連 231500 (11:29) +14600 +6.73% 0.972
5 8029/T ルック 東証1部 繊維製品 201 (11:30) +12 +6.34% 2879
6 1926/T ライト工 東証1部 建設業 409 (11:30) +24 +6.23% 719.3
7 6208/T 石川製 東証1部 機械 72 (11:30) +4 +5.88% 10429
8 9380/T 東海運 東証1部 倉庫運輸関連 203 (11:30) +11 +5.72% 58.4
9 5917/T サクラダ 東証1部 金属製品 19 (09:00) +1 +5.55% 308
10 4531/T 有機薬 東証1部 医薬品 178 (11:16) +9 +5.32% 13
11 8170/T アデランス 東証1部 その他製品 985 (11:30) +49 +5.23% 93.7
12 7955/T クリナップ 東証1部 その他製品 488 (11:07) +24 +5.17% 10.9
13 7717/T Vテクノロジー 東証1部 精密機器 344500 (11:30) +16500 +5.03% 0.693
14 7541/T メガネトップ 東証1部 小売業 882 (11:30) +42 +5.00% 131.9
15 7864/T フジシール 東証1部 その他製品 1332 (11:30) +61 +4.79% 30.4
16 6461/T 日ピストン 東証1部 機械 156 (11:30) +7 +4.69% 321
17 7999/T MUTOH-HD 東証1部 電気機器 203 (11:27) +9 +4.63% 1676
18 5602/T 栗本鉄 東証1部 鉄鋼 159 (11:30) +7 +4.60% 648
19 6293/T 日樹工 東証1部 機械 299 (11:25) +13 +4.54% 15
20 1893/T 五洋建 東証1部 建設業 232 (11:30) +10 +4.50% 2386
値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8093/T 極東貿 東証1部 卸売業 201 (11:29) -8 -3.82% 53
2 3724/T ベリサーブ 東証1部 情報・通信業 130000 (10:54) -5000 -3.70% 0.012
3 6715/T ナカヨ通 東証1部 電気機器 236 (11:30) -9 -3.67% 174
4 5606/T 旭テック 東証1部 鉄鋼 29 (11:30) -1 -3.33% 11657
5 3159/T 丸善CHI 東証1部 小売業 203 (11:30) -7 -3.33% 54.9
6 3431/T 宮地エンジ 東証1部 金属製品 147 (11:30) -5 -3.28% 10586
7 4187/T 大有機 東証1部 化学 371 (10:51) -11 -2.87% 20.1
8 1961/T 三機工 東証1部 建設業 375 (11:29) -11 -2.84% 48
9 7243/T シロキ 東証1部 輸送用機器 209 (10:48) -6 -2.79% 69
10 4973/T 高純度化 東証1部 化学 208900 (11:04) -5900 -2.74% 0.019
11 9883/T 富士エレク 東証1部 卸売業 1010 (11:27) -28 -2.69% 11.4
12 6706/T 電気興 東証1部 電気機器 330 (11:21) -9 -2.65% 97
13 6915/T 千代インテ 東証1部 電気機器 924 (11:05) -25 -2.63% 14.1
14 2372/T アイロムHD 東証1部 サービス業 2845 (11:27) -75 -2.56% 0.638
15 5988/T パイオラックス 東証1部 金属製品 1675 (11:28) -44 -2.55% 10.4
16 5367/T ニッカトー 東証1部 ガラス土石製品 462 (10:59) -12 -2.53% 7.1
17 8081/T カナデン 東証1部 卸売業 502 (10:07) -13 -2.52% 32
18 4541/T 日医工 東証1部 医薬品 1747 (11:29) -45 -2.51% 70
19 8584/T ジャックス 東証1部 その他金融業 234 (11:30) -6 -2.50% 137
20 8698/T マネックスG 東証1部 証券商品先物 11580 (11:30) -290 -2.44%
NQN>◇東証前引け、反発 割安感の買いも方向感乏しく
20日午前の東京株式市場で日経平均株価は反発した。前引けは前日比54円(0.65%)高の8350円12銭となった。前日に8300円を割り込んだため割安感から押し目買いや買い戻しが入った。ただ午前の値幅(高値と安値の差)は37円と狭く、方向感に乏しい展開だった。
前日の海外市場ではドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が域内の国債買い取り増額について市場の期待ほど積極的な姿勢を示さなかったことが嫌気され、米国株式相場が下落。北朝鮮の金正日総書記の死去に伴う地政学リスクを懸念する声もあったが、「その後に目立った動きが伝わらなかったため、警戒感はひとまず和らいだ」(大和証券の高橋和宏投資情報部長)といい、朝方から買いが先行した。
ただ、買い一巡後は高値圏で一進一退。週末にクリスマスや3連休を控え売買参加者が徐々に減少している。取引は盛り上がらず、東証1部の売買代金は概算で3297億円、売買高は同6億1876万株にとどまった。
