日経平均 8736.45 +80.94 (11:00) 日経JQ平均 1158.50 -1.80 (11:01)
225先物(11/12) 8730 +60 (11:15) 東証2部指数 2062.76 -3.67 (11:00)
TOPIX 747.51 +9.48 (11:00) ドル/円 77.60 - 77.62 (11:15)
USドル 77.60 - 77.62 -0.08 (11:15) ユーロ 107.36 - 107.40 -0.14 (11:15)
イギリスポンド 124.92 - 125.00 -0.11 (11:15)
スイスフラン 86.68 - 86.76 -0.11 (11:15)
小高い引けに、為替は若干円高に・・出来高は7億5685万株
<最大の関心事はギリシャからイタリアへ移っているが、イタリアのベルルスコーニ首相が退陣したところで劇的な変化が期待できるわけではない。前日の下げを取り戻せるほど強いマーケットではなく、この程度の上昇でも良しとしたい」と指摘している。
また、注目された中国の10月CPI(消費者物価指数)は前年比5.5%のプラスと市場予想と一致。「予想通りだったのでポジティブだ。午後からアジア株次第で上値を追う可能性はあっても、下値は限られそうだ>
日経平均80円高、ドル・円の弱含みが重し=9日前場2011/11/09 11:19
9日前場の日経平均株価は前日比80円94銭高の8736円45銭と3営業日ぶりに反発。前日の米国株高を好感した買いが先行。一巡後はこう着感を強め、25日移動平均線の攻防となった。ドル・円が弱含む場面では、日経平均も伸び悩んだ。東証1部の出来高は7億5685万株。売買代金は4411億円。騰落銘柄数は値上がり1146銘柄、値下がり338銘柄、変わらず151銘柄。
前田証券・東京支店の後藤保支店長は「最大の関心事はギリシャからイタリアへ移っているが、イタリアのベルルスコーニ首相が退陣したところで劇的な変化が期待できるわけではない。前日の下げを取り戻せるほど強いマーケットではなく、この程度の上昇でも良しとしたい」と指摘している。また、注目された中国の10月CPI(消費者物価指数)は前年比5.5%のプラスと市場予想と一致。「予想通りだったのでポジティブだ。午後からアジア株次第で上値を追う可能性はあっても、下値は限られそうだ」との見方を示している。
業種別では、野村 <8604> が急反発し、証券株は値上がり率トップ。三井住友 <8316> など銀行株も堅調に推移し、NKSJHD <8630> など保険株や、クレセゾン <8253> などノンバンク株も引き締まった。住友不 <8830> など不動産株もしっかり。国際帝石 <1605> 、JX <5020> など石油関連株も高い。三菱商 <8058> など商社株も上げ基調。JFE <5411> など鉄鋼株も買いが優勢となった。個別では、11年12月期第3四半期連結で最終黒字のケネディクス <4321> や、ゴールドマン証が目標株価を引き上げたシチズンHD <7762> 、12年3月期連結業績予想の上方修正と自社株買いを発表した福山通 <9075> などが買われた。
半面、ブリヂス <5108> などゴム製品株の一角はさえない。ガイシ <5333> などガラス土石株も売りが優勢となった。個別では、オリンパス <7733> がストップ安を付け、値下がり率トップ。公募増資などで希薄化懸念が台頭したレック <7874> も安い。12年3月期連結業績予想を下方修正した日信号 <6741> や、12年6月期第1四半期で連結経常赤字のミヤチテクノ <6885> なども下落した。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、29業種が上昇した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7762/T シチズンHD 東証1部 精密機器 428 (11:00) +34 +8.62% 2245.3
2 4321/T ケネディクス 東証1部 サービス業 11780 (11:00) +880 +8.07% 30.072
3 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 263 (11:00) +18 +7.34% 105260
4 5476/T 高周波 東証1部 鉄鋼 82 (11:00) +5 +6.49% 112
5 9375/T 近鉄エクス 東証1部 倉庫運輸関連 2395 (11:00) +144 +6.39% 56.8
6 8328/T 札幌北洋 東証1部 銀行業 269 (11:00) +16 +6.32% 364.8
7 8698/T マネックスG 東証1部 証券商品先物 12380 (11:00) +700 +5.99% 9.282
8 1916/T 日ビルド 東証1部 建設業 165 (11:00) +9 +5.76% 5871
9 9075/T 福山運 東証1部 陸運業 430 (11:00) +23 +5.65% 735
10 1919/T エスバイエル 東証1部 建設業 190 (11:00) +10 +5.55% 6390
11 5917/T サクラダ 東証1部 金属製品 19 (10:36) +1 +5.55% 74
12 9065/T 山 九 東証1部 陸運業 299 (11:00) +15 +5.28% 1199
13 6958/T 日本CMK 東証1部 電気機器 279 (10:58) +14 +5.28% 80.8
14 9072/T 日梱包 東証1部 陸運業 796 (11:00) +38 +5.01% 35
15 6841/T 横河電 東証1部 電気機器 746 (11:00) +35 +4.92% 929.2
16 5411/T JFEHD 東証1部 鉄鋼 1383 (11:00) +64 +4.85% 1329.6
17 8601/T 大和証G 東証1部 証券商品先物 263 (11:00) +12 +4.78% 7267
18 1722/T MISAWA 東証1部 建設業 484 (11:00) +22 +4.76% 68.8
19 6976/T 太陽誘電 東証1部 電気機器 558 (11:00) +25 +4.69% 2151.4
20 5491/T 日金属 東証1部 鉄鋼 157 (10:59) +7 +4.66% 934
>◇東証前引け、反発 イタリア不安和らぐ 主力株に買い戻し
9日午前の東京株式市場で日経平均株価は反発し、前引けは前日比80円94銭(0.94%)高の8736円45銭だった。イタリアのベルルスコーニ首相が財政安定法案を成立させた後に辞任する見通しとなり、同国の財政再建に対する懐疑的な見方がやや後退、前日の米株式相場が上昇した流れを引き継いだ。ソニーやパナソニックなど前日に下げが目立った主力株を中心に買い戻された。
前日にオリンパスの損失隠しに関与があると一部で伝わり急落した野村が反発した。野村株の上昇で「オリンパス問題が金融など別の企業に波及するとの不安が後退した」(岡三証券の石黒英之日本株情報グループ長)との指摘があった。
野田佳彦首相が10日に環太平洋経済連携協定(TPP)交渉への参加を表明するとの報道に対して、「海外投資家が首相の決断力を評価するのでは」と好感する見方もあった。
日本時間10時30分ころ発表された10月の中国の消費者物価指数(CPI)は前年同月比5.5%上昇。伸び率は3カ月連続で鈍化したが、事前の市場予想とほぼ同水準だったため、CPIに対する中国株や日本株の反応は限られた。
東証株価指数(TOPIX)も反発した。業種別TOPIXは33業種中、29業種が上げた。「証券商品先物」や「その他金融」、「鉄鋼」が上昇率の上位に並んだ。
東証1部の午前の売買代金は概算で4411億円、売買高は同7億5685万株と低調。東証1部では全体の7割にあたる1146銘柄が上げ、下落銘柄数は338、横ばいは151だった。
グリー、いすゞ、ソフトバンクが上げた。コマツ、トヨタ、三菱商も高い。半面、オリンパスは連日で、制限値幅の下限(ストップ安水準)まで下げた。ディーエヌエ、ファナック、テルモも売られた。信越化が下落した。
東証2部株価指数は続落。ツクイ、稀元素が下落。半面、マニーが上げた。〔日経QUICKニュース〕
>◇<東証>住友鉱が乱高下 通期業績予想を下方修正
(10時45分、コード5713)乱高下。朝方に前日比46円(4.4%)安の988円まで下げた後、一転して買いが優勢となり、同10円(1.0%)高の1044円まで上げる場面があった。前日大引け後に2011年4〜9月期連結決算を発表。同時に2012年3月期の連結経常利益が前期比16%減の1040億円になる見通しと発表した。従来予想(ほぼ横ばいの1240億円)から減益予想に転じたことを嫌気した売りが先行した。
業績の下方修正は、世界景気の減速で銅やニッケルの価格が下落するとみているため。市場では「会社側が想定するほど市況は悪化しないのではないか」(国内証券)との声もあり、売り一巡後は買い戻しが優勢となっている。〔日経QUICKニュース〕
値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7733/T オリンパス 東証1部 精密機器 584 (09:47) -150 -20.43% 21388
2 7874/T レック 東証1部 化学 1206 (10:56) -234 -16.25% 46.4
3 6741/T 日信号 東証1部 電気機器 452 (11:00) -70 -13.40% 657.6
4 6885/T ミヤチテクノス 東証1部 電気機器 580 (11:00) -83 -12.51% 76.8
5 6471/T 日精工 東証1部 機械 507 (10:59) -54 -9.62% 6598
6 6474/T 不二越 東証1部 機械 386 (11:00) -34 -8.09% 3565
7 6472/T NTN 東証1部 機械 296 (11:00) -26 -8.07% 4371
8 6742/T 京三製 東証1部 電気機器 310 (10:59) -25 -7.46% 194
9 5352/T 黒崎播磨 東証1部 ガラス土石製品 229 (11:00) -17 -6.91% 377
10 6473/T ジェイテクト 東証1部 機械 758 (11:00) -55 -6.76% 2117.5
11 8050/T セイコーHD 東証1部 精密機器 166 (10:54) -12 -6.74% 566
12 8918/T ランド 東証1部 不動産業 15 (11:00) -1 -6.25% 4813
13 6118/T アイダ 東証1部 機械 353 (11:00) -22 -5.86% 140.8
14 7714/T モリテックス 東証1部 精密機器 324 (10:44) -20 -5.81% 20
15 5702/T 大紀アルミ 東証1部 非鉄金属 261 (09:10) -15 -5.43% 1
16 7702/T JMS 東証1部 精密機器 229 (10:59) -13 -5.37% 34
17 7917/T 藤森工 東証1部 化学 1172 (10:59) -64 -5.17% 14.2
18 9704/T 東海観 東証1部 サービス業 19 (10:31) -1 -5.00% 30
19 5333/T ガイシ 東証1部 ガラス土石製品 860 (11:00) -45 -4.97% 2585
20 4543/T テルモ 東証1部 精密機器 3535 (11:00) -185 -4.97% 1436.2
<NQN>◇<東証>ジェイテクトが急落 欧州子会社が立ち入り検査
(10時30分、コード6473)急落。前日比46円安の767円まで下げ、下落率が5%を超える場面があった。10時に「オランダにおけるベアリング(軸受け)販売子会社は、8日、欧州委員会によるEU競争法に基づく立ち入り検査を受けた」と発表。制裁金などへの警戒から売りに押されている。
同業の日精工(6471)が8%超下落し、NTN(6472)も大幅安となっている。ジェイテクトは「担当者が不在」としており詳細は明らかになっていない。NTNは「調査中」としているが、いずれも現時点で関連する発表はない。〔日経QUICKニュース〕
<東証>コマツが伸び悩み 中国CPI5.5%上昇に失望感
(10時55分、コード6301)伸び悩み。朝方に前日終値より53円高い2004円まで買われたが、日本時間10時30分ころに10月の中国消費者物価指数(CPI)が発表されると、上げ幅を縮めた。
CPI上昇率は前年同月比5.5%とダウ・ジョーンズ通信が集計した市場予想の中央値(5.4%)を上回った。物価上昇率が鈍化すれば、中国の金融引き締め姿勢が和らぐという期待がやや後退し、中国への収益依存度が高いコマツ株に売りを誘った。
中国の温家宝首相が6日に上海での会議で物価上昇率について「10月以降、明確に鈍化している」と発言していたと8日付で国営新華社が報道。これを受けて、コマツなど中国関連株は朝方に大きく買われていたことから、利益確定売りが出やすい面もあるという。ファナック(6954)は朝高後下げに転じ、軟調。〔日経QUICKニュース〕
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 263 (11:00) +18 +7.34% 105260
2 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 107 (11:00) +2 +1.90% 32398.8
3 7202/T いすゞ 東証1部 輸送用機器 351 (11:00) +14 +4.15% 22862
4 7733/T オリンパス 東証1部 精密機器 584 (09:47) -150 -20.43% 21388
5 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 303 (11:00) +9 +3.06% 20432.3
6 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 339 (11:00) +5 +1.49% 17134.6
7 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 345 (11:00) -3 -0.86% 12030
8 5401/T 新日鉄 東証1部 鉄鋼 194 (11:00) +5 +2.64% 10826
9 7012/T 川 重 東証1部 輸送用機器 219 (11:00) +2 +0.92% 8754
10 9101/T 郵 船 東証1部 海運業 186 (11:00) +2 +1.08% 7563
11 8601/T 大和証G 東証1部 証券商品先物 263 (11:00) +12 +4.78% 7267
12 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 149 (11:00) 0 0.00% 7133
13 7201/T 日産自 東証1部 輸送用機器 732 (11:00) +19 +2.66% 7039.9
14 4183/T 三井化学 東証1部 化学 245 (11:00) +9 +3.81% 6894
15 6471/T 日精工 東証1部 機械 507 (10:59) -54 -9.62% 6598
16 5405/T 住 金 東証1部 鉄鋼 138 (11:00) +3 +2.22% 6463
17 1919/T エスバイエル 東証1部 建設業 190 (11:00) +10 +5.55% 6390
18 7011/T 三菱重 東証1部 機械 324 (11:00) +1 +0.30% 6363
19 8303/T 新生銀 東証1部 銀行業 84 (11:00) +2 +2.43% 6198
20 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 422 (11:00) +1 +0.23% 6115
2011年10月の携帯電話契約数 - ソフトバンクが純増トップ、2位にKDDI(マイナビニュース) - goo ニュース値上り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8105/T 堀田丸正 東証2部 卸売業 32 (09:50) +2 +6.66% 152
2 8625/T 高木証 東証2部 証券商品先物 67 (09:34) +4 +6.34% 37
3 8079/T 正栄食 東証2部 卸売業 537 (10:28) +23 +4.47% 11.1
4 5856/T 東理HD 東証2部 非鉄金属 24 (10:15) +1 +4.34% 34.8
5 7844/T マーベラス 東証2部 情報・通信業 13510 (11:00) +440 +3.36% 1.319
6 3010/T 価値開発 東証2部 不動産業 32 (11:00) +1 +3.22% 374
7 5605/T アイメタル 東証2部 輸送用機器 131 (09:14) +4 +3.14% 9
8 5288/T Jパイル 東証2部 ガラス土石製品 201 (09:04) +6 +3.07% 1
9 6775/T TBグループ 東証2部 電気機器 35 (09:57) +1 +2.94% 258
10 1846/T 鈴縫工 東証2部 建設業 118 (09:49) +3 +2.60% 13
11 5609/T 日鋳造 東証2部 鉄鋼 134 (10:13) +3 +2.29% 52
12 7233/T 自部品 東証2部 輸送用機器 409 (09:37) +9 +2.25% 3
13 6325/T タカキタ 東証2部 機械 139 (09:00) +3 +2.20% 5
14 9708/T 帝国ホテル 東証2部 サービス業 1725 (10:26) +35 +2.07% 0.85
15 1909/T 日本ドライ 東証2部 機械 2370 (10:52) +48 +2.06% 0.5
16 3228/T 三栄建築 東証2部 不動産業 1315 (10:18) +25 +1.93% 5
17 6300/T アピクヤマダ 東証2部 機械 116 (09:05) +2 +1.75% 3
18 9624/T 長 大 東証2部 サービス業 175 (09:00) +3 +1.74% 1
19 7474/T Gネットワークス 東証2部 小売業 59 (09:10) +1 +1.72% 9
20 6897/T ツインバード 東証2部 電気機器 355 (09:39) +6 +1.71% 8
値下り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7273/T イクヨ 東証2部 輸送用機器 69 (10:30) -10 -12.65% 88
2 6343/T フリージアマク 東証2部 機械 13 (10:24) -1 -7.14% 14
3 9318/T AAH 東証2部 証券商品先物 14 (11:00) -1 -6.66% 635.8
4 2410/T キャリアDC 東証2部 サービス業 15800 (10:57) -1100 -6.50% 0.151
5 7719/T テークスG 東証2部 精密機器 30 (10:53) -2 -6.25% 80
6 3750/T セブンシーズ 東証2部 情報・通信業 21 (09:35) -1 -4.54% 40
7 5614/T 川金HD 東証2部 鉄鋼 266 (09:20) -12 -4.31% 0.5
8 2683/T 魚 喜 東証2部 小売業 68 (10:59) -3 -4.22% 5.5
9 6155/T 高松機械 東証2部 機械 364 (10:33) -16 -4.21% 2.7
10 8085/T ナラサキ 東証2部 卸売業 124 (09:51) -5 -3.87% 24
11 6437/T 三条機 東証2部 機械 212 (09:00) -8 -3.63% 5
12 6271/T ニッセイ 東証2部 機械 641 (11:00) -23 -3.46% 5.8
13 3306/T 日本麻 東証2部 卸売業 30 (10:37) -1 -3.22% 15
14 6336/T 石井表記 東証2部 機械 258 (10:44) -8 -3.00% 6.8
15 5103/T 昭和HD 東証2部 ゴム製品 67 (10:58) -2 -2.89% 656
16 9767/T 日建工 東証2部 サービス業 69 (09:54) -2 -2.81% 17
17 6492/T 岡野バル 東証2部 機械 246 (10:34) -7 -2.76% 8
18 8202/T ラオックス 東証2部 小売業 37 (11:00) -1 -2.63% 1312
19 9612/T ラックランド 東証2部 サービス業 390 (09:57) -10 -2.50% 0.4
20 6495/T 宮入バル 東証2部 機械 39 (10:49) -1 -2.50% 67.3
>NQN>◇新興株前引け、ジャスダック続落 利益確定優勢 楽天が安い
9日午前の新興企業向け株式市場で、日経ジャスダック平均株価は小幅に続落し、前引けは前日比1円80銭(0.16%)安の1158円50銭だった。イタリアの財政問題の不安後退などを背景に東証1部で主力の輸出関連株が上昇。このところ買われていた楽天などのネット関連株に利益確定売りが優勢だった。
ジャスダック市場の売買代金は概算で67億円、売買高は1291万株だった。楽天は朝方に「カナダの電子書籍会社を買収する」と発表したが、大引け後に2011年1〜9月期の連結決算発表を控え、手じまい売りに押された。ラックHD、1stHDも下落した。半面、Dガレージ、3DM、大証が上昇。主力株で構成するJASDAQ―TOP20は反発した。
東証マザーズ指数は続落し、2.17ポイント(0.56%)安の386.59だった。サイバー、スタートトゥ、UBICが下げ、ミクシィ、スカイマーク、KLabが上げた。11年12月期の業績予想を下方修正したGMOクラが制限値幅の下限(ストップ安水準)まで下落した一方、期末配当予想の大幅引き上げを発表したバリューコマが買われた。〔日経QUICKニュース〕
◇<マザーズ>バリューコマが大幅反発 期末配当予想を引き上げ
(10時55分、コード2491)3日ぶり大幅反発。前日比2340円(11.2%)高の2万3300円まで上げた。新興市場の値上がり率ランキングで上位に入っている。成果報酬型広告の大手。8日の大引け後、2011年12月期の期末配当予想を750円と従来予想の185円から大幅に引き上げたことが買いを誘っている。前期末実績は293円だった。株主への利益還元を重視し、これまで10%としていた配当性向を30%以上に引き上げるとしている。
併せて、11年12月期の連結純利益予想を前期比21%減の4億4000万円と従来予想の3億8100万円から上方修正した。主に金融や旅行分野向けの広告出稿が堅調に推移しているという。〔日経QUICKニュース〕
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3787/T テクノマセマティ 東証マザーズ 情報・通信業 62000 (09:54) +10000 +19.23% 0.063
2 3624/T アクセルマーク 東証マザーズ 情報・通信業 35000 (10:57) +4850 +16.08% 0.993
3 3785/T エイティング 東証マザーズ 情報・通信業 56400 (10:19) +7000 +14.17% 0.083
4 3742/T ITBOOK 東証マザーズ 情報・通信業 18300 (11:00) +1790 +10.84% 1.693
5 249T Vコマース 東証マザーズ サービス業 23000 (11:00) +2040 +9.73% 3.022
6 6264/T マルマエ 東証マザーズ 機械 28400 (10:19) +2500 +9.65% 0.013
7 2150/T ケアネット 東証マザーズ サービス業 27000 (10:59) +2000 +8.00% 0.005
8 3840/T イー・キャッシュ 東証マザーズ 情報・通信業 8640 (10:26) +640 +8.00% 0.023
9 8789/T フィンテック 東証マザーズ その他金融業 3405 (10:47) +155 +4.76% 0.286
10 2355/T SBINS 東証マザーズ 情報・通信業 7940 (10:59) +270 +3.52% 0.116
11 3657/T ポールHD 東証マザーズ 情報・通信業 2224 (11:00) +69 +3.20% 29.5
12 3812/T ゲームオン 東証マザーズ 情報・通信業 87800 (11:00) +2600 +3.05% 2.521
13 3658/T イーブック 東証マザーズ 情報・通信業 1680 (10:41) +49 +3.00% 71.1
14 3652/T DMP 東証マザーズ 情報・通信業 1360 (10:58) +37 +2.79% 2.7
15 6778/T アルチザ 東証マザーズ 電気機器 34700 (11:00) +900 +2.66% 0.221
16 6667/T シコー 東証マザーズ 電気機器 58100 (10:31) +1500 +2.65% 0.04
17 3319/T GDO 東証マザーズ 小売業 11290 (09:57) +290 +2.63% 0.011
18 2121/T ミクシィ 東証マザーズ サービス業 257200 (11:00) +6100 +2.42% 1.221
19 2405/T FUJIKOH 東証マザーズ サービス業 380 (10:24) +9 +2.42% 0.3
20 3747/T インタトレード 東証マザーズ 情報・通信業 17530 (10:43) +390 +2.27% 0.001
値下り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 4747/T eまち 東証マザーズ サービス業 232000 (10:38) -43000 -15.63% 0.08
2 3788/T GMOクラウド 東証マザーズ 情報・通信業 57600 (10:03) -10000 -14.79% 0.964
3 2122/T Iスペース 東証マザーズ サービス業 69700 (10:42) -5900 -7.80% 0.125
4 8426/T ニッシン債権 東証マザーズ その他金融業 298 (11:00) -24 -7.45% 3.707
5 3394/T NVC 東証マザーズ 卸売業 60600 (10:43) -4700 -7.19% 0.016
6 3772/T DREAMVSR 東証マザーズ 情報・通信業 25650 (10:05) -1580 -5.80% 0.007
7 2370/T MDNT 東証マザーズ サービス業 11400 (11:00) -700 -5.78% 3.703
8 7725/T インタアクション 東証マザーズ 精密機器 24600 (10:59) -1450 -5.56% 1.938
9 7853/T YAMATO 東証マザーズ その他製品 1336 (10:49) -75 -5.31% 0.176
10 4766/T ピーエイ 東証マザーズ サービス業 72 (10:44) -4 -5.26% 114
11 2158/T UBIC 東証マザーズ サービス業 12770 (11:00) -680 -5.05% 9.69
12 6050/T E G 東証マザーズ サービス業 871 (10:52) -42 -4.60% 12.8
13 3856/T リアルコム 東証マザーズ 情報・通信業 11200 (10:56) -490 -4.19% 0.003
14 2397/T DNAチップ 東証マザーズ サービス業 25100 (10:57) -1100 -4.19% 0.055
15 3783/T ナノ・メディア 東証マザーズ 情報・通信業 23000 (10:53) -1000 -4.16% 0.017
16 4563/T アンジェスMG 東証マザーズ 医薬品 40200 (11:00) -1600 -3.82% 0.207
17 6668/T プラズマ 東証マザーズ 電気機器 104000 (10:27) -4000 -3.70% 0.006
18 4575/T CANBAS 東証マザーズ 医薬品 452 (10:48) -17 -3.62% 1.5
19 4320/T シーエスアイ 東証マザーズ 情報・通信業 454 (10:54) -16 -3.40% 0.3
20 2342/T トランス 東証マザーズ サービス業 44450 (11:00) -1450 -3.15% 0.396
東洋経済
モーニンゲスターHP
ビジネスフラッシュ
ダイヤモンド社HP
MSNマネー
ロイター 為替チャート/
Yahoo!株式
日経HP
goo社会ニュース
無能唱元HP
三陸新報社 石巻日日新聞 地元から発信・・・
和合亮一福島県・教員、詩人
・・・3・11からの体験を言葉・詩で
分かち合い・愛・
相田美術館 Image may be NSFW.
Clik here to view.![]()
TPP反対派の意見は根拠に乏しい。交渉への参加は実益で判断すべき【出口治明の提言】(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
225先物(11/12) 8730 +60 (11:15) 東証2部指数 2062.76 -3.67 (11:00)
TOPIX 747.51 +9.48 (11:00) ドル/円 77.60 - 77.62 (11:15)
USドル 77.60 - 77.62 -0.08 (11:15) ユーロ 107.36 - 107.40 -0.14 (11:15)
イギリスポンド 124.92 - 125.00 -0.11 (11:15)
スイスフラン 86.68 - 86.76 -0.11 (11:15)
小高い引けに、為替は若干円高に・・出来高は7億5685万株
<最大の関心事はギリシャからイタリアへ移っているが、イタリアのベルルスコーニ首相が退陣したところで劇的な変化が期待できるわけではない。前日の下げを取り戻せるほど強いマーケットではなく、この程度の上昇でも良しとしたい」と指摘している。
また、注目された中国の10月CPI(消費者物価指数)は前年比5.5%のプラスと市場予想と一致。「予想通りだったのでポジティブだ。午後からアジア株次第で上値を追う可能性はあっても、下値は限られそうだ>
日経平均80円高、ドル・円の弱含みが重し=9日前場2011/11/09 11:19
9日前場の日経平均株価は前日比80円94銭高の8736円45銭と3営業日ぶりに反発。前日の米国株高を好感した買いが先行。一巡後はこう着感を強め、25日移動平均線の攻防となった。ドル・円が弱含む場面では、日経平均も伸び悩んだ。東証1部の出来高は7億5685万株。売買代金は4411億円。騰落銘柄数は値上がり1146銘柄、値下がり338銘柄、変わらず151銘柄。
前田証券・東京支店の後藤保支店長は「最大の関心事はギリシャからイタリアへ移っているが、イタリアのベルルスコーニ首相が退陣したところで劇的な変化が期待できるわけではない。前日の下げを取り戻せるほど強いマーケットではなく、この程度の上昇でも良しとしたい」と指摘している。また、注目された中国の10月CPI(消費者物価指数)は前年比5.5%のプラスと市場予想と一致。「予想通りだったのでポジティブだ。午後からアジア株次第で上値を追う可能性はあっても、下値は限られそうだ」との見方を示している。
業種別では、野村 <8604> が急反発し、証券株は値上がり率トップ。三井住友 <8316> など銀行株も堅調に推移し、NKSJHD <8630> など保険株や、クレセゾン <8253> などノンバンク株も引き締まった。住友不 <8830> など不動産株もしっかり。国際帝石 <1605> 、JX <5020> など石油関連株も高い。三菱商 <8058> など商社株も上げ基調。JFE <5411> など鉄鋼株も買いが優勢となった。個別では、11年12月期第3四半期連結で最終黒字のケネディクス <4321> や、ゴールドマン証が目標株価を引き上げたシチズンHD <7762> 、12年3月期連結業績予想の上方修正と自社株買いを発表した福山通 <9075> などが買われた。
半面、ブリヂス <5108> などゴム製品株の一角はさえない。ガイシ <5333> などガラス土石株も売りが優勢となった。個別では、オリンパス <7733> がストップ安を付け、値下がり率トップ。公募増資などで希薄化懸念が台頭したレック <7874> も安い。12年3月期連結業績予想を下方修正した日信号 <6741> や、12年6月期第1四半期で連結経常赤字のミヤチテクノ <6885> なども下落した。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、29業種が上昇した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7762/T シチズンHD 東証1部 精密機器 428 (11:00) +34 +8.62% 2245.3
2 4321/T ケネディクス 東証1部 サービス業 11780 (11:00) +880 +8.07% 30.072
3 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 263 (11:00) +18 +7.34% 105260
4 5476/T 高周波 東証1部 鉄鋼 82 (11:00) +5 +6.49% 112
5 9375/T 近鉄エクス 東証1部 倉庫運輸関連 2395 (11:00) +144 +6.39% 56.8
6 8328/T 札幌北洋 東証1部 銀行業 269 (11:00) +16 +6.32% 364.8
7 8698/T マネックスG 東証1部 証券商品先物 12380 (11:00) +700 +5.99% 9.282
8 1916/T 日ビルド 東証1部 建設業 165 (11:00) +9 +5.76% 5871
9 9075/T 福山運 東証1部 陸運業 430 (11:00) +23 +5.65% 735
10 1919/T エスバイエル 東証1部 建設業 190 (11:00) +10 +5.55% 6390
11 5917/T サクラダ 東証1部 金属製品 19 (10:36) +1 +5.55% 74
12 9065/T 山 九 東証1部 陸運業 299 (11:00) +15 +5.28% 1199
13 6958/T 日本CMK 東証1部 電気機器 279 (10:58) +14 +5.28% 80.8
14 9072/T 日梱包 東証1部 陸運業 796 (11:00) +38 +5.01% 35
15 6841/T 横河電 東証1部 電気機器 746 (11:00) +35 +4.92% 929.2
16 5411/T JFEHD 東証1部 鉄鋼 1383 (11:00) +64 +4.85% 1329.6
17 8601/T 大和証G 東証1部 証券商品先物 263 (11:00) +12 +4.78% 7267
18 1722/T MISAWA 東証1部 建設業 484 (11:00) +22 +4.76% 68.8
19 6976/T 太陽誘電 東証1部 電気機器 558 (11:00) +25 +4.69% 2151.4
20 5491/T 日金属 東証1部 鉄鋼 157 (10:59) +7 +4.66% 934
>◇東証前引け、反発 イタリア不安和らぐ 主力株に買い戻し
9日午前の東京株式市場で日経平均株価は反発し、前引けは前日比80円94銭(0.94%)高の8736円45銭だった。イタリアのベルルスコーニ首相が財政安定法案を成立させた後に辞任する見通しとなり、同国の財政再建に対する懐疑的な見方がやや後退、前日の米株式相場が上昇した流れを引き継いだ。ソニーやパナソニックなど前日に下げが目立った主力株を中心に買い戻された。
前日にオリンパスの損失隠しに関与があると一部で伝わり急落した野村が反発した。野村株の上昇で「オリンパス問題が金融など別の企業に波及するとの不安が後退した」(岡三証券の石黒英之日本株情報グループ長)との指摘があった。
野田佳彦首相が10日に環太平洋経済連携協定(TPP)交渉への参加を表明するとの報道に対して、「海外投資家が首相の決断力を評価するのでは」と好感する見方もあった。
日本時間10時30分ころ発表された10月の中国の消費者物価指数(CPI)は前年同月比5.5%上昇。伸び率は3カ月連続で鈍化したが、事前の市場予想とほぼ同水準だったため、CPIに対する中国株や日本株の反応は限られた。
東証株価指数(TOPIX)も反発した。業種別TOPIXは33業種中、29業種が上げた。「証券商品先物」や「その他金融」、「鉄鋼」が上昇率の上位に並んだ。
東証1部の午前の売買代金は概算で4411億円、売買高は同7億5685万株と低調。東証1部では全体の7割にあたる1146銘柄が上げ、下落銘柄数は338、横ばいは151だった。
