日経平均 9008.13 +81.59 (13:57) 日経JQ平均 1178.57 +5.02 (13:57)
225先物(11/12) 9010 +90 (13:55) 東証2部指数 2112.73 +9.31 (13:57)
TOPIX 770.30 +7.51 (13:57) ドル/円 75.85 - 75.90 (13:56)
USドル 75.86 - 75.88 -0.06 (13:59) ユーロ 107.53 - 107.56 -0.14 (13:59)
イギリスポンド 121.97 - 122.05 -0.24 (13:59)
スイスフラン 88.05 - 88.11 -0.18 (13:59)
9059.04(09:00) 9086.43(09:03)高値 9003.09(13:59)・安値
日経平均 9050.47 +123.93 (15:00) 日経JQ平均 1180.12 +6.57 (15:11)
225先物(11/12) 9050 +130 (15:15) 東証2部指数 2111.81 +8.39 (15:00)
TOPIX 771.43 +8.64 (15:00) ドル/円 75.83 - 75.88 (15:16)
USドル 75.83 - 75.88 -0.09 (15:16) ユーロ 107.65 - 107.70 -0.02 (15:16)
イギリスポンド 122.01 - 122.14 0.20 (15:16)
スイスフラン 87.99 - 88.10 -0.24 (15:16)
9,000円台で引けました、11月は9,000円を挟んだ動きから・・11月末には9500円へ?
週半ば3日が祭日ですね、7日から期待した・・
出来高は21億6380万株
<ドル・円が取り立てて重しになったというわけではないが、9月1日の高値(9098円15銭)を試したが、戻り売りに押されてしまった。ハイテク株の下げも、直近で堅調な戻りがみられていたため、売りが上値を抑えたのだろう」と指摘している。来週はFOMCの結果が公表され、QE3(量的金融緩和第3弾)実施となれば、ドル・円の重しになるが、「QE3を実施するとの見方は先走っている感があり、実際は分からない。来週は経済指標の発表も多く、GDP(国内総生産)が思ったほど悪くなかったことからも、内容次第では緩和の声も後退するだろう>
日経平均9000円台回復、週末で伸び悩みも底堅い=28日後場2011/10/28 15:20
28日後場の日経平均株価は前日比123円93銭高の9050円47銭と大幅続伸。終値としては9月1日以来約2カ月ぶりに9000円台を回復した。大台回復の達成感から、高値圏でこう着感を強めた。週末の手じまい売りもあって伸び悩む場面もあったが、9000円台では底堅さもあり、下値は限られた。東証1部の出来高は21億6380万株。出来高20億株突破は10月5日以来。売買代金は1兆4934億円。騰落銘柄数は値上がり933銘柄、値下がり602銘柄、変わらず130銘柄。
中堅証券のマーケットアナリストは「ドル・円が取り立てて重しになったというわけではないが、9月1日の高値(9098円15銭)を試したが、戻り売りに押されてしまった。ハイテク株の下げも、直近で堅調な戻りがみられていたため、売りが上値を抑えたのだろう」と指摘している。来週はFOMCの結果が公表され、QE3(量的金融緩和第3弾)実施となれば、ドル・円の重しになるが、「QE3を実施するとの見方は先走っている感があり、実際は分からない。来週は経済指標の発表も多く、GDP(国内総生産)が思ったほど悪くなかったことからも、内容次第では緩和の声も後退するだろう」という。
業種別では、JFE <5411> など鉄鋼株が堅調。ホンダ <7267> など自動車株や、ブリヂス <5108> などタイヤ株も引き締まった。国際帝石 <1605> 、JX <5020> など石油関連株も継続物色された。三菱UFJ <8306> など銀行株は伸び悩んだが、下値も限られた。個別では、12年3月期連結業績予想を上方修正したJVCケンウッド <6632> や、11年12月期第3四半期連結で純利益64%増のソフトブレン <4779> などが高い。11年9月中間期連結で営業益2ケタ増のソフトバンク <9984> も高値圏で推移した。
半面、東電 <9501> 、東ガス <9531> など電力・ガス株は売りが優勢となった。レンゴー <3941> 、日本紙 <3893> などパルプ・紙株も軟調。日電硝子 <5214> などガラス株もさえない。京セラ <6971> などハイテク株の一角も下げがきつい。個別では、12年3月期で連結純利益予想を下方修正したエクセディ <7278> が値下がり率トップ。12年3月期連結業績予想を下方修正したイビデン <4062> も下げ基調。同様の理由でフタバ <7241> も安い。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、30業種が上昇した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 4779/T ソフトブレーン 東証1部 情報・通信業 8590 (15:00) +1090 +14.53% 4.224
2 1973/T NECネSI 東証1部 情報・通信業 1189 (15:00) +116 +10.81% 363.4
3 4340/T シンプレクス 東証1部 情報・通信業 30000 (15:00) +2870 +10.57% 4.239
4 6961/T エンプラス 東証1部 電気機器 1633 (15:00) +154 +10.41% 104
5 6632/T JVCKW 東証1部 電気機器 319 (15:00) +30 +10.38% 6341.9
6 2466/T PGM 東証1部 サービス業 51700 (15:00) +4850 +10.35% 31.411
7 4724/T ウェアハウス 東証1部 サービス業 237 (15:00) +21 +9.72% 41.3
8 9984/T ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 2655 (15:00) +205 +8.36% 12686.9
9 4559/T ゼリア新薬 東証1部 医薬品 1326 (15:00) +92 +7.45% 70
10 2317/T システナ 東証1部 情報・通信業 55400 (15:00) +3700 +7.15% 2.607
11 7266/T 今仙電機 東証1部 輸送用機器 1000 (15:00) +65 +6.95% 45
12 6486/T イーグル 東証1部 機械 889 (15:00) +57 +6.85% 205
13 7599/T ガリバー 東証1部 卸売業 3600 (15:00) +215 +6.35% 84.17
14 6504/T 富士電機 東証1部 電気機器 237 (15:00) +14 +6.27% 10905
15 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 737 (15:00) +43 +6.19% 19956
16 4543/T テルモ 東証1部 精密機器 4105 (15:00) +235 +6.07% 1372.3
17 5741/T 古河スカイ 東証1部 非鉄金属 227 (15:00) +13 +6.07% 535
18 8218/T コメリ 東証1部 小売業 2499 (15:00) +141 +5.97% 370.7
19 7102/T 日車輌 東証1部 輸送用機器 328 (15:00) +18 +5.80% 374
20 9305/T ヤマタネ 東証1部 卸売業 130 (15:00) +7 +5.69% 3761
<東証>JVCケンウが一段高 通期予想を上方修正、タイ洪水「織り込み」
(14時45分、コード6632)3日続伸。後場一段高で、前日比28円(9.7%)高の317円まで上げた。14時に2012年3月期連結業績予想の修正を発表。純利益は65億円(前期は40億円の最終赤字)と、従来予想の40億円を上回るとし、買いが入った。収益性の高い業務用無線機器分野の伸びが寄与する。修正値はタイの洪水被害を織り込んでいるという。黒字幅は市場予想の平均値であるQUICKコンセンサス(13日時点、7社)の58億円を上回る。
タイに2つの生産子会社を持ち、洪水被害の深刻化が伝わった10月上旬ごろから株価は低迷していた。きょう発表の資料によると、洪水被害は売上高で80億円、営業利益で20億円のマイナス要因になるという。〔日経QUICKニュース〕
<NQN>◇<東証>ケーズHDが反発 野村は投資判断引き上げ
(14時40分、コード8282)反発。前場に前日比120円(3.8%)高の3265円まで上げた。後場も堅調に推移している。野村証券が27日付の「被災地復興を支える小売業界」と題したリポートのなかで、投資判断を3段階で真ん中の「中立」から最上位の「買い」へ引き上げたことが支援材料になった。
家電量販大手。地上デジタル放送移行によるテレビ需要を背景に株価は7月15日に年初来高値(4075円)を付けた。その後は調整し、21日の直近安値(2820円)は高値より3割安い水準。担当アナリストの池内一氏はリポートで「復興需要の取り込みから相対的には業績が堅調なうえ、着実な出店政策で中長期では勝ち組の1社」と指摘。「今後の販売改善を踏まえると割安感が強い」とみている。目標株価は4100円で維持した。〔日経QUICKニュース〕
値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7278/T エクセディ 東証1部 輸送用機器 2419 (15:00) -369 -13.23% 1527.9
2 7241/T フタバ 東証1部 輸送用機器 515 (15:00) -73 -12.41% 1442.6
3 4062/T イビデン 東証1部 電気機器 1743 (15:00) -217 -11.07% 5869.4
4 7733/T オリンパス 東証1部 精密機器 1217 (15:00) -138 -10.18% 41932.2
5 1934/T ユアテック 東証1部 建設業 379 (15:00) -38 -9.11% 221
6 8918/T ランド 東証1部 不動産業 21 (15:00) -2 -8.69% 28550.3
7 8229/T CFS 東証1部 小売業 327 (15:00) -27 -7.62% 187.5
8 9896/T JKHD 東証1部 卸売業 338 (15:00) -22 -6.11% 64.7
9 5992/T 中発条 東証1部 金属製品 266 (15:00) -16 -5.67% 23
10 8037/T カメイ 東証1部 卸売業 503 (15:00) -30 -5.62% 202
11 8005/T スクロール 東証1部 小売業 264 (15:00) -15 -5.37% 158
12 6645/T オムロン 東証1部 電気機器 1747 (15:00) -99 -5.36% 67.1
13 7552/T ハピネット 東証1部 卸売業 1237 (15:00) -70 -5.35% 39.9
14 6815/T ユニデン 東証1部 電気機器 307 (15:00) -17 -5.24% 533
15 6345/T アイチコーポ 東証1部 機械 312 (15:00) -17 -5.16% 150.4
16 6976/T 太陽誘電 東証1部 電気機器 616 (15:00) -33 -5.08% 4544.5
17 6473/T ジェイテクト 東証1部 機械 873 (15:00) -46 -5.00% 4178
18 8251/T パルコ 東証1部 小売業 593 (14:59) -31 -4.96% 641
19 5701/T 日軽金 東証1部 非鉄金属 118 (15:00) -6 -4.83% 5745
20 1722/T MISAWA 東証1部 建設業 465 (15:00) -22 -4.51% 173.6
<東証>アイシンが後場下げる 通期予想は据え置き
(14時25分、コード7259)後場入り後、下げに転じ、前日比114円(4.5%)安の2430円まで下げた。13時に発表した4〜9月期連結決算は純利益が前年同期比73%減の120億円だった。トヨタ(7203)系部品大手。製品納入量が回復し、従来予想の80億円を上回ったが、通期予想は据え置いた。市場では「タイの洪水被害の影響を十分に織り込んでいるかわからず、下振れリスクがある」(国内証券の情報担当者)との声が聞かれ、売りにつながったようだ。
トヨタは27日、「タイの大規模洪水で、米国など7カ国で生産調整を実施する」と発表。タイから輸入する電子部品などの調達が滞る可能性があるためという。ちばぎんアセットマネジメントの奥村義弘調査部長は、「完成車メーカーが生産調整すれば、部品発注が減る。円高もあり、部品メーカーは厳しい状況が続きそうだ」と話していた。〔日経QUICKニュース〕
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 112 (15:00) 0 0.00% 218855.9
2 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 353 (15:00) +3 +0.85% 78684.9
3 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 298 (15:00) -8 -2.61% 69187
4 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 316 (15:00) +7 +2.26% 51959.7
5 5401/T 新日鉄 東証1部 鉄鋼 212 (15:00) +7 +3.41% 42691
6 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 363 (15:00) +3 +0.83% 42178
7 7733/T オリンパス 東証1部 精密機器 1217 (15:00) -138 -10.18% 41932.2
8 8308/T りそなHD 東証1部 銀行業 351 (15:00) +6 +1.73% 33152
9 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 434 (15:00) -1 -0.22% 29288
10 8918/T ランド 東証1部 不動産業 21 (15:00) -2 -8.69% 28550.3
11 8309/T 三住トラスト 東証1部 銀行業 277 (15:00) +13 +4.92% 27267
12 5405/T 住 金 東証1部 鉄鋼 154 (15:00) +4 +2.66% 23597
13 7211/T 三菱自 東証1部 輸送用機器 103 (15:00) +2 +1.98% 22799
14 8058/T 三菱商 東証1部 卸売業 1659 (15:00) +22 +1.34% 22065.9
15 8601/T 大和証G 東証1部 証券商品先物 286 (15:00) -3 -1.03% 21454
16 7012/T 川 重 東証1部 輸送用機器 200 (15:00) -1 -0.49% 21073
17 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 154 (15:00) +1 +0.65% 20911
18 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 737 (15:00) +43 +6.19% 19956
19 6701/T NEC 東証1部 電気機器 174 (15:00) -3 -1.69% 17571
20 8303/T 新生銀 東証1部 銀行業 88 (15:00) 0 0.00% 17521 1554
値上り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 6343/T フリージアマク 東証2部 機械 15 (15:00) +2 +15.38% 649
2 3010/T 価値開発 東証2部 不動産業 30 (15:00) +3 +11.11% 1642
3 5964/T 洋刃物 東証2部 金属製品 52 (13:05) +3 +6.12% 8
4 7844/T マーベラス 東証2部 情報・通信業 12950 (15:00) +740 +6.06% 17.475
5 2153/T イージェイHD 東証2部 サービス業 579 (09:06) +30 +5.46% 1.5
6 1491/T 中外鉱 東証2部 非鉄金属 21 (15:00) +1 +5.00% 1400.4
7 7408/T ジャムコ 東証2部 輸送用機器 472 (15:00) +22 +4.88% 17
8 9990/T 東京デリカ 東証2部 小売業 450 (15:00) +20 +4.65% 32.6
9 6878/T 長野日無 東証2部 電気機器 116 (09:44) +5 +4.50% 13
10 5856/T 東理HD 東証2部 非鉄金属 25 (15:00) +1 +4.16% 57.4
11 6516/T 山洋電 東証2部 電気機器 481 (15:00) +19 +4.11% 335
12 4224/T ロンシル工 東証2部 化学 76 (15:00) +3 +4.10% 136
13 9612/T ラックランド 東証2部 サービス業 410 (09:24) +15 +3.79% 0.5
14 7726/T 黒田精 東証2部 機械 166 (12:41) +6 +3.75% 9
15 9674/T 花月園 東証2部 サービス業 28 (14:42) +1 +3.70% 30
16 6492/T 岡野バル 東証2部 機械 254 (14:49) +9 +3.67% 25
17 5276/T 石川建 東証2部 ガラス土石製品 86 (10:15) +3 +3.61% 3
18 3583/T オーベクス 東証2部 繊維製品 95 (14:53) +3 +3.26% 20
19 8105/T 堀田丸正 東証2部 卸売業 32 (09:00) +1 +3.22% 1
20 5729/T 日精鉱 東証2部 非鉄金属 290 (12:33) +9 +3.20% 21
値下り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8571/T NIS 東証2部 その他金融業 5 (15:00) -1 -16.66% 2247
2 6709/T 明星電 東証2部 電気機器 85 (15:00) -5 -5.55% 883
3 6977/T 抵抗器 東証2部 電気機器 74 (15:00) -4 -5.12% 3
4 6950/T YEデータ 東証2部 電気機器 105 (15:00) -4 -3.66% 1
5 6775/T TBグループ 東証2部 電気機器 30 (15:00) -1 -3.22% 457
6 3306/T 日本麻 東証2部 卸売業 31 (15:00) -1 -3.12% 38
7 6121/T 滝澤鉄 東証2部 機械 96 (15:00) -3 -3.03% 265
8 9029/T ヒガシ21 東証2部 陸運業 370 (14:54) -11 -2.88% 3
9 9630/T アップ 東証2部 サービス業 621 (15:00) -18 -2.81% 5.2
10 5753/T 日伸銅 東証2部 非鉄金属 110 (10:14) -3 -2.65% 26
11 7992/T セーラー 東証2部 その他製品 37 (13:34) -1 -2.63% 49
12 7856/T 萩原工業 東証2部 その他製品 1178 (15:00) -30 -2.48% 0.5
13 6591/T 西芝電 東証2部 電気機器 121 (14:58) -3 -2.41% 45
14 1776/T 三住道路 東証2部 建設業 121 (14:59) -3 -2.41% 38
15 7291/T 日プラスト 東証2部 輸送用機器 588 (15:00) -14 -2.32% 2.2
16 6897/T ツインバード 東証2部 電気機器 384 (14:59) -9 -2.29% 74
17 2898/T ソントン食 東証2部 食料品 671 (13:25) -14 -2.04% 3
18 5194/T 相模ゴム 東証2部 ゴム製品 194 (13:19) -4 -2.02% 11
19 6974/T 日インター 東証2部 電気機器 104 (15:00) -2 -1.88% 51.1
20 3799/T キーウェア 東証2部 情報・通信業 270 (12:59) -5 -1.81% 0.9
マザーズ指数が大幅高、サイバーが指数高をけん引=新興市場・28日
2011/10/28 15:18
マザーズ指数が大幅高。好決算を発表したサイバーエージェント <4751> が大幅高し、指数をけん引。日経平均株価が9000円に乗せた好地合いにも乗って主力株が買い優勢となった。ミクシィ <2121> 、スカイマーク <9204> 、ACCESS <4813> などがしっかり。売買代金は倍増した。ジャスダックでは楽天 <4755> が軟調も、スリー・ディー・マトリックス <7777> や日特エンジニアリング <6145> が上昇。IPOのイーブックイニシアティブジャパン <3658> は初日値付かず。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 4751/T サイバエージ 東証マザーズ サービス業 271100 (15:00) +39400 +17.00% 59.037
2 2148/T ITM 東証マザーズ サービス業 280 (15:00) +28 +11.11% 61.7
3 3237/T イントランス 東証マザーズ 不動産業 23250 (14:56) +2250 +10.71% 0.05
4 8925/T アルデプロ 東証マザーズ 不動産業 195 (15:00) +16 +8.93% 294.827
5 4770/T エルミック 東証マザーズ 情報・通信業 151 (15:00) +11 +7.85% 5.1
6 6670/T MCJ 東証マザーズ 電気機器 151 (15:00) +8 +5.59% 316.7
7 2491/T Vコマース 東証マザーズ サービス業 20520 (15:00) +1080 +5.55% 0.81
8 2497/T ngi 東証マザーズ サービス業 251 (15:00) +13 +5.46% 297.4
9 2155/T カービュー 東証マザーズ サービス業 111000 (14:47) +5700 +5.41% 0.026
10 3629/T クロスマーケ 東証マザーズ 情報・通信業 1017 (14:07) +47 +4.84% 1.7
11 2345/T システクアイ 東証マザーズ 情報・通信業 42000 (14:34) +1800 +4.47% 0.007
12 2122/T Iスペース 東証マザーズ サービス業 75200 (15:00) +3100 +4.29% 0.116
13 4747/T eまち 東証マザーズ サービス業 270000 (14:20) +10000 +3.84% 0.015
14 2766/T 日風開 東証マザーズ 卸売業 76800 (15:00) +2800 +3.78% 3.135
15 2489/T アドウェイズ 東証マザーズ サービス業 148000 (15:00) +5000 +3.49% 0.98
16 6050/T E G 東証マザーズ サービス業 1333 (15:00) +43 +3.33% 8.4
17 2158/T UBIC 東証マザーズ サービス業 15750 (15:00) +500 +3.27% 17.34
18 2369/T メディビ 東証マザーズ サービス業 7020 (15:00) +220 +3.23% 0.31
19 2385/T 総医研 東証マザーズ サービス業 8310 (14:48) +260 +3.22% 0.193
20 2459/T アウンコンサル 東証マザーズ サービス業 12900 (15:00) +400 +3.20% 0.059
>◇<JQ>楽天が反落 内需関連から輸出株にシフト、節目割り売り増加
(14時40分、コード4755)反落。一時前日比3200円安の8万3800円を付けた。きょうの新興市場は主力株に堅調な銘柄が目立つ中で、逆行安となっている。市場では「欧州経済の不透明感が後退したことで、楽天のような内需関連から輸出関連銘柄に資金が向かっている」との声が聞かれた。ちばぎん証券株式部の五十嵐慎二課長は「10月半ばから8万6000円前後を下値支持としたもみ合いが続いていたが、このレンジの下限を割り込んだことで換金売りが増えた」と話す。
業績面では「高機能携帯電話(スマートフォン)の普及によりネット販売の市場は拡大しており、楽天の収益も安定成長が続く」(かざか証券の田部井美彦市場調査部長)との声が多い。〔日経QUICKニュース
値下り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 2929/T ファーマフーズ 東証マザーズ 食料品 43150 (14:59) -6150 -12.47% 3.441
2 3742/T ITBOOK 東証マザーズ 情報・通信業 19100 (15:00) -1400 -6.82% 4.238
3 8715/T アニコムHD 東証マザーズ 保険業 600 (14:41) -33 -5.21% 7.2
4 2196/T エスクリ 東証マザーズ サービス業 1256 (15:00) -69 -5.20% 38.4
5 8426/T ニッシン債権 東証マザーズ その他金融業 351 (15:00) -19 -5.13% 0.893
6 2464/T BBT 東証マザーズ サービス業 45000 (15:00) -2000 -4.25% 0.109
7 2926/T 篠崎屋 東証マザーズ 食料品 11090 (15:00) -470 -4.06% 0.429
8 3328/T ネットプライス 東証マザーズ 小売業 31850 (15:00) -1350 -4.06% 0.163
9 3856/T リアルコム 東証マザーズ 情報・通信業 11310 (14:11) -470 -3.98% 0.012
10 8929/T 船井財産 東証マザーズ 不動産業 23100 (15:00) -900 -3.75% 0.008
11 3751/T 日本アG 東証マザーズ 情報・通信業 3490 (15:00) -130 -3.59% 8.192
12 3747/T インタトレード 東証マザーズ 情報・通信業 18170 (15:00) -650 -3.45% 0.021
13 3653/T モルフォ 東証マザーズ 情報・通信業 3160 (14:58) -105 -3.21% 20.3
14 2399/T 綜合HD 東証マザーズ サービス業 38200 (15:00) -1250 -3.16% 0.008
15 6255/T エヌピーシー 東証マザーズ 機械 678 (15:00) -21 -3.00% 422.1
16 3778/T さくら 東証マザーズ 情報・通信業 583 (15:00) -18 -2.99% 20.1
17 3657/T ポールHD 東証マザーズ 情報・通信業 2570 (15:00) -78 -2.94% 396.9
18 2351/T ASJ 東証マザーズ 情報・通信業 24300 (15:00) -730 -2.91% 0.01
19 3840/T イー・キャッシュ 東証マザーズ 情報・通信業 9240 (15:00) -260 -2.73% 0.281
20 3021/T PCNET 東証マザーズ 小売業 27100 (14:20) -700 -2.51% 0.005
東洋経済・・
モーニンゲスターHP
ビジネスフラッシュ
ダイヤモンド社HP
MSNマネー
ロイター 為替チャート/
Yahoo!株式
日経HP
goo社会ニュース
無能唱元HP
三陸新報社 石巻日日新聞 地元から発信・・・
和合亮一福島県・教員、詩人
・・・3・11からの体験を言葉・詩で
分かち合い・愛・
継続は力なり・・此れからは無理せず・・
長い期間へ・・熱しやすく覚めやすい・・心を・・温め・・温め・・長期に
相田美術館
野田首相に懸念される「発信力の弱さ」はぶら下がり取材拒否のせいではない【田中秀征 政権ウォッチ】(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
ぶら下がり」でどう答えるかじっくり考えることは首相にとって無駄な場合が多く、記者たちにも同じように無駄である。双方ともに、そんな時間があったらもっと勉強すればよい。
そのかわり、首相は1週間に一度、少なくとも2週間に一度は、1時間ほど記者からの質問中心の定例記者会見を開くべきだ。そこでは、何らかの形でフリージャーナリストからの質問に答える機会もつくる必要がある。
225先物(11/12) 9010 +90 (13:55) 東証2部指数 2112.73 +9.31 (13:57)
TOPIX 770.30 +7.51 (13:57) ドル/円 75.85 - 75.90 (13:56)
USドル 75.86 - 75.88 -0.06 (13:59) ユーロ 107.53 - 107.56 -0.14 (13:59)
イギリスポンド 121.97 - 122.05 -0.24 (13:59)
スイスフラン 88.05 - 88.11 -0.18 (13:59)
9059.04(09:00) 9086.43(09:03)高値 9003.09(13:59)・安値
日経平均 9050.47 +123.93 (15:00) 日経JQ平均 1180.12 +6.57 (15:11)
225先物(11/12) 9050 +130 (15:15) 東証2部指数 2111.81 +8.39 (15:00)
TOPIX 771.43 +8.64 (15:00) ドル/円 75.83 - 75.88 (15:16)
USドル 75.83 - 75.88 -0.09 (15:16) ユーロ 107.65 - 107.70 -0.02 (15:16)
イギリスポンド 122.01 - 122.14 0.20 (15:16)
スイスフラン 87.99 - 88.10 -0.24 (15:16)
9,000円台で引けました、11月は9,000円を挟んだ動きから・・11月末には9500円へ?
週半ば3日が祭日ですね、7日から期待した・・
出来高は21億6380万株
<ドル・円が取り立てて重しになったというわけではないが、9月1日の高値(9098円15銭)を試したが、戻り売りに押されてしまった。ハイテク株の下げも、直近で堅調な戻りがみられていたため、売りが上値を抑えたのだろう」と指摘している。来週はFOMCの結果が公表され、QE3(量的金融緩和第3弾)実施となれば、ドル・円の重しになるが、「QE3を実施するとの見方は先走っている感があり、実際は分からない。来週は経済指標の発表も多く、GDP(国内総生産)が思ったほど悪くなかったことからも、内容次第では緩和の声も後退するだろう>
日経平均9000円台回復、週末で伸び悩みも底堅い=28日後場2011/10/28 15:20
28日後場の日経平均株価は前日比123円93銭高の9050円47銭と大幅続伸。終値としては9月1日以来約2カ月ぶりに9000円台を回復した。大台回復の達成感から、高値圏でこう着感を強めた。週末の手じまい売りもあって伸び悩む場面もあったが、9000円台では底堅さもあり、下値は限られた。東証1部の出来高は21億6380万株。出来高20億株突破は10月5日以来。売買代金は1兆4934億円。騰落銘柄数は値上がり933銘柄、値下がり602銘柄、変わらず130銘柄。
中堅証券のマーケットアナリストは「ドル・円が取り立てて重しになったというわけではないが、9月1日の高値(9098円15銭)を試したが、戻り売りに押されてしまった。ハイテク株の下げも、直近で堅調な戻りがみられていたため、売りが上値を抑えたのだろう」と指摘している。来週はFOMCの結果が公表され、QE3(量的金融緩和第3弾)実施となれば、ドル・円の重しになるが、「QE3を実施するとの見方は先走っている感があり、実際は分からない。来週は経済指標の発表も多く、GDP(国内総生産)が思ったほど悪くなかったことからも、内容次第では緩和の声も後退するだろう」という。
業種別では、JFE <5411> など鉄鋼株が堅調。ホンダ <7267> など自動車株や、ブリヂス <5108> などタイヤ株も引き締まった。国際帝石 <1605> 、JX <5020> など石油関連株も継続物色された。三菱UFJ <8306> など銀行株は伸び悩んだが、下値も限られた。個別では、12年3月期連結業績予想を上方修正したJVCケンウッド <6632> や、11年12月期第3四半期連結で純利益64%増のソフトブレン <4779> などが高い。11年9月中間期連結で営業益2ケタ増のソフトバンク <9984> も高値圏で推移した。
半面、東電 <9501> 、東ガス <9531> など電力・ガス株は売りが優勢となった。レンゴー <3941> 、日本紙 <3893> などパルプ・紙株も軟調。日電硝子 <5214> などガラス株もさえない。京セラ <6971> などハイテク株の一角も下げがきつい。個別では、12年3月期で連結純利益予想を下方修正したエクセディ <7278> が値下がり率トップ。12年3月期連結業績予想を下方修正したイビデン <4062> も下げ基調。同様の理由でフタバ <7241> も安い。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、30業種が上昇した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 4779/T ソフトブレーン 東証1部 情報・通信業 8590 (15:00) +1090 +14.53% 4.224
2 1973/T NECネSI 東証1部 情報・通信業 1189 (15:00) +116 +10.81% 363.4
3 4340/T シンプレクス 東証1部 情報・通信業 30000 (15:00) +2870 +10.57% 4.239
4 6961/T エンプラス 東証1部 電気機器 1633 (15:00) +154 +10.41% 104
5 6632/T JVCKW 東証1部 電気機器 319 (15:00) +30 +10.38% 6341.9
6 2466/T PGM 東証1部 サービス業 51700 (15:00) +4850 +10.35% 31.411
7 4724/T ウェアハウス 東証1部 サービス業 237 (15:00) +21 +9.72% 41.3
8 9984/T ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 2655 (15:00) +205 +8.36% 12686.9
9 4559/T ゼリア新薬 東証1部 医薬品 1326 (15:00) +92 +7.45% 70
10 2317/T システナ 東証1部 情報・通信業 55400 (15:00) +3700 +7.15% 2.607
11 7266/T 今仙電機 東証1部 輸送用機器 1000 (15:00) +65 +6.95% 45
12 6486/T イーグル 東証1部 機械 889 (15:00) +57 +6.85% 205
13 7599/T ガリバー 東証1部 卸売業 3600 (15:00) +215 +6.35% 84.17
14 6504/T 富士電機 東証1部 電気機器 237 (15:00) +14 +6.27% 10905
15 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 737 (15:00) +43 +6.19% 19956
16 4543/T テルモ 東証1部 精密機器 4105 (15:00) +235 +6.07% 1372.3
17 5741/T 古河スカイ 東証1部 非鉄金属 227 (15:00) +13 +6.07% 535
18 8218/T コメリ 東証1部 小売業 2499 (15:00) +141 +5.97% 370.7
19 7102/T 日車輌 東証1部 輸送用機器 328 (15:00) +18 +5.80% 374
20 9305/T ヤマタネ 東証1部 卸売業 130 (15:00) +7 +5.69% 3761
<東証>JVCケンウが一段高 通期予想を上方修正、タイ洪水「織り込み」
(14時45分、コード6632)3日続伸。後場一段高で、前日比28円(9.7%)高の317円まで上げた。14時に2012年3月期連結業績予想の修正を発表。純利益は65億円(前期は40億円の最終赤字)と、従来予想の40億円を上回るとし、買いが入った。収益性の高い業務用無線機器分野の伸びが寄与する。修正値はタイの洪水被害を織り込んでいるという。黒字幅は市場予想の平均値であるQUICKコンセンサス(13日時点、7社)の58億円を上回る。
タイに2つの生産子会社を持ち、洪水被害の深刻化が伝わった10月上旬ごろから株価は低迷していた。きょう発表の資料によると、洪水被害は売上高で80億円、営業利益で20億円のマイナス要因になるという。〔日経QUICKニュース〕
<NQN>◇<東証>ケーズHDが反発 野村は投資判断引き上げ
(14時40分、コード8282)反発。前場に前日比120円(3.8%)高の3265円まで上げた。後場も堅調に推移している。野村証券が27日付の「被災地復興を支える小売業界」と題したリポートのなかで、投資判断を3段階で真ん中の「中立」から最上位の「買い」へ引き上げたことが支援材料になった。
