Quantcast
Channel: 日頃の何氣ない風景 ・音楽鑑賞・株投資、感じた事を
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

9月27日 前場の動き日経平均8502.66 +128.53 (09:48) 8486.40 +112.27 (09:11)

$
0
0
USドル 76.34 - 76.36 0.00 (07:45) ユーロ 103.16 - 103.20 -0.10 (07:47)
イギリスポンド 118.67 - 118.74 -0.12 (07:47)
スイスフラン 84.52 - 84.59 -0.15 (07:46
日経平均 8486.40 +112.27 (09:11) 日経JQ平均 1162.52 +6.09 (09:11)
225先物(11/12) 8430 +140 (09:11) 東証2部指数 2101.84 +12.62 (09:11)
TOPIX 737.94 +9.09 (09:11) ドル/円 76.41 - 76.46 (09:11)
日経平均 8502.63 +128.50 (09:46) 日経JQ平均 1164.09 +7.66 (09:46)
225先物(11/12) 8440 +150 (09:46) 東証2部指数 2102.81 +13.59 (09:46)
TOPIX 739.24 +10.39 (09:46) ドル/円 76.35 - 76.38 (09:46)

USドル 76.35 - 76.38 +0.01 (09:46) ユーロ 103.01 - 103.04 -0.25 (09:46)
イギリスポンド 118.66 - 118.74 -0.13 (09:46)
スイスフラン 84.55 - 84.64 -0.12 (09:46)

8502.66 ↑ +128.53 (09:48) ・・・8,500円を挟んだ動きですね
寄り付き高で、8,500円台回復後8400円の動きに、米国株大幅高ですが、為替がユーロ・ドル安傾向では・・・

>売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 113 (09:42) +2 +1.80% 34579.3
2 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 258 (09:42) -1 -0.38% 28320.1
3 9202/T ANA 東証1部 空運業 243 (09:42) -5 -2.01% 14771
4 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 338 (09:42) +9 +2.73% 12159
5 7011/T 三菱重 東証1部 機械 323 (09:42) +10 +3.19% 9707
6 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 313 (09:42) +10 +3.30% 7577
7 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 135 (09:42) 0 0.00% 6668
8 5405/T 住 金 東証1部 鉄鋼 162 (09:42) +4 +2.53% 6253
9 9633/T テアトル 東証1部 サービス業 118 (09:37) +1 +0.85% 5913
10 5401/T 新日鉄 東証1部 鉄鋼 220 (09:39) +4 +1.85% 5736
11 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 376 (09:42) +5 +1.34% 5518
12 7012/T 川 重 東証1部 輸送用機器 196 (09:42) +6 +3.15% 5198
13 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 281 (09:41) +5 +1.81% 4850.4
14 2160/T ジーエヌアイ 東証マザーズ サービス業 128 (09:42) -1 -0.77% 4359
15 9101/T 郵 船 東証1部 海運業 206 (09:42) +1 +0.48% 4310
16 9048/T 名 鉄 東証1部 陸運業 220 (09:32) +1 +0.45% 4124
17 7201/T 日産自 東証1部 輸送用機器 638 (09:42) +18 +2.90% 3838
18 9984/T ソフトバンク 東証1部 情報・通信業 2155 (09:42) -12 -0.55% 3834.4
19 9001/T 東 武 東証1部 陸運業 355 (09:40) 0 0.00% 3807
20 8309/T 三住トラスト 東証1部 銀行業 251 (09:35) +2 +0.80% 3521 884
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 4848/T フルキャストHD 東証1部 サービス業 12880 (09:43) +1240 +10.65% 1.756
2 2371/T カカクコム 東証1部 サービス業 2993 (09:44) +231 +8.36% 306.2
3 9234/T 国際航HD 東証1部 空運業 209 (09:41) +15 +7.73% 214
4 8029/T ルック 東証1部 繊維製品 169 (09:44) +12 +7.64% 982
5 4295/T フェイス 東証1部 情報・通信業 7490 (09:43) +530 +7.61% 0.906
6 7277/T TBK 東証1部 輸送用機器 334 (09:44) +23 +7.39% 99
7 9729/T トーカイ 東証1部 サービス業 1660 (09:40) +110 +7.09% 7.6
8 1814/T 大末建 東証1部 建設業 46 (09:23) +3 +6.97% 124
9 5936/T 洋 シヤタ 東証1部 金属製品 296 (09:28) +19 +6.85% 8.1
10 6941/T 山一電 東証1部 電気機器 188 (09:42) +12 +6.81% 68.7
11 5917/T サクラダ 東証1部 金属製品 16 (09:21) +1 +6.66% 248
12 8170/T アデランス 東証1部 その他製品 659 (09:44) +41 +6.63% 14
13 2168/T パソナ 東証1部 サービス業 76800 (09:41) +4700 +6.51% 0.21
14 6298/T ワイエイシイ 東証1部 機械 602 (09:43) +35 +6.17% 17
15 1834/T 大和小田 東証1部 建設業 208 (09:03) +12 +6.12% 1.5
16 7600/T 日本MDM 東証1部 卸売業 175 (09:26) +10 +6.06% 3.8
17 9972/T アルテック 東証1部 卸売業 178 (09:42) +10 +5.95% 31.5
18 6513/T オリジン 東証1部 電気機器 267 (09:35) +15 +5.95% 22
19 6339/T 新東工 東証1部 機械 733 (09:38) +41 +5.92% 33.9
20 6731/T ピクセラ 東証1部 電気機器 197 (09:44) +11 +5.91% 2.5 0.49
>◇<東証>東電がもみ合い 「賠償費用、最低3兆数千億円」に反応薄
(9時10分、コード9501)前日終値(259円)を挟んでもみ合い。小高く寄りついたあと、前日比6円安の253円まで売られる場面があった。27日付の日本経済新聞朝刊などが「東電の資産査定などを進める調査委が、福島第1原子力発電所の事故の賠償費用を最低3兆数千億円と見込んでいる」と報じたが、材料視する動きは限られた。賠償総額について具体的な数字が見えてきたことは前向きな材料とも言えるが、第1原発の冷温停止など事故収束の後ズレで賠償額が膨らむ可能性があるため、反応は鈍い。
 足元は「枝野幸男経済産業相が東電に対して厳しめの発言を繰り返しており、賠償支援の不透明感から個人投資家の売りが続いている」(松井証券の窪田朋一郎マーケットアナリスト)との指摘があった。枝野経産相は26日、東電の役員報酬や給与について公務員や独立行政法人並みに引き下げるなど厳しいコスト削減が必要との認識を示した。東電は10月上旬にもリストラ策や賠償の見込み額を盛り込んだ特別事業計画を原子力損害賠償支援機構に提出するが、賠償資金の交付には枝野経産相ら担当閣僚の認可が必要になる。〔日経QUICKニュース〕

<NQN>◇<JQ>nmsは買い気配で始まる 「連結純利益1割強増」を好感
(9時15分、コード2162)買い気配で始まった。現在の気配値は前日終値より6050円高い5万4300円。27日付日本経済新聞朝刊が2012年3月期業績について「連結純利益が前期比1割強増え、10億円強になる見通し」と報じ、材料視した買いが集まっている。従来予想は59%の減益。電子機器の受託製造サービス(EMS)を手がけるティーケィアール(TKR)の買収に伴い、約9億円の「負ののれん」を計上し、会計上の利益を押し上げるという。
 TKRの子会社化で連結売上高は69%増の350億円、営業利益は約2割増の7億円強になる見通しという。〔日経QUICKニュース〕

<NQN>◇東証寄り付き、米株急伸を受け反発 主力株全面高で一時8500円台
 27日前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は反発。寄り付きから上げ幅は100円を超え、8500円台に戻す場面があった。前日の米株式市場でダウ工業株30種平均が272ドル高と急伸し、東京市場でもリスク回避姿勢の和らぎを受けた見直し買いが先行した。日経平均は前日、約2年半ぶりの安値(8374円)を付けたばかりとあって、値ごろ感からの買いや売り方の買い戻しも膨らみやすくなっている。前日に約8年半ぶりの安値を付けたトヨタをはじめ、主力株はほぼ全面高。
 前日の安値更新を受け、保有資産に占める株式の比率が低下した公的年金など長期保有目的の投資家による買い増しの思惑が出ている。きょうは9月末に配当や優待を実施する銘柄の権利取り最終日ということも、需給面の追い風になっている。
 もっとも、最近の世界的な株安の背景にある欧州債務不安や世界的な景気減速懸念の後退につながるような好材料が出たわけではない。一時的な戻りにすぎないといった冷静な見方も多く、買いの勢いに広がりはみられない。
 東証株価指数(TOPIX)も反発している。
 ソフトバンク、みずほFG、三菱UFJ、ファナック、三菱商、トヨタ、三井物が上昇。一方でこのところ値動きが良かったKDDIが続落し、ANAや東電はもみ合い。〔日経QUICKニュース〕
◇外為早朝 円、横ばいの76円台半ばで始まる 対ユーロは反落
 27日早朝の東京外国為替市場で、円相場はほぼ横ばいで始まった。8時30分時点では前日17時時点に比べ1銭の円高・ドル安の1ドル=76円49〜52銭近辺で推移している。欧米株価が反発したことでリスク回避の動きが一服。ドルや円がユーロなどに対し売られ、対円でもドル売りが優勢となった前日の海外市場の流れを引き継いだ。早朝取引では円売り・ドル買いが先行している。
 円は対ユーロで5営業日ぶり反落して始まった。8時30分時点では同68銭の円安・ユーロ高の1ユーロ=103円34〜37銭近辺で推移している。ギリシャなど周辺国への救済に向けた欧州金融安定基金(EFSF)拡充への思惑や、独経済指標が市場予想を上回ったことからユーロが買い戻された前日の海外市場の流れを引き継いだ。欧州中央銀行(ECB)理事を務めるノボトニー・オーストリア中央銀行総裁がECBの金融政策について「利下げの可能性も排除できない」と発言したと伝わったことも、欧州債務懸念の一服につながった。早朝取引でもユーロ買いが先行している。
 ユーロの対ドル相場は3営業日ぶり反発して始まった。8時30分時点では同0.0093ドルのユーロ高・ドル安の1ユーロ=1.3513〜16ドル近辺で推移している。〔日経QUICKニュース〕
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 113 (09:04) +2 +1.80% 26635.5
2 9202/T ANA 東証1部 空運業 247 (09:04) -1 -0.40% 10418
3 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 259 (09:04) 0 0.00% 8731.6
4 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 338 (09:04) +9 +2.73% 5229
5 9048/T 名 鉄 東証1部 陸運業 222 (09:03) +3 +1.36% 3761
6 9001/T 東 武 東証1部 陸運業 355 (09:04) 0 0.00% 3422
7 9042/T 阪急阪神 東証1部 陸運業 320 (09:00) -1 -0.31% 2657
8 8601/T 大和証G 東証1部 証券商品先物 281 (09:04) +5 +1.81% 2641
9 9009/T 京 成 東証1部 陸運業 514 (09:04) +2 +0.39% 2419
10 9633/T テアトル 東証1部 サービス業 121 (09:04) +4 +3.41% 2258
11 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 311 (09:04) +8 +2.64% 2185
12 1805/T 飛島建 東証1部 建設業 21 (09:00) +1 +5.00% 2036
13 9005/T 東 急 東証1部 陸運業 382 (09:00) -1 -0.26% 2016
14 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 281 (09:04) +5 +1.81% 1882.1
15 5405/T 住 金 東証1部 鉄鋼 163 (09:03) +5 +3.16% 1869
16 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 137 (09:02) +2 +1.48% 1801
17 5401/T 新日鉄 東証1部 鉄鋼 222 (09:04) +6 +2.77% 1729
18 7011/T 三菱重 東証1部 機械 322 (09:04) +9 +2.87% 1688
19 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 378 (09:04) +7 +1.88% 1617
20 8309/T 三住トラスト 東証1部 銀行業 252 (09:04) +3 +1.20% 1519
日清紡、欧州のブレーキ部品大手買収 ユーロ安追い風(朝日新聞) - goo ニュース
値上り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 6993/T 森電機 東証2部 電気機器 8 (09:05) +1 +14.28% 180
2 5856/T 東理HD 東証2部 非鉄金属 24 (09:03) +3 +14.28% 549.5
3 9704/T 東海観 東証1部 サービス業 20 (09:04) +2 +11.11% 389
4 4798/T LCAHD 東証2部 サービス業 10 (09:00) +1 +11.11% 198.3
5 1898/T 世紀東 東証1部 建設業 44 (09:03) +3 +7.31% 189
6 3727/T ガイアHD 東証マザーズ 情報・通信業 54500 (09:04) +3700 +7.28% 0.032
7 6358/T 酒井重 東証1部 機械 135 (09:04) +9 +7.14% 21
8 5103/T 昭和HD 東証2部 ゴム製品 61 (09:03) +4 +7.01% 118.9
9 2451/T メディアクリエ 東証マザーズ サービス業 62 (09:00) +4 +6.89% 4
10 5917/T サクラダ 東証1部 金属製品 16 (09:00) +1 +6.66% 191
11 2183/T リニカル 東証マザーズ サービス業 259 (09:03) +16 +6.58% 2.7
12 3853/T インフォテリア 東証マザーズ 情報・通信業 244 (09:04) +15 +6.55% 47.2
13 9729/T トーカイ 東証1部 サービス業 1650 (09:04) +100 +6.45% 3.4
14 1693/T 銅ETF 東証 その他 2980 (09:03) +180 +6.42% 0.07
15 3113/T Oak 東証2部 証券商品先物 100 (09:05) +6 +6.38% 40.6
16 6513/T オリジン 東証1部 電気機器 268 (09:05) +16 +6.34% 16
17 1834/T 大和小田 東証1部 建設業 208 (09:03) +12 +6.12% 1.5
18 7448/T ジンズメイト 東証1部 小売業 175 (09:03) +10 +6.06% 6
19 3110/T 日東紡 東証1部 ガラス土石製品 230 (09:05) +13 +5.99% 243
20 6707/T サンケン電 東証1部 電気機器 304 (09:03) +17 +5.92% 90

値下り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 6997/T 日ケミコン 東証1部 電気機器 292 (09:06) -25 -7.88% 590
2 4825/T WNIウェザー 東証1部 情報・通信業 2114 (09:06) -177 -7.72% 82.9
3 3634/T ソケッツ 東証マザーズ 情報・通信業 1420 (09:06) -100 -6.57% 1.5
4 8255/T 原信ナルス 東証1部 小売業 1233 (09:05) -77 -5.87% 26.
5 4766/T ピーエイ 東証マザーズ サービス業 65 (09:04) -4 -5.79% 58
6 3856/T リアルコム 東証マザーズ 情報・通信業 15000 (09:06) -900 -5.66% 0.001
7 6112/T 小島鉄 東証2部 機械 84 (09:00) -5 -5.61% 2
8 7920/T 三浦印 東証2部 その他製品 81 (09:05) -4 -4.70% 4
9 2160/T ジーエヌアイ 東証マザーズ サービス業 123 (09:06) -6 -4.65% 894
10 2030/T iVIX短 東証 その他 2499 (09:05) -115 -4.39% 1.799
11 2608/T ボーソー 東証2部 食料品 127 (09:00) -5 -3.78% 1
12 1987/T ソルコム 東証2部 建設業 179 (09:02) -7 -3.76% 7
13 8087/T フルサト 東証1部 卸売業 565 (09:06) -22 -3.74% 0.3
14 4770/T エルミック 東証マザーズ 情報・通信業 131 (09:00) -5 -3.67% 0.3
15 8201/T さが美 東証1部 小売業 83 (09:03) -3 -3.48% 3
16 4117/T 川崎化 東証2部 化学 111 (09:03) -4 -3.47% 11
17 3394/T NVC 東証マザーズ 卸売業 47300 (09:06) -1700 -3.46% 0.003
18 9938/T 住金物 東証1部 卸売業 169 (09:03) -6 -3.42% 3
19 2025/T iアグリ 東証 その他 4785 (09:02) -165 -3.33% 0.062
20 3248/T アールエイジ 東証マザーズ 不動産業 35000 (09:03) -1200 -3.31% 0.01
節電効果 大口29%、家庭は6%減 東電が発表(朝日新聞) - goo ニュース
東電への天下りは51人…「癒着」批判も(読売新聞) - goo ニュース
東洋経済・・
モーニンゲスターHP
ビジネスフラッシュ
ダイヤモンド社HP
MSNマネー  
 ロイター 為替チャート/
Yahoo!株式
日経HP  
goo社会ニュース
無能唱元HP
三陸新報社 石巻日日新聞 地元から発信・・・
和合亮一福島県・教員、詩人
・・・3・11からの体験を言葉・詩で
分かち合い・愛・
 継続は力なり・・此れからは無理せず・・
  長い期間へ・・熱しやすく覚めやすい・・心を・・温め・・温め・・長期に
相田美術館

Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

Trending Articles