日経平均 9585.59 +118.44 (11:00) 日経JQ平均 1229.30 +0.35 (11:01)
225先物(11/09) 9550 +70 (11:06) 東証2部指数 2246.47 +2.16 (11:00)
TOPIX 821.92 +8.97 (11:00) ドル/円 80.06 - 80.08 (11:06)
USドル 80.10 - 80.12 -0.25 (11:24) ユーロ 116.39 - 116.44 -0.18 (11:24)
指数は9600円で頭打ちかな・・・後場も週末でもあり、積極的に買い向う感じは無さそうですが・・為替も一段の円安には?・・・
出来高は15億1579万株(SQ分は概算で6億3900万株)
<これまで底堅く推移していたうえ、米国株が下げ止まったため、個人消費に対する過度の懸念が後退し、さらにSQ通過で動きやすくなったため、強い相場になった。引け後に12年3月期連結業績予想を発表するトヨタ <7203> への期待から堅調に推移している自動車株も相場を支えている。週末ということもあり、このまま9600円前後でもみ合う可能性は高いが、きょうの中国貿易統計の内容次第では、建機など中国関連株を中心に上値を追っていけるかもしれない>
日経平均118円高、米株高で心理改善=10日前場2011/06/10 11:18
10日前場の日経平均株価は前日比118円44銭高の9585円59銭と4日続伸。米国株高を受けて投資家心理が改善し、買いが先行。一時140円超高を付け、取引時間中としては5営業日ぶりに9600円台を回復した。週末ということもあって、買い一巡後は高値圏でもみ合いとなった。株価指数オプション6月物のSQ(特別清算指数)推定値は9553円69銭。東証1部の出来高は15億1579万株(SQ分は概算で6億3900万株)。売買代金は1兆1842億円(同6229億円)。騰落銘柄数は値上がり1292銘柄、値下がり240銘柄、変わらず124銘柄。
市場からは「これまで底堅く推移していたうえ、米国株が下げ止まったため、個人消費に対する過度の懸念が後退し、さらにSQ通過で動きやすくなったため、強い相場になった。引け後に12年3月期連結業績予想を発表するトヨタ <7203> への期待から堅調に推移している自動車株も相場を支えている。週末ということもあり、このまま9600円前後でもみ合う可能性は高いが、きょうの中国貿易統計の内容次第では、建機など中国関連株を中心に上値を追っていけるかもしれない」(大手証券)との声が聞かれた。
業種別では、トヨタ <7203> など自動車株が堅調。住金 <5405> など鉄鋼株や、DOWA <5714> など非鉄金属株も買いが優勢となった。国際帝石 <1605> 、JX <5020> など石油関連株も上昇した。三菱UFJ <8306> など銀行株が買われ、大和証G <8601> など証券株や、T&DHD <8795> など保険株も物色された。クレセゾン <8253> などノンバンク株もしっかり。三菱地所 <8802> など不動産株も引き締まった。KDDI <9433> など情報通信株も上げ基調。
半面、ブリヂス <5108> などタイヤ株は売りが優勢となった。関西電 <9503> など電力株にもさえない銘柄が目立った。東電 <9501> も安い。個別では、フランスでの糖尿病治療剤2剤の使用停止が報じられた武田薬 <4502> や、公取委から排除措置命令を受けたDeNA <2432> などが下押した。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、31業種が上昇した。提供:モーニングスター社
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 190 (11:00) -2 -1.04% 120266
2 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 122 (11:00) +1 +0.82% 77505.6
3 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 367 (11:00) +5 +1.38% 42913.4
4 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 466 (11:00) -3 -0.63% 30262
5 7012/T 川 重 東証1部 輸送用機器 295 (11:00) +14 +4.98% 21958
6 7011/T 三菱重 東証1部 機械 394 (11:00) +8 +2.07% 18717
7 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 412 (11:00) +1 +0.24% 17927
8 5401/T 新日鉄 東証1部 鉄鋼 237 (11:00) +5 +2.15% 15723
9 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 397 (11:00) +4 +1.01% 12557.6
10 9531/T 東ガス 東証1部 電気・ガス業 360 (11:00) 0 0.00% 12458
11 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 148 (11:00) -1 -0.67% 12273
12 5405/T 住 金 東証1部 鉄鋼 164 (11:00) +3 +1.86% 11839
13 7201/T 日産自 東証1部 輸送用機器 794 (11:00) +16 +2.05% 11796.9
14 8309/T 三住トラスト 東証1部 銀行業 258 (11:00) +3 +1.17% 11587
15 7211/T 三菱自 東証1部 輸送用機器 96 (11:00) +1 +1.05% 10501
16 5406/T 神戸鋼 東証1部 鉄鋼 169 (11:00) +5 +3.04% 9997
17 5801/T 古河電 東証1部 非鉄金属 314 (11:00) +10 +3.28% 9715
18 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 195 (11:00) +5 +2.63% 9480
19 5103/T 昭和HD 東証2部 ゴム製品 95 (11:00) -2 -2.06% 9473.3
20 7202/T いすゞ 東証1部 輸送用機器 356 (11:00) +1 +0.28% 9097
トーヨーカネツが上伸、LNG貯蔵タンクの大型受注報道が刺激に2011/06/10 11:21
トーヨーカネツ <6369> が上伸し、一時17円高の196円を付ける場面があった。前場終値は13円高の192円となり、東証1部値上がり率7位にランクされた。10日付の日経産業新聞で、インドネシア向けのLNG(液化天然ガス)貯蔵タンクを受注したと伝えられ、刺激材料となった。
報道によれば、受注金額は土木工事などを含めて約100億円で、同社としては大型受注になるという。今回の大型案件の施工を成功させ、オーストラリアなど他地域でのLNG関連施設の受注拡大を狙うとしている。提供:モーニングスター
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7223/T 関東自 東証1部 輸送用機器 602 (11:00) +73 +13.79% 755.7
2 6375/T 日コンベヤ 東証1部 機械 84 (10:59) +10 +13.51% 545
3 7714/T モリテックス 東証1部 精密機器 470 (11:00) +49 +11.63% 312.2
4 8181/T 東天紅 東証1部 小売業 135 (10:42) +11 +8.87% 78
5 4044/T セ硝子 東証1部 化学 388 (11:00) +30 +8.37% 4235
6 8193/T 鈴 丹 東証1部 小売業 158 (10:59) +11 +7.48% 116.2
7 6369/T トーヨーカネツ 東証1部 機械 192 (11:00) +13 +7.26% 3909
8 5009/T 富士興 東証1部 卸売業 77 (10:59) +5 +6.94% 479
9 2730/T エディオン 東証1部 小売業 782 (11:00) +47 +6.39% 1099.2
10 8260/T 井筒屋 東証1部 小売業 50 (10:54) +3 +6.38% 1461
11 7476/T アズワン 東証1部 卸売業 1719 (10:57) +97 +5.98% 23
12 9479/T インプレス 東証1部 情報・通信業 109 (11:00) +6 +5.82% 43.6
13 2662/T ダイユーエイト 東証1部 小売業 529 (10:52) +29 +5.80% 8.2
14 7520/T エコス 東証1部 小売業 465 (10:55) +25 +5.68% 14.5
15 7723/T 愛時計 東証1部 精密機器 266 (10:50) +14 +5.55% 37
16 4331/T T&Gニーズ 東証1部 サービス業 5440 (10:58) +280 +5.42% 3.167
17 6345/T アイチコーポ 東証1部 機械 391 (11:00) +20 +5.39% 131.8
18 8609/T 岡 三 東証1部 証券商品先物 274 (11:00) +14 +5.38% 339
19 9621/T 建設技研 東証1部 サービス業 525 (10:58) +26 +5.21% 59.2
20 8624/T いちよし 東証1部 証券商品先物 465 (10:58) +23 +5.20% 93.5
■値下り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 2451/T メディアクリエ 東証マザーズ サービス業 69 (10:24) -6 -8.00% 66
2 6343/T フリージアマク 東証2部 機械 16 (09:00) -1 -5.88% 14
3 7725/T インタアクション 東証マザーズ 精密機器 47600 (11:00) -2700 -5.36% 4.19
4 2150/T ケアネット 東証マザーズ サービス業 42650 (09:06) -2100 -4.69% 0.001
5 1846/T 鈴縫工 東証2部 建設業 117 (10:28) -5 -4.09% 5
6 3788/T GMOクラウド 東証マザーズ 情報・通信業 72600 (10:59) -3100 -4.09% 0.227
7 8922/T ジアース 東証マザーズ 不動産業 2350 (10:59) -100 -4.08% 4.821
8 5606/T 旭テック 東証1部 鉄鋼 26 (11:00) -1 -3.70% 1082
9 3168/T クロタニ 東証2部 卸売業 1118 (11:00) -40 -3.45% 158.6
10 8998/T SBIライフ 東証マザーズ 不動産業 86000 (09:21) -3000 -3.37% 0.006
11 7628/T オーハシテクニカ 東証1部 卸売業 544 (10:33) -19 -3.37% 38.6
12 9904/T ベリテ 東証2部 小売業 87 (10:34) -3 -3.33% 4
13 7853/T YAMATO 東証マザーズ その他製品 2186 (09:32) -71 -3.14% 0.041
14 6706/T 電気興 東証1部 電気機器 330 (10:57) -10 -2.94% 240
15 9514/T ファーストエスコ 東証マザーズ 電気・ガス業 31750 (11:00) -950 -2.90% 0.65
16 2894/T 石井食 東証2部 食料品 204 (10:35) -6 -2.85% 2
17 3753/T フライトシステム 東証マザーズ 情報・通信業 20210 (10:10) -590 -2.83% 0.006
18 3645/T JMNC 東証マザーズ 情報・通信業 791 (10:58) -23 -2.82% 3
19 3092/T スタートトゥ 東証マザーズ 小売業 1659 (11:00) -48 -2.81% 510.8
20 8426/T ニッシン債権 東証マザーズ その他金融業 525 (10:58) -15 -2.77% 5.523
値上り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 6993/T 森電機 東証2部 電気機器 11 (11:00) +1 +10.00% 340
2 2475/T WDB 東証2部 サービス業 74000 (10:51) +6000 +8.82% 0.052
3 9975/T マルヤ 東証2部 小売業 147 (09:03) +8 +5.75% 1.4
4 9674/T 花月園 東証2部 サービス業 45 (09:04) +2 +4.65% 1
5 3355/T クリヤマ 東証2部 卸売業 610 (10:51) +24 +4.09% 17.8
6 7514/T ヒマラヤ 東証2部 小売業 583 (10:57) +22 +3.92% 10.1
7 4955/T アグロカネシ 東証2部 化学 408 (09:03) +14 +3.55% 0.2
8 9928/T ミロク情報 東証2部 情報・通信業 234 (10:19) +8 +3.53% 14
9 5189/T 桜ゴム 東証2部 ゴム製品 178 (09:48) +6 +3.48% 4
10 9835/T ジュンテント 東証2部 小売業 129 (09:42) +4 +3.20% 44
11 2354/T 安川情報 東証2部 情報・通信業 264 (10:58) +8 +3.12% 3.1
12 9063/T 岡県運 東証2部 陸運業 105 (10:35) +3 +2.94% 6
13 3153/T 八洲電機 東証2部 卸売業 350 (10:31) +10 +2.94% 5.4
14 3238/T セントラル総 東証2部 不動産業 212 (10:58) +6 +2.91% 5.1
15 5729/T 日精鉱 東証2部 非鉄金属 294 (09:00) +8 +2.79% 2
16 6516/T 山洋電 東証2部 電気機器 627 (10:53) +17 +2.78% 46
17 4115/T 本州化 東証2部 化学 634 (10:46) +17 +2.75% 1
18 8254/T サイカ屋 東証2部 小売業 38 (10:19) +1 +2.70% 78
19 7254/T ユニバンス 東証2部 輸送用機器 311 (09:00) +8 +2.64% 1.5
20 9701/T 東会舘 東証2部 サービス業 316 (09:00) +8 +2.59% 11
米アップルの意向がカギ握る 国内パネルメーカーの再編劇(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3742/T デュオシステム 東証マザーズ 情報・通信業 30800 (10:45) +5000 +19.37% 6.876
2 3328/T ネットプライス 東証マザーズ 小売業 58000 (11:00) +8000 +16.00% 3.962
3 3647/T コネクトHD 東証マザーズ 情報・通信業 58 (11:00) +7 +13.72% 844.7
4 3826/T システムインテ 東証マザーズ 情報・通信業 77000 (10:59) +8600 +12.57% 0.054
5 2122/T Iスペース 東証マザーズ サービス業 112900 (11:00) +7900 +7.52% 1.09
6 3734/T MPHD 東証マザーズ 情報・通信業 57000 (10:25) +3600 +6.74% 0.085
7 2193/T COOK 東証マザーズ サービス業 1874 (11:00) +114 +6.47% 147.2
8 3067/T 東京一番 東証マザーズ 小売業 19650 (09:06) +1160 +6.27% 0.01
9 4824/T メディアシーク 東証マザーズ 情報・通信業 16920 (10:59) +920 +5.75% 0.092
10 2438/T アスカネット 東証マザーズ サービス業 80000 (10:59) +4000 +5.26% 0.22
11 2159/T フルスピード 東証マザーズ サービス業 22400 (10:20) +900 +4.18% 0.127
12 3810/T サイバーS 東証マザーズ 情報・通信業 28050 (10:43) +1120 +4.15% 0.024
13 2151/T タケエイ 東証マザーズ サービス業 1436 (10:53) +57 +4.13% 14.5
14 3646/T 駅 探 東証マザーズ 情報・通信業 3280 (09:03) +120 +3.79% 0.1
15 2477/T 比較.com 東証マザーズ サービス業 55000 (10:14) +2000 +3.77%
16 6668/T プラズマ 東証マザーズ 電気機器 229900 (10:31) +7900 +3.55% 0.012
17 3751/T 日本アG 東証マザーズ 情報・通信業 4300 (10:58) +145 +3.48%
18 4566/T LTTバイオ 東証マザーズ 医薬品 5750 (10:59) +190 +3.41% 0.306
19 4571/T ナノキャリア 東証マザーズ 医薬品 30450 (11:00) +950 +3.22% 4.33
20 3856/T リアルコム 東証マザーズ 情報・通信業 18500 (10:50) +500 +2.77% 0.01
>◇新興市場前引け、ジャスダック平均が小反発 投資心理の改善で
10日前場の新興企業向け株式市場で日経ジャスダック平均株価は小幅に反発。前引けは前日比35銭(0.03%)高の1229円30銭だった。日経平均株価が前日の米株高をきっかけに堅調に推移したため、新興市場でも投資心理の改善を背景にした買いが先行した。もっとも、時価総額上位銘柄の一角が朝高後下げに転じたほか、このところ代替エネルギー関連として買いを集めてきた銘柄も息切れし、前引けにかけては次第に伸び悩みが鮮明になった。
ジャスダック市場の売買代金は概算で117億円、売買高は2103万株だった。ユビテック、フジプレアム、免疫生物研が売買を伴って上昇。テックファムは第3四半期の大幅増収増益を手掛かりに制限値幅の上限(ストップ高)まで上昇する場面があった。半面、フェローテク、Dガレージ、ウエストHDが小幅に下落。楽天は横ばいだった。主力株で構成するJASDAQ―TOP20は小幅に続落した。
東証マザーズ指数は朝高後下げに転じ、前引けは前日比0.96ポイント(0.21%)安の463.04だった。サイバー、スタートトゥ、日本風力開発、ネットイヤーが下落し、エヌピーシー、クックパッド、ネットプラが上昇した。〔日経QUICKニュース〕
東洋経済・会社四季報』夏号は震災影響を総力取材、企業業績への影響は?(その1) - 11/06/08 | 10:28
東日本大震災は日本に大きなつめ跡を残し、企業活動を混乱の極みに陥れた。のみならずサプライチェーン(部品の供給網)寸断の影響は海を渡り、米国経済や中国経済にも及んでいる。実際、米国の景気動向を反映するISM製造業指数は、拡大局面を示す50こそ下回らなかったが、5月は4月までのトレンドを大きく乖離して低下した。
6月13日発売予定の『会社四季報』2011年3集夏号では、総力を挙げて震災が企業業績に与える影響を取材するとともに、アンケート調査を含め多面的に分析した(震災を理由に業績予想を開示していない企業一覧など、調査結果の詳細は『会社四季報』夏号の巻末特集を参照)。
会社四季報』夏号は震災影響を総力取材、企業業績への影響は?(その2) - 11/06/09 | 10:13
『会社四季報』が今回、調査したところによれば、直接的な被害を受けた場所としては「工場、倉庫等」が全体の2割超と最も多いことがわかった。水資源の豊富さや平地面積の広大さを売りに、工場誘致を積極的に行ってきた東北の、日本における生産工場としての側面を、改めて認識させられたといえよう。・・・
モーニンゲスターHP
ビジネスフラッシュ
ダイヤモンド社HP
MSNマネー
ロイター
為替チャート/
Yahoo!株式
![にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ]()
日経HP
goo社会ニュース
無能唱元HP
三陸新報社 石巻日日新聞 地元から発信・・・
分かち合い・愛・
継続は力なり・・此れからは無理せず・・
長い期間へ・・熱しやすく覚めやすい・・心を・・温め・・温め・・長期に
相田美術館![]()
![]()
![]()
![]()
「情報暗黒内閣」の一年間を振り返る――菅首相はせめて退き際に政治家としての良心を見せてほしい【週刊・上杉隆】(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
225先物(11/09) 9550 +70 (11:06) 東証2部指数 2246.47 +2.16 (11:00)
TOPIX 821.92 +8.97 (11:00) ドル/円 80.06 - 80.08 (11:06)
USドル 80.10 - 80.12 -0.25 (11:24) ユーロ 116.39 - 116.44 -0.18 (11:24)
指数は9600円で頭打ちかな・・・後場も週末でもあり、積極的に買い向う感じは無さそうですが・・為替も一段の円安には?・・・
出来高は15億1579万株(SQ分は概算で6億3900万株)
<これまで底堅く推移していたうえ、米国株が下げ止まったため、個人消費に対する過度の懸念が後退し、さらにSQ通過で動きやすくなったため、強い相場になった。引け後に12年3月期連結業績予想を発表するトヨタ <7203> への期待から堅調に推移している自動車株も相場を支えている。週末ということもあり、このまま9600円前後でもみ合う可能性は高いが、きょうの中国貿易統計の内容次第では、建機など中国関連株を中心に上値を追っていけるかもしれない>
日経平均118円高、米株高で心理改善=10日前場2011/06/10 11:18
10日前場の日経平均株価は前日比118円44銭高の9585円59銭と4日続伸。米国株高を受けて投資家心理が改善し、買いが先行。一時140円超高を付け、取引時間中としては5営業日ぶりに9600円台を回復した。週末ということもあって、買い一巡後は高値圏でもみ合いとなった。株価指数オプション6月物のSQ(特別清算指数)推定値は9553円69銭。東証1部の出来高は15億1579万株(SQ分は概算で6億3900万株)。売買代金は1兆1842億円(同6229億円)。騰落銘柄数は値上がり1292銘柄、値下がり240銘柄、変わらず124銘柄。
市場からは「これまで底堅く推移していたうえ、米国株が下げ止まったため、個人消費に対する過度の懸念が後退し、さらにSQ通過で動きやすくなったため、強い相場になった。引け後に12年3月期連結業績予想を発表するトヨタ <7203> への期待から堅調に推移している自動車株も相場を支えている。週末ということもあり、このまま9600円前後でもみ合う可能性は高いが、きょうの中国貿易統計の内容次第では、建機など中国関連株を中心に上値を追っていけるかもしれない」(大手証券)との声が聞かれた。
業種別では、トヨタ <7203> など自動車株が堅調。住金 <5405> など鉄鋼株や、DOWA <5714> など非鉄金属株も買いが優勢となった。国際帝石 <1605> 、JX <5020> など石油関連株も上昇した。三菱UFJ <8306> など銀行株が買われ、大和証G <8601> など証券株や、T&DHD <8795> など保険株も物色された。クレセゾン <8253> などノンバンク株もしっかり。三菱地所 <8802> など不動産株も引き締まった。KDDI <9433> など情報通信株も上げ基調。
半面、ブリヂス <5108> などタイヤ株は売りが優勢となった。関西電 <9503> など電力株にもさえない銘柄が目立った。東電 <9501> も安い。個別では、フランスでの糖尿病治療剤2剤の使用停止が報じられた武田薬 <4502> や、公取委から排除措置命令を受けたDeNA <2432> などが下押した。なお、東証業種別株価指数は、全33業種中、31業種が上昇した。提供:モーニングスター社
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 190 (11:00) -2 -1.04% 120266
2 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 122 (11:00) +1 +0.82% 77505.6
3 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 367 (11:00) +5 +1.38% 42913.4
4 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 466 (11:00) -3 -0.63% 30262
5 7012/T 川 重 東証1部 輸送用機器 295 (11:00) +14 +4.98% 21958
6 7011/T 三菱重 東証1部 機械 394 (11:00) +8 +2.07% 18717
7 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 412 (11:00) +1 +0.24% 17927
8 5401/T 新日鉄 東証1部 鉄鋼 237 (11:00) +5 +2.15% 15723
9 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 397 (11:00) +4 +1.01% 12557.6
10 9531/T 東ガス 東証1部 電気・ガス業 360 (11:00) 0 0.00% 12458
11 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 148 (11:00) -1 -0.67% 12273
12 5405/T 住 金 東証1部 鉄鋼 164 (11:00) +3 +1.86% 11839
13 7201/T 日産自 東証1部 輸送用機器 794 (11:00) +16 +2.05% 11796.9
14 8309/T 三住トラスト 東証1部 銀行業 258 (11:00) +3 +1.17% 11587
15 7211/T 三菱自 東証1部 輸送用機器 96 (11:00) +1 +1.05% 10501
16 5406/T 神戸鋼 東証1部 鉄鋼 169 (11:00) +5 +3.04% 9997
17 5801/T 古河電 東証1部 非鉄金属 314 (11:00) +10 +3.28% 9715
18 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 195 (11:00) +5 +2.63% 9480
19 5103/T 昭和HD 東証2部 ゴム製品 95 (11:00) -2 -2.06% 9473.3
20 7202/T いすゞ 東証1部 輸送用機器 356 (11:00) +1 +0.28% 9097
トーヨーカネツが上伸、LNG貯蔵タンクの大型受注報道が刺激に2011/06/10 11:21
トーヨーカネツ <6369> が上伸し、一時17円高の196円を付ける場面があった。前場終値は13円高の192円となり、東証1部値上がり率7位にランクされた。10日付の日経産業新聞で、インドネシア向けのLNG(液化天然ガス)貯蔵タンクを受注したと伝えられ、刺激材料となった。
報道によれば、受注金額は土木工事などを含めて約100億円で、同社としては大型受注になるという。今回の大型案件の施工を成功させ、オーストラリアなど他地域でのLNG関連施設の受注拡大を狙うとしている。提供:モーニングスター
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 7223/T 関東自 東証1部 輸送用機器 602 (11:00) +73 +13.79% 755.7
2 6375/T 日コンベヤ 東証1部 機械 84 (10:59) +10 +13.51% 545
3 7714/T モリテックス 東証1部 精密機器 470 (11:00) +49 +11.63% 312.2
4 8181/T 東天紅 東証1部 小売業 135 (10:42) +11 +8.87% 78
5 4044/T セ硝子 東証1部 化学 388 (11:00) +30 +8.37% 4235
6 8193/T 鈴 丹 東証1部 小売業 158 (10:59) +11 +7.48% 116.2
7 6369/T トーヨーカネツ 東証1部 機械 192 (11:00) +13 +7.26% 3909
8 5009/T 富士興 東証1部 卸売業 77 (10:59) +5 +6.94% 479
9 2730/T エディオン 東証1部 小売業 782 (11:00) +47 +6.39% 1099.2
10 8260/T 井筒屋 東証1部 小売業 50 (10:54) +3 +6.38% 1461
11 7476/T アズワン 東証1部 卸売業 1719 (10:57) +97 +5.98% 23
12 9479/T インプレス 東証1部 情報・通信業 109 (11:00) +6 +5.82% 43.6
13 2662/T ダイユーエイト 東証1部 小売業 529 (10:52) +29 +5.80% 8.2
14 7520/T エコス 東証1部 小売業 465 (10:55) +25 +5.68% 14.5
15 7723/T 愛時計 東証1部 精密機器 266 (10:50) +14 +5.55% 37
16 4331/T T&Gニーズ 東証1部 サービス業 5440 (10:58) +280 +5.42% 3.167
17 6345/T アイチコーポ 東証1部 機械 391 (11:00) +20 +5.39% 131.8
18 8609/T 岡 三 東証1部 証券商品先物 274 (11:00) +14 +5.38% 339
19 9621/T 建設技研 東証1部 サービス業 525 (10:58) +26 +5.21% 59.2
20 8624/T いちよし 東証1部 証券商品先物 465 (10:58) +23 +5.20% 93.5
■値下り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 2451/T メディアクリエ 東証マザーズ サービス業 69 (10:24) -6 -8.00% 66
2 6343/T フリージアマク 東証2部 機械 16 (09:00) -1 -5.88% 14
3 7725/T インタアクション 東証マザーズ 精密機器 47600 (11:00) -2700 -5.36% 4.19
4 2150/T ケアネット 東証マザーズ サービス業 42650 (09:06) -2100 -4.69% 0.001
5 1846/T 鈴縫工 東証2部 建設業 117 (10:28) -5 -4.09% 5
6 3788/T GMOクラウド 東証マザーズ 情報・通信業 72600 (10:59) -3100 -4.09% 0.227
7 8922/T ジアース 東証マザーズ 不動産業 2350 (10:59) -100 -4.08% 4.821
8 5606/T 旭テック 東証1部 鉄鋼 26 (11:00) -1 -3.70% 1082
9 3168/T クロタニ 東証2部 卸売業 1118 (11:00) -40 -3.45% 158.6
10 8998/T SBIライフ 東証マザーズ 不動産業 86000 (09:21) -3000 -3.37% 0.006
11 7628/T オーハシテクニカ 東証1部 卸売業 544 (10:33) -19 -3.37% 38.6
12 9904/T ベリテ 東証2部 小売業 87 (10:34) -3 -3.33% 4
13 7853/T YAMATO 東証マザーズ その他製品 2186 (09:32) -71 -3.14% 0.041
14 6706/T 電気興 東証1部 電気機器 330 (10:57) -10 -2.94% 240
15 9514/T ファーストエスコ 東証マザーズ 電気・ガス業 31750 (11:00) -950 -2.90% 0.65
16 2894/T 石井食 東証2部 食料品 204 (10:35) -6 -2.85% 2
17 3753/T フライトシステム 東証マザーズ 情報・通信業 20210 (10:10) -590 -2.83% 0.006
18 3645/T JMNC 東証マザーズ 情報・通信業 791 (10:58) -23 -2.82% 3
19 3092/T スタートトゥ 東証マザーズ 小売業 1659 (11:00) -48 -2.81% 510.8
20 8426/T ニッシン債権 東証マザーズ その他金融業 525 (10:58) -15 -2.77% 5.523
値上り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 6993/T 森電機 東証2部 電気機器 11 (11:00) +1 +10.00% 340
2 2475/T WDB 東証2部 サービス業 74000 (10:51) +6000 +8.82% 0.052
3 9975/T マルヤ 東証2部 小売業 147 (09:03) +8 +5.75% 1.4
4 9674/T 花月園 東証2部 サービス業 45 (09:04) +2 +4.65% 1
5 3355/T クリヤマ 東証2部 卸売業 610 (10:51) +24 +4.09% 17.8
6 7514/T ヒマラヤ 東証2部 小売業 583 (10:57) +22 +3.92% 10.1
7 4955/T アグロカネシ 東証2部 化学 408 (09:03) +14 +3.55% 0.2
8 9928/T ミロク情報 東証2部 情報・通信業 234 (10:19) +8 +3.53% 14
9 5189/T 桜ゴム 東証2部 ゴム製品 178 (09:48) +6 +3.48% 4
10 9835/T ジュンテント 東証2部 小売業 129 (09:42) +4 +3.20% 44
11 2354/T 安川情報 東証2部 情報・通信業 264 (10:58) +8 +3.12% 3.1
12 9063/T 岡県運 東証2部 陸運業 105 (10:35) +3 +2.94% 6
13 3153/T 八洲電機 東証2部 卸売業 350 (10:31) +10 +2.94% 5.4
14 3238/T セントラル総 東証2部 不動産業 212 (10:58) +6 +2.91% 5.1
15 5729/T 日精鉱 東証2部 非鉄金属 294 (09:00) +8 +2.79% 2
16 6516/T 山洋電 東証2部 電気機器 627 (10:53) +17 +2.78% 46
17 4115/T 本州化 東証2部 化学 634 (10:46) +17 +2.75% 1
18 8254/T サイカ屋 東証2部 小売業 38 (10:19) +1 +2.70% 78
19 7254/T ユニバンス 東証2部 輸送用機器 311 (09:00) +8 +2.64% 1.5
20 9701/T 東会舘 東証2部 サービス業 316 (09:00) +8 +2.59% 11
米アップルの意向がカギ握る 国内パネルメーカーの再編劇(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高
1 3742/T デュオシステム 東証マザーズ 情報・通信業 30800 (10:45) +5000 +19.37% 6.876
2 3328/T ネットプライス 東証マザーズ 小売業 58000 (11:00) +8000 +16.00% 3.962
3 3647/T コネクトHD 東証マザーズ 情報・通信業 58 (11:00) +7 +13.72% 844.7
4 3826/T システムインテ 東証マザーズ 情報・通信業 77000 (10:59) +8600 +12.57% 0.054
5 2122/T Iスペース 東証マザーズ サービス業 112900 (11:00) +7900 +7.52% 1.09
6 3734/T MPHD 東証マザーズ 情報・通信業 57000 (10:25) +3600 +6.74% 0.085
7 2193/T COOK 東証マザーズ サービス業 1874 (11:00) +114 +6.47% 147.2
8 3067/T 東京一番 東証マザーズ 小売業 19650 (09:06) +1160 +6.27% 0.01
9 4824/T メディアシーク 東証マザーズ 情報・通信業 16920 (10:59) +920 +5.75% 0.092
10 2438/T アスカネット 東証マザーズ サービス業 80000 (10:59) +4000 +5.26% 0.22
11 2159/T フルスピード 東証マザーズ サービス業 22400 (10:20) +900 +4.18% 0.127
12 3810/T サイバーS 東証マザーズ 情報・通信業 28050 (10:43) +1120 +4.15% 0.024
13 2151/T タケエイ 東証マザーズ サービス業 1436 (10:53) +57 +4.13% 14.5
14 3646/T 駅 探 東証マザーズ 情報・通信業 3280 (09:03) +120 +3.79% 0.1
15 2477/T 比較.com 東証マザーズ サービス業 55000 (10:14) +2000 +3.77%
16 6668/T プラズマ 東証マザーズ 電気機器 229900 (10:31) +7900 +3.55% 0.012
17 3751/T 日本アG 東証マザーズ 情報・通信業 4300 (10:58) +145 +3.48%
18 4566/T LTTバイオ 東証マザーズ 医薬品 5750 (10:59) +190 +3.41% 0.306
19 4571/T ナノキャリア 東証マザーズ 医薬品 30450 (11:00) +950 +3.22% 4.33
20 3856/T リアルコム 東証マザーズ 情報・通信業 18500 (10:50) +500 +2.77% 0.01
