Quantcast
Channel: 日頃の何氣ない風景 ・音楽鑑賞・株投資、感じた事を
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

11月20日 大引け 日経平均 15076.08 -50.48 後半は利益確定売りに軟化

$
0
0
日経平均 15076.08 -50.48 (15:28) 日経JQ平均 1957.49 ↓ +1.83 (15:00)
225先物(13/12) 15100 o -50 (15:15) 東証2部指数 3421.61 ↑ -2.72 (15:00)
TOPIX 1233.43 -3.43 (15:00) ドル/円 100.07 - 100.09 (15:57)
15176.35(09:00) 15209.67(09:02) 15069.98(14:28
USドル 100.07 - 100.12 -0.10 (16:02) ユーロ 135.52 - 135.54 -0.13 (16:02

<出来高が21億株台と薄商いが、ドル円100円台も、15,000円台は維持ですね>

日経平均50円安と3日続落、一時プラス浮上も後半は利益確定売りに軟化=20日後場
2013/11/20 15:21
(11/20 15:00) 現在値
国際石油開発帝石 1,168 +8
石油資源開発 3,890 +55
清水建設 494 -5
長谷工コーポレーション 773 -13
ネクスト 3,165 -160
 20日後場の日経平均株価は前日比50円48銭安の1万5076円08銭と3日続落。後場寄り付きから売り物がちとなったが、中盤には株価指数先物買いを交えてプラス圏に浮上する場面もあった。買い一巡後は上値の重さもあり、利益確定売りに再び軟化。株価指数先物売りを交えて下げ幅を広げ、午後2時28分には、この日の安値となる1万5069円98銭(前日比56円58銭安)まで下押した。その後の戻りも鈍かった。全般は、手掛かり材料難に加え、現地20日のFOMC(米連邦公開市場委員会)議事要旨や、あすまで開催の日銀金融政策決定会合を控え、様子見気分が尾を引いた。

 東証1部の出来高は21億7821万株、売買代金は1兆7657億円。騰落銘柄数は値上がり805銘柄、値下がり791銘柄、変わらず163銘柄。

 市場からは「商いが細り、様子見ムードが強い。値幅的には大したことはないが、短期的な過熱感もあり、上値は重い。今後、瞬間的に1万5000円台割れの場面も想定されるが、基本的には為替相場をにらみつつ、1万5000円台固めの動きになるのではないか」(準大手証券)との声が聞かれた。

 業種別では、東京海上<8766>、MS&AD<8725>などの保険株や、三井住友<8316>、みずほ<8411>などの銀行株に売りが継続した。日本取引所(JPX)<8697>、アイフル<8515>などのその他金融株も安い。住友不<8830>、NTT都市<8933>などの不動産株や、清水建設<1803>、長谷工<1808>などの建設株も値を下げた。中部電<9502>、関西電<9503>などの電力株もさえない。個別では、GCA<2174>、ネクスト<2120>、KLab<3656>、アジア投資<8518>などの下げが目立った。

 半面、野村証券が投資判断を引き上げた東レ<3402>や、ナイガイ<8013>などの繊維製品株に買いが継続し、値上がり率トップを維持。日本紙<3863>、北越紀州<3865>などのパルプ紙株や、ブリヂス<5108>、住友ゴム<5110>などのタイヤ株もしっかり。国際帝石<1605>、石油資源<1662>などの鉱業株も引き締まった。コカコラEJ<2580>、キリンHD<2503>などの食料品株も値を上げた。個別では、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が投資判断を引き上げたシャープ<6753>や、株式新聞1面トップで取り上げられたパイオニア<6773>が堅調。コンベヤ<6375>、GMOPG<3769>などの上げも目立った。なお、東証業種別株価指数は全33業種中、24業種が下落した。提供:モーニングスター社
>◇売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 299 (15:00) +21 +7.55% 179554 53047.855
2 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 216 (15:00) -3 -1.36% 128850.5 27873.308
3 7647/T 音 通 東証2部 小売業 47 (15:00) -6 -11.32% 114814 5845.959
4 6773/T パイオニア 東証1部 電気機器 208 (15:00) +13 +6.66% 52804.9 10868.826
5 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 795 (15:00) -3 -0.37% 47852 38227.565
6 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 340 (15:00) -1 -0.29% 41771 14272.262
7 3402/T 東 レ 東証1部 繊維製品 710 (15:00) +29 +4.25% 41235 29075.88
8 3103/T ユニチカ 東証1部 繊維製品 63 (15:00) 0 0.00% 38348 2395.322
9 8202/T ラオックス 東証2部 小売業 41 (15:00) -1 -2.38% 36618 1518.682
10 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 653 (15:00) -5 -0.75% 34877.6 22862.281
11 5020/T J X 東証1部 石油石炭製品 524 (15:00) -4 -0.75% 33266 17159.576
12 4004/T 昭電工 東証1部 化学 150 (15:00) +2 +1.35% 30384 4561.68
13 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 419 (15:00) +1 +0.23% 25079 10512.543
14 4183/T 三井化学 東証1部 化学 247 (15:00) +7 +2.91% 22865 5631.572
15 4798/T LCAHD 東証2部 サービス業 7 (15:00) -1 -12.50% 22574.9 158.285
16 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 450 (15:00) -2 -0.44% 22051 9920.031
17 8518/T アジア投資 東証1部 証券商品先物 121 (15:00) -8 -6.20% 20514 2611.867
18 3715/T ドワンゴ 東証1部 情報・通信業 2566 (15:00) +8 +0.31% 20270.1 52106.309
19 8309/T 三住トラスト 東証1部 銀行業 489 (15:00) -10 -2.00% 20268 9970.885
20 8107/T キムラタン 東証1部 繊維製品 12 (15:00) +1 +9.09% 19485 231.632
東証大引け、3日続落 利益確定売りが優勢、円下げ渋りも重荷
 20日の東京株式市場で日経平均株価は3日続落し、前日比50円48銭(0.3%)安の1万5076円08銭で終えた。3日続落は10月7日以来。円相場が1ドル=100円台前半に下落したことなどを受けて朝方は主力株に買いが先行した。だが、日経平均は前週に1000円あまり上昇しており、短期的な相場の過熱感から次第に利益確定目的の売りが優勢になった。円相場が一時99円台に下げ渋ったのも相場の重荷となったうえ、20日に米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨が発表されるため投資家の様子見姿勢も強かった。一方、企業業績の回復などを背景にした相場の先高期待は根強く、安値圏では主力株を中心に押し目買いが入った。
 大引け後に公的年金の運用見直しなどを議論する「公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化等に関する有識者会議」があるうえ、日銀が21日まで金融政策決定会合を開くこともあり、積極的な取引は手控えられた。手掛かり難のなかで株価指数先物へのまとまった売買が、現物株の値動きを左右する場面が目立った。19日にジャスダックに上場した衣料品のANAPが取引成立後に制限値幅の下限(ストップ安)まで下げ、「投資家心理を冷やした」(国内証券のストラテジスト)との指摘も出ていた。
 前日の米シカゴ市場の日経平均先物12月物(円建て)の清算値が大証の日中取引の終値を上回った。朝方は先物に断続的な買いが入ったのに伴い、ファストリやソフトバンクなど値がさ株の一角が上昇。日経平均は1万5209円と上げ幅を80円超まで拡大する場面があった。財務省が朝方に発表した10月の貿易統計で、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支が10月としては過去最大の赤字となり、円相場が下げ幅を一時拡大したのも相場を押し上げた。
 東証株価指数(TOPIX)は続落した。業種別TOPIXは全33業種中24業種が下落した。「保険業」が大きく下げ、「銀行業」や「電気・ガス業」の下げも目立った。
 東証1部の売買代金は概算で1兆7657億円(速報ベース)と2日続けて2兆円を下回り、11日以来の低水準だった。売買高は21億7821万株、値下がり銘柄数は791、値上がり銘柄数は805と、値上がりが値下がりをわずかに上回った。変わらずは163だった。
 ファストリが朝高後に下げて終え、野村やトヨタなど主力株の一角も売りに押された。みずほFGや三井住友FG、三菱UFJの3メガバンクにも利益確定売りが優勢だった。住友不や三井不など不動産株が下げ、ソニーやニコン、キヤノンも下げた。半面、シャープが大幅に上昇。ソフトバンクが小幅ながら上げ、東レも買われた。テルモやダイキンも上昇した。
 東証2部株価指数は小幅に続落。Jトラスト、AGCap、アートSHDが下げた。半面、洋刃物、マミヤOP、東亜石が上げた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 6375/T 日コンベヤ 東証1部 機械 163 (15:00) +18 +12.41% 14108 2270.035
2 8107/T キムラタン 東証1部 繊維製品 12 (15:00) +1 +9.09% 19485 231.632
3 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 299 (15:00) +21 +7.55% 179554 53047.855
4 3769/T GMOPG 東証1部 情報・通信業 4150 (15:00) +270 +6.95% 501.2 2086.146
5 3877/T 中越パル 東証1部 パルプ・紙 190 (15:00) +12 +6.74% 1048 193.37
6 8869/T 明和地所 東証1部 不動産業 491 (15:00) +31 +6.73% 398.7 191.505
7 6773/T パイオニア 東証1部 電気機器 208 (15:00) +13 +6.66% 52804.9 10868.826
8 8291/T 日産東HD 東証1部 小売業 411 (15:00) +25 +6.47% 2025 821.57
9 6306/T 日 工 東証1部 機械 509 (15:00) +30 +6.26% 347 171.554
10 2389/T オプト 東証1部 サービス業 936 (15:00) +55 +6.24% 1070.3 987.569
11 9810/T 日鉄住物 東証1部 卸売業 387 (15:00) +22 +6.02% 7876 3005.655
12 8343/T 秋田銀 東証1部 銀行業 270 (15:00) +15 +5.88% 542 144.448
13 2597/T ユニカフェ 東証1部 食料品 600 (15:00) +33 +5.82% 21.6 12.429
14 7164/T 全国保証 東証1部 その他金融業 4865 (15:00) +265 +5.76% 565.6 2729.952
15 4112/T 保土谷 東証1部 化学 211 (15:00) +11 +5.50% 6406 1359.154
16 3639/T ボルテージ 東証1部 情報・通信業 1275 (15:00) +66 +5.45% 514.3 641.13
17 8087/T フルサト 東証1部 卸売業 1145 (15:00) +59 +5.43% 61.2 68.429
18 2301/T 学 情 東証1部 サービス業 911 (15:00) +46 +5.31% 351.5 310.878
19 8103/T 明和産 東証1部 卸売業 353 (15:00) +17 +5.05% 749.9 260.24
20 2440/T ぐるなび 東証1部 サービス業 2480 (15:00) +118 +4.99% 528.2 1295.426
NQN>◇<東証>アマダが一時3%安、野村が投資判断引き下げ
(14時45分、コード6113)一時、前日比30円(3.3%)安の875円まで下げた。野村証券が19日付のリポートで投資判断を3段階の真ん中「ニュートラル(中立)」へと引き下げたことが売り材料。従来は最上位の「バイ(買い)」だった。斎藤克史リサーチアナリストは2015年3月期の業績予想を引き上げ、目標株価も従来より120円高い970円としたものの、目標株価との乖離(かいり)率が小さくなり「ここからの上値余地が小さくなってきた」と指摘している。斎藤氏はリポート内で「需要回復による利益回復でなく、アマダ自身の戦略による利益成長が見えれば、再び積極的に評価できる可能性もある」としている。具体的には北米でのシェア拡大や中国での現地生産増強などのシナリオを挙げている。〔日経QUICKニュース値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3753/T フライトHD 東証マザーズ 情報・通信業 2025 (15:00) +400 +24.61% 78 157.95
2 3021/T PCNET 東証マザーズ 小売業 1302 (14:59) +242 +22.83% 335.6 439.815
3 4583/T カイオム 東証マザーズ 医薬品 3965 (15:00) +700 +21.43% 936.9 3507.117
4 3843/T フリービット 東証マザーズ 情報・通信業 885 (15:00) +150 +20.40% 4368.3 3733.809
5 3727/T APLIX 東証マザーズ 情報・通信業 604 (15:00) +100 +19.84% 84.8 51.219
6 6656/T インスペック 東証マザーズ 電気機器 682 (15:00) +100 +17.18% 26.2 17.625
7 2159/T フルスピード 東証マザーズ サービス業 684 (15:00) +85 +14.19% 1959.2 1321.635
8 3782/T DDS 東証マザーズ 情報・通信業 47900 (15:00) +5750 +13.64% 47.856 2199.631
9 8789/T フィンテック 東証マザーズ その他金融業 4625 (14:59) +555 +13.63% 62.337 285.209
10 3652/T DMP 東証マザーズ 情報・通信業 644 (15:00) +74 +12.98% 245.7 152.437
11 2370/T MDNT 東証マザーズ サービス業 51400 (15:00) +5850 +12.84% 60.971 3023.138
12 2121/T ミクシィ 東証マザーズ サービス業 1340 (15:00) +150 +12.60% 439.7 585.777
13 6619/T WSCOPE 東証マザーズ 電気機器 510 (15:00) +49 +10.62% 345.3 168.78
14 3328/T ネットプライス 東証マザーズ 小売業 88700 (15:00) +8000 +9.91% 1.907 162.051
15 4586/T メドレックス 東証マザーズ 医薬品 2383 (15:00) +213 +9.81% 459.5 1048.564
16 4571/T ナノキャリア 東証マザーズ 医薬品 236600 (15:00) +16600 +7.54% 29.324 6689.86
17 3793/T ドリコム 東証マザーズ 情報・通信業 109500 (15:00) +7400 +7.24% 2.215 247.124
18 2497/T UNITED 東証マザーズ サービス業 3275 (15:00) +220 +7.20% 608.1 1928.275
19 9419/T ワイヤレスG 東証マザーズ 情報・通信業 4390 (15:00) +295 +7.20% 167.2 734.985
20 4824/T メディアシーク 東証マザーズ 情報・通信業 126500 (15:00) +7700 +6.48% 15.507 2065.66

値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 2174/T GCA 東証1部 サービス業 1065 (15:00) -73 -6.41% 532.6 573.931
2 8518/T アジア投資 東証1部 証券商品先物 121 (15:00) -8 -6.20% 20514 2611.867
3 8416/T 高知銀行 東証1部 銀行業 148 (15:00) -9 -5.73% 841 126.959
4 8918/T ランド 東証1部 不動産業 17 (15:00) -1 -5.55% 1038.9 17.721
5 3656/T KLab 東証1部 情報・通信業 770 (15:00) -40 -4.93% 6465.2 5270.293
6 2120/T ネクスト 東証1部 サービス業 3165 (15:00) -160 -4.81% 380.9 1225.41
7 8037/T カメイ 東証1部 卸売業 741 (15:00) -36 -4.63% 175.9 130.49
8 1968/T 太平電 東証1部 建設業 641 (15:00) -30 -4.47% 271 174.71
9 6272/T レオン自機 東証1部 機械 578 (15:00) -26 -4.30% 391 230.194
10 3658/T イーブック 東証1部 情報・通信業 2584 (15:00) -113 -4.18% 273 724.399
11 3551/T ダイニック 東証1部 繊維製品 186 (15:00) -8 -4.12% 226 42.963
12 5288/T Jパイル 東証1部 ガラス土石製品 1019 (15:00) -43 -4.04% 172.4 175.568
13 4568/T 第一三共 東証1部 医薬品 1868 (15:00) -76 -3.90% 6994.3 13094.965
14 2687/T シーヴイエス 東証1部 小売業 226 (15:00) -9 -3.82% 740 168.646
15 4331/T T&Gニーズ 東証1部 サービス業 1818 (15:00) -71 -3.75% 243.5 450.212
16 6055/T Jマテリアル 東証1部 サービス業 2027 (14:59) -79 -3.75% 39.4 80.69
17 9672/T 都競馬 東証1部 サービス業 425 (15:00) -16 -3.62% 3571 1536.896
18 6848/T 東亜DKK 東証1部 電気機器 510 (15:00) -19 -3.59% 47.3 24.37
19 4344/T ソースネクスト 東証1部 情報・通信業 886 (15:00) -31 -3.38% 444 395.978
20 6789/T ローランドDG 東証1部 電気機器 3050 (15:00) -105 -3.32% 97.8 299.348

NQN>◇新興株20日、ジャスダック反発 ANAPは初値後に大幅安
 20日の新興企業向け株式市場で、日経ジャスダック平均株価は小幅に反発した。大引けは前日比1円83銭(0.09%)高の1957円49銭だった。バイオや小売りの一角が買われ、指数を押し上げた。もっとも、高値警戒感から売りも出やすく、上値は重かった。
 ジャスダック市場の売買代金は概算で774億円、売買高は1億5463万株。主力銘柄で構成するJASDAQ−TOP20は7営業日ぶりに反落した。日本マイクロやファンコミ、リプロセルが上昇した。一方、ガンホーや楽天、Dガレージは安い。19日上場のANAPはきょう午後に公募・売り出し価格(公開価格)である1000円の5.1倍にあたる5100円で初値を付けた。その後は一転して売りが優勢になり、初値を基準値とする制限値幅の下限(ストップ安水準)である4100円まで下落。同水準で取引を終え、約3万株の売り注文を残した。
 東証マザーズ指数は7日続伸。大引けは前日比19.58ポイント(2.29%)高の873.44だった。ペプドリやナノキャリア、フリービットが上昇。半面、コロプラやエナリス、サイバーは下落した。20日に新規上場のメディアドゥとM&Aキャピは買い気配が続き、取引は成立しなかった。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値下り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 7853/T YAMATO 東証マザーズ その他製品 111 (15:00) -18 -13.95% 6190.8 704.766
2 3628/T データHR 東証マザーズ 情報・通信業 900 (15:00) -64 -6.63% 441.1 408.886
3 3325/T ケンコーコム 東証マザーズ 小売業 1820 (15:00) -110 -5.69% 40.6 74.05
4 7833/T IFIS 東証マザーズ その他製品 433 (14:57) -24 -5.25% 42 18.3
5 8925/T アルデプロ 東証マザーズ 不動産業 398 (15:00) -21 -5.01% 250.284 101.111
6 4744/T メッツ 東証マザーズ 不動産業 85 (15:00) -4 -4.49% 388.2 33.552
7 3187/T サンワカンパニ 東証マザーズ 小売業 3380 (15:00) -155 -4.38% 18.5 63.914
8 3787/T テクノマセマティ 東証マザーズ 情報・通信業 1275 (14:53) -56 -4.20% 14.4 18.662
9 3653/T モルフォ 東証マザーズ 情報・通信業 3110 (15:00) -130 -4.01% 40.6 126.746
10 3669/T モバクリ 東証マザーズ 情報・通信業 2430 (15:00) -100 -3.95% 9.5 23.575
11 3031/T ラクーン 東証マザーズ 卸売業 785 (14:59) -30 -3.68% 1236.3 1003.066
12 3393/T スターティア 東証マザーズ 卸売業 1542 (15:00) -59 -3.68% 36.4 56.607
13 3623/T ビリングシス 東証マザーズ 情報・通信業 16900 (15:00) -610 -3.48% 59.6 1016.132
14 3067/T 東京一番 東証マザーズ 小売業 262 (15:00) -9 -3.32% 195.8 51.444
15 3778/T さくら 東証マザーズ 情報・通信業 670 (15:00) -23 -3.31% 729.4 512.569
16 2492/T インフォマート 東証マザーズ サービス業 2510 (15:00) -80 -3.08% 61 154.796
17 3734/T インテアHD 東証マザーズ 情報・通信業 578 (15:00) -18 -3.02% 69.7 41.153
18 3772/T DREAMVSR 東証マザーズ 情報・通信業 54800 (14:59) -1700 -3.00% 0.116 6.431
19 3622/T ネットイヤー 東証マザーズ 情報・通信業 1725 (15:00) -52 -2.92% 177.1 309.366
20 8715/T アニコムHD 東証マザーズ 保険業 1277 (15:00) -36 -2.74% 57.8 73.688

マザーズ指数7日続伸、IPOが活況=新興市場・20日
2013/11/20 15:06
(11/20 15:00) 現在値
ファンコミュニケーションズ 2,647 +131
コロプラ 2,605 -50
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 576 +59
サイバーエージェント 3,480 -40
 マザーズ指数が7日続伸。2週間ぶりに25日移動平均線を奪回した。東証1部市場が停滞するなかでIPO(新規上場)に関心が向いたこともあり、新興市場は相対的に堅調な推移。メディアドゥ<3678>とM&Aキャピタルパートナーズ<6080>がともに初日値付かず。ただ、主力株の動きは引き続きまちまちで、コロプラ<3668>やサイバーエージェント<4751>が小甘い。ジャスダックでは日本マイクロニクス<6871>がストップ高。ファンコミュニケーションズ<2461>、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム<4281>の上昇も目立った。提供:モーニングスター社

値上り率ランキング 東証JQスタンダード
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 33509/T フォンツHD 東証JQスタンダード 卸売業 6 (15:00) +2 +50.00% 3455.8 17.964
2 4690/T 日パレット 東証JQスタンダード サービス業 290 (15:00) +80 +38.09% 64 18.02
3 3444/T 菊池製作 東証JQスタンダード 金属製品 1302 (15:00) +300 +29.94% 400.2 468.175
4 9478/T SE H&I 東証JQスタンダード 情報・通信業 241 (15:00) +50 +26.17% 5361.4 1244.871
5 7523/T アールビバン 東証JQスタンダード 小売業 402 (15:00) +80 +24.84% 1223.5 464.926
6 3839/T ODK 東証JQスタンダード 情報・通信業 441 (15:00) +80 +22.16% 673.9 289.906
7 6871/T マイクロニクス 東証JQスタンダード 電気機器 870 (15:00) +150 +20.83% 3202.6 2654.12
8 7928/T 旭化学 東証JQスタンダード 化学 518 (15:00) +80 +18.26% 31.5 15.536
9 2124/T JACR 東証JQスタンダード サービス業 3830 (15:00) +410 +11.98% 72.1 269.479
10 4662/T フォーカスS 東証JQスタンダード 情報・通信業 663 (14:58) +68 +11.42% 73.2 47.516
11 4281/T DAC 東証JQスタンダード サービス業 576 (15:00) +59 +11.41% 1966.5 1128.827
12 8462/T フューチャーVC 東証JQスタンダード 証券商品先物 177 (15:00) +17 +10.62% 270.3 46.503
13 6636/T シスウェーブH 東証JQスタンダード 電気機器 367 (15:00) +33 +9.88% 297.6 104.776
14 2480/T シスロケ 東証JQスタンダード サービス業 1235 (14:59) +110 +9.77% 385.1 516.593
15 8147/T トミタ 東証JQスタンダード 卸売業 624 (15:00) +52 +9.09% 42.9 25.86
16 2454/T オールアバウト 東証JQスタンダード サービス業 545 (15:00) +45 +9.00% 134.5 72.559
17 3323/T レカム 東証JQスタンダード 卸売業 3680 (14:59) +250 +7.28% 4.592 16.628
18 6819/T ソーエコプロ 東証JQスタンダード サービス業 74 (15:00) +5 +7.24% 259.9 18.789
19 7462/T ダイヤ通商 東証JQスタンダード 小売業 104 (15:00) +7 +7.21% 6075 661.592
20 3666/T テクノスJPN 東証JQスタンダード 情報・通信業 2410 (14:58) +161 +7.15% 39.1 93.581


値上り率ランキング 東証JQグロース
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3832/T T&CHD 東証JQグロース 情報・通信業 42000 (15:00) +7000 +20.00% 5.282 210.42
2 3836/T アバント 東証JQグロース 情報・通信業 1350 (15:00) +182 +15.58% 182.4 248.404
3 2388/T ウェッジHD 東証JQグロース その他金融業 22910 (15:00) +1400 +6.50% 3.215 73.364
4 7776/T セルシード 東証JQグロース 精密機器 2146 (15:00) +109 +5.35% 105 219.205
5 2132/T アイレップ 東証JQグロース サービス業 607 (14:59) +29 +5.01% 94.1 56.869
6 3842/T ネクストジェン 東証JQグロース 情報・通信業 959 (14:56) +41 +4.46% 15.8 14.862
7 7777/T 3Dマトリックス 東証JQグロース 精密機器 2998 (15:00) +117 +4.06% 513.1 1523.676
8 4576/T DWTI 東証JQグロース 医薬品 1010 (15:00) +34 +3.48% 451.3 449.442
9 2195/T アミタHD 東証JQグロース サービス業 1128 (14:50) +29 +2.63% 1.5 1.662
10 3777/T TLHD 東証JQグロース 情報・通信業 1200 (15:00) +29 +2.47% 73.017 93.594
11 4978/T リプロセル 東証JQグロース 化学 1850 (15:00) +33 +1.81% 1274.9 2331.764
12 4572/T カルナバイオ 東証JQグロース 医薬品 89800 (15:00) +1600 +1.81% 0.53 46.587
13 7774/T J・TEC 東証JQグロース 精密機器 475000 (15:00) +7000 +1.49% 2.04 969.508
14 3070/T アマガサ 東証JQグロース 卸売業 790 (09:18) +11 +1.41% 1.2 0.949
15 4840/T トライアイズ 東証JQグロース サービス業 294 (15:00) +4 +1.37% 7.4 2.191
16 3042/T セキュアヴェイ 東証JQグロース 卸売業 402 (14:58) +5 +1.25% 23 9.269
17 8938/T ロジコム 東証JQグロース 不動産業 594 (12:51) +7 +1.19% 2.7 1.604
18 4570/T 免疫生物 東証JQグロース 医薬品 1415 (15:00) +13 +0.92% 46 64.269
19 4579/T ラクオリア 東証JQグロース 医薬品 768 (15:00) +7 +0.91% 857.4 679.966
20 2144/T やまねM 東証JQグロース サービス業 342 (14:45) +2 +0.58% 7.2 2.489

値上り率ランキング 東証2部 ↓21 〜 40
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 5964/T 洋刃物 東証2部 金属製品 124 (15:00) +26 +26.53% 6260 747.485
2 3598/T 山 喜 東証2部 繊維製品 241 (15:00) +36 +17.56% 1266.3 308.645
3 9826/T JEUGIA 東証2部 小売業 145 (14:48) +17 +13.28% 24 3.315
4 6391/T 加地テック 東証2部 機械 364 (14:58) +29 +8.65% 276 99.225
5 5781/T 東邦金 東証2部 非鉄金属 102 (15:00) +8 +8.51% 455 45.686
6 7991/T マミヤOP 東証2部 機械 221 (15:00) +16 +7.80% 2723 587.198
7 5458/T 高砂鉄 東証2部 鉄鋼 85 (15:00) +6 +7.59% 1320 112.133
8 3306/T 日本麻 東証2部 卸売業 58 (15:00) +4 +7.40% 1258 71.089
9 6325/T タカキタ 東証2部 機械 267 (15:00) +16 +6.37% 141.5 37.304
10 5610/T 大和重 東証2部 鉄鋼 124 (14:49) +7 +5.98% 128 15.817
11 5955/T ヤマシナ 東証2部 金属製品 55 (15:00) +3 +5.76% 1755.5 94.539
12 5008/T 東亜石 東証2部 石油石炭製品 212 (15:00) +11 +5.47% 2382 491.862
13 2169/T CDS 東証2部 サービス業 933 (15:00) +48 +5.42% 116.2 109.095
14 7602/T カーチスHD 東証2部 卸売業 62 (15:00) +3 +5.08% 1814.8 108.211
15 6998/T 日タングス 東証2部 電気機器 173 (15:00) +7 +4.21% 199 34.166
16 3409/T 北日紡 東証2部 繊維製品 51 (15:00) +2 +4.08% 175 8.73
17 6955/T FDK 東証2部 電気機器 105 (15:00) +4 +3.96% 1478 155.251
18 9845/T パーカー 東証2部 化学 290 (15:00) +11 +3.94% 86 24.517
19 8030/T 中央魚 東証2部 卸売業 245 (14:54) +8 +3.37% 65 15.788
20 4361/T 川口化 東証2部 化学 123 (14:45) +4 +3.36% 31 3.808
三信電、100万株の自己株式消却を発表
サーチナ 11月20日(水)16時12分配信
 三信電気 <8150> は20日引け後、発行済株式総数の3.30%に相当する100万株の自己株式を消却すると発表した。消却予定日は12月5日。

 同社はルネサスエレクトロニクス <6723> の製品が主体の半導体商社。6日には中間期決算の発表と同時に、14年3月期の営業利益予想を20億円から22億円(前期比8.2%増)に上方修正している。
 20日終値は24円高の706円。(編集担当:宮川子平
マルカキカイ <7594> が20日に、今3月期配当予想の修正を発表した。
  株式上場15周年を迎えたことから、今期末に記念配当を実施。期末配当予想を、従来計画の11円に記念配2円を加えた13円(前期は11円)とした。

  年間では23円(同20円)となる。

  また、同社は北米地域において、これまでDMG森精機 <6141> と結んでいた販売テリトリーを解消することも発表した。

  全米での販路拡大や、昨年買収したインダストリアル・ツール社との相乗効果を高めるための施策としており、14年1月以降、同社はDMG森精機以外の工作機械の販売・サービスを開始するという。
  マルカキカイの20日の終値は、10円高の1456円。(編集担当:片岡利文

石原産業 <4028> が20日正午、8日に発表した14年3月期業績予想の上方修正や13年9月中間期の決算に誤りがあったとして、訂正を発表した。

  会社側は13年9月中間期の決算発表と同時に業績予想を上方修正していたが、内部取引による未実現利益の連結消去額に誤りがあったとして、23億円とした営業利益予想を33億円(前期比18.2%増)に訂正。76億円とした最終赤字は66億円(前期は9億2500万円の黒字)になる見通しになった。

  8日の時点で中間期は営業赤字14億4700万円、最終赤字108億4200万円としていたが、訂正により、営業赤字は3億8700万円(前年同期は23億6500万円の黒字)、最終赤字は97億8200万円(同300万円の黒字)になった。

  売上高は、中間期の実績や通期の見通しに変更はない。
  株価は後場に3ケタを回復する場面がみられた。(編集担当:宮川子平

Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

Trending Articles