Quantcast
Channel: 日頃の何氣ない風景 ・音楽鑑賞・株投資、感じた事を
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

9月19日 前引け 日経平均 14697.17 +191.81 高値引けに

$
0
0
USドル 98.09 - 98.12 +0.19 (06:49) ユーロ 132.54 - 132.60 +0.12 (06:49)
イギリスポンド 158.25 - 158.39 +0.22 (06:49)
スイスフラン 107.43 - 107.53 +0.14 (06:49)
USドル 98.09 - 98.12 +0.19 (09:18) ユーロ 132.65 - 132.70 +0.23 (09:18)
日経平均 14613.63 +108.27 (09:18) 日経JQ平均 1864.41 +7.75 (09:18)
225先物(13/12) 14550 +120 (09:18) 東証2部指数 3354.67 +26.54 (09:18)
TOPIX 1201.22 +8.15 (09:18)ドル/円 98.12 - 98.14 (09:17)
14680.40(09:00) 14686.20(09:05) 14581.79(09:30) 15627.26
14656.25 +150.89 (11:10)
14647.95 +142.59 (10:34) 14610.16 +104.80 (09:33)

日経平均 14697.17 +191.81 (11:36) 日経JQ平均 1866.07 +9.41 (11:30)
225先物(13/12) 14670 +240 (11:55) 東証2部指数 3358.57 +30.44 (11:30)
TOPIX 1207.03 +13.96 (11:30) ドル/円 98.26 - 98.28 (11:55)

NQN>◇東証前引け、続伸 米緩和縮小見送り、米国やアジアの株高を好感
 19日午前の東京株式市場で日経平均株価は続伸。前引けは前日比191円81銭(1.32%)高の1万4697円17銭だった。前日の米国市場や19日のアジア市場での株高などを受け、金融株や不動産株など幅広い銘柄に買いが入った。ただ外国為替市場で円相場が前日より円高・ドル安で推移していることから自動車など輸出株は伸び悩み、上値を抑えた。
 米量的緩和の縮小が見送られたことから前日の米ダウ工業株30種平均が最高値を更新したことを受け、日経平均は朝方から買いが先行。前引け直前に上げ幅を190円超に拡大した。19日付の日本経済新聞が「安倍晋三首相が来年4月の消費増税の前提となる経済対策に法人実効税率の引き下げを明記するよう指示した」と報じたことも株価を下支えしたようだ。
 ただ円相場が1ドル=98円近辺と前日より円高水準にあることを受けて、トヨタやホンダなど自動車株の一角が伸び悩み、キヤノンも下げている。前日に日経平均が200円近く上昇していたことから「きょうは大幅な上昇は期待できない」(国内証券のストラテジスト)とみる向きもあった。
 東証株価指数(TOPIX)は続伸。業種別TOPIXは全33業種が上昇。「非鉄金属」「不動産業」「その他金融業」の上げが目立つ。
 前引け時点の東証1部の売買代金は概算で1兆882億円、売買高は18億1381万株。東証1部の値上がり銘柄数は1349、値下がり銘柄数は276、変わらずは128だった。
 日経平均への寄与度の大きいファストリやファナック、ソフトバンクが買われた。住友不やコナミも上げている。一方で日揮、エーザイが下げている。中期計画で掲げた営業利益の目標達成が1年程度遅れる見通しになったアステラスも売られた。
 東証2部株価指数は4日続伸。Jトラスト、日本ケミカル、キーウェアが上げた。一方、築地魚、グローベルスが下げた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕

値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 1861/T 熊谷組 東証1部 建設業 188 (11:30) +36 +23.68% 111226 20344.402
2 8613/T 丸三証 東証1部 証券商品先物 868 (11:30) +136 +18.57% 2318.7 1991.41
3 1914/T 日基礎 東証1部 建設業 421 (11:30) +59 +16.29% 777.8 316.569
4 1805/T 飛島建 東証1部 建設業 165 (11:30) +21 +14.58% 39800.1 6420.843
5 1867/T 植木組 東証1部 建設業 229 (11:30) +27 +13.36% 2619 607.294
6 1780/T ヤマウラ 東証1部 建設業 337 (11:28) +39 +13.08% 99 32.496
7 4064/T カーバイド 東証1部 化学 396 (11:30) +44 +12.50% 14859 5635.828
8 1719/T 安藤ハザマ 東証1部 建設業 333 (11:30) +34 +11.37% 21653.3 7251.337
9 5480/T 冶金工 東証1部 鉄鋼 345 (11:30) +32 +10.22% 38336.5 12857.683
10 5541/T 大平金 東証1部 鉄鋼 436 (11:30) +36 +9.00% 3875 1655.8
11 1898/T 世紀東 東証1部 建設業 150 (11:30) +12 +8.69% 35391 5176.284
12 5713/T 住友鉱 東証1部 非鉄金属 1460 (11:30) +111 +8.22% 6673 9638.643
13 5715/T 古河機 東証1部 非鉄金属 251 (11:30) +19 +8.18% 5088 1243.894
14 1811/T 銭高組 東証1部 建設業 293 (11:29) +22 +8.11% 1447 431.052
15 9766/T コナミ 東証1部 情報・通信業 2563 (11:30) +181 +7.59% 1154.9 2879.172
16 1821/T 三住建設 東証1部 建設業 128 (11:30) +9 +7.56% 228470.1 28866.197
17 1852/T 浅沼組 東証1部 建設業 149 (11:30) +10 +7.19% 4955 730.144
18 1820/T 西松建 東証1部 建設業 287 (11:30) +18 +6.69% 7281 2087.062
19 7272/T ヤマハ 発 東証1部 輸送用機器 1480 (11:30) +90 +6.47% 2109 3085.493
20 3003/T ヒューリック 東証1部 不動産業 1490 (11:30) +89 +6.35% 1745.6 2539.468

>値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3773/T AMI 東証マザーズ 情報・通信業 142500 (09:32) +30000 +26.66% 4.121 578.977
2 3840/T イー・キャッシュ 東証マザーズ 情報・通信業 13030 (09:16) +2690 +26.01% 1.996 24.625
3 8789/T フィンテック 東証マザーズ その他金融業 3820 (10:30) +700 +22.43% 18.578 66.519
4 6077/T N・フィールド 東証マザーズ サービス業 6070 (10:45) +1000 +19.72% 214.6 1242.652
5 2497/T UNITED 東証マザーズ サービス業 2825 (11:30) +362 +14.69% 3357.2 9325.311
6 3753/T フライトシステム 東証マザーズ 情報・通信業 54000 (11:30) +5350 +10.99% 4.424 231.868
7 3782/T DDS 東証マザーズ 情報・通信業 79300 (11:30) +7500 +10.44% 13.712 1046.248
8 2489/T アドウェイズ 東証マザーズ サービス業 431500 (11:30) +33500 +8.41% 6.297 2649.418
9 3623/T ビリングシス 東証マザーズ 情報・通信業 10410 (11:29) +760 +7.87% 121 1232.738
10 3328/T ネットプライス 東証マザーズ 小売業 60700 (11:29) +2800 +4.83% 0.364 21.695
11 8998/T SBIライフ 東証マザーズ 不動産業 617 (11:19) +27 +4.57% 24.2 15.13
12 3372/T 関門海 東証マザーズ 小売業 11550 (10:50) +450 +4.05% 0.202 2.318
13 2397/T DNAチップ 東証マザーズ サービス業 130700 (11:29) +5000 +3.97% 0.426 56.272
14 2159/T フルスピード 東証マザーズ サービス業 37850 (11:29) +1400 +3.84% 1.843 70.45
15 3671/T ソフトマックス 東証マザーズ 情報・通信業 3685 (11:27) +135 +3.80% 8.4 30.604
16 4564/T OTS 東証マザーズ 医薬品 174000 (11:30) +6000 +3.57% 8.108 1406.022
17 3734/T インテアHD 東証マザーズ 情報・通信業 57900 (11:28) +2000 +3.57% 1.273 71.307
18 3031/T ラクーン 東証マザーズ 卸売業 381 (11:03) +13 +3.53% 24.6 9.208
19 3843/T フリービット 東証マザーズ 情報・通信業 516 (11:26) +17 +3.40% 68 34.811
20 8767/T ウェブクルー 東証マザーズ 保険業 652 (11:30) +20 +3.16% 83.6 54.224
売買高ランキング 東証 ↓21 〜 40
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 1821/T 三住建設 東証1部 建設業 128 (11:30) +9 +7.56% 228470.1 28866.197
2 1861/T 熊谷組 東証1部 建設業 188 (11:30) +36 +23.68% 111226 20344.402
3 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 220 (11:30) +1 +0.45% 104538.4 22969.265
4 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 531 (11:30) +14 +2.70% 53740.2 28197.392
5 1805/T 飛島建 東証1部 建設業 165 (11:30) +21 +14.58% 39800.1 6420.843
6 5480/T 冶金工 東証1部 鉄鋼 345 (11:30) +32 +10.22% 38336.5 12857.683
7 1898/T 世紀東 東証1部 建設業 150 (11:30) +12 +8.69% 35391 5176.284
8 1808/T 長谷工 東証1部 建設業 145 (11:30) +2 +1.39% 34380 5003.516
9 1885/T 東亜建 東証1部 建設業 230 (11:30) +6 +2.67% 29672 6989.511
10 1815/T 鉄 建 東証1部 建設業 333 (11:30) +16 +5.04% 28565 9716.089
11 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 375 (11:30) -1 -0.26% 27960 10553.2
12 1801/T 大成建 東証1部 建設業 486 (11:30) -3 -0.61% 26602 12900.222
13 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 647 (11:30) +5 +0.77% 26403.7 17075.105
14 5406/T 神戸鋼 東証1部 鉄鋼 178 (11:30) +3 +1.71% 23061 4077.695
15 8585/T オリコ 東証1部 その他金融業 291 (11:30) +3 +1.04% 22328.5 6553.459
16 1719/T 安藤ハザマ 東証1部 建設業 333 (11:30) +34 +11.37% 21653.3 7251.337
17 8515/T アイフル 東証1部 その他金融業 1060 (11:30) +42 +4.12% 21577.95 22935.082
18 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 423 (11:30) +13 +3.17% 21488 9005.624
19 4321/T ケネディクス 東証1部 サービス業 529 (11:30) +11 +2.12% 20250.3 10822.877
20 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 337 (11:30) +7 +2.12% 19780 6655.97


値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 1861/T 熊谷組 東証1部 建設業 193 (10:35) +41 +26.97% 85598 15472.163
2 1914/T 日基礎 東証1部 建設業 423 (10:35) +61 +16.85% 438.7 173.735
3 8613/T 丸三証 東証1部 証券商品先物 853 (10:35) +121 +16.53% 1984.7 1702.999
4 1811/T 銭高組 東証1部 建設業 310 (10:35) +39 +14.39% 1048 310.551
5 1719/T 安藤ハザマ 東証1部 建設業 342 (10:35) +43 +14.38% 17157.4 5748.269
6 1867/T 植木組 東証1部 建設業 231 (10:35) +29 +14.35% 2351 545.767
7 1805/T 飛島建 東証1部 建設業 164 (10:35) +20 +13.88% 30832.5 4938.736
8 4064/T カーバイド 東証1部 化学 395 (10:35) +43 +12.21% 12743 4807.575
9 8107/T キムラタン 東証1部 繊維製品 10 (10:34) +1 +11.11% 4614 41.648
10 8918/T ランド 東証1部 不動産業 22 (10:33) +2 +10.00% 14813.8 311.382
11 1820/T 西松建 東証1部 建設業 295 (10:35) +26 +9.66% 5564 1589.398
12 5234/T デイシイ 東証1部 ガラス土石製品 830 (10:35) +67 +8.78% 841.8 710.308
13 5480/T 冶金工 東証1部 鉄鋼 339 (10:35) +26 +8.30% 30310 10131.557
14 1822/T 大豊建 東証1部 建設業 299 (10:35) +22 +7.94% 9258 2734.561
15 8771/T Eギャランティ 東証1部 その他金融業 2328 (10:35) +168 +7.77% 214.2 499.29
16 5541/T 大平金 東証1部 鉄鋼 431 (10:35) +31 +7.75% 2011 841.389
17 1821/T 三住建設 東証1部 建設業 128 (10:35) +9 +7.56% 171536.3 21591.899
18 1852/T 浅沼組 東証1部 建設業 149 (10:34) +10 +7.19% 4216 620.267
19 1815/T 鉄 建 東証1部 建設業 339 (10:35) +22 +6.94% 24563 8378.029
20 5713/T 住友鉱 東証1部 非鉄金属 1442 (10:35) +93 +6.89% 5254 7577.12
NQN>◇<東証>住友不など不動産が高い 為替の影響少なく、資金向かう
(10時40分、コード8830など)不動産株が高い。住友不は一時、前日比205円(4.4%)高の4835円まで上昇した。三井不(8801)、菱地所(8802)、東建物(8804)など不動産株は軒並み上げている。米連邦準備理事会(FRB)は米連邦公開市場委員会(FOMC)で現行の量的金融緩和政策を維持することを決定した。緩和マネーの株式市場への流入が続くとの期待から18日の米ダウ工業株30種平均は過去最高値を更新した。19日の東京株式市場では米株高を受け投資家がリスクをとりやすくなっている半面、外国為替市場での円高・ドル安傾向が自動車など輸出株の上値を抑えている。このため、為替変動の影響が少ない不動産株に投資資金が向かいやすくなっている。
 市場では「地価上昇などの恩恵を受ける不動産株は日本がデフレ脱却を目指すうえで、投資対象として中心業種とみられている」(立花証券の平野憲一顧問)との見方も出ていた。〔日経QUICK

◇<東証>ソフトバンク続伸 「北海道の送電網増強に参加検討」報道
(10時5分、コード9984)続伸。一時、前日比120円(1.8%)高の6620円まで上昇した。経済産業省が北海道での風力発電の送電網増強へ18日に始めた官民共同事業の参加企業公募について、19日付の日本経済新聞朝刊が「ソフトバンクが応募を検討している」と報じ、手掛かりとなっているようだ。
 買い一巡後は上げ幅を縮小している。市場では「投資家の関心は7月に買収した米スプリントをはじめ、米国でどの程度収益を伸ばせるかに向いており、今回の報道を材料にした買いが長続きする可能性は低い」(岩井コスモ証券の川崎朝映シニアアナリスト)との声が聞かれた。ソフトバンクは19日午前、米国子会社を通じて進めていたスプリント株の実質的な保有比率が80.23%に達し、追加取得が終わったと発表した。今回の取得額は約500億円だった。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
売買高ランキング 東証 ↓21 〜 40
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 1821/T 三住建設 東証1部 建設業 128 (10:36) +9 +7.56% 173976.6 21906.303
2 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 219 (10:36) 0 0.00% 100287.9 22035.699
3 1861/T 熊谷組 東証1部 建設業 194 (10:36) +42 +27.63% 86150 15578.712
4 1805/T 飛島建 東証1部 建設業 165 (10:36) +21 +14.58% 31120.3 4986.24
5 5480/T 冶金工 東証1部 鉄鋼 339 (10:36) +26 +8.30% 30331 10138.674
6 1885/T 東亜建 東証1部 建設業 237 (10:36) +13 +5.80% 25818 6098.479
7 1808/T 長谷工 東証1部 建設業 145 (10:35) +2 +1.39% 25372 3708.503
8 1815/T 鉄 建 東証1部 建設業 339 (10:35) +22 +6.94% 24563 8378.029
9 1898/T 世紀東 東証1部 建設業 146 (10:36) +8 +5.79% 24492 3551.326
10 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 372 (10:36) -4 -1.06% 23738 8976.582
11 1801/T 大成建 東証1部 建設業 487 (10:36) -2 -0.40% 23082 11190.14
12 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 644 (10:36) +2 +0.31% 21838.9 14133.01
13 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 518 (10:34) +1 +0.19% 21508.6 11161.73
14 5406/T 神戸鋼 東証1部 鉄鋼 177 (10:27) +2 +1.14% 20910 3696.723
15 8585/T オリコ 東証1部 その他金融業 290 (10:35) +2 +0.69% 20320.5 5971.819
16 8515/T アイフル 東証1部 その他金融業 1061 (10:36) +43 +4.22% 19702.85 20958.077
17 1719/T 安藤ハザマ 東証1部 建設業 342 (10:35) +43 +14.38% 17176.5 5754.801
18 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 336 (10:36) +6 +1.81% 16994 5717.308
19 4321/T ケネディクス 東証1部 サービス業 535 (10:36) +17 +3.28% 16975.6 9088.757
20 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 794 (10:36) +8 +1.01% 14915.2 11880.179
値上り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3840/T イー・キャッシュ 東証マザーズ 情報・通信業 13030 (09:16) +2690 +26.01% 1.996 24.625
2 33239/T レカム 東証JQスタンダード 卸売業 180 (09:15) +30 +20.00% 1.27 0.217
3 6297/T 鉱研工業 東証JQスタンダード 機械 578 (09:16) +79 +15.83% 210.6 116.785
4 4552/T JCR 東証2部 医薬品 1742 (09:16) +219 +14.37% 359.5 602.512
5 4798/T LCAHD 東証2部 サービス業 8 (09:03) +1 +14.28% 538.6 4.309
6 3634/T ソケッツ 東証マザーズ 情報・通信業 2487 (09:15) +300 +13.71% 12.2 30.316
7 4323/T 日シス技術 東証2部 情報・通信業 820 (09:16) +90 +12.32% 52.6 42.384
8 1861/T 熊谷組 東証1部 建設業 170 (09:16) +18 +11.84% 10934 1809.359
9 6505/T 東洋電 東証1部 電気機器 367 (09:16) +36 +10.87% 617 223.566
10 6719/T 富通コンポ 東証2部 電気機器 38900 (09:16) +3750 +10.66% 0.262 9.996
11 2345/T システクアイ 東証マザーズ 情報・通信業 736 (09:15) +70 +10.51% 10.8 7.949
12 4583/T カイオム 東証マザーズ 医薬品 4390 (09:16) +365 +9.06% 153.3 645.257
13 1758/T 太洋基礎 東証JQスタンダード 建設業 830 (09:14) +68 +8.92% 15 12.551
14 4064/T カーバイド 東証1部 化学 383 (09:16) +31 +8.80% 5716 2108.71
15 8771/T Eギャランティ 東証1部 その他金融業 2345 (09:16) +185 +8.56% 69.7 161.668
16 7776/T セルシード 東証JQグロース 精密機器 2121 (09:16) +156 +7.93% 77.8 167.29
17 3356/T テリロジー 東証JQスタンダード 卸売業 9800 (09:15) +700 +7.69% 1.003 9.638
18 7612/T CWE 東証JQスタンダード 卸売業 115 (09:16) +8 +7.47% 1570 175.061
19 5921/T 川岸工 東証2部 金属製品 460 (09:11) +30 +6.97% 39 17.432
20 3625/T テックファーム 東証JQグロース 情報・通信業 2355 (09:16) +151 +6.85% 26.3 61.671
NQN>◇<JQ>いちごHDなど不動産関連株が高い 長期金利の低下で
(9時50分、コード2337)不動産関連株が高い。いちごHDは続伸して前日比36円(7.6%)高の507円まで上昇。レーサム(8890)も高い。長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが5月10日以来、約4カ月ぶりに0.6%台まで低下したことが手掛かり。資金の借り入れコストが低下するとの見方から買いが入ったようだ。
 市場では「東京五輪の開催決定や、リニア中央新幹線の工事の詳細が伝わり、周辺地域の開発期待が高まっていることも支援材料」(中堅証券の情報担当者)との声が聞かれた。19日付日本経済新聞朝刊は「JR東海(東証1部、9022)はリニア中央新幹線の2027年の開業を目指しているが、前倒しを望む声や、地域活性化への期待から計画への注文も出始めた」と報じている。〔日経QUICKニュース

NQN>◇東証寄り付き、続伸 上げ幅100円超、米株高好感 法人税下げ観測も支え
 19日前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は続伸。前日比の上げ幅は100円を超え、1万4600円台前半で推移している。米連邦準備理事会(FRB)が量的緩和の縮小決定を見送り、米国の株価が過去最高値を更新したことを受けて鉄鋼、証券、不動産など幅広い銘柄に買いが入っている。19日付の日本経済新聞朝刊が「安倍晋三首相が来年4月の消費増税の前提となる経済対策に法人実効税率の引き下げを明記するよう指示した」と報じたことも買い材料になっているようだ。
 市場では「大方の予想に反して米金融緩和の縮小が延期されたことが市場に前向きな驚きを与え、買いにつながっている」(岡三オンライン証券の伊藤嘉洋チーフストラテジスト)との声があった。
 東証株価指数(TOPIX)は続伸。業種別TOPIXはほぼ全業種が上げている。「非鉄金属」「その他金融業」「不動産業」などの上げ幅が大きい。
 ファストリやKDDI、ソフトバンクが買われた。一方で東エレクやファナック、ソニーが下げている。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値上り率ランキング 東証 ↓21 〜 40
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 33239/T レカム 東証JQスタンダード 卸売業 200 (10:33) +50 +33.33% 3.091 0.558
2 3773/T AMI 東証マザーズ 情報・通信業 142500 (09:32) +30000 +26.66% 4.121 578.977
3 1861/T 熊谷組 東証1部 建設業 192 (10:37) +40 +26.31% 86531 15652.293
4 3840/T イー・キャッシュ 東証マザーズ 情報・通信業 13030 (09:16) +2690 +26.01% 1.996 24.625
5 8789/T フィンテック 東証マザーズ その他金融業 3820 (10:30) +700 +22.43% 18.578 66.519
6 1914/T 日基礎 東証1部 建設業 432 (10:37) +70 +19.33% 496 198.327
7 4667/T アイサンテクノロ 東証JQスタンダード 情報・通信業 495 (10:16) +80 +19.27% 119.5 54.312
8 4552/T JCR 東証2部 医薬品 1796 (10:37) +273 +17.92% 580.2 989.526
9 8613/T 丸三証 東証1部 証券商品先物 854 (10:37) +122 +16.66% 1993.7 1710.697
10 6297/T 鉱研工業 東証JQスタンダード 機械 579 (10:05) +80 +16.03% 892.7 506.227
11 1805/T 飛島建 東証1部 建設業 166 (10:37) +22 +15.27% 31313.7 5018.339
12 1811/T 銭高組 東証1部 建設業 311 (10:37) +40 +14.76% 1077 319.585
13 1719/T 安藤ハザマ 東証1部 建設業 341 (10:37) +42 +14.04% 17208.4 5765.706
14 5282/T ジオスター 東証2部 ガラス土石製品 278 (10:37) +34 +13.93% 450 130.06
15 2497/T UNITED 東証マザーズ サービス業 2800 (10:37) +337 +13.68% 2438.5 6693.387
16 1867/T 植木組 東証1部 建設業 229 (10:37) +27 +13.36% 2384 553.367
17 1798/T 守谷商会 東証JQスタンダード 建設業 201 (10:33) +23 +12.92% 22 4.151
18 4064/T カーバイド 東証1部 化学 396 (10:37) +44 +12.50% 12839 4845.415
19 6077/T N・フィールド 東証マザーズ サービス業 5690 (10:37) +620 +12.22% 145.1 824.802
20 9423/T フォーバルRS 東証JQスタンダード 情報・通信業 6050 (10:35) +650 +12.03% 2.553 15.138

売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 1821/T 三住建設 東証1部 建設業 125 (09:14) +6 +5.04% 55381.6 6909.39
2 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 220 (09:14) +1 +0.45% 47084.7 10375.222
3 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 380 (09:14) +4 +1.06% 13218 5054.459
>◇<東証>シャープが続伸 一時3%高、増資発表で財務不安が後退
(9時5分、コード6753)続伸して始まった。一時、前日比12円(3.2%)高の388円まで上昇した。前日の大引け後に、公募増資と第三者割当増資により最大で約1663億円を調達すると発表した。増資により財務の健全性を示す自己資本比率は6月末の6%から10%台に改善する見込みで、財務不安が和らぐのを好感した買いが先行している。
 増資を巡っては観測報道が相次ぎ、株価は大きく上昇していた。このため織り込みはある程度進んでいるとみられるが、正式な発表を受けて19日朝方も買いが続いている。〔日経QUICKニュース(
4 1885/T 東亜建 東証1部 建設業 233 (09:14) +9 +4.01% 12605 2991.426
5 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 647 (09:14) +5 +0.77% 11001.6 7142.524
6 1815/T 鉄 建 東証1部 建設業 335 (09:14) +18 +5.67% 9943 3405.771
7 1801/T 大成建 東証1部 建設業 484 (09:14) -5 -1.02% 8949 4354.393
8 8918/T ランド 東証1部 不動産業 21 (09:13) +1 +5.00% 8589.9 180.663
9 1808/T 長谷工 東証1部 建設業 146 (09:14) +3 +2.09% 8326 1215.398
10 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 518 (09:13) +1 +0.19% 7951.9 4129.733
11 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 796 (09:14) +10 +1.27% 7896.1 6306.498
12 1861/T 熊谷組 東証1部 建設業 166 (09:14) +14 +9.21% 7473 1223.852
13 8585/T オリコ 東証1部 その他金融業 296 (09:14) +8 +2.77% 7044 2079.334
14 5406/T 神戸鋼 東証1部 鉄鋼 177 (09:14) +2 +1.14% 6328 1122.6
15 1898/T 世紀東 東証1部 建設業 146 (09:13) +8 +5.79% 6277 893.717
16 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 334 (09:13) +4 +1.21% 6041 2033.846
17 3103/T ユニチカ 東証1部 繊維製品 60 (09:13) +1 +1.69% 5645 338.649
18 8515/T アイフル 東証1部 その他金融業 1070 (09:14) +52 +5.10% 5507.6 5806.069
19 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 428 (09:13) -2 -0.46% 5491 2362.287
20 4064/T カーバイド 東証1部 化学 378 (09:14) +26 +7.38% 5440 2003.695

値下り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 6323/T ローツェ 東証JQスタンダード 機械 478 (09:15) -46 -8.77% 364.2 178.369
2 7708/T ゲートウェイH 東証JQグロース 精密機器 15080 (09:14) -1380 -8.38% 1.806 27.819
3 2469/T ヒビノ 東証JQスタンダード サービス業 1630 (09:15) -131 -7.43% 40 67.332
4 2759/T アイフラッグ 東証JQスタンダード 卸売業 6300 (09:09) -500 -7.35% 0.193 1.247
5 1716/T 第一カッター 東証JQスタンダード 建設業 1120 (09:15) -80 -6.66% 9.7 11.012
6 1720/T 東急建設 東証1部 建設業 619 (09:15) -41 -6.21% 1802.16 1149.886
7 2030/T iVIX短 東証 その他 218 (09:14) -12 -5.21% 19.893 4.273
8 1552/T VIX短期 東証 その他 1344 (09:15) -73 -5.15% 89.599 120.183
9 3398/T クスリのアオキ 東証1部 小売業 6470 (09:15) -350 -5.13% 18.7 121.977
10 9233/T アジア航 東証2部 空運業 301 (09:03) -16 -5.04% 1 0.301
11 9478/T SE H&I 東証JQスタンダード 情報・通信業 280 (09:15) -14 -4.76% 1802.5 523.208
12 3391/T ツルハHD 東証1部 小売業 8450 (09:15) -420 -4.73% 55.5 473.787
13 8039/T 築地魚 東証2部 卸売業 194 (09:15) -9 -4.43% 516 101.049
14 9898/T サハダイヤ 東証JQスタンダード 卸売業 22 (09:15) -1 -4.34% 3636.3 79.865
15 3641/T パピレス 東証JQスタンダード 情報・通信業 4000 (09:14) -175 -4.19% 16.7 68.287
16 1352/T ホウスイ 東証1部 卸売業 139 (09:15) -6 -4.13% 225 31.983
17 3639/T ボルテージ 東証1部 情報・通信業 932 (09:15) -40 -4.11% 64.3 61.559
18 2037/T 金ベア 東証 その他 9900 (09:05) -390 -3.79% 0.209 2.086
19 3785/T エイティング 東証マザーズ 情報・通信業 3220 (09:15) -125 -3.73% 100.9 325.307
20 9816/T ストライダース 東証JQスタンダード 卸売業 26 (09:09) -1 -3.70% 558 15.03

帆のような屋根「グランルーフ」東京駅に開業へ(読売新聞) - goo ニュース

「日本橋街大学」を開校=若い世代に文化売る―三越(時事通信) - goo ニュース
NY株急騰、最高値更新=量的緩和策維持で〔米株式〕(18日)☆差替
時事通信 9月19日(木)6時0分配信
 【ニューヨーク時事】18日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会(FRB)が現行の量的金融緩和策を続けると決めたことを受けて急騰した。優良株で構成するダウ工業株30種平均は前日終値比147.21ドル高の1万5676.94ドルと4営業日続伸、8月2日に付けた史上最高値を約1カ月半ぶりに更新して終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は同37.94ポイント高の3783.64だった。
 ニューヨーク証券取引所の出来高は前日比2億4089万株増の8億1747万株(暫定値)。
 FRBは、17、18の両日に開いた連邦公開市場委員会(FOMC)で、月850億ドルの債券購入による量的緩和策を維持することを決定。FRBが供給する大量の資金が引き続き景気を下支えするとの期待感が広がり、株式や金先物といった運用リスクの高い資産が一斉に買われた。市場では、100億ドル程度の小幅な購入規模の縮小が決まると見込まれていただけに、「現状維持の決定は驚き」(シンクタンク)とされた。
 ただ、緩和策の現状維持は、足元の金利上昇が景気回復を遅らせかねないとFRBが懸念を強めていることを意味する。また、財政問題をめぐる与野党の対立や企業業績の伸び悩みが顕著になれば、バーナンキFRB議長が6月に言及した年内の緩和縮小開始が実施できない可能性もあり、金融政策をめぐる不透明感が高まる。そのため、市場では「緩和継続を素直に喜ぶことはできない」(大手証券)と警戒する声も聞かれた。
 個別銘柄では、緩和策の継続決定を受けて長期金利が低下したことを好感し、トール・ブラザーズやKBホームなどの住宅関連株が大幅高。市場予想を上回る6〜8月期決算を発表した運輸大手フェデックスも、5.0%高と急伸した。(了
にほんブログ村 株ブログへにほんブログ村
米FOMCが資産購入縮小見送り、金利上昇や財政引き締めを懸念ロイター 9月19日(木)3時25分配信
9月18日、米FRBは、FOMC後の声明で、これまで行ってきた月額850億ドルの資産買い入れを当面継続する方針を表明した。写真はワシントンのFRBで7月撮影(2013年 ロイター/Jonathan Ernst)
[ワシントン 18日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)は18日、米連邦公開市場委員会(FOMC)後に発表した声明で、月額850億ドルの資産買い入れを当面継続する方針を表明した。過去数カ月間の借り入れコスト上昇によって景気が圧迫される可能性があるとの懸念を示した。

買い入れ資産の内訳は従来どおり米国債が450億ドル、モーゲージ担保証券(MBS)が400億ドル。

市場では今回、資産買い入れ額の縮小が決定されるとみられていただけに、予想外の結果となった。

FRBは、財政引き締めや住宅ローン金利の上昇による景気への影響を理由に、株価や債券相場にほぼ完全に織り込まれていた資産買い入れの縮小を見送った。

