日経平均 14404.65 ↑ +17.38 (09:09) 日経JQ平均 1820.10 ↑ +1.73 (09:09)
225先物(13/12) 14350 ↑ +90 (09:09) 東証2部指数 3278.81 ↓ +0.08 (09:09)
TOPIX 1186.97 ↑ +2.61 (09:09) ドル/円 99.61 - 99.70 (09:09)
USドル 99.61 - 99.70 +0.11 (09:09) ユーロ 132.49 - 132.52 +0.16 (09:09)
小幅下落に
14374.54 -12.73 (11:07)
14372.31-14.96 (10:22 14420.99 +33.72 (10:02) 14420.37 +33.10 (09:37)
日経平均 14342.14 -45.13 (11:36) 日経JQ平均 1818.29 -0.08 (11:30)
225先物(13/12) 14280 +20 (12:20) 東証2部指数 3287.88 +9.15 (11:30)
TOPIX 1181.45 -2.91 (11:30) ドル/円 99.61 - 99.70 (12:24)
日経平均は45円安、引けにかけ利益確定売りにやや軟化=13日前場
2013/09/13 11:54
(09/13 11:30) 現在値
国際石油開発帝石 455,500 -6,000
佐田建設 123 +14
カカクコム 2,075 +44
綜合臨床ホールディングス 685 -41
ネオス 1,547 +187
13日前場の日経平均株価は前日比45円13銭安の1万4342円14銭と続落。寄り付きは、12日の米国株安を受け、売りが先行して安く始まったが、その後は上げ転換。円相場がやや弱含んだこともあり、株価指数先物買いを交えて上昇し、午前9時20分には、1万4439円93銭(前日比52円66銭高)を付ける場面があった。その後は、方向感が定まらず、前日終値を挟んでのもみ合いが続いたが、引けにかけては利益確定売りにやや軟化した。週末要因に加えて3連休を控え、ポジション整理の動きとなった。
東証1部の出来高は22億4669万株。売買代金は1兆7604億円。騰落銘柄数は値上がり751銘柄、値下がり848銘柄、変わらず155銘柄。
市場からは「3連休に来週17−18日開催のFOMC(米連邦公開市場委員会)を控え、動きにくい。後場も期待薄だろう。オリンピックをはじめ、消費税、シリア情勢などを織り込んで上昇してきただけに、次を探る段階にあるといえよう」(国内投信)との声が聞かれた。
業種別では、商船三井<9104>、川崎汽<9107>、ユナイテッド海運<9110>などの海運株が下落し、値下がり率トップ。日電硝子<5214>、住友大阪<5232>などのガラス土石株も軟調。国際帝石<1605>などの鉱業株や、JX<5020>などの石油株も売られた。住友鉱<5713>などの非鉄金属株や、神戸鋼<5406>などの鉄鋼株もさえない。JAL<9201>などの空運株も安い。個別では、中期経営計画見直しで売上高・利益目標を引き下げた綜合HD<2399>や、13年10月期の連結業績予想で一転営業・最終赤字見通しのオハラ<5218>が急落。藤倉ゴム<5121>なども下落した。
半面、クレセゾン<8253>、アコム<8572>などのその他金融株が上昇し、値上がり率トップ。カカクコム<2371>などのサービス株も堅調。アマダ<6113>などの機械株や、富士通<6702>などの電機株も引き締まった。東電<9501>などの電力株や、豊田通商<8015>などの卸売株もしっかり。洋ゴム<5105>などのタイヤ株や、いすゞ<7202>などの自動車株も買われた。個別では、五輪関連のヒトコム<3654>が2日連続のストップ高。ボルテージ<3639>も連日のストップ高。佐田建設<1826>、ネオス<3627>、東都水<8038>などの上げも目立った。なお、東証業種別株価指数は全33業種中、25業種が下落した。提供:モーニングスター社
値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3654/T ヒトコム 東証1部 情報・通信業 1792 (09:40) +300 +20.10% 429.6 729.227
2 8038/T 東都水 東証1部 卸売業 197 (11:30) +29 +17.26% 6162 1160.725
3 3639/T ボルテージ 東証1部 情報・通信業 1090 (09:29) +150 +15.95% 447.3 487.557
4 3627/T ネオス 東証1部 情報・通信業 1547 (11:30) +187 +13.75% 966.7 1500.481
5 1826/T 佐田建 東証1部 建設業 123 (11:30) +14 +12.84% 22029 2704.48
6 1720/T 東急建設 東証1部 建設業 567 (11:30) +64 +12.72% 13656.25 7565.101
7 6291/T エアーテック 東証1部 機械 520 (10:48) +52 +11.11% 96.7 49.042
8 1921/T 巴コーポ 東証1部 建設業 591 (11:30) +56 +10.46% 5430.1 3070.128
9 1898/T 世紀東 東証1部 建設業 113 (11:30) +9 +8.65% 34966 3933.13
10 9351/T 洋埠頭 東証1部 倉庫運輸関連 282 (11:30) +22 +8.46% 8401 2301.635
11 7873/T アーク 東証1部 その他製品 272 (11:30) +21 +8.36% 1899.1 502.836
12 9704/T アゴーラHG 東証1部 サービス業 53 (11:26) +4 +8.16% 4002 211.733
13 5491/T 日金属 東証1部 鉄鋼 142 (11:28) +9 +6.76% 914 126.099
14 2427/T アウトソシング 東証1部 サービス業 1082 (11:29) +64 +6.28% 180.5 194.042
15 1888/T 若築建 東証1部 建設業 119 (11:30) +7 +6.25% 16142 1922.155
16 8087/T フルサト 東証1部 卸売業 1024 (11:27) +56 +5.78% 21.7 21.5
17 5269/T 日本コン 東証1部 ガラス土石製品 369 (11:29) +19 +5.42% 1233 449.405
18 1352/T ホウスイ 東証1部 卸売業 125 (11:29) +6 +5.04% 441 54.522
19 2120/T ネクスト 東証1部 サービス業 1762 (11:29) +84 +5.00% 86.1 148.692
20 2301/T 学 情 東証1部 サービス業 635 (11:30) +30 +4.95% 100.5 63.082
NQN>◇東証前引け、小幅続落 アジア株安など重荷 FOMC控え様子見
13日午前の東京株式市場で日経平均株価は小幅続落。前引けは前日比45円13銭(0.31%)安の1万4342円14銭だった。前日の米国市場でダウ工業株30種平均が反落したことから売りが先行。値ごろ感からの買い戻しなどで上げに転じる場面もあったが、中国やインドネシア、フィリピンなどアジア市場で株価が下落して始まると徐々に売りに押された。
2020年の夏季五輪の開催地に東京が決まったことで、日経平均は週間ベースで前日時点で520円超上昇。「利益確定売りが出やすい状況になっている」(国内証券会社のストラテジスト)という。午前10時半すぎには、内閣府が9月の月例経済報告で景気の総括判断を「緩やかに回復しつつある」と2カ月ぶりに上方修正したと伝わった。ただ市場では「事前の予想通りで、大きな驚きはない」(ちばぎんアセットマネジメントの奥村義弘調査部長)との声が聞かれ、買い材料にはならなかったもようだ。
17〜18日の米連邦公開市場委員会(FOMC)や10月1日の日銀の全国企業短期経済観測調査(短観)の発表を控えて、投資家の様子見姿勢は強い。前場は投資家の売買が交錯し、前日終値の1万4387円を挟んだもみ合いが続いた。株価指数先物・オプション9月物の特別清算指数(SQ)算出に関連した現物株の寄り付き注文は売り買いがほぼ均衡し、影響は限定的だったもよう。市場推計によるSQ値は1万4323円29銭。
東証株価指数(TOPIX)は続落。全33業種中26業種が下落した。「海運業」「ガラス土石製品」「鉱業」などの下げが目立った。
前引け時点の東証1部の売買代金は概算で1兆7604億円、売買高は22億4669万株。東証1部の値上がり銘柄数は751、値下がり銘柄数は848、変わらずは155だった。
ソフトバンク、KDDI、オリンパス、塩野義が安い。一方でファナックやファストリ、デンソーが高い。
東証2部株価指数は小反発。大盛工業やJトラスト、M2J、東理HDが上げている。一方、キーウェア、不二サッシ、帝ホテルが下げている。〔日経QUICKニュース(NQN
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 1821/T 三住建設 東証1部 建設業 115 (11:30) +5 +4.54% 274090.9 31250.887
2 1815/T 鉄 建 東証1部 建設業 299 (11:30) -3 -0.99% 129121 38363.665
3 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 215 (11:30) 0 0.00% 118491.2 25534.948
4 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 518 (11:30) +7 +1.36% 50026.7 25831.803
5 1844/T 大盛工業 東証2部 建設業 72 (11:30) +13 +22.03% 49757.1 3400.657
6 1822/T 大豊建 東証1部 建設業 294 (11:30) -2 -0.67% 49119 14237.167
7 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 629 (11:30) -3 -0.47% 42257.7 26672.594
8 1808/T 長谷工 東証1部 建設業 143 (11:30) +4 +2.87% 42257.5 5976.459
9 1898/T 世紀東 東証1部 建設業 113 (11:30) +9 +8.65% 34966 3933.13
10 1801/T 大成建 東証1部 建設業 502 (11:30) -7 -1.37% 31290 15795.115
11 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 331 (11:30) -3 -0.89% 28527 9443.043
12 1826/T 佐田建 東証1部 建設業 123 (11:30) +14 +12.84% 22029 2704.48
13 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 347 (11:30) -16 -4.40% 19749 6973.221
14 5406/T 神戸鋼 東証1部 鉄鋼 174 (11:30) -3 -1.69% 19573 3427.627
15 9107/T 川崎船 東証1部 海運業 235 (11:30) -8 -3.29% 19242 4621.024
16 6502/T 東 芝 東証1部 電気機器 405 (11:30) -5 -1.21% 18027 7326.555
17 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 760 (11:30) -6 -0.78% 17289.4 13149.802
18 5480/T 冶金工 東証1部 鉄鋼 273 (11:30) +3 +1.11% 16932 4634.996
19 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 424 (11:30) -2 -0.46% 16426 6986.571
20 1888/T 若築建 東証1部 建設業 119 (11:30) +7 +6.25% 16142 1922.155
NQN>◇新興株前引け、ジャスダック反落 Dガレージ高い 新規上場サンワカンパは買い気配
13日午前の新興企業向け株式市場で日経ジャスダック平均株価は小幅に反落。前引けは前日比8銭安の1818円29銭だった。週末とあって足元で値動きの良かった銘柄に手じまい売りを出す動きが目立った。一方、ミニブログを運営する米ツイッター(カリフォルニア州サンフランシスコ)が新規株式公開(IPO)を申請したと発表したことを手掛かりに、同社へ出資している値がさ株のDガレージが大幅に上昇して指数を下支えした。
ジャスダック市場の売買代金は概算で560億円、売買高は3868万株。主力銘柄で構成するJASDAQ−TOP20は反落した。ガンホー、楽天、リプロセルが下落した。一方、テラ、いちごHDは上昇した。
東証マザーズ指数は続伸。前引けは前日比16.93ポイント(2.32%)高い747.67だった。コロプラ、ナノキャリア、カイオムが上げた。米ツイッターの広告商品を販売するアドウェイズも買い優勢だった。一方、モルフォ、タカラバイオ、ユーグレナが下げた。
きょう新規上場したサンワカンパは買い気配が続き、前場中には取引が成立しなかった。前引け時点での気配値は公募(公開)価格を672円(70.7%)上回る1622円だった。建築資材のインターネット通信販売を手掛ける。市場では「五輪開催の決定で建設関連株が総じてはやされる中、関連銘柄の一角として個人投資家の関心を集めたようだ」(ネット証券)との声が聞かれた。〔日経QUICKニュース(NQN値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 4583/T カイオム 東証マザーズ 医薬品 3925 (11:30) +585 +17.51% 1677.5 6219.25
2 3624/T アクセルマーク 東証マザーズ 情報・通信業 754 (11:12) +100 +15.29% 113.6 82.343
3 3668/T コロプラ 東証マザーズ 情報・通信業 5890 (11:30) +770 +15.03% 3307.9 19133.552
4 3622/T ネットイヤー 東証マザーズ 情報・通信業 1229 (11:30) +159 +14.85% 990.4 1216.582
5 2438/T アスカネット 東証マザーズ サービス業 2635 (11:30) +316 +13.62% 263 676.616
6 4585/T UMNファーマ 東証マザーズ 医薬品 3520 (11:30) +370 +11.74% 642.1 2248.613
7 2489/T アドウェイズ 東証マザーズ サービス業 410500 (11:30) +41500 +11.24% 12.025 5076.502
8 2158/T UBIC 東証マザーズ サービス業 3800 (11:30) +360 +10.46% 73.66 285.952
9 2464/T BBT 東証マザーズ サービス業 66000 (10:58) +6100 +10.18% 0.104 6.647
10 6050/T E G 東証マザーズ サービス業 2264 (11:30) +153 +7.24% 26.8 59.354
11 4571/T ナノキャリア 東証マザーズ 医薬品 241000 (11:30) +15300 +6.77% 29.872 7107.933
12 4770/T エルミック 東証マザーズ 情報・通信業 191 (11:17) +10 +5.52% 43.3 8.407
13 2159/T フルスピード 東証マザーズ サービス業 33500 (11:30) +1700 +5.34% 1.879 64.278
14 3788/T GMOクラウド 東証マザーズ 情報・通信業 123900 (11:29) +5600 +4.73% 0.659 81.035
15 3753/T フライトシステム 東証マザーズ 情報・通信業 44300 (11:29) +2000 +4.72% 2.53 114.169
16 4751/T サイバエージ 東証マザーズ サービス業 277400 (11:30) +9900 +3.70% 9.907 2715.935
17 6656/T インスペック 東証マザーズ 電気機器 40450 (11:27) +1400 +3.58% 0.041 1.634
18 6058/T ベクトル 東証マザーズ サービス業 2505 (11:20) +86 +3.55% 7.1 17.814
19 9514/T ファーストエスコ 東証マザーズ 電気・ガス業 42600 (11:29) +1400 +3.39% 1.596 66.715
20 4824/T メディアシーク 東証マザーズ 情報・通信業 38500 (11:29) +1250 +3.35% 0.455 17.524
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 4583/T カイオム 東証マザーズ 医薬品 3925 (11:30) +585 +17.51% 1677.5 6219.25
2 3624/T アクセルマーク 東証マザーズ 情報・通信業 754 (11:12) +100 +15.29% 113.6 82.343
3 3668/T コロプラ 東証マザーズ 情報・通信業 5890 (11:30) +770 +15.03% 3307.9 19133.552
4 3622/T ネットイヤー 東証マザーズ 情報・通信業 1229 (11:30) +159 +14.85% 990.4 1216.582
5 2438/T アスカネット 東証マザーズ サービス業 2635 (11:30) +316 +13.62% 263 676.616
6 4585/T UMNファーマ 東証マザーズ 医薬品 3520 (11:30) +370 +11.74% 642.1 2248.613
7 2489/T アドウェイズ 東証マザーズ サービス業 410500 (11:30) +41500 +11.24% 12.025 5076.502
8 2158/T UBIC 東証マザーズ サービス業 3800 (11:30) +360 +10.46% 73.66 285.952
9 2464/T BBT 東証マザーズ サービス業 66000 (10:58) +6100 +10.18% 0.104 6.647
10 6050/T E G 東証マザーズ サービス業 2264 (11:30) +153 +7.24% 26.8 59.354
11 4571/T ナノキャリア 東証マザーズ 医薬品 241000 (11:30) +15300 +6.77% 29.872 7107.933
12 4770/T エルミック 東証マザーズ 情報・通信業 191 (11:17) +10 +5.52% 43.3 8.407
13 2159/T フルスピード 東証マザーズ サービス業 33500 (11:30) +1700 +5.34% 1.879 64.278
14 3788/T GMOクラウド 東証マザーズ 情報・通信業 123900 (11:29) +5600 +4.73% 0.659 81.035
15 3753/T フライトシステム 東証マザーズ 情報・通信業 44300 (11:29) +2000 +4.72% 2.53 114.169
16 4751/T サイバエージ 東証マザーズ サービス業 277400 (11:30) +9900 +3.70% 9.907 2715.935
17 6656/T インスペック 東証マザーズ 電気機器 40450 (11:27) +1400 +3.58% 0.041 1.634
18 6058/T ベクトル 東証マザーズ サービス業 2505 (11:20) +86 +3.55% 7.1 17.814
19 9514/T ファーストエスコ 東証マザーズ 電気・ガス業 42600 (11:29) +1400 +3.39% 1.596 66.715
20 4824/T メディアシーク 東証マザーズ 情報・通信業 38500 (11:29) +1250 +3.35% 0.455 17.524
値上り率ランキング 東証JQスタンダード
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 2469/T ヒビノ 東証JQスタンダード サービス業 1938 (11:30) +268 +16.04% 451.6 882.564
2 6666/T リバーエレテク 東証JQスタンダード 電気機器 742 (11:12) +100 +15.57% 1125.1 808.739
3 4667/T アイサンテクノロ 東証JQスタンダード 情報・通信業 350 (11:29) +42 +13.63% 21.1 6.901
4 4819/T Dガレージ 東証JQスタンダード 情報・通信業 662000 (11:30) +72000 +12.20% 27.851 18625.826
5 2722/T アイケイ 東証JQスタンダード 小売業 901 (11:29) +97 +12.06% 14.6 12.44
6 9610/T ウィルソンWLW 東証JQスタンダード サービス業 515 (11:29) +51 +10.99% 39.6 20.212
7 2483/T 翻訳センター 東証JQスタンダード サービス業 6690 (11:29) +640 +10.57% 238.4 1629.304
8 3318/T メガネスーパ 東証JQスタンダード 小売業 79 (11:30) +7 +9.72% 3973.7 328.361
9 9425/T 日本テレホン 東証JQスタンダード 情報・通信業 28900 (11:27) +2550 +9.67% 0.287 8.629
10 3439/T 三ツ知 東証JQスタンダード 金属製品 960 (11:27) +70 +7.86% 4.1 3.806
11 2458/T 夢テクノロジ 東証JQスタンダード サービス業 154000 (11:30) +11100 +7.76% 0.839 126.083
12 6266/T タツモ 東証JQスタンダード 機械 506 (11:26) +36 +7.65% 23 11.362
13 1789/T 山加電業 東証JQスタンダード 建設業 310 (11:14) +18 +6.16% 20.6 6.24
14 9478/T SE H&I 東証JQスタンダード 情報・通信業 121 (11:27) +7 +6.14% 91.8 10.921
15 2759/T アイフラッグ 東証JQスタンダード 卸売業 5440 (11:29) +300 +5.83% 0.885 4.804
16 8275/T フォーバル 東証JQスタンダード 卸売業 621 (10:49) +33 +5.61% 25.1 15.712
17 7707/T PSS 東証JQスタンダード 精密機器 173800 (11:30) +9100 +5.52% 1.321 225.427
18 5484/T 東北鋼 東証JQスタンダード 鉄鋼 1351 (11:25) +67 +5.21% 21.7 29.547
19 4784/T GMO-AP 東証JQスタンダード サービス業 153500 (11:30) +7200 +4.92% 1.199 190.273
20 8946/T 陽光都市 東証JQスタンダード 不動産業 206 (11:29) +9 +4.56% 744.2 159.385
値値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3622/T ネットイヤー 東証マザーズ 情報・通信業 1248 (09:39) +178 +16.63% 644.3 789.561
2 2489/T アドウェイズ 東証マザーズ サービス業 425500 (09:39) +56500 +15.31% 6.355 2736.293
3 4585/T UMNファーマ 東証マザーズ 医薬品 3610 (09:39) +460 +14.60% 280.9 939.745
4 3668/T コロプラ 東証マザーズ 情報・通信業 5830 (09:39) +710 +13.86% 1955.5 11236.916
5 2158/T UBIC 東証マザーズ サービス業 3900 (09:38) +460 +13.37% 35.51 137.939
6 2438/T アスカネット 東証マザーズ サービス業 2615 (09:39) +296 +12.76% 108.9 271.843
7 4583/T カイオム 東証マザーズ 医薬品 3755 (09:39) +415 +12.42% 577.1 1936.614
8 3785/T エイティング 東証マザーズ 情報・通信業 5060 (09:39) +450 +9.76% 108.3 552.068
9 2464/T BBT 東証マザーズ サービス業 65500 (09:38) +5600 +9.34% 0.078 4.93
10 3753/T フライトシステム 東証マザーズ 情報・通信業 45800 (09:38) +3500 +8.27% 1.547 69.886
11 3624/T アクセルマーク 東証マザーズ 情報・通信業 708 (09:38) +54 +8.25% 41.8 29.334
12 2159/T フルスピード 東証マザーズ サービス業 34400 (09:37) +2600 +8.17% 1.36 46.748
13 3815/T メディ工房 東証マザーズ 情報・通信業 144100 (09:38) +8300 +6.11% 0.785 113.092
14 6050/T E G 東証マザーズ サービス業 2234 (09:39) +123 +5.82% 14.7 32.142
15 4770/T エルミック 東証マザーズ 情報・通信業 190 (09:32) +9 +4.97% 39.7 7.721
16 4571/T ナノキャリア 東証マザーズ 医薬品 236000 (09:39) +10300 +4.56% 10.861 2513.74
17 6077/T N・フィールド 東証マザーズ サービス業 5100 (09:39) +200 +4.08% 49.4 258.878
18 3726/T フェヴリナ 東証マザーズ 小売業 168 (09:02) +6 +3.70% 1.5 0.251
19 4824/T メディアシーク 東証マザーズ 情報・通信業 38500 (09:38) +1250 +3.35% 0.316 12.155
20 3773/T AMI 東証マザーズ 情報・通信業 113200 (09:39) +3600 +3.28% 0.5 56.072
NQN>◇東証10時、小幅高 値ごろ感で買い戻し優勢 「SQは波乱なく通過」の声
13日前場中ごろの東京株式市場で日経平均株価は小幅高。前日比20円程度高い1万4400円台前半で推移している。前日の米国市場でダウ工業株30種平均が反落したことを受け、朝方は売りが先行したが、その後は値ごろ感からの買い戻しが優勢となっている。ただ、17〜18日の米連邦公開市場委員会(FOMC)開催など重要日程を控えて、その後は投資家の様子見姿勢が強まり、上値の重い展開となっている。
きょうは株価指数先物・オプション9月物の特別清算指数(SQ)算出日にあたる。SQ試算値は1万4323円29銭だった。SQ算出に関連した現物株の寄り付き注文は売買が均衡しており、市場では「SQ算出日を波乱なく通過できたとの見方から買い安心感が出ている」(岡三証券の石黒英之日本株式戦略グループ長)との指摘があった。
東証株価指数(TOPIX)は小反発。業種別TOPIXは全33業種中22業種が上げている。「ゴム製品」「金属製品」「サービス業」の上げ幅が大きい。
10時現在の東証1部の売買代金は概算で1兆3983億円、売買高は15億2955万株。東証1部の値上がり銘柄数は979、値下がり銘柄数は607、変わらずは168。
ファナックやファストリ、デンソーが高い。2013年3〜8月期の連結営業利益が最高になったと伝わったセブン&アイも上げている。一方でソフトバンク、塩野義、エーザイが安い。
東証2部株価指数は小反発。大盛工業やJトラスト、M2J、東理HDが上げている。一方、キーウェア、不二サッシ、イヌイ倉庫が下げている。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
NQN>◇<東証>東京ドームが4日ぶり反発、2〜7月期純利益54%増
(9時25分、コード9681)4営業日ぶり反発。一時前日比11円(1.5%)高の753円まで上昇した。前日大引け後に発表した2013年2〜7月期の連結純利益は前年同期比54%増の46億円となった。本拠地を置く読売巨人軍の戦績がよいことからプロ野球の入場者数が増え、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)開催も貢献した。コンサートイベントの開催も好調だったという。9月5日に引き上げていた業績予想とほぼ同水準となったが、業績改善を好感した買いが入った。
通期業績予想に対する純利益の進捗率は84%に達した。プロ野球の開催シーズンに合わせて業績には季節性があるが、収益の上振れ期待も株価の押し上げ要因となったようだ。〔日経QUICKニュース
値上り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3318/T メガネスーパ 東証JQスタンダード 小売業 86 (09:08) +14 +19.44% 1209.7 97.733
2 1844/T 大盛工業 東証2部 建設業 70 (09:08) +11 +18.64% 8220.1 535.135
3 1720/T 東急建設 東証1部 建設業 566 (09:08) +63 +12.52% 3988.38 2110.475
4 8946/T 陽光都市 東証JQスタンダード 不動産業 221 (09:08) +24 +12.18% 261.7 55.523
5 3654/T ヒトコム 東証1部 情報・通信業 1670 (09:08) +178 +11.93% 186.8 301.301
6 3622/T ネットイヤー 東証マザーズ 情報・通信業 1181 (09:08) +111 +10.37% 132.4 152.999
7 3753/T フライトシステム 東証マザーズ 情報・通信業 46500 (09:08) +4200 +9.92% 0.906 40.792
8 3627/T ネオス 東証1部 情報・通信業 1474 (09:08) +114 +8.38% 82.3 119.789
9 9425/T 日本テレホン 東証JQスタンダード 情報・通信業 28500 (09:08) +2150 +8.15% 0.017 0.473
10 2464/T BBT 東証マザーズ サービス業 64700 (09:07) +4800 +8.01% 0.037 2.277
11 7836/T アビックス 東証JQスタンダード その他製品 31500 (09:08) +2300 +7.87% 8.525 257.955
12 9351/T 洋埠頭 東証1部 倉庫運輸関連 279 (09:08) +19 +7.30% 1643 441.084
13 6077/T N・フィールド 東証マザーズ サービス業 5250 (09:08) +350 +7.14% 24.2 126.161
14 5234/T デイシイ 東証1部 ガラス土石製品 667 (09:08) +42 +6.72% 475 302.168
15 3250/T ADワークス 東証JQスタンダード 不動産業 6250 (09:08) +370 +6.29% 4.982 30.447
16 2337/T いちごHD 東証JQスタンダード サービス業 484 (09:08) +28 +6.14% 1485 701.946
17 9704/T アゴーラHG 東証1部 サービス業 52 (09:07) +3 +6.12% 1121 57.783
18 3799/T キーウェア 東証2部 情報・通信業 1590 (09:08) +90 +6.00% 194.2 307.886
19 7022/T サノヤスHD 東証1部 輸送用機器 214 (09:08) +12 +5.94% 76.1 16.055
20 7748/T ホロン 東証JQスタンダード 精密機器 77000 (09:08) +4300 +5.91% 0.797 60.642
NQN>◇<JQ>Dガレージが買い気配 米ツイッター上場による含み益期待
(9時20分、コード4819)買い気配が続き、気配値を前日比7万円(11.9%)高の66万円まで切り上げた。ミニブログ運営の米ツイッター(カリフォルニア州サンフランシスコ)は12日、株式の新規上場を米証券取引委員会(SEC)に申請したと発表。Dガレージは米ツイッターに出資していることから、株式上場による含み益への思惑などから買いが向かっている。〔日経QUICKニュース(NQN
星野リゾート社長 星野佳路
埋もれた内需を掘り起こせ
観光立国化に足りない二つの施策全文は タイヤモンド社来年11月頃には星野リゾートとしては初の海外展開となる「星のや バリ」、16年には東京で初めて「星のや 東京」の開業が予定されています。 この運営手法が海外で通用するのかバリで試したいし・・
値下り率ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 9378/T ワールドロジ 東証JQスタンダード 倉庫運輸関連 62 (09:08) -9 -12.67% 7.085 0.479
2 8107/T キムラタン 東証1部 繊維製品 8 (09:06) -1 -11.11% 3821 34.337
3 7827/T オービス 東証JQスタンダード その他製品 308 (09:08) -30 -8.87% 16.3 5.12
4 4583/T カイオム 東証マザーズ 医薬品 3070 (09:08) -270 -8.08% 159.2 497.28
5 7831/T ウイルコHD 東証2部 その他製品 80 (09:07) -6 -6.97% 66 5.303
6 6786/T リアルビジョ 東証マザーズ 電気機器 24200 (09:08) -1740 -6.70% 0.39 9.527
7 9318/T AAH 東証2部 証券商品先物 14 (09:02) -1 -6.66% 219.5 3.274
8 3853/T インフォテリア 東証マザーズ 情報・通信業 312 (09:08) -22 -6.58% 46 14.767
9 2399/T 綜合HD 東証1部 サービス業 684 (09:08) -42 -5.78% 27.6 19.137
10 7519/T 五洋インテ 東証JQスタンダード 卸売業 118 (09:05) -7 -5.60% 52 6.259
11 6659/T メディアGL 東証JQスタンダード 電気機器 78400 (09:08) -4400 -5.31% 0.51 39.941
12 1418/T インターライフ 東証JQスタンダード 建設業 301 (09:08) -16 -5.04% 313.1 97.021
13 7415/T 新星堂 東証JQスタンダード 小売業 189 (09:03) -10 -5.02% 2.1 0.397
14 3856/T リアルコム 東証マザーズ 情報・通信業 88300 (09:08) -4600 -4.95% 0.322 28.451
15 4627/T ナトコ 東証JQスタンダード 化学 1135 (09:05) -59 -4.94% 9.6 10.887
16 2722/T アイケイ 東証JQスタンダード 小売業 767 (09:07) -37 -4.60% 2.1 1.638
17 4814/T ネクストウェア 東証JQスタンダード 情報・通信業 18610 (09:08) -890 -4.56% 0.997 18.67
18 7638/T シーマ 東証JQスタンダード 小売業 21 (09:02) -1 -4.54% 110.3 2.344
19 2036/T 金ブル 東証 その他 9260 (09:06) -440 -4.53% 0.013 0.121
20 4320/T CEHD 東証マザーズ 情報・通信業 1250 (09:01) -57 -4.36% 7.8 9.945
NQN>◇<東証>オハラが年初来安値 今期最終赤字を嫌気、PC向け低迷で特損
(9時20分、コード5218)続落。一時前日比45円(6.9%)安の603円まで下落した。6月7日に付けた年初来安値(607円)を更新し、2012年12月以来、約9カ月ぶりの安値水準を付けた。現時点で東証1部の値下がり率ランキングの上位。前日の大引け後に2013年10月期の連結業績予想の下方修正を発表した。最終損益は一転して16億円の赤字(前期は4億7500万円の黒字)となる見通しで、業績悪化を嫌気した売りが膨らんでいる。従来予想は6億円の黒字だった。ハードディスク(HD)用のガラス基板材を製造するが、ノートパソコン向けの需要低迷に伴い、生産設備の減損処理などが必要となり、特別損失が発生する。収益悪化に伴い、従来は20円としていた年間配当予想も「未定」とした。
同社株の1日あたりの売買高は1〜2万株で推移。13日は9時の段階で6万株を超えている。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
東京五輪特区で規制緩和、施設整備に民間資金
読売新聞 9月13日(金)7時13分配信
政府は、東京での開催が決まった2020年夏季五輪・パラリンピックに向けて、地域限定で大胆な規制緩和を行う「国家戦略特区」に東京を指定することを本格的に検討する。
五輪に関連する競技場や宿泊施設、道路などの整備に、民間の資金や経営ノウハウを導入する「PFI」方式を積極的に活用できるようにする。
13日の経済財政諮問会議(議長・安倍首相)で、伊藤元重・東大教授ら民間議員4人が提案する。
提案は、東京五輪を安倍政権の経済政策「アベノミクス」の「第4の矢」と位置づけている。そのうえで、「五輪を起爆剤として経済のグローバル化、輸送インフラ(社会基盤)の集中的な整備を加速することで、国際競争力も格段に強化される」と指摘している。
