日経平均 13898.24 -166.58 (11:26) 日経JQ平均 1776.20 -11.85 (11:26)
225先物(13/09) 13890 -110 (11:26) 東証2部指数 3162.02 -27.84 (11:26)
TOPIX 1146.81 -11.03 (11:26) ドル/円 99.68 - 99.78 (11:26)
USドル 99.74 - 99.76 -0.34 (11:32) ユーロ 130.96 - 131.00 -0.34 (11:32)
日経平均は5日ぶりに反落、イベント控え利益確定売りに押される=6日前場
2013/09/06 11:50
(09/06 11:30) 現在値
極洋 260 -11
マルハニチロホールディングス 183 -6
富士紡ホールディングス 194 -4
帝人 216 -3
王子ホールディングス 403 -13
6日前場の日経平均株価は、前日比158円69銭安の1万3906円13銭と5日ぶりに反落した。朝方は米国株高を受け買いが先行したものの、買い一巡後は、為替市場でドル・円相場が1ドル=99円台後半へ円高・ドル安が進んだことが影響。一時下げ幅は200円を超える場面がみられた。東証1部の出来高は11億6643万株で、売買代金は8727億円。騰落銘柄数は値上がり297銘柄、値下がり1326銘柄、変わらず126銘柄。
市場では、現地6日に発表される米8月の雇用統計や日本時間8日未明に2020年夏季五輪の開催地の決定など「イベントを控え、いったんは利益を確定する動きとなっている。先物への仕掛け的な売買も入りづらいとみられ、小動きで推移する可能性もありそう」(中堅証券)との声が聞かれた。
業種別では、三井不<8801>、三菱地所<8802>など不動産株、王子HD<3861>、北越紀州<3865>などパルプ紙株が下落した。極洋<1301>、マルハニチロ<1334>など水産農林株や、アイフル<8515>、オリコ<8585>などその他金融株も安い。大和証G<8601>、野村<8604>など証券株も売りが優勢となった。MS&AD<8725>、T&DHD<8795>など保険株や、富士紡HD<3104>、帝人<3401>など繊維株も下げ基調。JX<5020>、出光興産<5019>などの石油石炭株も軟調だった。
個別では、福島第一原子力発電所の事故で汚染水が地下水まで到達した可能性を明らかにした東電<9501>が反落。NTTドコモ<9437>が今秋にも米アップル社のスマートフォン(多機能携帯電話)「iPhone(アイフォーン)」の発売を計画していると6日付の日本経済新聞が報道。NTTドコモは3日ぶりに反発した一方、現在「iPhone」を主力で販売するソフトバンク<9984>が続落した。半面、5日引け後、取得上限30万株(発行済み株式数の1.14%)・1億3800万円の自社株買いを発表した小野測器<6858>が反発。13年10月期第3四半期(12年11月−13年7月)の連結決算で大幅増益を達成し、野村証券が5日付で目標株価を引き上げたクミアイ<4996>が4日続伸した。なお、東証業種別株価指数は全33業種のうち、32業種が下落、1業種が上昇した。提供:モーニングスター社
■値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 5721/T S・サイエンス 東証1部 非鉄金属 7 (11:28) +1 +16.66% 11444 68.698
2 4996/T クミアイ化 東証1部 化学 665 (11:28) +45 +7.25% 1611 1072.928
3 7721/T 東京計器 東証1部 精密機器 257 (11:28) +13 +5.32% 6026 1524.899
4 5288/T Jパイル 東証1部 ガラス土石製品 815 (11:23) +36 +4.62% 213.7 173.144
5 6750/T エレコム 東証1部 電気機器 1273 (11:27) +55 +4.51% 56.5 71.358
6 6962/T 大真空 東証1部 電気機器 400 (11:27) +17 +4.43% 601 236.752
7 4022/T ラサ工 東証1部 化学 140 (11:28) +5 +3.70% 9511 1330.894
8 7897/T ホクシン 東証1部 その他製品 171 (11:28) +6 +3.63% 50.9 8.645
9 2462/T ジェイコムHD 東証1部 サービス業 814 (11:25) +26 +3.29% 23 18.542
10 6816/T アルパイン 東証1部 電気機器 1037 (11:28) +33 +3.28% 87.5 90.342
11 6620/T 宮越HD 東証1部 電気機器 285 (11:22) +9 +3.26% 18.7 5.295
12 4989/T イハラケミカル 東証1部 化学 651 (11:28) +20 +3.16% 62 40.034
13 5975/T 東プレ 東証1部 金属製品 1187 (11:28) +36 +3.12% 80.7 94.589
14 4346/T ネクシィーズ 東証1部 サービス業 405 (11:27) +12 +3.05% 1701.4 750.793
15 7222/T 産車体 東証1部 輸送用機器 1570 (11:22) +46 +3.01% 84 130.206
16 3738/T ティーガイア 東証1部 情報・通信業 1042 (11:28) +29 +2.86% 158.5 165.987
17 9962/T ミスミG 東証1部 卸売業 2770 (11:27) +76 +2.82% 295.6 816.179
18 7968/T TASAKI 東証1部 その他製品 503 (11:21) +13 +2.65% 9.5 4.757
19 6444/T サンデン 東証1部 機械 427 (11:24) +11 +2.64% 1705 725.04
20 9704/T アゴーラHG 東証1部 サービス業 39 (10:33) +1 +2.63% 168 6.439
>NQN>◇東証前引け、反落 米雇用統計の発表など控え売り、五輪関連も安い
6日午前の東京株式市場で日経平均株価は反落。前引けは前日比158円69銭(1.1%)安の1万3906円13銭と、取引時間中としては前日に続き心理的な節目の1万4000円を下回った。一時は216円安の1万3848円と1万3900円を下回る場面もあった。前日まで4日続伸した後の週末で、8月の米雇用統計の発表なども控えるため、買い先行後に利益確定目的の売りが優勢になった。朝方に1ドル=100円24銭前後と、約1カ月半ぶりの水準に下落した円相場が上昇に転じ、トヨタなど主力の輸出関連株が売られた。週末に決まる2020年夏季五輪の開催都市で「マドリードに勢いが出ている」と伝わり、不動産や建設など関連銘柄として上昇していた銘柄が売られたのも相場を下押しした。
買い先行で始まったが、勢いは続かなかった。前日のシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)の日経平均先物9月物の清算値が、大証の日中取引の終値を100円上回ったのを意識した買いが先物に入り、日経平均も寄り付き直後に1万4100円に迫ったが追随する動きは限られた。6日付の日本経済新聞朝刊などが「NTTドコモがアップルのスマートフォン『iPhone(アイフォーン)』の新モデルを販売する」と報じたのを受け、競合するソフトバンクが売られ1銘柄で日経平均を20円近く押し下げた。
東証株価指数(TOPIX)も反落した。業種別TOPIXは全33業種中「鉄鋼業」を除く32業種が値下がりした。「不動産業」や「パルプ・紙」、「水産業」が2%あまり下落した。
前引け時点の東証1部の売買代金は8727億円、売買高は11億6643万株。東証1部の値下がり銘柄数は1326、値上がり銘柄数は297、変わらずは126だった。
トヨタやマツダ、富士重など自動車株が朝高後下落に転じた。福島第1原子力発電所の敷地内で汚染水が地下水に到達した可能性があると発表した東電も売られた。住友不や菱地所、三井不など不動産株も安い。一方、NTTドコモが上昇。ホンダも小高く、デンソーも上げた。新日鉄住金やJFEなど鉄鋼株の一角も堅調だった。
東証2部株価指数は反落。Jトラスト、不二サッシ、理経が下げた。半面、瑞光、ベネ・ワンが上げた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
◇<東証>サントリBFが続伸 「英飲料ブランド買収交渉」好感
(10時20分、コード2587)続伸。一時前日比45円(1.3%)高の3500円まで上昇した。英製薬大手グラクソ・スミスクライン(GSK)が持つ飲料ブランド「ルコゼード」と「ライビーナ」の売却先としてサントリBFが有力となったと、6日付の日本経済新聞朝刊や通信社が報じたことが買い材料となっている。新規株式公開(IPO)の調達資金の使い道としていたM&A(合併・買収)による海外展開の加速が好感された。
サントリBFは「同事業を含む様々な戦略投資など、成長に向けたあらゆる可能性を検討しているが、当社として決定した事実はない」とのコメントを発表した。
日経新聞の報道によると飲料ブランドの買収額は10億ポンド(約1560億円)を超えるとみられる。サントリBFは2009年に仏飲料大手オランジーナ・シュウェップスを買収し、日本国内でも同ブランドの新製品を投入してヒットさせている。株式市場では「海外ブランド買収の成功例があるだけに、前向きに評価しやすかった」(マネックス証券の金山敏之マーケット・アナリスト)との見方があった。〔日経QUICKニュース値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3655/T ブレインP 東証1部 情報・通信業 1262 (11:28) -118 -8.55% 60.7 78.851
2 3046/T JIN 東証1部 小売業 3455 (11:29) -300 -7.98% 329.2 1158.922
3 1514/T 住石HD 東証1部 鉱業 177 (11:28) -14 -7.32% 15300.6 2833.076
4 2395/T 新日科学 東証1部 サービス業 1181 (11:28) -90 -7.08% 519 629.304
5 2453/T JBR 東証1部 サービス業 400000 (11:29) -29000 -6.75% 6.691 2712.242
6 7821/T 前田工繊 東証1部 その他製品 1081 (11:29) -74 -6.40% 229.3 250.046
7 3627/T ネオス 東証1部 情報・通信業 1519 (11:29) -102 -6.29% 414.8 660.778
8 8918/T ランド 東証1部 不動産業 15 (11:29) -1 -6.25% 747.1 11.453
9 4321/T ケネディクス 東証1部 サービス業 479 (11:29) -31 -6.07% 15793.9 7688.268
10 6428/T オーイズミ 東証1部 機械 1032 (11:27) -63 -5.75% 180.8 189.69
11 8934/T サンフロンティア 東証1部 不動産業 89800 (11:28) -5300 -5.57% 2.393 219.297
12 1815/T 鉄 建 東証1部 建設業 141 (11:25) -8 -5.36% 6644 950.522
13 3656/T KLab 東証1部 情報・通信業 920 (11:28) -52 -5.34% 1509.4 1426.812
14 4344/T ソースネクスト 東証1部 情報・通信業 853 (11:22) -47 -5.22% 304.6 263.871
15 9603/T エイチ・アイエス 東証1部 サービス業 5100 (11:29) -280 -5.20% 100.5 516.215
16 6418/T 金銭機 東証1部 機械 1425 (11:27) -77 -5.12% 364.3 525.387
17 8923/T トーセイ 東証1部 不動産業 710 (11:29) -37 -4.95% 387.2 276.737
18 8848/T レオパレス21 東証1部 不動産業 622 (11:29) -32 -4.89% 2525.2 1595.17
19 4848/T フルキャストHD 東証1部 サービス業 274 (11:25) -14 -4.86% 765.2 211.901
20 8593/T 三菱Uリース 東証1部 その他金融業 471 (11:28) -24 -4.84% 970.5 463.999
>◇<東証>くらなど回転ずしが軟調 マグロ漁獲制限で供給不安の思惑
(11時、コード2695)くらなど回転ずしチェーンの株価が安い。くらは続落し、前日比11円(0.7%)安の1581円を付ける場面があった。元気寿司(9828)も小幅安となっているほか、カッパHD(7421)も下げる場面が目立つ。クロマグロの資源管理を話し合うため福岡市で開かれていた「中西部太平洋まぐろ類委員会」(WCPFC)の小委員会が5日、2014年の未成魚(3歳以下)の漁獲量を02〜04年の平均値から15%以上削減することで大筋合意した。マグロは回転ずしでも人気メニューのひとつ。漁獲量の制限が供給不安につながるとの思惑が引き続き投資家心理の重荷になっているもよう。くらは4日の2012年11月〜13年7月期連結決算の発表時に13年10月期の純利益見通しを据え置いたため、失望した売りも続いているようだ。
会議では漁獲の7割程度を占める日本が「15%以上の削減」を提案、自国への適用除外を求めて留保した韓国を除き、賛成した。韓国が同意すれば、12月の年次会合で正式に決定する。ただ、くらでは通常はメバチマグロやキハダマグロを使用しているため、「影響は限定的」とみているという。株価も思惑先行の小幅な下げにとどまっている。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 501 (11:30) -10 -1.95% 65918 33061.405
2 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 209 (11:30) -1 -0.47% 61389 12798.626
3 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 319 (11:30) +6 +1.91% 59744 18892.277
4 1821/T 三住建設 東証1部 建設業 82 (11:30) -2 -2.38% 52411.3 4317.468
5 9107/T 川崎船 東証1部 海運業 238 (11:30) -1 -0.41% 34292 8315.743
6 5406/T 神戸鋼 東証1部 鉄鋼 167 (11:30) -2 -1.18% 30549 5112.015
7 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 590 (11:30) -14 -2.31% 20828 12387.413
8 9101/T 郵 船 東証1部 海運業 298 (11:30) -3 -0.99% 19948 5984.925
9 1801/T 大成建 東証1部 建設業 405 (11:30) -19 -4.48% 19648 7966.154
10 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 612 (11:30) -6 -0.97% 19070.3 11699.424
11 7013/T IHI 東証1部 機械 396 (11:30) -20 -4.80% 17686 7022.777
12 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 413 (11:30) -6 -1.43% 17372 7219.025
13 8107/T キムラタン 東証1部 繊維製品 9 (11:30) 0 0.00% 16807 151.213
14 4321/T ケネディクス 東証1部 サービス業 478 (11:30) -32 -6.27% 15831.9 7706.447
15 1514/T 住石HD 東証1部 鉱業 177 (11:30) -14 -7.32% 15512.3 2870.514
16 2687/T シーヴイエス 東証1部 小売業 229 (11:30) -2 -0.86% 15408 3569.058
17 9104/T 商船三井 東証1部 海運業 429 (11:30) +4 +0.94% 14813 6381.262
18 5721/T S・サイエンス 東証1部 非鉄金属 6 (11:30) 0 0.00% 13456 80.77
19 5202/T 板硝子 東証1部 ガラス土石製品 113 (11:30) -1 -0.87% 12917 1442.644
20 5233/T 太平洋セメ 東証1部 ガラス土石製品 361 (11:30) -10 -2.69% 12443 4517.384
NQN>◇<東証>吉野家HDが小幅安 値下げ効果が弱まる、高単価品は期待
(10時25分、コード9861)小幅続落。朝高後下げに転じ、一時、前日比11円(1.0%)安の1121円まで下げた。前日発表した8月の既存店売上高は前年同月比2.9%増と5カ月連続でプラスになったことを好感して上昇して始まったが、買いは続かなかった。4月中旬に牛丼を値下げした効果が徐々に薄れており、増加率は直近のピークである5月の約16%に比べ鈍化傾向にあるのを意識した売りが次第に優勢になった。
一方、国内景気の回復期待から外食業界では高めのメニューを出す動きが広がっており、安さが強みだった牛丼各社のなかでも足元ではそうした戦略がみられる。吉野家HDは「新・焼鳥つくね丼」や、「牛カルビ丼」など通常の牛丼と比べて並盛りで200円程度高いメニューを相次いで打ち出している効果で、8月の客単価は5.6%減と、前月の6.1%減からマイナス幅は縮小した。顧客回帰への期待が支えとなり、下値を売り込む動きも限られている。
ニッセイ基礎研究所の矢嶋康次チーフエコノミストは「消費者の間では『価格が高くても食べたいものを食べる』という傾向が広まっており、牛丼各社も安さだけではない視線を取り込むことが集客のカギになっている」とみていた。厚生労働省が3日発表した統計によると、7月の1人あたりの現金給与総額は2カ月連続で増加している。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3653/T モルフォ 東証マザーズ 情報・通信業 4115 (11:29) +595 +16.90% 1272.4 4968.134
2 3623/T ビリングシス 東証マザーズ 情報・通信業 7130 (11:29) +1000 +16.31% 227.6 1458.394
3 3785/T エイティング 東証マザーズ 情報・通信業 3800 (11:29) +475 +14.28% 434.8 1641.164
4 4809/T パラカ 東証マザーズ 不動産業 160100 (11:29) +17100 +11.95% 1.281 213.23
5 7853/T YAMATO 東証マザーズ その他製品 1610 (11:25) +130 +8.78% 0.858 1.383
6 9514/T ファーストエスコ 東証マザーズ 電気・ガス業 47700 (11:29) +3750 +8.53% 8.027 388.259
7 2931/T ユーグレナ 東証マザーズ 食料品 6290 (11:29) +400 +6.79% 776.5 4946.108
8 3753/T フライトシステム 東証マザーズ 情報・通信業 42400 (11:28) +2350 +5.86% 1.501 65.251
9 2338/T Fastep 東証マザーズ 情報・通信業 318 (11:16) +12 +3.92% 5.9 1.834
10 2159/T フルスピード 東証マザーズ サービス業 30950 (11:28) +950 +3.16% 1.786 56.411
11 3245/T ディア・ライフ 東証マザーズ 不動産業 550 (11:26) +16 +2.99% 14.2 7.981
12 3726/T フェヴリナ 東証マザーズ 小売業 167 (09:53) +4 +2.45% 4.6 0.795
13 3831/T PBITS 東証マザーズ 情報・通信業 1657 (11:29) +37 +2.28% 143.9 246.973
14 6064/T アクトコール 東証マザーズ サービス業 1432 (09:01) +30 +2.13% 0.1 0.143
15 7829/T サマンサJP 東証マザーズ その他製品 43300 (11:28) +750 +1.76% 0.528 22.8
16 3021/T PCNET 東証マザーズ 小売業 462 (11:11) +7 +1.53% 0.6 0.274
17 8945/T 社宅S 東証マザーズ 不動産業 531 (11:04) +8 +1.52% 28.9 15.832
18 1711/T 省電舎 東証マザーズ 建設業 110000 (11:19) +1600 +1.47% 0.031 3.41
19 6721/T ウインテスト 東証マザーズ 電気機器 20040 (10:33) +230 +1.16% 0.002 0.04
20 3169/T ミサワ 東証マザーズ 小売業 1140 (11:10) +13 +1.15% 4 4.597
>◇新興株前引け、ジャスダックは反落 ゲーム株など安い
6日午前の新興企業向け株式市場で日経ジャスダック平均株価は反落。前引けは前日比12円07銭(0.68%)安い1775円98銭だった。日本時間今晩の8月米雇用統計の発表や同8日の2020年夏季五輪の開催都市決定などを控えて持ち高を調整する売りが出て、日経平均株価は一時200円超下げる場面があった。新興市場でも前日まで3日続伸していたことから、指数への寄与度が高いゲームの主力株などで利益確定の売りが優勢となった。
ジャスダック市場の売買代金は概算で827億円、売買高は2863万株。主力銘柄で構成するJASDAQ―TOP20も反落した。ガンホー、Dガレージ、いちごHDが売られた。一方、楽天、エスプール、スターバクスが買われた。
東証マザーズ指数は続落。前引けは前日比17.79ポイント(2.55%)安い680.02だった。コロプラ、アドウェイズ、オークファンが下落した。半面、モルフォ、ユーグレナ、エイティングが上昇した。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
<NQN>◇<JQ>ガンホーが朝高後下げる 利益確定の売り優勢に
(11時10分、コード3765)4日ぶり反落。一時前日比2300円(2.9%)安い7万6700円まで下落した。朝方は8万4800円まで上昇し、7月31日以来約1カ月ぶりの高値を付けたが、次第に利益確定の売りが優勢となり下げに転じた。19〜22日に幕張メッセ(千葉市)で開かれる「東京ゲームショウ2013」への出展を予定しており、新たな発表などを期待した先回り買いが株価を押し上げてきたという。
週足チャートをみると株価は26週移動平均線(8万3978円)や13週移動平均線(9万円程度)に接近している。市場では「戻り待ちの売りが出やすくなるだろう」(証券ジャパンの大谷正之調査情報部長)との指摘があった。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値下り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3667/T enish 東証マザーズ 情報・通信業 4315 (11:28) -355 -7.60% 183.9 842.332
2 4584/T GTS 東証マザーズ 医薬品 3125 (11:29) -255 -7.54% 57.6 187.225
3 4563/T アンジェスMG 東証マザーズ 医薬品 56700 (11:29) -4600 -7.50% 9.954 576.136
4 3782/T DDS 東証マザーズ 情報・通信業 76200 (11:29) -6000 -7.29% 17.921 1415.294
5 4571/T ナノキャリア 東証マザーズ 医薬品 174000 (11:29) -13000 -6.95% 7.882 1414.338
6 3672/T オルトプラス 東証マザーズ 情報・通信業 4235 (11:28) -315 -6.92% 194.5 863.151
7 4575/T CANBAS 東証マザーズ 医薬品 1168 (11:27) -86 -6.85% 46 56.815
8 6075/T フォトクリエイト 東証マザーズ サービス業 2179 (11:20) -153 -6.56% 14.5 32.688
9 8715/T アニコムHD 東証マザーズ 保険業 1019 (11:28) -71 -6.51% 55.1 57.596
10 4583/T カイオム 東証マザーズ 医薬品 2420 (11:29) -161 -6.23% 103.9 258.675
11 4585/T UMNファーマ 東証マザーズ 医薬品 2330 (11:29) -153 -6.16% 174.9 424.399
12 3712/T 情報企画 東証マザーズ 情報・通信業 80800 (11:28) -5300 -6.15% 0.116 9.653
13 3793/T ドリコム 東証マザーズ 情報・通信業 129800 (11:29) -8200 -5.94% 2.637 346.788
14 3796/T いい生活 東証マザーズ 情報・通信業 29930 (11:22) -1870 -5.88% 0.127 3.871
15 3622/T ネットイヤー 東証マザーズ 情報・通信業 1186 (11:29) -74 -5.87% 487.9 612.553
16 2438/T アスカネット 東証マザーズ サービス業 2635 (11:29) -154 -5.52% 78 207.447
17 2370/T MDNT 東証マザーズ サービス業 37350 (11:29) -2150 -5.44% 13.034 495.155
18 3664/T モブキャスト 東証マザーズ 情報・通信業 1785 (11:28) -100 -5.30% 287.7 524.335
19 4744/T メッツ 東証マザーズ 不動産業 7410 (11:28) -410 -5.24% 3.233 24.126
20 2397/T DNAチップ 東証マザーズ サービス業 113200 (11:25) -6200 -5.19% 0.031 3.61
値上り率ランキング 東証JQスタンダード
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 6666/T リバーエレテク 東証JQスタンダード 電気機器 302 (10:47) +80 +36.03% 406.1 113.988
2 4664/T RSC 東証JQスタンダード サービス業 355 (11:13) +80 +29.09% 24.6 8.241
3 3845/T アイフリークHD 東証JQスタンダード 情報・通信業 12800 (11:30) +2700 +26.73% 16.389 204.809
4 5381/T Mipox 東証JQスタンダード ガラス土石製品 309 (11:30) +49 +18.84% 960.5 291.376
5 2712/T スターバックス 東証JQスタンダード 小売業 118000 (11:30) +13400 +12.81% 5.999 666.598
6 2471/T エスプール 東証JQスタンダード サービス業 1437 (11:30) +135 +10.36% 531.9 750.577
7 2307/T クロスキャット 東証JQスタンダード 情報・通信業 293 (11:30) +26 +9.73% 303.8 97.293
8 2684/T ジパング 東証JQスタンダード 鉱業 292 (11:30) +25 +9.36% 217.388 63.787
9 9610/T ウィルソンWLW 東証JQスタンダード サービス業 425 (11:10) +35 +8.97% 67.6 29.647
10 1789/T 山加電業 東証JQスタンダード 建設業 277 (11:29) +20 +7.78% 88.8 24.395
11 4707/T キタック 東証JQスタンダード サービス業 235 (11:28) +16 +7.30% 153.8 39.573
12 4842/T USEN 東証JQスタンダード 情報・通信業 191 (11:30) +12 +6.70% 1587.78 299.305
13 9425/T 日本テレホン 東証JQスタンダード 情報・通信業 27860 (11:26) +1650 +6.29% 0.426 12.501
14 4334/T ユークス 東証JQスタンダード 情報・通信業 335 (11:27) +16 +5.01% 46.2 15.427
15 4627/T ナトコ 東証JQスタンダード 化学 1130 (11:29) +50 +4.62% 385.8 440.883
16 3040/T ソリトン 東証JQスタンダード 情報・通信業 1370 (11:28) +60 +4.58% 8.2 10.924
17 7265/T エイケン工業 東証JQスタンダード 輸送用機器 340 (09:09) +13 +3.97% 16 5.44
18 2700/T 木徳神糧 東証JQスタンダード 卸売業 540 (09:03) +20 +3.84% 1 0.54
19 4847/T インテリW 東証JQスタンダード 情報・通信業 26210 (11:20) +910 +3.59% 0.396 10.459
20 3375/T ZOA 東証JQスタンダード 小売業 58600 (09:03) +1800 +3.16% 0.001 0.059
値上り率ランキング 東証JQグロース
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3854/T アイル 東証JQグロース 情報・通信業 1879 (11:30) +280 +17.51% 352.2 637.507
2 3836/T ディーバ 東証JQグロース 情報・通信業 2300 (11:28) +180 +8.49% 10.4 23.017
3 2321/T ソフトフロント 東証JQグロース 情報・通信業 13000 (11:26) +150 +1.16% 0.031 0.4
4 2388/T ウェッジHD 東証JQグロース その他金融業 25310 (11:29) +290 +1.15% 2.168 56.638
5 8938/T ロジコム 東証JQグロース 不動産業 523 (09:48) +3 +0.57% 3.7 1.883
6 1739/T SEED 東証JQグロース 建設業 54900 (09:59) +100 +0.18% 0.022 1.198
225先物(13/09) 13890 -110 (11:26) 東証2部指数 3162.02 -27.84 (11:26)
TOPIX 1146.81 -11.03 (11:26) ドル/円 99.68 - 99.78 (11:26)
USドル 99.74 - 99.76 -0.34 (11:32) ユーロ 130.96 - 131.00 -0.34 (11:32)
日経平均は5日ぶりに反落、イベント控え利益確定売りに押される=6日前場
2013/09/06 11:50
(09/06 11:30) 現在値
極洋 260 -11
マルハニチロホールディングス 183 -6
富士紡ホールディングス 194 -4
帝人 216 -3
王子ホールディングス 403 -13
6日前場の日経平均株価は、前日比158円69銭安の1万3906円13銭と5日ぶりに反落した。朝方は米国株高を受け買いが先行したものの、買い一巡後は、為替市場でドル・円相場が1ドル=99円台後半へ円高・ドル安が進んだことが影響。一時下げ幅は200円を超える場面がみられた。東証1部の出来高は11億6643万株で、売買代金は8727億円。騰落銘柄数は値上がり297銘柄、値下がり1326銘柄、変わらず126銘柄。
市場では、現地6日に発表される米8月の雇用統計や日本時間8日未明に2020年夏季五輪の開催地の決定など「イベントを控え、いったんは利益を確定する動きとなっている。先物への仕掛け的な売買も入りづらいとみられ、小動きで推移する可能性もありそう」(中堅証券)との声が聞かれた。
業種別では、三井不<8801>、三菱地所<8802>など不動産株、王子HD<3861>、北越紀州<3865>などパルプ紙株が下落した。極洋<1301>、マルハニチロ<1334>など水産農林株や、アイフル<8515>、オリコ<8585>などその他金融株も安い。大和証G<8601>、野村<8604>など証券株も売りが優勢となった。MS&AD<8725>、T&DHD<8795>など保険株や、富士紡HD<3104>、帝人<3401>など繊維株も下げ基調。JX<5020>、出光興産<5019>などの石油石炭株も軟調だった。
個別では、福島第一原子力発電所の事故で汚染水が地下水まで到達した可能性を明らかにした東電<9501>が反落。NTTドコモ<9437>が今秋にも米アップル社のスマートフォン(多機能携帯電話)「iPhone(アイフォーン)」の発売を計画していると6日付の日本経済新聞が報道。NTTドコモは3日ぶりに反発した一方、現在「iPhone」を主力で販売するソフトバンク<9984>が続落した。半面、5日引け後、取得上限30万株(発行済み株式数の1.14%)・1億3800万円の自社株買いを発表した小野測器<6858>が反発。13年10月期第3四半期(12年11月−13年7月)の連結決算で大幅増益を達成し、野村証券が5日付で目標株価を引き上げたクミアイ<4996>が4日続伸した。なお、東証業種別株価指数は全33業種のうち、32業種が下落、1業種が上昇した。提供:モーニングスター社
■値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 5721/T S・サイエンス 東証1部 非鉄金属 7 (11:28) +1 +16.66% 11444 68.698
2 4996/T クミアイ化 東証1部 化学 665 (11:28) +45 +7.25% 1611 1072.928
3 7721/T 東京計器 東証1部 精密機器 257 (11:28) +13 +5.32% 6026 1524.899
4 5288/T Jパイル 東証1部 ガラス土石製品 815 (11:23) +36 +4.62% 213.7 173.144
5 6750/T エレコム 東証1部 電気機器 1273 (11:27) +55 +4.51% 56.5 71.358
6 6962/T 大真空 東証1部 電気機器 400 (11:27) +17 +4.43% 601 236.752
7 4022/T ラサ工 東証1部 化学 140 (11:28) +5 +3.70% 9511 1330.894
8 7897/T ホクシン 東証1部 その他製品 171 (11:28) +6 +3.63% 50.9 8.645
9 2462/T ジェイコムHD 東証1部 サービス業 814 (11:25) +26 +3.29% 23 18.542
10 6816/T アルパイン 東証1部 電気機器 1037 (11:28) +33 +3.28% 87.5 90.342
11 6620/T 宮越HD 東証1部 電気機器 285 (11:22) +9 +3.26% 18.7 5.295
12 4989/T イハラケミカル 東証1部 化学 651 (11:28) +20 +3.16% 62 40.034
13 5975/T 東プレ 東証1部 金属製品 1187 (11:28) +36 +3.12% 80.7 94.589
14 4346/T ネクシィーズ 東証1部 サービス業 405 (11:27) +12 +3.05% 1701.4 750.793
15 7222/T 産車体 東証1部 輸送用機器 1570 (11:22) +46 +3.01% 84 130.206
16 3738/T ティーガイア 東証1部 情報・通信業 1042 (11:28) +29 +2.86% 158.5 165.987
17 9962/T ミスミG 東証1部 卸売業 2770 (11:27) +76 +2.82% 295.6 816.179
18 7968/T TASAKI 東証1部 その他製品 503 (11:21) +13 +2.65% 9.5 4.757
19 6444/T サンデン 東証1部 機械 427 (11:24) +11 +2.64% 1705 725.04
20 9704/T アゴーラHG 東証1部 サービス業 39 (10:33) +1 +2.63% 168 6.439
>NQN>◇東証前引け、反落 米雇用統計の発表など控え売り、五輪関連も安い
6日午前の東京株式市場で日経平均株価は反落。前引けは前日比158円69銭(1.1%)安の1万3906円13銭と、取引時間中としては前日に続き心理的な節目の1万4000円を下回った。一時は216円安の1万3848円と1万3900円を下回る場面もあった。前日まで4日続伸した後の週末で、8月の米雇用統計の発表なども控えるため、買い先行後に利益確定目的の売りが優勢になった。朝方に1ドル=100円24銭前後と、約1カ月半ぶりの水準に下落した円相場が上昇に転じ、トヨタなど主力の輸出関連株が売られた。週末に決まる2020年夏季五輪の開催都市で「マドリードに勢いが出ている」と伝わり、不動産や建設など関連銘柄として上昇していた銘柄が売られたのも相場を下押しした。
買い先行で始まったが、勢いは続かなかった。前日のシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)の日経平均先物9月物の清算値が、大証の日中取引の終値を100円上回ったのを意識した買いが先物に入り、日経平均も寄り付き直後に1万4100円に迫ったが追随する動きは限られた。6日付の日本経済新聞朝刊などが「NTTドコモがアップルのスマートフォン『iPhone(アイフォーン)』の新モデルを販売する」と報じたのを受け、競合するソフトバンクが売られ1銘柄で日経平均を20円近く押し下げた。
