Quantcast
Channel: 日頃の何氣ない風景 ・音楽鑑賞・株投資、感じた事を
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

11月11日 大引け 日経平均 14269.84 +183.04 ・米雇用改善が支え 自動車など堅調

$
0
0
14271.48(09:00) 14304.29(09:03) 14208.13(12:45)
日経平均 14269.84 +183.04 (15:28) 日経JQ平均 1914.05 -14.80 (15:00)
225先物(13/12) 14280 +190 (15:15) 東証2部指数 3348.28 -37.73 (15:00)
TOPIX 1185.65 +9.23 (15:00) ドル/円 99.03 - 99.06 (17:38)
USドル 99.04 - 99.08 -0.10 (17:39) ユーロ 132.49 - 132.52 +0.04 (17:39)

<出来高が21億株台と減少気味ですね、先物高が>

日経平均は反発、高値期日を迎え需給面が重しとの見方=11日後場
2013/11/11 15:45
(11/11 15:00) 現在値
ヤクルト本社 5,000 +135
日本ハム 1,516 +40
宮地エンジニアリンググループ 327 +25
ネクソン 877 -240
日本曹達 617 +19
 11日の日経平均株価は、前週末比183円04銭高の1万4269円84銭と反発して取引を終了。朝方には217円49銭高の1万4304円29銭を付ける場面もみられた。為替相場はドル・円相場が1ドル=99円前後で推移。一時98円台後半でドル安・円高方向に振れた時点では、上げ幅を縮小する場面があった。東証1部の出来高は21億9833万株、売買代金は1兆7175億円だった。騰落銘柄数は値上がり908銘柄、値下がり715銘柄、変わらず134銘柄だった。

 市場では、「5月に高値を付けた銘柄の期日を迎えており、需給面から上値は重かった」(中堅証券)とみていた。「今月11月は、米国でヘッジファンドが決算を迎えることから、外国人投資家からの買いは期待しづらく、新たな材料がほしいところ」(同)との声が聞かれた。

 業種別では、日曹達<4041>、東ソー<4042>など化学株、NTT<9432>やKDDI<9433>など情報通信株、東京海上<8766>、T&DHD<8795>など保険株が上昇。宮地エンジ<3431>、LIXILG<5938>など金属製品株も高い。アステラス薬<4503>、第一三共<4568>など医薬品株、新生銀<8303>、三井住友<8316>など銀行株が買われた。東急<9005>、JR東日本<9020>など陸運株やヤクルト<2267>、日ハム<2282>など食料品株も堅調だった。

 個別では、11日午後2時に、14年3月期の連結業績予想を上方修正した古河機金<5715>と三星ベルト<5192>が上げ幅を拡大。その他に、ヘリオスHD<6927>、ランドビジネス<8944>、ラウンドワン<4680>なども高い。半面、SMBC日興証券が8日付で目標株価を引き下げたネクソン<3659>が4日続落したほか、ティラド<7236>、新電元<6844>、アドバネクス<5998>なども安い。東証業種別株価指数は33業種のうち値上がりが22、値下がりは11だった。提供:モーニングスター社
 値上り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 6927/T ヘリオステクノH 東証1部 電気機器 358 (15:00) +80 +28.77% 2801.2 965.283
2 8944/T ランビジネス 東証1部 不動産業 506 (15:00) +80 +18.77% 21.8 11.031
3 4680/T ラウンドワン 東証1部 サービス業 601 (15:00) +85 +16.47% 14086.5 8342.017
4 6706/T 電気興 東証1部 電気機器 672 (15:00) +55 +8.91% 1848 1257.649
5 3431/T 宮地エンジ 東証1部 金属製品 327 (15:00) +25 +8.27% 125161 39286.772
6 9831/T ヤマダ電 東証1部 小売業 332 (15:00) +24 +7.79% 73212.8 23704.308
7 8358/T スルガ銀 東証1部 銀行業 1684 (15:00) +120 +7.67% 2108 3474.638
8 6929/T 日セラミ 東証1部 電気機器 1490 (15:00) +105 +7.58% 365 542.143
9 5991/T ニッパツ 東証1部 金属製品 1114 (15:00) +78 +7.52% 2232 2486.093
10 7762/T シチズンHD 東証1部 精密機器 722 (15:00) +48 +7.12% 3821.8 2772.727
11 6841/T 横河電 東証1部 電気機器 1328 (15:00) +80 +6.41% 2548.9 3380.334
12 5363/T TYK 東証1部 ガラス土石製品 250 (15:00) +15 +6.38% 334 85.133
13 6218/T エンシュウ 東証1部 機械 171 (15:00) +10 +6.21% 1692 286.163
14 4676/T フジHD 東証1部 情報・通信業 2032 (15:00) +114 +5.94% 2285 4649.402
15 4634/T 洋インキHD 東証1部 化学 519 (15:00) +29 +5.91% 1461 754.213
16 6816/T アルパイン 東証1部 電気機器 1337 (15:00) +71 +5.60% 753.2 1004.31
17 4633/T サカタインクス 東証1部 化学 980 (15:00) +51 +5.48% 399 389.392
18 4295/T フェイス 東証1部 情報・通信業 1083 (15:00) +56 +5.45% 31.7 35.348
19 6333/T 帝国電機 東証1部 機械 2308 (15:00) +119 +5.43% 357.2 771.843
20 7105/T ニチユ三菱 東証1部 輸送用機器 526 (15:00) +27 +5.41% 343 178.124
<NQN>◇<東証>ラウンドワンが高値圏 大幅赤字も「財務改善が前進」
(14時5分、コード4680)大幅に反発。財務改善への期待から、一時は前週末比96円(19%)高の612円を付けた。8日の大引け後に2013年4〜9月期の連結最終損益が107億円の赤字(前期は20億円の黒字)だったと発表した。同社はバランスシートを改善するため、店舗を売却したうえで賃借するセール・アンド・リースバックを進めている。下期に計画していた同取引に伴う損失の一部を前倒しして特別損失として計上したため、従来予想の17億円の黒字から一転して赤字となった。
 今回の特別損失計上で、投資家は店舗売却の進展を確認したもよう。SMBC日興証券は8日付リポートで「バランスシート改善が順調に前進していると評価できよう」と指摘。市場からは「悪材料の出尽くし感が買いを促している」(国内証券の情報担当)との声も聞かれた。〔日経QUICKニュース(NQN値下り率ランキング 東証1部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3659/T ネクソン 東証1部 情報・通信業 877 (15:00) -240 -21.48% 6416.4 5773.799
2 7236/T ティラド 東証1部 輸送用機器 262 (15:00) -38 -12.66% 1558 410.993
3 6844/T 新電元 東証1部 電気機器 585 (15:00) -74 -11.22% 3781 2263.447
4 5998/T アドバネクス 東証1部 金属製品 116 (15:00) -12 -9.37% 785 93.934
5 6480/T 日トムソン 東証1部 機械 468 (15:00) -45 -8.77% 785 378.557
6 3175/T APC 東証1部 小売業 1955 (15:00) -179 -8.38% 74.8 149.865
7 1968/T 太平電 東証1部 建設業 627 (15:00) -55 -8.06% 192 122.335
8 5805/T 昭電線HD 東証1部 非鉄金属 103 (15:00) -9 -8.03% 9097 948.72
9 4344/T ソースネクスト 東証1部 情報・通信業 669 (15:00) -58 -7.97% 606.3 417.821
10 3730/T マクロミル 東証1部 情報・通信業 575 (15:00) -48 -7.70% 901.2 533.028
11 6901/T 沢藤電 東証1部 電気機器 219 (15:00) -18 -7.59% 107 23.589
12 1813/T 不動テトラ 東証1部 建設業 185 (15:00) -15 -7.50% 11300.2 2140.201
13 1929/T 日特建 東証1部 建設業 402 (15:00) -32 -7.37% 812.5 331.073
14 4559/T ゼリア新薬 東証1部 医薬品 2091 (15:00) -164 -7.27% 140.3 297.553
15 3656/T KLab 東証1部 情報・通信業 655 (15:00) -50 -7.09% 1282.6 862.22
16 6277/T ホソカワミクロ 東証1部 機械 620 (15:00) -47 -7.04% 523 325.555
17 5801/T 古河電 東証1部 非鉄金属 226 (15:00) -17 -6.99% 24850 5605.541
18 3658/T イーブック 東証1部 情報・通信業 2448 (15:00) -183 -6.95% 141.2 353.404
19 5017/T 富士石油 東証1部 石油石炭製品 308 (15:00) -23 -6.94% 291.4 91.15
20 6486/T イーグル 東証1部 機械 1622 (15:00) -121 -6.94% 799 1336.894
NQN>◇東証大引け、3日ぶり反発 米雇用改善が支え 自動車など堅調 
 11日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶり反発。終値は前週末比183円04銭(1.30%)高の1万4269円84銭だった。8日発表の10月の米雇用統計が市場予想を大幅に上回ったことから前週末の米株式相場が大幅高となり、東京市場でもリスク資産の株式を買う動きが優勢だった。円相場が1ドル=99円近辺まで下落したことも投資家心理の改善につながり、自動車など輸出関連株の一角が買われた。
 朝方には前週末比の上げ幅が200円を超え、日経平均は一時1万4300円台に乗せたが、25日移動平均(1万4311円)に接近すると上値が重くなった。円相場の下げ渋りとともに売りに押され、上げ幅が121円まで縮小する場面もあった。好調な米雇用統計の発表を受けて、米連邦準備理事会(FRB)による量的緩和の早期縮小観測も一部で浮上。次期FRB議長として指名されているイエレンFRB副議長の上院公聴会が14日に開催されるため、縮小緩和に関する発言内容を見極めたい投資家も多かった。「証券優遇税制の廃止や海外ヘッジファンドの決算を控えて、売りが出やすい地合い」(中堅証券の投資情報担当者)との指摘もあった。
 東証株価指数(TOPIX)も3営業日ぶり反発。前週末比9.23ポイント(0.78%)高の1185.65で終えた。業種別では33業種中22業種が上昇した。「化学」や「情報・通信業」、「保険業」が上位に並んだ。他方、「鉱業」や「空運業」などの下げが目立った。東証1部の売買代金は概算で1兆7175億円と前週末8日より3%減少した。売買高は21億9833万株だった。東証1部の値上がり銘柄数は全体の5割強にあたる908、値下がり銘柄数は715、変わらずは134だった。
 2014年度にも軽自動車生産開始と伝わった日産自は2%高。トヨタやホンダも高い。前週末に14年3月期通期の業績予想を上方修正したシチズンHDは7%高と急伸した。同様に通期業績予想を引き上げたクボタも5%高となった。他方、古河電は利益確定売りに押され7%安と大幅安。通期見通しが市場予想に届かなかったネクソンは21%安と急落した。
 東証2部株価指数は反落。AGCapや長大、チムニーなどが売られた。一方、抵抗器やヒラノテク、天昇電などが買われた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
売買高ランキング 東証
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3431/T 宮地エンジ 東証1部 金属製品 327 (15:00) +25 +8.27% 125161 39286.772
2 9831/T ヤマダ電 東証1部 小売業 332 (15:00) +24 +7.79% 73212.8 23704.308
3 6753/T シャープ 東証1部 電気機器 272 (15:00) -8 -2.85% 70773 19308.259
4 1821/T 三住建設 東証1部 建設業 126 (15:00) -2 -1.56% 63193.4 8063.596
5 8411/T みずほ 東証1部 銀行業 207 (15:00) +2 +0.97% 58525.7 12096.969
6 1815/T 鉄 建 東証1部 建設業 323 (15:00) -5 -1.52% 58000 19966.735
7 8202/T ラオックス 東証2部 小売業 45 (15:00) -2 -4.25% 38623 1868.781
8 7261/T マツダ 東証1部 輸送用機器 424 (15:00) 0 0.00% 33507 14228.715
9 8306/T 三菱UFJ 東証1部 銀行業 613 (15:00) +5 +0.82% 31868.3 19550.783
10 9501/T 東 電 東証1部 電気・ガス業 517 (15:00) -3 -0.57% 31798.8 16382.594
11 1852/T 浅沼組 東証1部 建設業 190 (15:00) -7 -3.55% 29281 5489.723
12 8107/T キムラタン 東証1部 繊維製品 12 (15:00) 0 0.00% 28923 365.331
13 5401/T 日鉄住金 東証1部 鉄鋼 318 (15:00) +1 +0.31% 27714 8811.025
14 3103/T ユニチカ 東証1部 繊維製品 60 (15:00) 0 0.00% 27024 1621.851
15 5801/T 古河電 東証1部 非鉄金属 226 (15:00) -17 -6.99% 24850 5605.541
16 8002/T 丸 紅 東証1部 卸売業 716 (15:00) -31 -4.14% 24400 17572.715
17 8604/T 野村HD 東証1部 証券商品先物 716 (15:00) +3 +0.42% 23624.1 17030.257
18 4028/T 石原産 東証1部 化学 98 (15:00) +4 +4.25% 22973 2276.189
19 6501/T 日 立 東証1部 電気機器 688 (15:00) +9 +1.32% 22812 15701.563
20 6343/T フリージアマク 東証2部 機械 32 (15:00) +1 +3.22% 22127 708.219
NQヘリオスHDがストップ高に新値浮上、14年3月期は利益予想の上方修正が刺激材料
2013/11/11 17:39
(11/11 15:00) 現在値
ヘリオス テクノ ホールディング 358 +80
 ヘリオス テクノ ホールディングス<6927>が80円ストップ高配分の358円に駆け上がり、9月26日の年初来高値325円を更新した。前週末8日引け後に14年3月期の連結利益予想の上方修正と期末一括配当の2円増配を発表し、株価刺激材料となった。
 通期業績見通しは、売上高が前回予想の1300億円から1290億円(前期比15.8%増)に若干目減りするが、営業利益は同5億5000万円から6億3000万円(同79.5%増)に上積みされた。上期において、下期設置予定の製造装置が前倒しとなり、収益構造改革の効果により、利益が改善した実績を踏まえ、見直した。期末配当予想は8円から10円(前期末は8円)に引き上げた。

 同時に発表された13年9月中間期(4−9月)決算は、売上高が52億7200万円(前年同期比28.8%増)、営業損益は1億7600万円の黒字(前年同期は1億2100万円の赤字)だった。
提供:モーニングスター社

N>◇<東証>丸紅が続落 野村証券が投資判断引き下げ
(14時25分、コード8002)続落。一時、前週末比32円(4.3%)安の715円まで下落した。後場も安い。11日、同社の投資判断を3段階中最上位の「バイ」から真ん中の「ニュートラル」に引き下げたことをきっかけに売りが出ている。
 8日の取引時間中に発表した2013年4〜9月期連結決算(国際会計基準)で、純利益は前年同期比23%増の1118億円だった。輸送機器事業など非資源分野が堅調だったほか、米国穀物大手ガビロンの買収手続きが完了し、7〜9月期から連結した影響で食料事業も増益に寄与した。もっとも、野村証券の成田康浩リサーチアナリストは11日付リポートで、「ガビロン社の収益貢献は見込みを下回っておりネガティブな印象」と指摘。目標株価も従来の890円から810円に下方修正した。〔日経QUICKニュース(NQN
値上り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3753/T フライトHD 東証マザーズ 情報・通信業 888 (15:00) +150 +20.32% 701.9 586.692
2 3031/T ラクーン 東証マザーズ 卸売業 548 (15:00) +48 +9.60% 820.7 473.474
3 9419/T ワイヤレスG 東証マザーズ 情報・通信業 3330 (15:00) +250 +8.11% 312.8 1021.617
4 3826/T システムインテ 東証マザーズ 情報・通信業 890 (15:00) +57 +6.84% 544.4 494.583
5 6264/T マルマエ 東証マザーズ 機械 58400 (15:00) +2900 +5.22% 0.079 4.543
6 3647/T コネクトHD 東証マザーズ 情報・通信業 61 (15:00) +2 +3.38% 365.9 22.072
7 4587/T ペプチド 東証マザーズ 医薬品 15480 (15:00) +460 +3.06% 1749.8 27772.569
8 2929/T ファーマフーズ 東証マザーズ 食料品 710 (14:59) +17 +2.45% 5419.9 4147.58
9 2345/T システクアイ 東証マザーズ 情報・通信業 548 (10:07) +12 +2.23% 0.3 0.164
10 8925/T アルデプロ 東証マザーズ 不動産業 335 (15:00) +7 +2.13% 115.415 39.543
11 4584/T GTS 東証マザーズ 医薬品 3125 (15:00) +65 +2.12% 47.5 147.88
12 2652/T マンダラケ 東証マザーズ 小売業 4565 (15:00) +95 +2.12% 10.1 45.731
13 6656/T インスペック 東証マザーズ 電気機器 515 (15:00) +10 +1.98% 4.6 2.394
14 6786/T リアルビジョ 東証マザーズ 電気機器 21600 (15:00) +390 +1.83% 0.066 1.425
15 4766/T ピーエイ 東証マザーズ サービス業 232 (10:42) +4 +1.75% 12 2.774
16 6075/T フォトクリエイト 東証マザーズ サービス業 1800 (14:57) +27 +1.52% 52.3 93.145
17 3372/T 関門海 東証マザーズ 小売業 163 (14:59) +2 +1.24% 40 6.509
18 2402/T アマナHD 東証マザーズ サービス業 755 (15:00) +8 +1.07% 3.8 2.848
19 3067/T 東京一番 東証マザーズ 小売業 287 (15:00) +3 +1.05% 10.8 3.111
20 2926/T 篠崎屋 東証マザーズ 食料品 12400 (14:55) +130 +1.05% 0.517 6.438

<NQN>◇新興株11日、ジャスダックは続落 大型株に資金移る
 11日の新興企業向け株式市場で、日経ジャスダック平均株価は続落した。大引けは前週末比14円80銭(0.8%)安の1914円05銭だった。前週末に最高値を更新した米ダウ工業株30種平均の流れを引き継いで日経平均株価は反発して前週末比183円上昇した。円相場は対ドルで99円台まで反落する場面もあり、大型の輸出株に資金が流入、新興市場の中小型株には換金売りの動きが広がった。主力のネット関連株の売り圧力が強まり、短期資金が集まっていた直近の新規株式公開(IPO)銘柄も売られた。
 ジャスダック市場の売買代金は概算で702億円、売買高は1億3104万株。主力銘柄で構成するJASDAQ―TOP20は続落した。Dガレージ、ガンホー、MTIは売られた。一方、楽天、CWE、クルーズが買われた。
 東証マザーズ指数は続落した。大引けは前週末比26.96ポイント(3.24%)安の805.41だった。コロプラ、エナリス、オルトPが下落した。半面、ペプドリ、ファーマF、ワイヤレスGが上昇した。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値下り率ランキング 東証マザーズ
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3187/T サンワカンパニ 東証マザーズ 小売業 3555 (15:00) -700 -16.45% 391.9 1632.06
2 3782/T DDS 東証マザーズ 情報・通信業 32500 (15:00) -6400 -16.45% 24.293 832.025
3 3785/T エイティング 東証マザーズ 情報・通信業 1890 (15:00) -323 -14.59% 107.5 214.436
4 3671/T ソフトマックス 東証マザーズ 情報・通信業 3000 (15:00) -490 -14.04% 36.6 108.322
5 6077/T N・フィールド 東証マザーズ サービス業 11230 (15:00) -1660 -12.87% 310.4 3828.817
6 2489/T アドウェイズ 東証マザーズ サービス業 1540 (15:00) -225 -12.74% 3449.4 5570.281
7 3825/T REMIX 東証マザーズ 情報・通信業 201 (15:00) -29 -12.60% 152.9 32.474
8 6079/T エナリス 東証マザーズ サービス業 1440 (15:00) -205 -12.46% 4584 6899.189
9 2438/T アスカネット 東証マザーズ サービス業 4600 (14:59) -600 -11.53% 124.9 609.858
10 2477/T 比較.com 東証マザーズ サービス業 1140 (15:00) -139 -10.86% 59 69.166
11 1711/T 省電舎 東証マザーズ 建設業 2123 (15:00) -244 -10.30% 244 533.982
12 3628/T データHR 東証マザーズ 情報・通信業 610 (15:00) -70 -10.29% 275.4 166.247
13 3021/T PCNET 東証マザーズ 小売業 745 (14:59) -78 -9.47% 10.5 8.079
14 2122/T Iスペース 東証マザーズ サービス業 860 (15:00) -90 -9.47% 69.4 62.773
15 2352/T エイジア 東証マザーズ 情報・通信業 1065 (15:00) -108 -9.20% 123 140.579
16 8914/T エリアリンク 東証マザーズ 不動産業 112 (14:59) -11 -8.94% 1388.7 168.957
17 3674/T オークファン 東証マザーズ 情報・通信業 3255 (15:00) -305 -8.56% 232.7 778.83
18 4744/T メッツ 東証マザーズ 不動産業 76 (15:00) -7 -8.43% 556.2 44.037
19 3668/T コロプラ 東証マザーズ 情報・通信業 2550 (15:00) -232 -8.33% 7852.5 20498.306
20 3653/T モルフォ 東証マザーズ 情報・通信業 2970 (15:00) -260 -8.04% 58.6 178.46 >
マザーズ指数続落、ネット株への買い意欲が後退=新興市場・11日
2013/11/11 15:10
(11/11 15:00) 現在値
アドウェイズ 1,540 -225
コロプラ 2,550 -232
サイバーエージェント 3,190 -100
デジタルガレージ 2,453 -247
 マザーズ指数が続落。米国市場でツイッター株が下落したこともあり、ネット株への買い意欲が後退気味。アドウェイズ<2489>、サイバーエージェント<4751>、コロプラ<3668>などが安い。東証1部市場は外部要因主導で上昇しているが、新興市場全般は前週の神経質な地合いを引き継いでいる。ジャスダックも同様の展開で、ツイッター株保有のデジタルガレージ<4819>が大幅安。提供:モーニングスター社

◇<マザーズ>サンワカンパ、8営業日ぶり反落 直近IPO銘柄に売り
(14時35分、コード3187)8営業日ぶり反落。午後に入って一時、制限値幅の下限(ストップ安水準)である前週末比700円(16.5%)安の3555円まで下げた。前週末に発表された10月の米国雇用統計の改善や、外為市場の1カ月ぶりの円安相場を受けて、投資家の関心は東証1部などの大型株に向かっており、直近の新規株式公開(IPO)銘柄の利益確定売りが広がっているようだ。
 建材のネット通販会社で13年9月に上場した。他にもエナリス(6079)は一時12.2%安の1445円、システム情報(JQ、3677)は一時15%安の3080円まで下げている。両社とも10月に上場した。「IPO銘柄は個別企業の将来性に対する投資よりも、短期で利益を得たい投機資金を集めやすく売り圧力に押されやすい」(大和証券の近藤慶幸ストラテジスト)との指摘があった。来週以降にIPOが相次ぎ控えており、手元資金確保のための換金売りも出ているようだ。〔日経QUICKニュース(NQN
>◇<マザーズ>フライト、ストップ高買い気配 4〜9月期黒字転換
(14時15分、コード3753)続伸。午前の取引で一時、制限値幅の上限(ストップ高水準)である前週末比150円(20.3%)高の888円まで上昇した。2010年2月以来、約3年9カ月ぶりの高値水準(株式分割考慮後)。午後はストップ高水準で買い気配となっている。前週末8日の大引け後に2013年4〜9月期の単独税引き損益が1億3800万円の黒字(前年同期は1億2400万円の赤字)だったと発表しており、業績改善を評価した買いが入っている。
 映像や音楽コンテンツの管理・配信システムを開発する。4〜9月期は、米アップルの「iPhone(アイフォーン)」や「iPad(アイパッド)」に対応した新しい電子決済装置が大型案件を受注するなどして堅調だったことが業績を押し上げた。
 10月1日付で持ち株会社体制に移行した。通期では14年3月期から連結開示となるため、業績予想は公表していないが、8月に公表した単独税引き損益予想では通期の黒字転換を見込んでいた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
値上り率ランキング 東証JQスタンダード
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 2185/T シイエム・シイ 東証JQスタンダード サービス業 2290 (15:00) +400 +21.16% 12.9 29.541
2 4752/T 昭和システム 東証JQスタンダード 情報・通信業 1741 (15:00) +300 +20.81% 85.7 149.145
3 2498/T ACKG 東証JQスタンダード サービス業 884 (15:00) +150 +20.43% 457.6 401.615
4 3837/T アドソル 東証JQスタンダード 情報・通信業 3060 (15:00) +500 +19.53% 210.6 633.225
5 2303/T ドーン 東証JQスタンダード 情報・通信業 629 (15:00) +100 +18.90% 228.6 138.674
6 6626/T SEMITEC 東証JQスタンダード 電気機器 1477 (14:59) +231 +18.53% 402.1 595.384
7 7399/T ナンシン 東証JQスタンダード 輸送用機器 525 (15:00) +80 +17.97% 13 6.825
8 4287/T ジャストプラ 東証JQスタンダード 情報・通信業 862 (14:59) +129 +17.59% 76.1 65.43
9 4640/T アンドール 東証JQスタンダード 情報・通信業 674 (15:00) +100 +17.42% 37 24.288
10 7612/T CWE 東証JQスタンダード 卸売業 119 (15:00) +15 +14.42% 16032 1916.866
11 7462/T ダイヤ通商 東証JQスタンダード 小売業 112 (15:00) +14 +14.28% 7050 815.099
12 8783/T GFA 東証JQスタンダード その他金融業 323 (14:58) +40 +14.13% 61 19.673
13 9691/T 両毛シス 東証JQスタンダード 情報・通信業 649 (14:58) +61 +10.37% 9.6 6.096
14 7502/T プラザクリエ 東証JQスタンダード サービス業 580 (14:56) +54 +10.26% 54.2 32.289
15 2437/T シンワアート 東証JQスタンダード サービス業 68000 (15:00) +6000 +9.67% 1.273 85.46
16 8746/T 第一商品 東証JQスタンダード 証券商品先物 495 (15:00) +36 +7.84% 103.9 51.343
17 6637/T 寺崎電気 東証JQスタンダード 電気機器 1240 (15:00) +90 +7.82% 31.3 37.202
18 3587/T プリンシバル 東証JQスタンダード 卸売業 59 (15:00) +4 +7.27% 9012.2 552.45
19 6787/T メイコー 東証JQスタンダード 電気機器 782 (15:00) +49 +6.68% 311.2 242.78
20 5970/T ジーテクト 東証JQスタンダード 金属製品 3345 (15:00) +200 +6.35% 154.2 500.067

値上り率ランキング 東証JQグロース
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 3832/T T&CHD 東証JQグロース 情報・通信業 21000 (15:00) +4000 +23.52% 5.715 115.129
2 7855/T カーディナル 東証JQグロース その他製品 637 (15:00) +100 +18.62% 27.6 17.581
3 3043/T モジュレ 東証JQグロース 卸売業 1130 (15:00) +150 +15.30% 46.2 51.819
4 4316/T ビーマップ 東証JQグロース 情報・通信業 1798 (14:58) +63 +3.63% 127.9 232.574
5 4772/T デジアド 東証JQグロース 情報・通信業 43 (15:00) +1 +2.38% 838 36.908
6 3625/T テックファーム 東証JQグロース 情報・通信業 1819 (15:00) +40 +2.24% 36.6 66.425
7 3042/T セキュアヴェイ 東証JQグロース 卸売業 370 (15:00) +8 +2.20% 59.9 22.786
8 4840/T トライアイズ 東証JQグロース サービス業 288 (15:00) +6 +2.12% 12.3 3.538
9 3836/T アバント 東証JQグロース 情報・通信業 1196 (14:52) +15 +1.27% 18.7 22.076
10 2164/T 地域新聞 東証JQグロース サービス業 340 (12:51) +4 +1.19% 4.5 1.527
11 2388/T ウェッジHD 東証JQグロース その他金融業 23950 (15:00) +80 +0.33% 5.092 127.096
12 1408/T サムシングHD 東証JQグロース 建設業 828 (14:57) +2 +0.24% 7 5.795

値上り率ランキング 東証2部
コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 6977/T 抵抗器 東証2部 電気機器 143 (15:00) +39 +37.50% 7095 994.212
2 7273/T イクヨ 東証2部 輸送用機器 195 (15:00) +50 +34.48% 390 76.05
3 5189/T 桜ゴム 東証2部 ゴム製品 553 (15:00) +80 +16.91% 396 213.585
4 5905/T 日カン 東証2部 金属製品 102 (15:00) +13 +14.60% 1680 181.285
5 5969/T ロブテックス 東証2部 金属製品 182 (15:00) +22 +13.75% 423 81.267
6 5856/T 東理HD 東証2部 非鉄金属 72 (15:00) +6 +9.09% 1772.9 123.884
7 7247/T ミクニ 東証2部 輸送用機器 366 (14:58) +30 +8.92% 267 95.007
8 9179/T 川崎近海 東証2部 海運業 317 (15:00) +25 +8.56% 245 76.457
9 6776/T 天昇電 東証2部 化学 129 (15:00) +9 +7.50% 2674 390.059
10 7291/T 日プラスト 東証2部 輸送用機器 654 (15:00) +40 +6.51% 166.7 110.865
11 6338/T タカトリ 東証2部 機械 438 (15:00) +26 +6.31% 77.6 35.334
12 5941/T 中西製作 東証2部 金属製品 810 (15:00) +43 +5.60% 117.7 94.363
13 9959/T アシードHD 東証2部 小売業 1130 (14:58) +60 +5.60% 0.9 0.993
14 8854/T 日住サ 東証2部 不動産業 251 (14:58) +13 +5.46% 63 15.544
15 4102/T 丸尾カル 東証2部 化学 238 (14:11) +11 +4.84% 8 1.916
16 5697/T サンユウ 東証2部 鉄鋼 312 (13:39) +14 +4.69% 1.9 0.58
17 7254/T ユニバンス 東証2部 輸送用機器 429 (15:00) +18 +4.37% 170.3 77.393
18 6380/T オリチエン 東証2部 機械 123 (15:00) +5 +4.23% 212 26.868
19 6300/T アピクヤマダ 東証2部 機械 126 (14:14) +5 +4.13% 24 3
20 5446/T 北越メタル 東証2部 鉄鋼 184 (14:39) +7 +3.95% 34 6.164
13年度上期の経常収支は3兆円の黒字に、過去最少は回避
ロイター 11月11日(月)9時5分配信
11月11日、財務省が発表した国際収支状況速報によると、9月の経常収支は5873億円の黒字となった。2月撮影(2013年 ロイター/Shohei Miyano)
[東京 11日 ロイター] - 財務省が11日発表した国際収支状況は、2013年度上半期(4月から9月)の経常収支が3兆0548億円の黒字となった。過去最少の黒字幅だった前年の2兆7588億円を上回り、最少記録の更新は回避した。

9月分の経常収支は前年比14.3%増の5873億円の黒字となり、ロイターが民間調査機関を対象に実施した事前調査(4000億円程度、予測中央値)を上回った。

9月は貿易・サービス収支が9763億円の赤字だった。サービス収支は赤字幅が縮小したが、貿易収支が赤字幅を広げたためだ。ただ、所得収支が前年比24.6%増え、1兆6279億円の黒字となったため経常収支は黒字幅を広げた。季節調整済みでは輸入が多かった影響で1252億円の赤字となり、過去最大の赤字幅だった。

これにより、4月から9月の上半期の経常収支は3兆円余りと、前年の黒字幅を上回り、過去最少の更新は回避した。貿易・サービス収支は5兆4511億円の赤字になる一方、所得収支が8兆9950億円の黒字だった。

上半期の経常収支は半期としては5番目、上期としては2番目に小さい黒字幅だった

Viewing all articles
Browse latest Browse all 2818

Trending Articles